間違い等ございましたらお早めにご連絡ください。
総台数:127台
賞典対象台数は、各クラス決勝出走台数をもとに下記のように制限する。
■不成立台数……1 位のみ
■ 6 台~ 11 台まで……3 位
■ 12 台以上…6 位
Class | No. | Rider | Area | Machine |
CBR250R-B | 73 | ほんだ | 東京都 | CBR250R |
CBR250R-E | 4 | 菊地 勇斗 | 埼玉県 | CBR250R |
CBR250R-E | 22 | 萩原 勝彦 | 東京都 | CBR250R |
CBR250R-E | 99 | 河村 大地 | 東京都 | CBR250R |
HRC GROM Cup | 7 | 宗 隆志 | 愛知県 | HRC GROM |
HRC GROM Cup | 36 | ツッタニ | 東京都 | HRC GROM |
HRC GROM Cup | 42 | 大内 和幸 | 長野県 | HRC GROM |
HRC GROM Cup | 50 | 浜野 肇宏 | 茨城 | HRC GROM |
HRC GROM Cup | 91 | 工藤 幸博 | 千葉県 | HRC GROM |
HRC GROM Cup | 98 | 久米 達也 | 神奈川県 | HRC GROM |
HRCトロフィー | 12 | 香取 俊祐 | 茨城県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 15 | 内田 創太 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィー | 16 | ぐんにい | 群馬県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 21 | 田辺 尚志 | 新潟県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 31 | 小島 英了 | 千葉県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 32 | 野崎 泰介 | 千葉県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 33 | 及川 祐治 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィー | 74 | 畠山 茂樹 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィー | 81 | 新井正義 | 群馬県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 88 | 山田 尚輝 | 千葉県 | NSF100 |
HRCトロフィー | 92 | 永松 久二 | 埼玉県 | NSF100 |
HRCトロフィーJr | 5 | 久川 鉄平 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィーJr | 11 | 河合 凰雅 | 大阪府 | nsf100 |
HRCトロフィーJr | 14 | 本間 国光 | 新潟県 | NSF100 |
HRCトロフィーJr | 53 | 小田喜 阿門 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィーJr | 86 | 八尋 春葵 | 東京都 | NSF100 |
HRCトロフィーJr | 97 | りょーた | 埼玉県 | NSF100 |
KIDS-E | 17 | 富樫 虎太郎 | 群馬県 | CRF50F |
KIDS-E | 29 | 本間 健二郎 | 新潟県 | DR-Z50 |
OPEN | 1 | 染谷 孝行 | 埼玉県 | CBR150 |
OPEN | 6 | 磯間 彰 | 東京都 | NSF |
OPEN | 9 | 並木 崇泰 | 東京都 | CBR150 |
OPEN | 66 | ノムート | 埼玉県 | ERF150 |
OPEN | 93 | 松島 璃空 | 埼玉県 | CBR150R※1 |
S85 | 2 | 総長 | 新潟県 | RBBmini |
S85 | 3 | にゃんた | 千葉県 | RS80 |
S85 | 7 | 早川 和佳 | 千葉県 | nf4+cr85 |
S85 | 27 | ちゅるを | 東京都 | CRF150 |
S85 | 65 | ジュベット岩倉 | 静岡県 | NFCR85 |
S85 | 69 | 大澤 一欽 | 茨城県 | CRSF150 |
S85 | 74 | 浜野 義和 | 茨城県 | CR85 |
SP-EXP | 2 | 海老名 輝悦 | 東京都 | NSF100 |
SP-EXP | 4 | はげ専務 | 東京都 | はげ50R |
SP-EXP | 5 | 宮崎 洋 | 新潟県 | サンダーピーコック |
SP-EXP | 6 | 板谷越 慧喜 | 新潟県 | MRT100-SP |
SP-EXP | 7 | 矢口 尚 | 長野県 | NSF100 |
SP-EXP | 11 | 斎藤 康秀 | 新潟県 | SSJ100SP |
SP-EXP | 14 | 高橋 匠 | 埼玉県 | NSF100 |
SP-EXP | 15 | 岡安 将太 | 茨城県 | NSR50 |
SP-EXP | 16 | ハンチョー | 埼玉県 | NSF100 |
SP-EXP | 18 | 旧部 美夫 | 栃木県 | NSF100 |
SP-EXP | 22 | 田村 嘉宏 | 大阪府 | NSF100 |
SP-EXP | 26 | 寺井 誠一郎 | 東京都 | NSRmini |
SP-EXP | 32 | 佐々木 崇弘 | 東京都 | NSR50 |
SP-EXP | 38 | 篠崎 真也 | 神奈川県 | NSF |
SP-EXP | 56 | 山根 昇馬 | 千葉県 | NSF100 |
SP-EXP | 99 | かわいちゃんR | 千葉県 | NSR50 |
SP-F | 3 | しょちょまるR | 埼玉県 | NSRmini |
SP-F | 4 | りえ | 神奈川県 | NSR50 |
SP-F | 6 | 高橋 竜一 | 静岡県 | NSR50 |
SP-F | 8 | WXT | 東京都 | |
SP-F | 15 | 小林 玄太 | 神奈川県 | NSR50 |
SP-F | 19 | 五十嵐 耕平 | 埼玉県 | NSR |
SP-F | 22 | 富田 夏矢 | 埼玉県 | NSR50 |
SP-F | 24 | ひろえのりお | 東京都 | NSF |
SP-F | 33 | 山口 聡士 | 神奈川県 | NSRmini |
SP-F | 35 | 佐藤 栄臣 | 神奈川県 | NSR50 |
SP-F | 41 | 庄司 浩一 | 東京都 | NSF100 |
SP-F | 46 | 坂本秀一 | 東京都 | NSF |
SP-F | 54 | 池田 伸也 | 東京都 | NSF100 |
SP-F | 60 | 高橋 千晶 | 長野県 | NSF100 |
SP-F | 77 | 中澤 豊 | 群馬県 | APE100 |
SP-F | 79 | ケースケ | 埼玉県 | NSR50 |
SP-MID | 2 | 林 勇磨 | 千葉県 | NSR50 |
SP-MID | 3 | おにく | 東京都 | NSR |
SP-MID | 4 | もりっく | 神奈川県 | NSR |
SP-MID | 6 | 罪人S | 東京都 | NSRmini |
SP-MID | 7 | 石川 和雅 | 栃木県 | NSRmini |
SP-MID | 11 | 相澤 頼爾 | 神奈川県 | NSF100 |
SP-MID | 12 | 安田 達雄 | 埼玉県 | NSR100 |
SP-MID | 13 | 池田 武 | 埼玉県 | NSR50 |
SP-MID | 19 | コロ助 | 群馬県 | NS50R |
SP-MID | 25 | 中野 修 | 東京都 | NSF100 |
SP-MID | 34 | 青ハゲ | 埼玉県 | NSR |
SP-MID | 43 | 荒井 新治 | 千葉県 | NSR50 |
SP-MID | 53 | 小田喜 阿門 | 東京都 | NSF100 |
SP-MID | 59 | 金 俊昭 | 埼玉県 | NSR |
SP-MID | 73 | 志田 裕彰 | 埼玉県 | NSR |
SP-MID | 82 | ニッパ | 埼玉県 | NSR |
SP-MID | 83 | 安室 貴裕 | 神奈川県 | NSR50 |
SP-MID | 89 | 林 篤志 | 東京都 | NSR50 |
SP-MID | 96 | 森澄 浩明 | 千葉県 | NSF100 |
インポートミニEXP | 1 | 大木 俊二 | 埼玉県 | YZF-R125 |
インポートミニEXP | 2 | 志賀 真一郎 | 東京都 | YZF-125(メガブル) |
インポートミニEXP | 4 | マス | 神奈川県 | チキチキマシン |
インポートミニEXP | 8 | 久間 ローラン | 埼玉県 | ワルターHL! |
インポートミニEXP | 19 | 石坂 和弘 | 埼玉県 | CBR125R |
インポートミニEXP | 21 | 大木 英明 | 埼玉県 | YZF-R125 |
インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター | 埼玉県 | アプリリアRS4 |
インポートミニMID | 1 | 羽鳥 隆 | 千葉県 | GSX-R 125 |
インポートミニMID | 6 | 鈴北 和実 | 埼玉県 | YZF-R125 |
インポートミニMID | 8 | まっきー | 神奈川県 | YZF-R125 |
インポートミニMID | 11 | ゴン太 | 神奈川県 | CBR125 |
インポートミニMID | 37 | 小池 亜久里 | 埼玉県 | CBR125R |
インポートミニMID | 44 | 小峰 豊 | 神奈川県 | YZF125 |
インポートミニMID | 50 | 今井 史人 | 埼玉県 | GSX-R 125 |
インポートミニMID | 55 | 中島竜一 | 愛知県 | アプリリアRS4 |
インポートミニMID | 59 | 京極 邦彦 | 埼玉県 | YZF-R125 |
インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 | 埼玉県 | CBR125R |
インポートミニMID | 70 | 上野 暁博 | 群馬県 | CBR150R※2 |
インポートミニMID | 75 | 秋山 龍生 | 東京都 | YZF125 |
インポートミニMID | 85 | 飯岡 正吾 | 東京都 | YZF-R125 |
トライアウト | 16 | ピンキー | 埼玉県 | NSR50 |
トライアウト | 17 | ウエハラ | 埼玉県 | NSR50 |
トライアウト | 18 | 亀田 将 | 埼玉県 | NSF100 |
トライアウト | 20 | 山縣 俊介 | 埼玉県 | NSR50 |
トライアウト | 30 | 白椿 健 | 新潟県 | NSR50 |
トライアウト | 32 | 水見 紀子 | 神奈川県 | NSF100 |
トライアウト | 33 | 菊地 裕之 | 神奈川県 | NSRmini |
トライアウト | 34 | 奥貫 翔 | 茨城県 | NSR |
トライアウト | 35 | 内村 和博 | 東京都 | NSF100 |
トライアウト | 39 | 大塚 薫 | 千葉県 | TZM50R |
トライアウト | 46 | Hiromi | 東京都 | NSF100 |
トライアウト | 55 | りょう | 東京都 | CBR150R |
トライアウト | 56 | 悠生 | 埼玉県 | NSR50 |
トライアウト | 83 | おっちゃん | 埼玉県 | NSF100 |
トライアウト | 94 | すわっち | 埼玉県 | NS50F |
※1 16歳未満のため賞典外 とする。 ※2 150cc車両のため賞典外とする。(決勝出走台数には含む)