SS KILLERS 2017 第4戦最終戦 エントリーリスト
参加クラス | No. | Rider | Area | Team | Machine |
MOTARD-E | 4 | ふるばんく | 神奈川県 | 奥多摩連合 | YZ450F |
MOTARD-E | 20 | 大山 譲二 | 埼玉県 | K-CROSS racing | CRF2500R |
MOTARD-E | 31 | 林 ひさし | 東京都 | 武蔵野ライダース | YAMAHA |
MOTARD-E | 45 | ミネヲ | 静岡県 | ふぁんとむ | YZ250F |
MOTARD-E | 47 | おぐちっちょ わたるっき | 千葉県 | OW RACING&ALLMAN | YZ250F |
MOTARD-MID | 23 | トミー | 東京都 | FREEDOM | CRF250R |
MOTARD-MID | 30 | TKT | 埼玉県 | K-CROSS racing | CRF250R |
MOTARD-MID | 35 | 井上 雄登 | 愛知県 | IGF racing | CRF450R |
MOTARD-MID | 48 | 鈴木 悠太 | 埼玉県 | RM-Z250 | |
MOTARD-MID | 77 | ヒデ | 千葉県 | TOYZ Racing | CRF250R |
MOTARD-SE | 6 | 古川和由 | 埼玉県 | KAZU★CRAFT+AMSO | CRF450R |
MOTARD-SE | 12 | 山中琉聖 | 千葉県 | テルル・アウテックス | CRF450R |
MOTARD-SE | 18 | 森田直樹 | 栃木県 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F |
MOTARD-SE | 33 | 松浦 聡 | 東京都 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F |
MOTARD-SE | 73 | 榎本優 | 栃木県 | ハスクバーナ東名横浜+桶スポ | FS450 |
MOTARD-SE | 77 | 手塚 隆司 | 東京都 | TOYZ Racing | CRF450RR |
MOTARD-SP-E | 8 | 今野 佳紀 | 神奈川県 | PIT シマユウ | WR250X |
MOTARD-SP-E | 13 | ハラツヨ | 東京都 | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF150R |
MOTARD-SP-E | 17 | MAX佐藤 | 静岡県 | ファンコレクション | WR250X |
MOTARD-SP-E | 19 | あつP | 神奈川県 | 賢いオランウータンチーム | WR250X |
MOTARD-SP-E | 21 | 島田 優 | 東京都 | PITシマユウ+AMSOIL | WR250X |
MOTARD-SP-E | 26 | 倉田 敦 | 埼玉県 | ヨシダパワースポーツ | WR250X |
MOTARD-SP-E | 42 | nishi | 埼玉県 | WR250X | |
MOTARD-SP-E | 70 | 町田 遼 | 神奈川県 | 犬エサ煮込隊 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 89 | たむ | 東京都 | 脳筋学園プロテイン組 | XT250X |
MOTARD-SP-MID | 92 | Uタロー村 | 青森県 | 北東北たむくんR | WR250 |
multi2&single2 | 4 | Teji | 埼玉県 | 愛車道+T2R+起死回生 | NSRS250 |
multi2&single2 | 7 | 山中忠之 | 茨城県 | 極東ROLLERSわいるど一家 | NSR |
multi2&single2 | 14 | 福井徹 | 東京都 | RISEONノザワホンダ+ローラーズ | NSR250R |
multi2&single2 | 15 | かべ | 岐阜県 | 流走男〜ながしそうめん〜 | NSR250R |
multi2&single2 | 24 | サトル | 埼玉県 | ZZSと菅沼工房 | R1-Z |
multi2&single2 | 72 | 山根 武 | 埼玉県 | ファインビークル スパコル格安 | RS125 |
multi2&single2 | 74 | 部品 | 埼玉県 | ARC・モトフレンド | NSR250R |
multi2&single2 | 76 | 芝井賢一 | 神奈川県 | RT suzuhaya+T2R | NSRS250 |
multi4 | 3 | 井上繁 | 東京都 | VFR400R | |
multi4 | 5 | コバ | 埼玉県 | チームコバック | CBR250RR |
multi4 | 8 | 岡田辰也 | 埼玉県 | K.Oレーシング | VFR400R |
multi4 | 10 | ナンヂョー | 東京都 | NJ工業 | FZR250R |
multi4 | 13 | 鈴木凌太 | 神奈川県 | VFR400R | |
multi4 | 15 | NASU | 東京都 | チームコバック | CBR250RR |
multi4 | 20 | 倉田 智宏 | 神奈川県 | ぽんdeれーしんぐ | cbr250rr |
multi4 | 21 | ぷっちょ | 京都府 | MADDEST+ぱすりぼ! | VFR400R |
multi4 | 30 | 土田涼 | 神奈川県 | ぽんdeれーしんぐ | RVF400 |
multi4 | 31 | 佐藤貴良 | 神奈川県 | リトルガレージ&RTムラムラ | CBR250RR |
multi4 | 39 | セナ | 埼玉県 | 国士夢走+チームコバックソリオ | VFR400R |
multi4 | 57 | 俊@百騎夜攻 | 神奈川県 | 百騎夜攻withとらふぐの会 | RVF400 |
multi4 | 58 | コヤパチ | 埼玉県 | HKC&IMTRacing | VFR400R |
twin4 | 21 | 島田 優 | 東京都 | PITシマユウ+AMSOIL | YZF-R25 |
twin4 | 55 | りょう | 東京都 | SPたまちゃん+リハビリーズ | ninja250SL |
twin4 | 72 | みのむし | 埼玉県 | たんぽぽワークス+菅沼工房 | ニンジャ250SL |
PROGRESS | 4 | よな | 埼玉県 | 鬼GO子 | ZXR250 |
PROGRESS | 5 | たなます@tm | 千葉県 | SPたまちゃん+やりほR | VFR400R |
PROGRESS | 6 | 長谷川整司 | 栃木県 | フローズンショルダー | ZXR400R |
PROGRESS | 11 | こするな危険 | 茨城県 | キッチンファイター | mc20 スパーだ |
PROGRESS | 16 | カナジ | 千葉県 | ANNEX RACING | AX-1 |
PROGRESS | 22 | どる | 京都府 | PASS REVOLVER | CBR250RR |
PROGRESS | 25 | YSK | 千葉県 | ニコツーレーシング | CBR250R |
PROGRESS | 36 | 田村昌宏 | 群馬県 | NSR250SE | |
PROGRESS | 58 | TJ | 神奈川県 | WITH KEY | CBR250RR |
PROGRESS | 65 | タラヲ | 神奈川県 | すーばーたまちゃんマイペンライ | NSR150SP |
PROGRESS | 70 | 分解一直線☆ | 埼玉県 | NS250R | |
PROGRESS | 71 | 大谷文哲 | 群馬県 | R1-Z | |
PROGRESS | 84 | シノノイ | 東京都 | スクーターでPON | 390DUKE |
PROGRESS | 87 | 阿蛇舞 | 東京都 | 湾岸最速選抜 鬼襲龍撃 | CBR400RR NC29 |
PROGRESS | 88 | 鈴木翔 | 東京都 | 関東愛攻會・常勝鬼龍 | CBR250RR |
- ノービスAの台数がフルグリッドを超えた為、ノービスは全クラスにて合同予選を行い決勝は3クラス分けとします。(決勝出走台数は当日発表)の基準タイムはノービスAが48.0秒、BとCに関しては各クラスのポールポジションのタイムとし、超過した場合はタイム加算ペナルティとなります。
参加クラス | 練習/予選組 | No. | Rider | Area | Team | Machine |
ノービス | 1組目 | 2 | 深水 憩 | 東京都 | ユルベットレーシング | Ninja250 |
ノービス | 2組目 | 3 | 浦安 | 千葉県 | ニコツーレーシング | XR250 |
ノービス | 3組目 | 5 | Hi-R | 東京都 | Dトラッカー | |
ノービス | 1組目 | 6 | オダアツ | 神奈川県 | VT250SPADA | |
ノービス | 2組目 | 10 | 桶子250 | 東京都 | SPたまちゃん今日は転けません | VT250スパーダ |
ノービス | 3組目 | 11 | ヨシオカ卓 | 東京都 | 59 Racing | KTM 85SX |
ノービス | 1組目 | 12 | アスカ | 東京都 | WR250X | |
ノービス | 2組目 | 13 | 石田 太郎 | 神奈川県 | CBR250RR | |
ノービス | 3組目 | 18 | わこー | 神奈川県 | TZR250 | |
ノービス | 1組目 | 19 | ミネ | 東京都 | ユルベットレーシング | Ninja250 |
ノービス | 2組目 | 22 | FNBS | 神奈川県 | RT七転八倒 | WR250X |
ノービス | 3組目 | 33 | バンブルビー | 埼玉県 | Dトラッカー | |
ノービス | 1組目 | 35 | 猿谷 吉行 | 東京都 | Ninja250 | |
ノービス | 2組目 | 37 | コンドウ | 東京都 | WR250X | |
ノービス | 3組目 | 38 | いのいの | 埼玉県 | CITMC | ガンマ200 |
ノービス | 1組目 | 39 | 迅 | 埼玉県 | DトラッカーX | |
ノービス | 2組目 | 41 | ゆうせい | 神奈川県 | RT七転八倒 | Ninja250SL |
ノービス | 3組目 | 42 | 野良犬 | 埼玉県 | 野良犬ツーリング倶楽部 | CB-1 |
ノービス | 1組目 | 43 | 中 勇人 | RVF400 | ||
ノービス | 2組目 | 44 | 亀蔵 | 千葉県 | CITMC | RVF400R |
ノービス | 3組目 | 45 | TOMO | 静岡県 | ファンコレクション | DトラッカーX |
ノービス | 1組目 | 46 | 吉成 明人 | 東京都 | A.S.Y Racing+RS烈風隊 | YZF-R25 |
ノービス | 2組目 | 51 | うまたろう | 東京都 | annex racing | CBR250R |
ノービス | 3組目 | 54 | 亀井 昭夫 | 神奈川県 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 |
ノービス | 1組目 | 55 | ホイホイ | 東京都 | ツヨシ工業 | CRF250M |
ノービス | 2組目 | 58 | 大森晃生 | 神奈川県 | akiaji+ネオラグーナ | CBR250R |
ノービス | 3組目 | 60 | 橋本 真彰 | 群馬県 | NSR250 | |
ノービス | 1組目 | 61 | KYOYA | 埼玉県 | 超軽合金orz | SDR200 |
ノービス | 2組目 | 62 | 谷内 信二 | 群馬県 | CBR250RR | |
ノービス | 3組目 | 63 | 近藤 信弘 | 東京都 | CRF450R | |
ノービス | 1組目 | 65 | みつき | 神奈川県 | 横浜迷子会 | Ninja250R |
ノービス | 2組目 | 67 | 斉藤 茂利 | 神奈川県 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | スパーダ |
ノービス | 3組目 | 68 | ろっちー | 埼玉県 | ユルベットレーシング | Ninja250 |
ノービス | 1組目 | 73 | 泉 航平 | 栃木県 | SM450R | |
ノービス | 2組目 | 74 | すど | 東京都 | クイックレーシング二輪部 | FTR223 |
ノービス | 3組目 | 78 | 稲葉祐雅 | 神奈川県 | VFR400R | |
ノービス | 1組目 | 80 | 中林 寛貴 | 東京都 | CITMC | CBR250R |
ノービス | 2組目 | 81 | nikeda | 東京都 | NSR250R | |
ノービス | 3組目 | 87 | 川崎雄大 | 埼玉県 | Cafe Offense | WR250X |
ノービス | 1組目 | 88 | チャラゾー | 東京都 | WR250X | |
ノービス | 2組目 | 91 | ビンセント | 神奈川県 | VT250スパーダ | |
ノービス | 3組目 | 92 | リアルゲコタ | 埼玉県 | CBR250RR | |
ノービス | 1組目 | 97 | haganeya | 埼玉県 | NSR250R | |
ノービス | 2組目 | 98 | こみ〜 | 神奈川県 | Ninja250SL |