SS KILLERS2019 最終戦エントリーリストです。11/20 15:30クラス変更があったため一部修正しました。
表彰台数
■不成立台数……1 位のみ ■6台~11台まで……3位 ■12台以上…6位★
Class | No. | Rider | Area | Maschine |
---|---|---|---|---|
MOTARD-MID | 30 | TKT | 埼玉県 | CRF450R |
MOTARD-E | 6 | かわさき | 埼玉県 | FS450 |
MOTARD-E | 8 | みねお | 静岡県 | YZ250F |
MOTARD-E | 19 | KOTARO | 東京都 | CRF450R |
MOTARD-E | 34 | 林 个 | 東京都 | YZ250FX |
MOTARD-E | 72 | モトクロス・チャンピオン | 静岡県 | モトクロス・マシン |
MOTARD-SE | 7 | 吉田 雄一 | 千葉県 | CRF450R |
MOTARD-SE | 10 | ハラツヨ | 東京都 | CRF450R |
MOTARD-SE | 11 | 森田 直樹 | 栃木県 | YZ450F |
MOTARD-SE | 17 | 榎本 優 | 栃木県 | FS450 |
MOTARD-SE | 22 | やすき | 東京都 | CRF250R |
MOTARD-SE | 25 | 吉田 元 | 東京都 | FS450 |
MOTARD-SE | 37 | 阿川 卓也 | 栃木県 | YZ450 |
MOTARD-SE | 47 | おぐちっちょ わたるっき | 千葉県 | YZ450F |
MOTARD-SE | 69 | 荒井 慎悟 | 東京都 | FS450 |
multi2-E | 1 | 山中忠之 | 茨城県 | スマピ250R |
multi2-E | 4 | Teji | 埼玉県 | NSR250R |
multi2-E | 5 | 千野 由紀夫 | 埼玉県 | NSR250R |
multi2-E | 14 | 福井 徹 | 東京都 | NSR250R |
multi2-E | 36 | 田村 昌宏 | 群馬県 | NSR250R |
multi2-E | 71 | ブンテツ | 群馬県 | TZR |
multi2-E | 76 | 芝井 賢一 | 神奈川県 | NSR250R |
multi4-E | 12 | しの | 神奈川県 | YZF-R3 |
multi4-E | 15 | Nasu | 東京都 | VFR400R |
multi4-E | 16 | どる | 埼玉県 | CBR250RR |
multi4-E | 23 | tk213 | 埼玉県 | VFR400R |
multi4-E | 27 | 佐藤 貴良 | 神奈川県 | CBR250RR |
multi4-E | 43 | ちゅん | 東京都 | RVF |
multi4-E | 57 | 小西 龍起 | 東京都 | ZXR250 |
multi4-E | 90 | みっちゃん | 神奈川県 | cbr250rr |
PROGRESS | 2 | とっし~ | 滋賀県 | ninja250r |
PROGRESS | 33 | みつき | 神奈川県 | Ninja250R |
PROGRESS | 47 | 緑一色 | 埼玉県 | ZXR250 |
PROGRESS | 52 | 武輪 育磨 | 愛知県 | VFR400R |
PROGRESS | 72 | ユータロー村 | 青森県 | みのSL250 |
PROGRESS | 77 | のる | 埼玉県 | Ninja250SL |
PROGRESS | 99 | TK | 神奈川県 | CBR250RR |
SP-E | 7 | 和っくす | 静岡県 | WR250X |
SP-E | 8 | 今野 佳紀 | 神奈川県 | WR250X |
SP-E | 13 | ハラツヨ | 東京都 | CRF150R |
SP-E | 15 | 龍 | 東京都 | WR250X |
SP-E | 21 | 島田 優 | 東京都 | WR250X |
SP-E | 31 | ユウ | 埼玉県 | WR250X |
SP-E | 34 | 志村 祐一 | 山梨県 | CRF150R |
SP-E | 42 | nishi | 埼玉県 | WR250X |
SP-E | 59 | 京極 邦彦 | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 5 | マイチー | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 12 | とら | 千葉県 | XR250モタード |
SP-MID | 14 | moya | 埼玉県 | DR-Z400SM |
SP-MID | 19 | しの | 神奈川県 | WR250X |
SP-MID | 23 | 浦安 | 千葉県 | XR250 |
SP-MID | 26 | 倉田 敦 | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 35 | 明石 昌和 | 東京都 | WR250x |
SP-MID | 37 | たんぽぽ | 埼玉県 | アドレスV150R |
SP-MID | 38 | あきば | 東京都 | DRZ400SM |
SP-MID | 64 | ドミンゴ | 埼玉県 | DR-Z400SM |
SP-MID | 70 | NAOSHI | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 71 | 中谷 健心 | 東京都 | KX85 |
SP-MID | 83 | ハマヤス | 東京都 | WR250X |
SP-MID | 86 | みのむし | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 88 | 相羽 豊 | 東京都 | WR250X |
SP-MID | 92 | もこぽる | 埼玉県 | WR250X |
SP-MID | 94 | 青柳 澄晴 | 栃木県 | WR250X |
SP-MID | 97 | tom | 東京都 | WR250X |
twin4-E | 1 | 小松 世志男 | 東京都 | YZF-R25 |
twin4-E | 7 | 深水 憩 | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 8 | 折れ太 | 千葉県 | VT250 SPADA |
twin4-E | 21 | 島田 優 | 東京都 | YZF-R25 |
twin4-E | 24 | かわの | 埼玉県 | Ninja250SL |
twin4-E | 25 | 菅沼 芳昭 | 埼玉県 | ZZR250 |
twin4-E | 45 | ブラックパンサー | 東京都 | CBR250RR |
twin4-E | 55 | りょう | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 58 | 遠藤 瑛人 | 埼玉県 | Ninja250SL |
twin4-E | 75 | デイトナ | 埼玉県 | CBR250RR |
twin4-E | 79 | 三橋ナベック | 埼玉県 | YZF-R25 |
ノービスクラス
ノービスクラスはフルグリッドを超えたため、決勝は第一、第二決勝にクラス分けをしてレースを行います。
ノービスクラスは当日の予選タイムと台数のバランスを考慮してクラス分けが行われます。
練習/予選組 | No. | Rider | Area | Maschine |
---|---|---|---|---|
ノービス予選1組 | 1 | アラ | 東京都 | SRX250 |
ノービス予選2組 | 3 | バリオスマン | 東京都 | トリッカー |
ノービス予選1組 | 4 | てぃが さとし | 神奈川県 | WR250X |
ノービス予選2組 | 12 | のふ | 東京都 | GSX250R |
ノービス予選1組 | 13 | TKC | 東京都 | 350EXC-F |
ノービス予選2組 | 15 | おう | 埼玉県 | CBR250R |
ノービス予選1組 | 17 | とか | 埼玉県 | 450EXC |
ノービス予選2組 | 18 | 足立 悠樹 | 東京都 | VT250F |
ノービス予選1組 | 19 | ジョン19 | 茨城県 | NINJA250SL |
ノービス予選2組 | 20 | 五月女 智洋 | 埼玉県 | CRM250 |
ノービス予選1組 | 22 | 流 流星 | 東京都 | CBR250R |
ノービス予選2組 | 24 | ニシムラ | 埼玉県 | WR250X |
ノービス予選1組 | 26 | しょーじろー | 神奈川県 | XT250X |
ノービス予選2組 | 30 | 村上英晃 | 群馬県 | CBR250R(MC41) |
ノービス予選1組 | 35 | もりっぴー | 神奈川県 | VFR400R |
ノービス予選2組 | 36 | 金子 日高 | 栃木県 | YZF-R25 |
ノービス予選1組 | 46 | 渡部 翔一 | 千葉県 | NSR250R |
ノービス予選2組 | 51 | めぇ | 静岡県 | RM-Z250 |
ノービス予選1組 | 57 | 亀井 昭夫 | 神奈川県 | CBR250R |
ノービス予選2組 | 61 | 桜井 正博 | 埼玉県 | VTR250 |
ノービス予選1組 | 66 | シノラー | 東京都 | YZ250FX |
ノービス予選2組 | 73 | バスターケン | 東京都 | CBR250R |
ノービス予選1組 | 96 | アイケー | 埼玉県 | XT250X |