SS KILLERS 2020 第1戦 エントリーリストです。7/1更新:ノービスの練習予選組を入れたものをアップしました。
Class | No. | Rider | Area | Maschine |
CBR250R DREAM CUP-B | 5 | 大橋 豊 | 東京都 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-B | 11 | 平本 ひろむ | 埼玉県 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-B | 13 | 氏家 久志 | 埼玉県 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-B | 72 | 本田 英嗣 | 東京都 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-B | 88 | 林 真 | 東京都 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-E | 9 | 手塚 崇仁 | 埼玉県 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-E | 26 | 新沼 伸介 | 埼玉県 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-E | 48 | みっち~ | 神奈川県 | CBR250R |
CBR250R DREAM CUP-E | 69 | 薄井 徹也 | 埼玉県 | CBR250R |
MOTARD-E | 22 | トモ | 静岡県 | CRF250R |
MOTARD-E | 31 | 青田 魁 | 埼玉県 | YZF250F |
MOTARD-E | 51 | トモ | 滋賀県 | FS450 |
MOTARD-MID | 2 | だーさわ | 兵庫県 | SM450R |
MOTARD-MID | 30 | TKT | 埼玉県 | CRF450R |
MOTARD-MID | 48 | 片倉 唯 | 埼玉県 | CRF250R |
MOTARD-MID | 52 | しゃけ | 群馬県 | CRF250R |
MOTARD-SE | 5 | 吉田 雄一 | 千葉県 | CRF450R |
MOTARD-SE | 20 | 阿部 恵斗 | 東京都 | YZ450F |
MOTARD-SE | 21 | 榎本 優 | 栃木県 | FS450 |
MOTARD-SE | 25 | 吉田 元 | 東京都 | FS450 |
MOTARD-SP-E | 7 | 和っくす | 静岡県 | WR250X |
MOTARD-SP-E | 19 | あつし | 栃木県 | WR250X |
MOTARD-SP-E | 21 | 島田 優 | 東京都 | WR250X |
MOTARD-SP-E | 31 | 寺久保 勇 | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-E | 34 | シム | 山梨県 | CRF150R |
MOTARD-SP-E | 38 | あきば | 東京都 | DRZ400SM |
MOTARD-SP-E | 59 | 京極 邦彦 | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-E | 71 | 中谷 健心 | 東京都 | YZ85 |
MOTARD-SP-MID | 3 | tk213 | 埼玉県 | 250SB |
MOTARD-SP-MID | 12 | とら | 千葉県 | XR250モタード |
MOTARD-SP-MID | 23 | KWN | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 24 | エムエス | 埼玉県 | KLX250SR |
MOTARD-SP-MID | 26 | あッシ | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 42 | nishi | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 55 | りょう | 東京都 | ヨシムラM250S |
MOTARD-SP-MID | 64 | ドミンゴ | 埼玉県 | DRZ400SM |
MOTARD-SP-MID | 70 | NAOSHI | 埼玉県 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 84 | シノノイ | 東京都 | WR250 |
MOTARD-SP-MID | 88 | ちゃらぞー | 東京都 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 92 | もこぽる | 東京都 | WR250X |
MOTARD-SP-MID | 97 | tom | 東京都 | WR250X |
multi2-E | 4 | teji | 埼玉県 | NSR250R |
multi2-E | 5 | 千野 由紀夫 | 埼玉県 | NSR250 |
multi2-E | 9 | チームボンバーちくわ | 埼玉県 | TZR250R |
multi2-E | 14 | 福井 徹 | 東京都 | NSR250R |
multi2-E | 71 | ブンテツ | 群馬県 | TZR |
multi2-E | 77 | 芝井 賢一 | 神奈川県 | NSR250 |
multi4-E | 16 | どる | 埼玉県 | CBR400RR |
multi4-E | 23 | tk213 | 埼玉県 | VFR400R |
multi4-E | 87 | 破壊神アダム | 埼玉県 | CBR400RR |
multi4-E | 91 | MOTO | 山梨県 | CBR250RR |
PROGRESS | 1 | アゴワン | 神奈川県 | CBR250RR |
PROGRESS | 18 | カピバラのモグリ | 神奈川県 | VFR400 |
PROGRESS | 19 | ジョン19 | 茨城県 | Ninja250SL |
PROGRESS | 24 | エムエス | 埼玉県 | CBR250RR |
PROGRESS | 38 | あきば | 東京都 | TZR250R |
PROGRESS | 53 | マッキィ | 東京都 | CBR250RR |
PROGRESS | 72 | 岡田 理紀 | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 2 | としあき | 滋賀県 | ninja250r |
twin4-E | 7 | 深水 憩 | 東京都 | CBR250R |
twin4-E | 8 | 折れ太 | 千葉県 | VT250スパーダ |
twin4-E | 12 | のふ | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 21 | 島田 優 | 東京都 | YZF-R25 |
twin4-E | 22 | ビンス | 神奈川県 | VT スパーダ |
twin4-E | 25 | 菅沼 芳昭 | 埼玉県 | ZZR250 |
twin4-E | 29 | みつき | 神奈川県 | Ninja250R |
twin4-E | 45 | TKD | 東京都 | MC51 |
twin4-E | 51 | 小松 世志男 | 東京都 | YZF-R25 |
twin4-E | 55 | りょう | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 58 | ぽんこつ | 埼玉県 | まほうのじゅうたん |
twin4-E | 72 | みのむし | 埼玉県 | Ninja250SL |
twin4-E | 75 | デイトナ | 埼玉県 | CBR 250RR |
twin4-E | 78 | 大久保 光 | 東京都 | Ninja250SL |
twin4-E | 79 | 婚活レッド79 | 埼玉県 | YZF-R25 |
ノービスクラス
ノービスは全クラスにて合同予選を行い決勝は2〜3クラス分け混走別表彰とします。
今回はエントリーリストの通り1組目・2組目に分けて練習/予選を行い、その結果によりA〜Cのクラス分けをし決勝を行います。
クラス分けについては、各大会の予選タイムに加え台数のバランスを考慮して決定する為、
目安タイムから多少前後する場合があります。
Aクラスのみ、決勝中上記目安タイムを上回った場合タイム加算ペナルティーが科されます。
Class | No. | Rider | Area | Maschine |
予選1組目 | 1 | アラ | 東京都 | SRX250 |
予選2組目 | 5 | モタード入門者 | 埼玉県 | SM400R |
予選1組目 | 8 | バスター・ケン | 東京都 | CBR250R |
予選2組目 | 9 | もぎと | 神奈川県 | DR-Z400 |
予選1組目 | 11 | 星道 | 東京都 | CBR250R |
予選2組目 | 12 | サカモト | 埼玉県 | ZXR250 |
予選1組目 | 13 | 田口 晴輝 | 神奈川県 | CBR250rr |
予選2組目 | 15 | おう | 埼玉県 | CBR250R |
予選1組目 | 18 | 小野寺 悠生 | 埼玉県 | NSR250 |
予選2組目 | 32 | 浦安 | 千葉県 | DR-Z400 |
予選1組目 | 36 | ヒダカ | 栃木県 | YZF-R25 |
予選2組目 | 58 | ゆー | 埼玉県 | Z250SL |
予選1組目 | 59 | 亀井 昭夫 | 神奈川県 | CBR250 |
予選2組目 | 61 | 桜井正博 | 埼玉県 | VTR250 |
予選1組目 | 66 | シノラー | 東京都 | YZ250FX |
予選2組目 | 73 | たく | 栃木県 | FTR |
予選1組目 | 81 | morizo | 埼玉県 | フロント全損スパーダ |
予選2組目 | 88 | とぐち | 埼玉県 | CBR 250RR |
予選1組目 | 93 | ジクサー250 | 神奈川県 | CBR250RR |
予選2組目 | 96 | 金谷 一誠 | 埼玉県 | XT250X |