12/10(日)開催・関東ロードミニ選手権2023 最終戦エントリーリストです。166台と多くのエントリーありがとうございます。
間違い等ありましたらお早めにご連絡ください。📩メールはこちらから
✅レース開催情報 https://okspo.jp/news/krm2023-r6/
| class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 1 | 富樫 虎太郎 |
| SP-EXP | 2 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 森山 浬 |
| SP-EXP | 5 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 7 | 齋藤 康秀 |
| SP-EXP | 10 | 佐々木 崇弘 |
| SP-EXP | 12 | 大橋 淳希 |
| SP-EXP | 16 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 30 | 土井 陽希 |
| SP-EXP | 32 | 野崎 泰介 |
| SP-EXP | 41 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 44 | 吉田 称元 |
| SP-EXP | 84 | 橋本 誠 |
| SP-EXP | 88 | 知識 隼和 |
| SP-MID | 1 | 谷澤 健二 |
| SP-MID | 2 | あおたけ |
| SP-MID | 3 | おにく |
| SP-MID | 4 | ひろえのりを |
| SP-MID | 11 | 藤田 悠希 |
| SP-MID | 37 | 望主 健太 |
| SP-MID | 66 | 飯塚 隼翔 |
| SP-MID | 68 | 吉村 錬太朗 |
| SP-MID | 71 | 垣内 直也 |
| SP-MID | 73 | 埜口 直希 |
| SP-MID | 82 | ゴトー |
| SP-MID | 87 | 知識 可穏 |
| SP-MID | 92 | かんの姉さん |
| SP-MID | 95 | 蘇 勇太 |
| SP-F | 7 | 中澤 豊 |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 11 | 坂本 秀一 |
| SP-F | 15 | シノンチェリー |
| SP-F | 29 | みつき |
| SP-F | 30 | 白椿 健 |
| SP-F | 39 | 関戸 優夢 |
| SP-F | 52 | ういくん |
| SP-F | 61 | 立ち見 |
| SP-F | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-F | 75 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 77 | 山口 陽大 |
| SP-F | 83 | 本間 来人 |
| インポートミニEXP | 2 | いまだー |
| インポートミニEXP | 3 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 4 | 丸山 剛 |
| インポートミニEXP | 5 | 岡田義治 |
| インポートミニEXP | 7 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 8 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 9 | MAS |
| インポートミニEXP | 11 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 23 | 長谷川 聖 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 39 | ゴン太 |
| インポートミニEXP | 44 | 大木 俊二 |
| インポートミニEXP | 45 | 木内 尚汰 |
| インポートミニEXP | 47 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 67 | 山岸 仁 |
| インポートミニEXP | 74 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 75 | 秋山 龍生 |
| インポートミニEXP | 77 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニMID | 1 | 折れ太 |
| インポートミニMID | 4 | teji |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 10 | 田辺 智之 |
| インポートミニMID | 22 | 増田 哲也 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 33 | パワハラ課長 |
| インポートミニMID | 36 | 吉村 卓也 |
| インポートミニMID | 42 | ともじぃ |
| インポートミニMID | 54 | TYVEK |
| インポートミニMID | 58 | 成田 正志 |
| インポートミニMID | 62 | 高村 拓磨 |
| インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニMID | 72 | 伊達和宏 |
| インポートミニMID | 91 | セプテンバー宮田 |
| インポートミニF | 6 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 43 | 久川 秀明 |
| インポートミニF | 47 | 安斉 雄貴 |
| インポートミニF | 77 | くろまる |
| OPEN&S85 | 4 | 武中 駿 |
| OPEN&S85 | 37 | シュー”Mach”イチロー |
| OPEN&S85 | 41 | 菅原 清和 |
| OPEN&S85 | 65 | ジュベット岩倉 |
| OPEN&S85 | 69 | 大澤 一欽 |
| OPEN&S85 | 72 | 松本 夏樹 |
| OPEN&S85 | 74 | よし |
| OPEN&S85 | 91 | CARTAO |
| OPEN&S85-Jr | 67 | 中谷 健心 |
| OPEN&S85-Jr | 70 | 來人 |
| HRCトロフィーGC | 16 | ぐんにい |
| HRCトロフィーGC | 21 | 田辺 尚志 |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 68 | 森本 展嘉 |
| HRCトロフィーGC | 77 | ちゅるを |
| HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| HRCトロフィーJr | 40 | 古川 幸太郎 |
| HRCトロフィーJr | 41 | 市川 速人 |
| HRCトロフィーJr | 95 | 蘇 勇太 |
| HRC GROM Cup | 3 | 大滝 勝 |
| HRC GROM Cup | 6 | HiCO |
| HRC GROM Cup | 9 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup | 11 | のりだぁ〜♪ |
| HRC GROM Cup | 13 | ぴーちゃん |
| HRC GROM Cup | 14 | かすけん |
| HRC GROM Cup | 19 | コロ助 |
| HRC GROM Cup | 24 | 齋藤 将 |
| HRC GROM Cup | 25 | 赤だるま |
| HRC GROM Cup | 32 | かなぶん |
| HRC GROM Cup | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup | 37 | 林 篤志 |
| HRC GROM Cup | 43 | ACC杉山 |
| HRC GROM Cup | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup | 83 | 安室 貴裕 |
| HRC GROM Cup | 88 | 蜂屋 弘美 |
| HRC GROM Cup | 91 | ぱんこ |
| 桶川GROM Cup | 2 | KAKERU |
| 桶川GROM Cup | 5 | エルバフの選手 背伸びしたらほぼ2m |
| 桶川GROM Cup | 12 | 蒼井稲妻 |
| 桶川GROM Cup | 24 | 狸洋菓子 |
| 桶川GROM Cup | 31 | ウルス |
| 桶川GROM Cup | 34 | 小林 尚 |
| 桶川GROM Cup | 44 | デブッチョS |
| 桶川GROM Cup | 45 | 渡邉 陽子 |
| 桶川GROM Cup | 51 | お遣い |
| 桶川GROM Cup | 55 | 渡邉 剛 |
| 桶川GROM Cup | 56 | つっちー |
| 桶川GROM Cup | 68 | 小松 正人 |
| 桶川GROM Cup | 82 | マクフライ・リュージ |
| 桶川GROM Cup | 89 | 有光 正典 |
| 桶川GROM Cup | 91 | 植木 伸一 |
| 桶川GROM Cup | 97 | Holly |
| トライアウト | 10 | ワタナベ ハルト |
| トライアウト | 18 | ねす |
| トライアウト | 25 | 安藤 一元 |
| トライアウト | 29 | 榎本 共樹 |
| トライアウト | 42 | ユート |
| トライアウト | 44 | 入野 博昭 |
| トライアウト | 46 | イソゴン |
| トライアウト | 61 | 大森 啓太郎 |
| トライアウト | 79 | オサム |
| トライアウト | 80 | 山田 |
| トライアウト | 81 | 今泉 肇 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 87 | ハセ |
| ノービスミニ | 1 | 島田優 |
| ノービスミニ | 3 | DAN |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 10 | ソータ |
| ノービスミニ | 17 | ATU |
| ノービスミニ | 19 | マグナム特保 |
| ノービスミニ | 25 | kawasaki太郎 |
| ノービスミニ | 29 | ぷにえい |
| ノービスミニ | 48 | オヴァンティーノ・ロッシ |
| ノービスミニ | 67 | マサチューセッツ修二 |
| ノービスミニ | 71 | ダイキ |
| ノービスミニ | 82 | 高橋 弘美 |
| ノービスミニ | 85 | キムさん |
| ノービスミニ | 87 | 平山 綱史 |
| ノービスミニ | 96 | さむちゃん |
| ノービスミニ | 98 | 久米 達也 |

