コーススケジュール
- お知らせ
2025年
11月
| 日 | AM 9:00-13:00 | PM 13:00-17:00 | 昼休み | ナイター | 8の字 | ミニ バイク | 大型 バイク | イベント主催 | お知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | ⚠️11/1〜1/31まで冬季スケジュールです。午後開始時刻は13:00になります。 | ||
| 2日(日) | 【2輪貸切】Let’s レン耐 | × | × | takuma-gp | ミニバイクをレンタルしてレースができるイベントです | ||||
| 4日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 5日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 6日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 7日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 8日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 9日(日) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 10日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 11日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 12日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 13日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 14日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 15日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 16日(日) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 17日(月) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 18日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 19日(水) | スポーツ走行A(冬季) | スタート練習 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | 昼休みは参加無料のスタート練習会。当日の走行券で参加できます。 | ||
| 20日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 21日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 22日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ミドルコース | |||
| 23日(日) | SS KILLERS RIDING SPORT CUP 最終戦 | × | × | ミドルコース | 桶川スポーツランド | 桶スポ主催ミドルクラスシリーズ最終戦です。 | |||
| 24日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 25日(火) | 午前:スポーツ走行A | 午後:休業 | × | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | 午後は休業です。14:00クローズとなります | |
| 26日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 27日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 28日(金) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 29日(土) | 【2輪貸切】2りんかん 弐輪道CUP | × | × | 2りんかん主催のミニバイク耐久レースです。 | |||||
| 30日(日) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
12月
| 日 | AM 9:00-13:00 | PM 13:00-17:00 | 昼休み | ナイター | 8の字 | ミニ バイク | 大型 バイク | イベント主催 | お知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 2日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 3日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 4日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 5日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 6日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 7日(日) | スポーツ走行C(冬季)ミニバイク3クラス分け | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | レース1週間前につきミニバイク3クラス分け。レース参加レベルの方向け走行日です。 | ||
| 8日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 9日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 10日(水) | スポーツ走行A(冬季) | スタート練習 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 11日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 12日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 13日(土) | スポーツ走行C(冬季)ミニバイク3クラス分け | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | レース前日につきミニバイク3クラス分け。レース参加レベルの方向け走行日です。 | ||
| 14日(日) | 関東ロードミニ選手権2025 RIDING SPORT CUP 第6戦 | × | × | ミドルコース | 桶川スポーツランド | 桶スポ主催ミニバイクシリーズ戦です | |||
| 15日(月) | 午前:スポーツ走行A | 午後:休業 | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午後は休業です。14:00クローズとなります | |
| 16日(火) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 17日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 18日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 19日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 20日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 21日(日) | OSL4輪ジムか〜な!?第5戦 | × | × | 運営/Kn1アカデミー | 桶スポ主催ken1アカデミー運営の4輪のコースジムカーナです | ||||
| 22日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 23日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 24日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 25日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 26日(金) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 27日(土) | 【4輪貸切】GRIP桶川 | × | × | グリップ桶川 | 4輪のグリップ走行会です。 | ||||
| 28日(日) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 29日(月) | 【4輪貸切】ガレージシロクマ ワイルドスラロームチャレンジ | × | × | ガレージシロクマ | 4輪のジムカーナ走行会です。 | ||||
| 30日(火) | 午前:スポーツ走行A | 午後:休業 | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午後は休業です。14:00クローズとなります | |
| 31日(水) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
2026年
1月
| 日 | AM 9:00-13:00 | PM 13:00-17:00 | 昼休み | ナイター | 8の字 | ミニ バイク | 大型 バイク | イベント主催 | お知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 2日(金) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||

