コーススケジュール
- お知らせ
2025年
12月
| 日 | AM 9:00-13:00 | PM 13:00-17:00 | 昼休み | ナイター | 8の字 | ミニ バイク | 大型 バイク | イベント主催 | お知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 2日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 3日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 4日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 5日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 6日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ミドルコース | ロングコース | |||
| 7日(日) | スポーツ走行C(冬季)ミニバイク3クラス分け | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | レース1週間前につきミニバイク3クラス分け。レース参加レベルの方向け走行日です。 | ||
| 8日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 9日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 10日(水) | スポーツ走行A(冬季) | スタート練習 | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 11日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 12日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | |||
| 13日(土) | スポーツ走行C(冬季)ミニバイク3クラス分け | × | × | × | ミドルコース | ロングコース | レース前日につきミニバイク3クラス分け。レース参加レベルの方向け走行日です。 | ||
| 14日(日) | 関東ロードミニ選手権2025 RIDING SPORT CUP 第6戦 | × | × | ミドルコース | 桶川スポーツランド | 桶スポ主催ミニバイクシリーズ戦です | |||
| 15日(月) | 午前:スポーツ走行A | 午後:休業 | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午後は休業です。14:00クローズとなります | |
| 16日(火) | 午前:バイクハウスゼロ貸切 | 午後:スポーツ走行A(冬) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午前貸切・午後は13:00よりスポーツ走行A(冬季)です。 | |
| 17日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 18日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 19日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 20日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 21日(日) | OSL4輪ジムか〜な!?第5戦 | × | × | 桶スポ主催ken1アカデミー運営の4輪のコースジムカーナです | |||||
| 22日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 23日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 24日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 25日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 26日(金) | 午前:スポーツ走行A | 午後:BS貸切 | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午後は貸切です。 | |
| 27日(土) | 【4輪貸切】GRIP桶川 | × | × | グリップ桶川 | 4輪のグリップ走行会です。 | ||||
| 28日(日) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 29日(月) | 【4輪貸切】ガレージシロクマ ワイルドスラロームチャレンジ | × | × | ガレージシロクマ | 4輪のジムカーナ走行会です。 | ||||
| 30日(火) | 午前:スポーツ走行A | 午後:休業 | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | 午後は休業です。14:00クローズとなります | |
| 31日(水) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
2026年
1月
| 日 | AM 9:00-13:00 | PM 13:00-17:00 | 昼休み | ナイター | 8の字 | ミニ バイク | 大型 バイク | イベント主催 | お知らせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 2日(金) | 休業日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 3日(土) | スポーツ走行A(冬季) | - | × | × | ロングコース | ロングコース | 昼休みは年パスがもらえる福男決定走!!詳細は近日公開 | ||
| 4日(日) | 午前:スポーツ走行A | 午後:ピン耐 | × | × | × | ロングコース | ロングコース | 午後はピン耐!詳細はこちらから | |
| 5日(月) | スポーツ走行A(冬季) | - | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 6日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 7日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 8日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 9日(金) | スポーツ走行A(冬季) | - | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 10日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 11日(日) | 【2輪貸切】Let’sレン耐 | × | × | レン耐 | レンタルバイクで遊べるミニバイク耐久レース。詳細は公式サイトへ | ||||
| 12日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 13日(火) | スポーツ走行A(冬季) | - | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 14日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 15日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 16日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 17日(土) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 18日(日) | 午前:スポーツ走行A | 午後:ビギナーズデー | × | × | × | ロングコース | ロングコース | 午後は初心者さん向け【ビギナーズデー】詳細はこちらをご覧下さい | |
| 19日(月) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | × | ロングコース | ロングコース | |||
| 20日(火) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 21日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 22日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 23日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 24日(土) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 25日(日) | 午前:スポーツ走行A | 午後:ピン耐 | × | × | × | ロングコース | ロングコース | 午後はピン耐!詳細はこちらから | |
| 26日(月) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 27日(火) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 28日(水) | スポーツ走行A(冬季) | 入門30分×1枠 | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 29日(木) | 定休日 | × | × | × | 場内に入場できません。メールなどの対応も翌日以降とさせていただきます。 | ||||
| 30日(金) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||
| 31日(土) | スポーツ走行A(冬季) | × | × | ○ | ロングコース | ロングコース | |||

