関東ロードミニ選手権2024 RIDING SPORT CUP 第1戦のエントリーリストです。
間違い等ありましたらお早めにご連絡下さい。出走順などはのちほどタイムスケジュール発表時にご案内致します。
| 参加クラス | No. | 名前(本名) |
|---|---|---|
| SP-EXP | 2 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 5 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 6 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 7 | 知識 隼和 |
| SP-EXP | 8 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 16 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 28 | 後藤 航 |
| SP-EXP | 38 | 上垣 翔 |
| SP-EXP | 48 | 板谷越 慧喜 |
| SP-EXP | 84 | 橋本 誠 |
| SP-EXP | 87 | 知識 可穏 |
| SP-MID | 3 | おにく |
| SP-MID | 4 | ひろえのりを |
| SP-MID | 6 | ユイ |
| SP-MID | 32 | 野崎 泰介 |
| SP-MID | 40 | 古川 幸太郎 |
| SP-MID | 83 | 本間 来人 |
| SP-MID | 92 | 和智 恒晴 |
| SP-MID | 95 | 蘇 勇太 |
| SP-F | 3 | 田中 楓人 |
| SP-F | 12 | 中山 結互 |
| SP-F | 24 | ユート |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 30 | 白椿 健 |
| SP-F | 32 | 野崎 泰介 |
| SP-F | 39 | 井久保 達也 |
| SP-F | 52 | 田中 倖 |
| SP-F | 61 | 立ち見 |
| SP-F | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-F | 77 | 山口 陽大 |
| SP-F | 80 | 所 諒太 |
| SP-F | 81 | 張恩榤 |
| インポートミニEXP | 1 | 岡田 義治 |
| インポートミニEXP | 2 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 4 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 7 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 8 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 14 | 福井 徹 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 17 | 今田 雅之 |
| インポートミニEXP | 23 | 長谷川 聖 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 47 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達 和宏 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニMID | 4 | teji |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 22 | 増田 哲也 |
| インポートミニMID | 33 | KoIchiro |
| インポートミニMID | 36 | 吉村卓也 |
| インポートミニMID | 42 | ともじぃ |
| インポートミニMID | 58 | 成田 正志 |
| インポートミニMID | 66 | ノムート |
| インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニMID | 91 | 宮田 将希 |
| インポートミニMID | 99 | カズカズ |
| インポートミニF | 6 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 12 | 亀仙人 |
| インポートミニF | 47 | 安斉雄貴 |
| インポートミニF | 80 | 山田 |
| HRCトロフィーGC | 16 | ぐんにい |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| HRCトロフィーGC | 68 | 森本 展嘉 |
| HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| HRCトロフィーJr | 3 | 田中 楓人 |
| HRCトロフィーJr | 11 | キサキ |
| HRCトロフィーJr | 12 | 中山 結互 |
| HRCトロフィーJr | 52 | 田中 倖 |
| HRCトロフィーJr | 81 | 張恩榤 |
| HRCトロフィーJr | 95 | 蘇 勇太 |
| GROM Cup ルーキー | 1 | はー坊 |
| GROM Cup ルーキー | 11 | 大澤 幸子 |
| GROM Cup ルーキー | 34 | 小林 尚 |
| GROM Cup ルーキー | 39 | 掛川 勝司 |
| GROM Cup ルーキー | 41 | 植木 伸一 |
| GROM Cup ルーキー | 45 | 桶子 |
| GROM Cup ルーキー | 64 | JUBETノシオ |
| GROM Cup ルーキー | 71 | 吉田 守 |
| GROM Cup ルーキー | 95 | 山口 明日波 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 3 | 大滝 勝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 25 | 赤色魂 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | ツッタニ |
| HRC GROM Cup アドバンス | 46 | 吉廣 光 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 53 | 林 篤志 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 88 | 蜂屋 弘美 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| MINI GPサテライト | 3 | シオ |
| MINI GPサテライト | 8 | 市川 速人 |
| MINI GPサテライト | 68 | 吉村 錬太朗 |
| S85 | 4 | 総長 |
| S85 | 6 | ま〜べ〜 |
| S85 | 9 | 梅澤 敏彦 |
| S85 | 36 | ぬまっち!! |
| S85 | 41 | 菅原清和 |
| S85 | 65 | ジュベット 岩倉 |
| S85 | 69 | 大澤 一欽 |
| S85 | 70 | 來人 |
| S85 | 74 | 浜野義和 |
| S85 | 84 | 屋代 兼 |
| 桶川GROM Cup | 22 | 佐々木 洋昌 |
| 桶川GROM Cup | 26 | KAKERU |
| 桶川GROM Cup | 55 | 渡邉 剛 |
| 桶川GROM Cup | 68 | 小松 正人 |
| トライアウト | 3 | ハセ |
| トライアウト | 7 | ヒカル |
| トライアウト | 23 | 流山レスキュー |
| トライアウト | 35 | 内村 和博 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 98 | 久米 達也 |
| ノービスミニ | 1 | 安曇野太郎 |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 47 | ゆき |
| ノービスミニ | 94 | カトチャンペ |
| ノービスミニ | 96 | さむちゃん |

