関東ロードミニ選手権2024 RIDING SPORT CUP 第4戦 8月25日(日)開催分のエントリーリストです。
出走順は明日タイムスケジュールの発表でご案内致します!
| Class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 2 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 齋藤 康秀 |
| SP-EXP | 5 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 6 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 7 | 知識 隼和 |
| SP-EXP | 8 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 16 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 48 | 板谷越 慧喜 |
| SP-EXP | 84 | 橋本 誠 |
| SP-EXP | 87 | 知識 可穏 |
| SP-MID | 3 | おにく |
| SP-MID | 4 | ひろえのりを |
| SP-MID | 29 | 田中 楓人 |
| SP-MID | 40 | 古川 幸太郎 |
| SP-MID | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-MID | 83 | 本間 来人 |
| SP-MID | 95 | 蘇 勇太 |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 9 | ワタナベ ハルト |
| SP-F | 11 | 坂本 秀一 |
| SP-F | 15 | シノンチェリー |
| SP-F | 17 | RYO |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 29 | みつき |
| SP-F | 48 | ショウヤ |
| SP-F | 61 | 立ち見 |
| SP-F | 76 | ナツキ |
| SP-F | 80 | 所 諒太 |
| SP-F | 81 | 張 恩榤 |
| インポートミニEXP | 1 | 岡田 義治 |
| インポートミニEXP | 2 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 4 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 7 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 8 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 9 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 15 | 志賀 真一郎 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 23 | 長谷川 聖 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 47 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニEXP | 91 | 宮田 将希 |
| インポートミニMID | 7 | 榊原 務 |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 22 | 増田 哲也 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 33 | コーイチロー |
| インポートミニMID | 62 | 高村 拓磨 |
| インポートミニMID | 66 | ノムート |
| インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニF | 2 | アキラ |
| インポートミニF | 6 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 12 | 亀仙人 |
| インポートミニF | 22 | 小幡 |
| インポートミニF | 43 | 久川 秀明 |
| インポートミニF | 80 | 山田 |
| GROM Cup ルーキー | 1 | はー坊 |
| GROM Cup ルーキー | 5 | 中野 鉄也 |
| GROM Cup ルーキー | 11 | 大澤 幸子 |
| GROM Cup ルーキー | 34 | 小林 尚 |
| GROM Cup ルーキー | 41 | 植木 伸一 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 3 | 大滝 勝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 6 | Hico |
| HRC GROM Cup アドバンス | 7 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 29 | 中川 実 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 32 | かなぶん |
| HRC GROM Cup アドバンス | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 55 | 渡邉 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 64 | JUBETノシオ |
| HRC GROM Cup アドバンス | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 74 | ヤングライオン |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 88 | 蜂屋 弘美 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRCトロフィーGC | 8 | ニッパ |
| HRCトロフィーGC | 16 | ぐんにい |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| HRCトロフィーGC | 36 | ダイチ |
| HRCトロフィーGC | 39 | 森 哉人 |
| HRCトロフィーGC | 68 | 森本 展嘉 |
| HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| HRCトロフィーJr | 11 | キサキ |
| HRCトロフィーJr | 29 | 田中 楓人 |
| HRCトロフィーJr | 48 | ショウヤ |
| HRCトロフィーJr | 52 | 田中 倖 |
| HRCトロフィーJr | 76 | ナツキ |
| HRCトロフィーJr | 81 | 張 恩榤 |
| HRCトロフィーJr | 95 | 蘇 勇太 |
| 桶川GROM Cup | 26 | KAKERU |
| 桶川GROM Cup | 30 | ゲン |
| トライアウト | 5 | 高坂 郁子 |
| トライアウト | 7 | ヒカル |
| トライアウト | 11 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 25 | kawasaki太郎 |
| トライアウト | 38 | 野口 友暉 |
| トライアウト | 46 | イソゴン |
| トライアウト | 52 | 市川 拓 |
| トライアウト | 66 | 小俣 元義 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 87 | 平山 綱史 |
| トライアウト | 96 | さむちゃん |
| ノービスミニ | 2 | かたつむりまさと |
| ノービスミニ | 3 | かたつむりはじめ |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 17 | ATU |
| ノービスミニ | 21 | テツ |
| ノービスミニ | 32 | シユウ吉 |
| ノービスミニ | 38 | コズ |
| ノービスミニ | 57 | ぷるぷるさん |
| ノービスミニ | 67 | 青柳キイロ |
| ノービスミニ | 82 | ケロケロ1号 |
| ノービスミニ | 91 | 田代 友輝 |

