関東ロードミニ選手権2025 RIDING SPORT CUP 第1戦 2/23開催 エントリーリストです。
- 間違い等ありましたらお早めにお知らせください。クラス変更はお受けできない場合があります。
- 出走順は水曜に発表されるタイムスケジュールをご確認ください。
- 出走キャンセルの場合必ずご連絡ください。
- 2/18 一部修正・変更を行いました。
-
| Class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 1 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 3 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 4 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 5 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 9 | 板谷越 慧喜 |
| SP-EXP | 16 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 27 | あおたけ |
| SP-EXP | 28 | 後藤 航 |
| SP-EXP | 29 | 田中 楓人 |
| SP-EXP | 71 | おにく |
| SP-EXP | 83 | 本間 来人 |
| SP-EXP | 95 | 蘇 勇太 |
| SP-MID | 17 | 井戸 大志 |
| SP-MID | 38 | ひろえのりを |
| SP-MID | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-F | 2 | にんにん |
| SP-F | 4 | 中嶋 渓瑚 |
| SP-F | 5 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 6 | しもん |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 11 | キサキ |
| SP-F | 23 | ヒカル |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 29 | みつき |
| SP-F | 43 | 熊谷勇騎 |
| SP-F | 48 | ショウヤ |
| SP-F | 56 | 木村 隆之介 |
| SP-F | 63 | ユート |
| SP-F | 72 | 平山 夏暉 |
| SP-F | 73 | 高江洲 湊都 |
| SP-F | 77 | 山口 陽大 |
| インポートミニEXP | 1 | 志賀デビルマン |
| インポートミニEXP | 2 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 3 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 4 | 長谷川 聖 |
| インポートミニEXP | 5 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 6 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 7 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 9 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 11 | 大金 智量 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 17 | 今田 雅之 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニEXP | 71 | さちか |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達 和宏 |
| インポートミニEXP | 73 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 77 | 佐々木 崇弘 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 7 | 榊原 務 |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 13 | 池田 武 |
| インポートミニMID | 62 | 高村 拓磨 |
| インポートミニMID | 78 | 山口 翼 |
| インポートミニF | 3 | 長谷 薫 |
| インポートミニF | 7 | ロケットアキヤマン |
| インポートミニF | 18 | おはぎ |
| インポートミニF | 43 | 久川 秀明 |
| インポートミニF | 46 | イソゴン |
| インポートミニF | 65 | ジュベット岩倉 |
| インポートミニF | 80 | 山田 |
| HRCトロフィーGC | 8 | ニッパ |
| HRCトロフィーGC | 22 | 森本 展嘉 |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 33 | 及川 裕治 |
| HRCトロフィーGC | 39 | 橋田 龍空 |
| HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| HRCトロフィーJC | 7 | 山﨑 凌雅 |
| HRCトロフィーJC | 11 | キサキ |
| HRCトロフィーJC | 29 | 田中 楓人 |
| HRCトロフィーJC | 37 | 木村 咲那 |
| HRCトロフィーJC | 43 | 熊谷勇騎 |
| HRCトロフィーJC | 52 | 田中 倖 |
| HRCトロフィーJC | 56 | 木村 隆之介 |
| HRCトロフィーJC | 67 | 田中 陸 |
| HRCトロフィーJC | 72 | 平山 夏暉 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 11 | 大橋 淳希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 14 | カスケン |
| HRC GROM Cup アドバンス | 17 | 山中 忠之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 22 | 吉廣 光 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 32 | かなぶん |
| HRC GROM Cup アドバンス | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 48 | 岡田 義治 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 53 | 林 篤志 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRC GROM Cup アドバンス | 98 | 久山 綾一 |
| GROM Cup ルーキー | 2 | KAKERU |
| GROM Cup ルーキー | 12 | 二山 権太 |
| GROM Cup ルーキー | 21 | たくさん |
| GROM Cup ルーキー | 23 | 吉田 守 |
| GROM Cup ルーキー | 34 | 小林 尚 |
| GROM Cup ルーキー | 41 | 植木 伸一 |
| GROM Cup ルーキー | 50 | 齋藤 学 |
| GROM Cup ルーキー | 59 | イヨマン |
| GROM Cup ルーキー | 72 | 山田 清彦 |
| GROM Cup ルーキー | 74 | 三田 晋 |
| GROM Cup ルーキー | 46 | 金子 達也 |
| トライアウト | 4 | 榎本 共樹 |
| トライアウト | 5 | 小林 飛翔 |
| トライアウト | 10 | 柿沼 陽治郎 |
| トライアウト | 12 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 25 | kawasaki太郎 |
| トライアウト | 66 | 小俣 元義 |
| トライアウト | 82 | 咲帆 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 96 | さむちゃん |
| トライアウト | 97 | 咲里 |
| ノービスミニ | 1 | えるも |
| ノービスミニ | 2 | どらちゃん |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 7 | 伊藤 和紀 |
| ノービスミニ | 17 | ATU |
| ノービスミニ | 20 | Yukari |
| ノービスミニ | 23 | 草間 寛太 |
| ノービスミニ | 31 | ぽん |
| ノービスミニ | 32 | シュウ吉 |
| ノービスミニ | 38 | コズ |
| ノービスミニ | 57 | ぷるぷるさん |
| ノービスミニ | 76 | そーあ |
| S-1 GP | 2 | ころころコロニャ |
| S-1 GP | 4 | 堀 響一 |
| S-1 GP | 6 | 野中 一啓 |
| S-1 GP | 8 | 小河原 崇 |
| S-1 GP | 9 | うめちゅ~ん |
| S-1 GP | 13 | 大江来生夢 |
| S-1 GP | 14 | さとぽん |
| S-1 GP | 17 | もんパパ |
| S-1 GP | 21 | 坪中 駿 |
| S-1 GP | 26 | たっちゃん |
| S-1 GP | 29 | 竹内 登 |
| S-1 GP | 45 | 高橋 悟 |
| S-1 GP | 72 | ねこまんま |
| S-1 GP | 78 | リオン |
| S-1 GP | 81 | 姉マッハッ |
| S-1 SP | 1 | 日吉 正則 |
| S-1 SP | 10 | 井上 春樹 |
| S-1 SP | 27 | なーちん |
| S-1 SP | 39 | まめちゃん |
| S-1 SP | 61 | うらカブ |
| S-1 SP | 66 | 島兄ぃ〜 |
| S-1 SP | 77 | 矢部 順一 |
| S-1 SP | 84 | 屋代 兼 |

