関東ロードミニ選手権2026 第2戦 4/19(日)開催分 エントリーリストです。
今回も150台超と多くのエントリーありがとうございます。
間違い等ありましたら水曜までにご連絡お願いします。
昨日(日曜)にネットエントリーしていただいた方にはゼッケン確認のメールを送っていませんので、リストで確認してください。
| Class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 2 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 5 | 吉村 錬太朗 |
| SP-EXP | 8 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 29 | 田中 楓人 |
| SP-EXP | 43 | 熊谷 勇騎 |
| SP-EXP | 56 | 木村 隆之介 |
| SP-EXP | 63 | おにく |
| SP-EXP | 66 | 飯塚隼翔 |
| SP-MID | 19 | 嶋津 圭太 |
| SP-MID | 22 | 岸本 夏周 |
| SP-MID | 33 | ういくん |
| SP-MID | 48 | ショウヤ |
| SP-MID | 76 | なつき |
| SP-F | 5 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 6 | 相馬 一志 |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 15 | シノンチェリー |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 32 | YONE |
| SP-F | 37 | 咲里 |
| SP-F | 46 | 坂本 秀一 |
| SP-F | 47 | 菅原 しれな |
| SP-F | 65 | まつけん |
| SP-F | 69 | マヒロ |
| SP-F | 95 | 生形 秀虎 |
| SP-F | 96 | さむちゃん |
| SP-F | 99 | 荒木 優作 |
| インポートミニEXP | 1 | 志賀デビルマン |
| インポートミニEXP | 2 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 4 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 5 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 6 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 8 | MAS |
| インポートミニEXP | 9 | 大滝 勝 |
| インポートミニEXP | 11 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 17 | 今田 雅之 |
| インポートミニEXP | 27 | 榊原 務 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 62 | 高村拓磨 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 67 | 山岸 仁 |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達 和宏 |
| インポートミニEXP | 73 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニEXP | 再登録 | 大金 智量 |
| インポートミニMID | 1 | どらちゃん |
| インポートミニMID | 4 | teji |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 7 | ロケットアキヤマン |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 22 | 増田 哲也 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 80 | 山田 |
| インポートミニF | 3 | 長谷 薫 |
| インポートミニF | 16 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 61 | 仮面ライダー2号杉田 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 3 | 矢田 栄一朗 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 5 | 中村 龍也 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 6 | HiCO |
| HRC GROM Cup アドバンス | 7 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 19 | ぱんこ |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 48 | 岡田 義治 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 72 | 山田 清彦 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 77 | 永井 優那 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRC GROM Cup アドバンス | 98 | 久山 綾一 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 9 | 中野 鉄也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 35 | 小林 尚 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 39 | 掛川 勝司 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 46 | 金子 達也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 49 | 平 直人 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 51 | 荒尾 宗能 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 62 | 齋藤 真央 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 69 | 森 佑太 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 71 | 吉田 守 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 86 | 渡辺 ハルト |
| HRC GROM Cup ルーキー | 87 | 平山 綱史 |
| モデレートグロムカップEXP | 7 | 山中 忠之 |
| モデレートグロムカップEXP | 13 | かなぶん |
| モデレートグロムカップEXP | 36 | 土谷 昌之 |
| モデレートグロムカップEXP | 53 | 林 篤志 |
| モデレートグロムカップEXP | 89 | 有光 正典 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 8 | ニッパ |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 9 | 西村 崇 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 22 | 森本 展嘉 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 32 | YONE |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 38 | ミヤヒデ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 6 | 相馬 一志 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 11 | キサキ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 37 | 木村 咲那 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 47 | 菅原 しれな |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 56 | 木村 隆之介 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 95 | 生形 秀虎 |
| トライアウト | 2 | えるも |
| トライアウト | 4 | 榎本 共樹 |
| トライアウト | 5 | 小林 飛翔 |
| トライアウト | 6 | おげん |
| トライアウト | 8 | とっちゃん |
| トライアウト | 9 | ミノシオ |
| トライアウト | 11 | 青柳メエ |
| トライアウト | 12 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 22 | Sion’s オーナー |
| トライアウト | 34 | 田村大寿 |
| トライアウト | 49 | イーサン |
| トライアウト | 62 | アバラ=ポキヲ9世 |
| トライアウト | 82 | 咲帆 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 96 | 田代 友輝 |
| トライアウト | 再登録 | でっぱりバンパー |
| ノービスミニ | 5 | まっきー |
| ノービスミニ | 31 | ぽん吉 |
| ノービスミニ | 43 | まつき |
| ノービスミニ | 57 | ぷるぷるさん |
| ノービスミニ | 60 | イヨマン |
| ノービスミニ | 71 | サトウ |
| ノービスミニ | 72 | ながとも |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 1 | 自分のカブマン |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 2 | にのくにやのかとー |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 3 | バリオスマン |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 4 | いつもの工場長 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 5 | 柚朗くん |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 6 | 久保 貴 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 7 | 小美野 直哉 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 8 | 村上 満範 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 9 | 木野 耕一 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 10 | スガヨシ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 11 | 山口 辰也 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 13 | 山根 武 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 16 | アラ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 26 | オギっち |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 27 | 罪人S |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 29 | ひこまさ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 30 | ショーゴ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 49 | 職員T |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 52 | ヤーノ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 56 | 音速威音の熱狂的ファン |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 59 | 親方 |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 79 | とみぃ |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 88 | そると |
| アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 | 96 | 狂犬ラッシー |

