関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP 第3戦のエントリーリストです。
レースウィークが悪天候になってしまいましたが、146台とたくさんのエントリーをありがとうございます。
間違いや出走キャンセル等ありましたらお早めにご連絡をお願いします。(※年間エントリーの方で怪我などで出走されない方もリストに掲載しています)
出走順については、後日公開されるタイムスケジュールをご確認ください。
| 参加クラス | No. | ライダーニックネーム |
|---|---|---|
| HRC GROM Cup アドバンス | 3 | 矢田 栄一朗 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 6 | HiCO |
| HRC GROM Cup アドバンス | 7 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 12 | 二山 権太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 14 | かすけん |
| HRC GROM Cup アドバンス | 19 | ぱんこ |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 43 | 杉山 海 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 48 | 岡田 義治 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 53 | 安室 玲 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 72 | 山田 清彦 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 74 | ヤングライオン |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 77 | 永井 優那 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRC GROM Cup アドバンス | 98 | 久山 綾一 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 9 | 中野 鉄也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 21 | 小林 充貴 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 39 | 掛川 勝司 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 46 | 金子 達也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 49 | 平 直人 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 69 | 森 佑太 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 86 | 渡辺 ハルト |
| HRC GROM Cup ルーキー | 87 | 平山 綱史 |
| モデレートグロムカップEXP | 7 | 山中 忠之 |
| モデレートグロムカップEXP | 13 | かなぶん |
| モデレートグロムカップEXP | 53 | 林 篤志 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 8 | ニッパ |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 9 | 西村 崇 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 22 | 森本 展嘉 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 32 | YONE |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 39 | 橋田 龍空 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 83 | 田中 弘毅 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 6 | 相馬 一志 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 11 | キサキ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 37 | 木村 咲那 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 47 | 菅原 しれな |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 51 | 岡 大治朗 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 69 | まひろ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 80 | 平山碧唯 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 95 | 生形 秀虎 |
| SP-EXP | 2 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 5 | 吉村錬太朗 |
| SP-EXP | 8 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 9 | 山本 弘樹 |
| SP-EXP | 11 | 板谷越 慧喜 |
| SP-EXP | 27 | あおたけ |
| SP-EXP | 29 | 田中 楓人 |
| SP-EXP | 31 | 田村 嘉宏 |
| SP-EXP | 43 | 熊谷 勇騎 |
| SP-EXP | 56 | 木村 隆之介 |
| SP-EXP | 63 | おにく |
| SP-EXP | 66 | 飯塚 隼翔 |
| SP-EXP | 67 | 田中 陸 |
| SP-EXP | 72 | なつき |
| SP-EXP | 99 | 齋藤 康秀 |
| SP-MID | 19 | 嶋津 圭太 |
| SP-MID | 20 | 鹿島 太一 |
| SP-MID | 22 | 岸本 夏周 |
| SP-MID | 33 | ういくん |
| SP-MID | 48 | ショウヤ |
| SP-MID | 61 | 立ち見 |
| SP-MID | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-MID | 80 | 平山碧唯 |
| SP-F | 5 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 8 | 立ち見U |
| SP-F | 22 | にんにん |
| SP-F | 24 | 山本たかてるぅ〜 |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 28 | 立ち見N |
| SP-F | 32 | YONE |
| SP-F | 33 | 髙麗 克雅 |
| SP-F | 37 | 咲里 |
| SP-F | 46 | 立ち見S |
| SP-F | 47 | 菅原 しれな |
| SP-F | 51 | 岡 大治朗 |
| SP-F | 63 | ユート |
| SP-F | 65 | まつけん |
| SP-F | 69 | まひろ |
| SP-F | 78 | 望月 麻矢 |
| SP-F | 82 | Sion’s オーナー |
| SP-F | 95 | 生形 秀虎 |
| SP-F | 96 | さむちゃん |
| インポートミニEXP | 1 | 志賀デビルマン |
| インポートミニEXP | 2 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 4 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 5 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 6 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 8 | MAS |
| インポートミニEXP | 9 | 大滝 勝 |
| インポートミニEXP | 11 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 14 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 22 | 増田哲也 |
| インポートミニEXP | 27 | 榊原 務 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 44 | まっきー |
| インポートミニEXP | 62 | 高村 拓磨 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達和宏 |
| インポートミニEXP | 73 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニMID | 1 | どらちゃん |
| インポートミニMID | 3 | 長谷 薫 |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 7 | ロケットアキヤマン |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 13 | 池田 武 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 43 | 久川 秀明 |
| インポートミニMID | 78 | 山口 翼 |
| インポートミニMID | 80 | 山田 |
| インポートミニF | 16 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 51 | NAOSHI |
| インポートミニF | 61 | 仮面ライダー2号杉田 |
| インポートミニF | 69 | リンス |
| インポートミニF | 95 | ゲラゲラ |
| インポートミニF | 再登録 | 重松 謙吾 |
| トライアウト | 2 | えるも |
| トライアウト | 5 | 小林 飛翔 |
| トライアウト | 6 | おげん |
| トライアウト | 7 | 堀 響一 |
| トライアウト | 8 | おっちゃん |
| トライアウト | 11 | 青柳メエ |
| トライアウト | 12 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 25 | kawasaki太郎 |
| トライアウト | 34 | 田村大寿 |
| トライアウト | 82 | 咲帆 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| ノービスミニ | 5 | まっきー |
| ノービスミニ | 31 | ぽん吉 |
| ノービスミニ | 38 | オヤユビ |
| ノービスミニ | 43 | まつき |
| ノービスミニ | 55 | 小沼 哲也 |

