関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP 第1戦 2/22 開催 エントリーリストです。
開幕戦から165台と多くのエントリーありがとうございます!
- 間違い等ありましたらお早めにお知らせください。ゼッケン再登録になっている選手は連絡ください。
- 出走順は水曜に発表されるタイムスケジュールをご確認ください。
- 出走キャンセルの場合必ずご連絡ください。
-
| SP-EXP | 2 | 小高 泰輝 |
|---|---|---|
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 5 | 吉村 錬太朗 |
| SP-EXP | 8 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 29 | 田中 楓人 |
| SP-EXP | 56 | 木村 隆之介 |
| SP-EXP | 63 | おにく |
| SP-EXP | 66 | 飯塚 隼翔 |
| SP-EXP | 67 | 田中 陸 |
| SP-MID | 21 | ナベ |
| SP-MID | 22 | 岸本 夏周 |
| SP-MID | 43 | 熊谷 勇騎 |
| SP-MID | 48 | ショウヤ |
| SP-MID | 61 | 立ち見 |
| SP-MID | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-MID | 73 | ミナト |
| SP-MID | 76 | なつき |
| SP-F | 5 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 6 | 相馬 一志 |
| SP-F | 12 | 二山 権太 |
| SP-F | 13 | かなぶん |
| SP-F | 25 | 安藤 一元 |
| SP-F | 32 | YONE |
| SP-F | 37 | 咲里 |
| SP-F | 44 | 小沢 良美 |
| SP-F | 46 | 坂本 秀一 |
| SP-F | 47 | 菅原 しれな |
| SP-F | 51 | 岡 大治朗 |
| SP-F | 63 | ユート |
| SP-F | 65 | まつけん |
| SP-F | 69 | まひろ |
| SP-F | 78 | 望月 麻矢 |
| SP-F | 80 | 平山 碧唯 |
| SP-F | 85 | 福本 裕士 |
| SP-F | 93 | 津田 到磨 |
| SP-F | 95 | 生形 秀虎 |
| SP-F | 96 | さむちゃん |
| インポートミニEXP | 1 | デビルマン志賀 |
| インポートミニEXP | 2 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 4 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 5 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 6 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 8 | MAS |
| インポートミニEXP | 11 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 17 | 今田 雅之 |
| インポートミニEXP | 21 | 馬場 務 |
| インポートミニEXP | 27 | 榊原 務 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 62 | 高村拓磨 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 71 | 大金 智量 |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達 和宏 |
| インポートミニEXP | 73 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニMID | 2 | アキラ |
| インポートミニMID | 4 | teji |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 7 | ロケットアキヤマン |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 22 | 増田 哲也 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 34 | RYO |
| インポートミニMID | 48 | 大滝 勝 |
| インポートミニMID | 78 | 山口 翼 |
| インポートミニMID | 80 | 山田 |
| インポートミニF | 1 | どらちゃん |
| インポートミニF | 3 | 長谷 薫 |
| インポートミニF | 16 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 18 | おはぎ |
| インポートミニF | 61 | 仮面ライダー2号杉田 |
| インポートミニF | 92 | くまもん |
| インポートミニF | 95 | ゲラゲラ |
| モデレートグロムカップEXP | 7 | 山中 忠之 |
| モデレートグロムカップEXP | 13 | かなぶん |
| モデレートグロムカップEXP | 23 | 時任 泰史 |
| モデレートグロムカップEXP | 33 | 納見 孝 |
| モデレートグロムカップEXP | 36 | 土谷 昌之 |
| モデレートグロムカップEXP | 53 | 林 篤志 |
| モデレートグロムカップEXP | 97 | 堀口 佑介 |
| モデレートグロムカップMID | 19 | 森 佑太 |
| モデレートグロムカップMID | 46 | 金子 達也 |
| モデレートグロムカップMID | 62 | 齋藤 真央 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 7 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 19 | ぱんこ |
| HRC GROM Cup アドバンス | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 34 | 福川 修 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 48 | 岡田 義治 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 72 | 山田 清彦 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 77 | 永井 優那 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRC GROM Cup アドバンス | 98 | 久山 綾一 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 9 | 中野 鉄也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 39 | 掛川 勝司 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 46 | 金子 達也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 49 | 平 直人 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 50 | 齋藤 学 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 51 | 荒尾 宗能 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 62 | 齋藤 真央 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 71 | 吉田 守 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 86 | ワタナベ ハルト |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 9 | 西村 崇 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 22 | 森本 展嘉 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 32 | YONE |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 38 | ミヤヒデ |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 6 | 相馬 一志 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 11 | キサキ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 37 | 木村 咲那 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 47 | 菅原 しれな |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 51 | 岡 大治朗 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 56 | 木村 隆之介 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 69 | まひろ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 80 | 平山 碧唯 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 85 | 福本 裕士 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 95 | 生形 秀虎 |
| トライアウト | 4 | 榎本 共樹 |
| トライアウト | 5 | 小林 飛翔 |
| トライアウト | 6 | おげん |
| トライアウト | 11 | 青柳 メエ |
| トライアウト | 12 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 21 | 北島 英二 |
| トライアウト | 25 | kawasaki太郎 |
| トライアウト | 62 | アバラ=ポキヲ9世 |
| トライアウト | 66 | 小俣元義 |
| トライアウト | 77 | ATU |
| トライアウト | 82 | 咲帆 |
| トライアウト | 84 | 田中 弘毅 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 99 | 荒木 優作 |
| ノービスミニ | 1 | えるも |
| ノービスミニ | 3 | 矢敷 元輝 |
| ノービスミニ | 4 | タキセ |
| ノービスミニ | 5 | 牧野 武夫 |
| ノービスミニ | 6 | 里麻 伸行 |
| ノービスミニ | 7 | 金庫 太郎 |
| ノービスミニ | 8 | kamokiller |
| ノービスミニ | 9 | ミノシオ |
| ノービスミニ | 11 | 大金 拓登 |
| ノービスミニ | 18 | てつのしん |
| ノービスミニ | 20 | Yukari |
| ノービスミニ | 29 | たくみ |
| ノービスミニ | 34 | 大寿 |
| ノービスミニ | 43 | まつき |
| ノービスミニ | 52 | 岡本 将也 |
| ノービスミニ | 57 | ぷるぷるさん |
| ノービスミニ | 80 | カトー切る蔵 |
| エンジョイスクーターGP | 1 | キャプテン・トチギ |
| エンジョイスクーターGP | 6 | 小河原 崇 |
| エンジョイスクーターGP | 15 | 梅澤 敏彦 |
| エンジョイスクーターGP | 30 | けんちゃん |
| エンジョイスクーターGP | 54 | 高橋 悟 |
| エンジョイスクーターSP | 2 | 矢部 順一 |
| エンジョイスクーターSP | 66 | 島兄ィ〜 |
| エンジョイスクーターSP | 67 | ちゃんたま |
| エンジョイスクーターSP | 84 | 屋代 兼 |

