12/11(日)開催の関東ロードミニ選手権2022 RIDING SPORT CUP最終戦のエントリーリストです。
- 間違い等ありましたらお早めにご連絡ください。 ※12/6 SP-MIDに1名抜けがあったため追加修正しました
- 出場キャンセルの方は必ずご連絡ください。
- レースについての最新情報はこちらを御覧ください。タイムスケジュールはレースウィーク水曜頃公開します。
関東ロードミニ選手権2022 RIDING SPORT CUP 第6戦 ★レポート掲載
| Class | No. | お名前 |
|---|---|---|
| HRC GROM Cup5 | 2 | 岡部 圭佑 |
| HRC GROM Cup5 | 6 | HiCO |
| HRC GROM Cup5 | 7 | 水口 しゃあ |
| HRC GROM Cup5 | 8 | 勝間 規眞 |
| HRC GROM Cup5 | 24 | 齋藤 将 |
| HRC GROM Cup5 | 25 | 小原 裕好 |
| HRC GROM Cup5 | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup5 | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup5 | 51 | お遣い |
| HRC GROM Cup5 | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup5 | 74 | ヤングライオン |
| HRC GROM Cup5 | 88 | 蜂屋 弘美 |
| HRCトロフィーGC | 1 | ぐんにい |
| HRCトロフィーGC | 6 | 新井 正義 |
| HRCトロフィーGC | 22 | 反町大樹 |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 32 | 野崎 泰介 |
| HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| HRCトロフィーGC | 77 | ちゅるを |
| HRCトロフィーGC | 81 | 所 諒太 |
| HRCトロフィーJr | 2 | 小川 勇樹 |
| HRCトロフィーJr | 3 | 小川 大樹 |
| HRCトロフィーJr | 30 | 土井 陽希 |
| HRCトロフィーJr | 40 | 古川 幸太郎 |
| HRCトロフィーJr | 41 | 市川 速人 |
| HRCトロフィーJr | 87 | 知識 可穏 |
| HRCトロフィーJr | 88 | 知識 隼和 |
| KIDS-E | 27 | マッキー |
| KIDS-E | 42 | 野田 聡平 |
| KIDS-E | 43 | 熊谷 勇騎 |
| KIDS-E | 68 | 吉村錬太朗 |
| KIDS-E | 77 | 小山 優羽 |
| KIDS-E | 85 | 福本 裕士 |
| OPEN | 2 | 太陽べいべ〜 |
| OPEN | 11 | 田中 啓介 |
| OPEN | 15 | 武中 駿 |
| OPEN | 17 | 藤田 哲弥 |
| OPEN | 19 | 内海 孝太郎 |
| OPEN | 21 | 染谷 孝行 |
| OPEN | 25 | 藤原 雫花 |
| OPEN | 36 | 山本 航 |
| OPEN | 56 | 富樫 虎太郎 |
| OPEN | 72 | 古里 太陽 |
| OPEN | 73 | 飯高 新悟 |
| OPEN | 79 | 小椋 藍 |
| OPEN | 91 | サトちゃん |
| OPEN | 97 | 荻原 羚大 |
| S85 | 17 | 藤田 哲弥 |
| S85 | 24 | エディ |
| S85 | 41 | 菅原清和 |
| S85 | 69 | 大澤 一欽 |
| S85 | 74 | よし |
| S85-Jr | 1 | 高橋 匠 |
| S85-Jr | 33 | 太陽べいべ〜 |
| SP-EXP | 1 | 池上 聖竜 |
| SP-EXP | 2 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 3 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 4 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 5 | 篠崎 真也 |
| SP-EXP | 7 | かわいちゃんR |
| SP-EXP | 9 | 富樫 虎太郎 |
| SP-EXP | 10 | 矢口 尚 |
| SP-EXP | 18 | 旧部 美夫 |
| SP-EXP | 22 | 大橋淳希 |
| SP-EXP | 29 | 林 勇磨 |
| SP-EXP | 30 | 土井 陽希 |
| SP-EXP | 33 | 吉田 慎弥 |
| SP-EXP | 35 | 勝野 祐輔 |
| SP-EXP | 37 | 森山 浬 |
| SP-EXP | 41 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 44 | 吉田 称元 |
| SP-EXP | 48 | 佐藤 金一 |
| SP-EXP | 56 | はげ専務 |
| SP-EXP | 73 | 飯高 新悟 |
| SP-EXP | 77 | 佐々木 崇弘 |
| SP-EXP | 83 | 安室 貴裕 |
| SP-EXP | 84 | 橋本 誠 |
| SP-EXP | 96 | 森澄 浩明 |
| SP-F | 1 | 嶋津 圭太 |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 19 | 高村 拓磨 |
| SP-F | 30 | 白椿 健 |
| SP-F | 33 | STN |
| SP-F | 39 | 関戸 優夢 |
| SP-F | 41 | 庄司 浩一 |
| SP-F | 46 | 坂本秀一 |
| SP-F | 47 | 中澤 豊 |
| SP-F | 59 | 金 俊昭 |
| SP-F | 61 | 立ち見 |
| SP-F | 64 | へぐりふとし |
| SP-F | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-F | 83 | 本間 来人 |
| SP-MID | 3 | 内田 雅憲 |
| SP-MID | 4 | ひろえのりを |
| SP-MID | 5 | 折れ太 |
| SP-MID | 9 | コロ助 |
| SP-MID | 14 | くめっち |
| SP-MID | 20 | 鹿島 太一 |
| SP-MID | 21 | 山口 京介 |
| SP-MID | 28 | ギンギンのバッキバキ |
| SP-MID | 30 | 石崎 大地 |
| SP-MID | 31 | おにく |
| SP-MID | 63 | カルロスながやま |
| SP-MID | 80 | 市川 友也 |
| SP-MID | 88 | 知識 隼和 |
| SP-MID | 92 | かんの姉さん |
| インポートミニEXP | 1 | 志賀デビルマン |
| インポートミニEXP | 2 | MAS |
| インポートミニEXP | 6 | 丸山 剛 |
| インポートミニEXP | 7 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 9 | まっきーさん |
| インポートミニEXP | 11 | いまだー |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰豊 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 34 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 39 | ゴン太 |
| インポートミニEXP | 44 | 大木 俊二 |
| インポートミニEXP | 47 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 48 | ヨシハルジャパン |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 74 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 75 | 秋山 龍生 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニMID | 3 | たくちゃん |
| インポートミニMID | 4 | café マウント-mounte- |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 10 | 田辺 智之 |
| インポートミニMID | 13 | 池田 武 |
| インポートミニMID | 16 | ハンチョー |
| インポートミニMID | 17 | 秋山 日菜子 |
| インポートミニMID | 36 | 吉村 卓也 |
| インポートミニMID | 42 | ともじぃ |
| インポートミニMID | 58 | 成田 正志 |
| インポートミニMID | 66 | ノムート |
| インポートミニMID | 67 | 山岸 仁 |
| インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニMID | 72 | 罪人S |
| インポートミニMID | 77 | 天宮 |
| インポートミニMID | 85 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニMID | 91 | 惑星ミヤータ |
| インポートミニMID | 93 | ニッパ |
| トライアウト | 5 | マイチー |
| トライアウト | 10 | ケンイチ |
| トライアウト | 16 | shin |
| トライアウト | 17 | ツバサ |
| トライアウト | 20 | 山縣 俊介 |
| トライアウト | 22 | モリー |
| トライアウト | 25 | 安藤 一元 |
| トライアウト | 27 | 水島 誠 |
| トライアウト | 33 | 新井 隆 |
| トライアウト | 41 | エルモア |
| トライアウト | 43 | 久川 秀明 |
| トライアウト | 45 | 桶子 |
| トライアウト | 54 | ゆばぁば |
| トライアウト | 55 | りょう |
| トライアウト | 60 | 土屋 真理 |
| トライアウト | 68 | 小松 正人 |
| トライアウト | 69 | ちく☆ちく |
| トライアウト | 75 | 木村 幸雄 |
| トライアウト | 82 | はらっち |
| トライアウト | 84 | 八塩 一之 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 92 | 國場 日海 |
| ノービスミニ | 2 | ウチの人 |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 7 | オサム |
| ノービスミニ | 16 | 新井 涼平 |
| ノービスミニ | 18 | ねす |
| ノービスミニ | 27 | きょんたまちゃん |
| ノービスミニ | 28 | 高橋 弘美 |
| ノービスミニ | 29 | テトくんといっしょ |
| ノービスミニ | 33 | みみさん(邨瀬) |
| ノービスミニ | 36 | 金子 日高 |
| ノービスミニ | 52 | 市川 拓 |
| ノービスミニ | 54 | 都倉 紅志 |
| ノービスミニ | 77 | 加藤 智 |
| ノービスミニ | 92 | 亀仙人 |
| ノービスミニ | 98 | 久米 達也 |
| 桶川GROM Cup | 3 | 中村 浩史 |
| 桶川GROM Cup | 6 | 藤崎 義博 |
| 桶川GROM Cup | 32 | かなぶん |
| 桶川GROM Cup | 34 | 小林 尚 |
| 桶川GROM Cup | 50 | いさむ |
| 桶川GROM Cup | 52 | 木野 耕一 |
| 桶川GROM Cup | 56 | つっちー |
| 桶川GROM Cup | 76 | 冨岡 孝宏 |
| 桶川GROM Cup | 78 | 大橋 成葉 |
| 桶川GROM Cup | 90 | 田中 満 |
| 桶川GROM Cup | 97 | Holly |

