2/26(日)開催の関東ロードミニ選手権2023 RIDING SPORT CUP第1戦のエントリーリストです。
-
- 間違い等ありましたらお早めにご連絡ください。
- 出場キャンセルの方は必ずご連絡ください。
- レースについての最新情報はこちらを御覧ください。タイムスケジュールはレースウィーク木曜頃公開します。
| class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 1 | 富樫 虎太郎 |
| SP-EXP | 2 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 森山 浬 |
| SP-EXP | 5 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 8 | 飯高 新悟 |
| SP-EXP | 9 | かわいちゃんR |
| SP-EXP | 10 | 佐々木 崇弘 |
| SP-EXP | 11 | 習金平 |
| SP-EXP | 21 | 山口 京介 |
| SP-EXP | 22 | 吉田 慎弥 |
| SP-EXP | 30 | 土井 陽希 |
| SP-EXP | 41 | 市川 速人 |
| SP-EXP | 44 | 吉田 称元 |
| SP-MID | 3 | おにく |
| SP-MID | 4 | ひろえ のりを |
| SP-MID | 28 | ギンギンのバッキバキ |
| SP-MID | 43 | 藤井 紀行 |
| SP-MID | 80 | 市川 友也 |
| SP-MID | 87 | 知識 可穏 |
| SP-MID | 88 | 知識 隼和 |
| SP-MID | 92 | かんの姉さん |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 29 | みつき |
| SP-F | 30 | 白椿 健 |
| SP-F | 33 | STN |
| SP-F | 39 | 関戸 優夢 |
| SP-F | 41 | 真柳 義仁 |
| SP-F | 46 | 前田 孝宏 |
| SP-F | 65 | ジュベット岩倉 |
| SP-F | 66 | ハヤト |
| SP-F | 68 | 吉村 錬太朗 |
| SP-F | 70 | 長谷川 史明 |
| SP-F | 77 | 山口 陽大 |
| SP-F | 81 | 張 恩榤 |
| SP-F | 95 | 蘇 勇太 |
| インポートミニEXP | 2 | いまだー |
| インポートミニEXP | 3 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 5 | 岡田義治 |
| インポートミニEXP | 8 | 石戸谷 稔 |
| インポートミニEXP | 11 | 篠崎 真也 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰豊 |
| インポートミニEXP | 14 | 福井 徹 |
| インポートミニEXP | 23 | 長谷川 聖 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 39 | ゴン太 |
| インポートミニEXP | 47 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 55 | 渡邉 剛 |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 74 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 75 | 秋山 龍生 |
| インポートミニEXP | 77 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニMID | 3 | たくちゃん |
| インポートミニMID | 4 | teji |
| インポートミニMID | 8 | 松本 真登 |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 13 | 池田 武 |
| インポートミニMID | 16 | ハンチョー |
| インポートミニMID | 42 | ともじぃ |
| インポートミニMID | 58 | 成田 正志 |
| インポートミニMID | 66 | ノムート |
| インポートミニMID | 67 | 山岸 仁 |
| インポートミニMID | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニMID | 91 | セプテンバー宮田 |
| インポートミニF | 5 | マイチー |
| インポートミニF | 6 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 7 | H.G.N.☆ |
| インポートミニF | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニF | 43 | 久川 秀明 |
| インポートミニF | 72 | 伊達 和宏 |
| インポートミニF | 77 | くろまる |
| トライアウト | 2 | 増田 哲也 |
| トライアウト | 4 | ゆばぁば |
| トライアウト | 14 | 高圧洗浄職人 |
| トライアウト | 17 | 千野由紀夫 |
| トライアウト | 19 | 殺し屋K2 |
| トライアウト | 25 | 安藤 一元 |
| トライアウト | 26 | 水島 誠 |
| トライアウト | 33 | 新井 隆 |
| トライアウト | 46 | イソゴン |
| トライアウト | 54 | 都倉 紅志 |
| トライアウト | 61 | 大森 啓太郎 |
| トライアウト | 67 | 田口 将光 |
| トライアウト | 71 | 吉田守 |
| トライアウト | 84 | 八塩 一之 |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 87 | 長谷 薫 |
| HRC GROM Cup | 6 | Hico |
| HRC GROM Cup | 8 | 勝間 規眞 |
| HRC GROM Cup | 11 | 大橋 淳希 |
| HRC GROM Cup | 25 | 赤だるま |
| HRC GROM Cup | 32 | かなぶん |
| HRC GROM Cup | 33 | 納見 孝 |
| HRC GROM Cup | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup | 52 | 木野 耕一 |
| HRC GROM Cup | 73 | 宗 隆志 |
| HRC GROM Cup | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup | 88 | 蜂屋 弘美 |
| HRCトロフィーGC | 6 | 新井 正義 |
| HRCトロフィーGC | 16 | ぐんにい |
| HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| HRCトロフィーGC | 32 | 野崎 泰介 |
| HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| HRCトロフィーGC | 77 | ちゅるを |
| HRCトロフィーGC | 80 | 所 諒太 |
| HRCトロフィーJr | 40 | 古川 幸太郎 |
| HRCトロフィーJr | 41 | 市川 速人 |
| HRCトロフィーJr | 81 | Yanky |
| HRCトロフィーJr | 93 | 宇野 将平 |
| HRCトロフィーJr | 95 | 蘇 勇太 |
| OPEN&S85 | 4 | 総長 |
| OPEN&S85 | 41 | 菅原 清和 |
| OPEN&S85 | 47 | 和 |
| OPEN&S85 | 69 | 大澤 一欽 |
| OPEN&S85 | 74 | 浜野 義和 |
| OPEN&S85-Jr | 56 | 富樫 虎太郎 |
| 桶川GROM Cup | 17 | 藤崎 義博 |
| 桶川GROM Cup | 21 | 大滝 勝 |
| 桶川GROM Cup | 34 | 小林 尚 |
| 桶川GROM Cup | 68 | 小松正人 |
| 桶川GROM Cup | 77 | 加藤 智 |
| 桶川GROM Cup | 97 | Holly |
| ノービスミニ | 4 | とみぃ |
| ノービスミニ | 13 | ヒデ |
| ノービスミニ | 15 | いくちゃん |
| ノービスミニ | 21 | ブルースカイルーク |
| ノービスミニ | 24 | ユート |
| ノービスミニ | 27 | きょんたまちゃん |
| ノービスミニ | 31 | フライングダッチマン |
| ノービスミニ | 33 | みみさん(邨瀬) |
| ノービスミニ | 96 | さむちゃん |

