関東ロードミニ選手権2026 第5戦のエントリーリストです。
- 間違い等ありましたら水曜昼頃までにご連絡ください。
- 出走キャンセルは必ずご連絡ください。
🔵SP-EXPクラスは毎年恒例、桶川イブニングロータリークラブ様の協賛のもと、“ポリオデー記念 桶川イブニングロータリー杯”となります。 2025年第5戦の募金額:76,744円でした!ご協力ありがとうございます。ポリオ撲滅運動の募金活動をブースで行いますので、少額で構いませんので募金にご協力をお願いいたします。
| Class | No. | Rider |
|---|---|---|
| SP-EXP | 2 | 小高 泰輝 |
| SP-EXP | 3 | 竹内 吉弘 |
| SP-EXP | 4 | 海老名 輝悦 |
| SP-EXP | 5 | 吉村錬太朗 |
| SP-EXP | 8 | 寺井 誠一郎 |
| SP-EXP | 13 | ツブチャン |
| SP-EXP | 25 | 横山 尚太 |
| SP-EXP | 29 | 田中 楓人 |
| SP-EXP | 43 | 熊谷 勇騎 |
| SP-EXP | 56 | 木村 隆之介 |
| SP-EXP | 63 | おにく |
| SP-EXP | 67 | 田中 陸 |
| SP-EXP | 72 | なつき |
| SP-EXP | 99 | 齋藤 康秀 |
| SP-MID | 19 | 嶋津 圭太 |
| SP-MID | 20 | 鹿島 太一 |
| SP-MID | 22 | 岸本夏周 |
| SP-MID | 33 | ういくん |
| SP-MID | 61 | 立ち見 |
| SP-MID | 72 | 富田 夏矢 |
| SP-MID | 80 | 平山 碧唯 |
| SP-F | 2 | にんにん |
| SP-F | 5 | 高坂 郁子 |
| SP-F | 8 | ウエハラ |
| SP-F | 32 | YONE |
| SP-F | 33 | 高麗 克雅 |
| SP-F | 37 | 咲里 |
| SP-F | 46 | 坂本 秀一 |
| SP-F | 47 | 菅原 しれな |
| SP-F | 53 | 小林 飛翔 |
| SP-F | 63 | ユート |
| SP-F | 69 | まひろ |
| SP-F | 81 | 笹野 陽裕 |
| SP-F | 82 | Sion’s オーナー |
| SP-F | 83 | 田中 弘毅 |
| SP-F | 93 | 津田 到磨 |
| SP-F | 95 | 生形 秀虎 |
| SP-F | 96 | さむちゃん |
| インポートミニEXP | 1 | 志賀デビルマン |
| インポートミニEXP | 2 | 篠﨑 真也 |
| インポートミニEXP | 3 | 折れ太 |
| インポートミニEXP | 4 | ツヨツヨツヨチ |
| インポートミニEXP | 5 | 青ハゲ |
| インポートミニEXP | 6 | 曽根 信久 |
| インポートミニEXP | 8 | MAS |
| インポートミニEXP | 9 | 大滝 勝 |
| インポートミニEXP | 11 | 飯岡 正吾 |
| インポートミニEXP | 12 | 小峰 豊 |
| インポートミニEXP | 16 | ハンチョー |
| インポートミニEXP | 17 | 今田 雅之 |
| インポートミニEXP | 21 | Baba Tom yum khun |
| インポートミニEXP | 22 | 増田哲也 |
| インポートミニEXP | 27 | 榊原 務 |
| インポートミニEXP | 31 | 大木 英明 |
| インポートミニEXP | 42 | ともじぃ |
| インポートミニEXP | 63 | 遠藤 瑛人 |
| インポートミニEXP | 68 | 山本 俊文 |
| インポートミニEXP | 72 | 伊達和宏 |
| インポートミニEXP | 73 | たくちゃん |
| インポートミニEXP | 87 | リーヴのマスター |
| インポートミニEXP | 88 | 蜂屋 弘美 |
| インポートミニMID | 1 | どらちゃん |
| インポートミニMID | 3 | 長谷 薫 |
| インポートミニMID | 5 | 久島 哲男 |
| インポートミニMID | 9 | 並木 崇泰 |
| インポートミニMID | 13 | 池田 武 |
| インポートミニMID | 14 | 重松 謙吾 |
| インポートミニMID | 24 | 竹野 智也 |
| インポートミニMID | 66 | ノムート |
| インポートミニMID | 78 | 山口翼 |
| インポートミニMID | 80 | 山田 |
| インポートミニF | 16 | 濱之上 徹 |
| インポートミニF | 18 | おはぎ |
| インポートミニF | 46 | イソゴン |
| インポートミニF | 51 | NAOSHI |
| インポートミニF | 61 | 仮面ライダー2号杉田 |
| インポートミニF | 73 | 山田清彦 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 8 | ニッパ |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 9 | 西村 崇 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 22 | 森本 展嘉 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 28 | 関本 治紀 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 32 | YONE |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 33 | 及川 祐治 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 83 | 田中 弘毅 |
| NSF100 HRCトロフィーGC | 92 | 永松 久二 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 6 | 相馬一志 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 37 | 木村 咲那 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 47 | 菅原 しれな |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 69 | まひろ |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 80 | 平山 碧唯 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 93 | 津田 到磨 |
| NSF100 HRCトロフィーJC | 95 | 生形 秀虎 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 3 | 矢田 栄一朗 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 7 | 渡辺 剛 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 8 | 山内 健太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 11 | 加藤 一美 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 12 | 二山 権太 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 13 | かなぶん |
| HRC GROM Cup アドバンス | 19 | コロ助 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 23 | 時任 泰史 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 36 | 土谷 昌之 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 48 | 岡田 義治 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 71 | 吉田 守 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 72 | 山田 清彦 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 76 | 冨岡 孝宏 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 77 | 永井 優那 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 79 | 西丸 直希 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 86 | 渡辺 ハルト |
| HRC GROM Cup アドバンス | 89 | 有光 正典 |
| HRC GROM Cup アドバンス | 91 | ちゅるを |
| HRC GROM Cup アドバンス | 98 | 久山 綾一 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 9 | 中野 鉄也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 21 | 小林 充貴 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 39 | 掛川 勝司 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 46 | 金子 達也 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 49 | 平 直人 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 51 | 荒尾 宗能 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 69 | 森 佑太 |
| HRC GROM Cup ルーキー | 87 | 平山 綱史 |
| モデレートグロムカップEXP | 53 | 林 篤志 |
| トライアウト | 2 | えるも |
| トライアウト | 4 | 榎本 共樹 |
| トライアウト | 6 | おげん |
| トライアウト | 8 | おっちゃん |
| トライアウト | 11 | 青柳メエ |
| トライアウト | 12 | 島﨑 祐希 |
| トライアウト | 15 | らいせー |
| トライアウト | 21 | 北島 英二 |
| トライアウト | 25 | SUZU菌太郎 |
| トライアウト | 49 | イーサン |
| トライアウト | 57 | ぷるぷるさん |
| トライアウト | 62 | アバラ=ポキヲ9世 |
| トライアウト | 83 | ともくん |
| トライアウト | 86 | 小川 博之 |
| トライアウト | 96 | 田代 友輝 |
| ノービスミニ | 5 | まっきー |
| ノービスミニ | 17 | 森 大 |
| ノービスミニ | 20 | Yukari |
| ノービスミニ | 25 | 貴士丸 |
| ノービスミニ | 29 | たくみ |
| ノービスミニ | 32 | シュウ吉 |
| ノービスミニ | 43 | まつき |
| ノービスミニ | 55 | テツ |
| ノービスミニ | 60 | イヨマン |
| ノービスミニ | 77 | ATU |
| ノービスミニ | 82 | ケロケロ1号 |
| ノービスミニ | 99 | 西村 心 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 1 | 田中 伸嘉 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 2 | にのくにやのかとー |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 3 | バリオスマン |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 4 | いつもの工場長 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 5 | 柚朗くん |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 6 | 久保 貴 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 7 | オミノジュク |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 9 | 木野 耕一 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 10 | スガヨシ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 13 | 山根 武 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 14 | ぶっつけ本番のK2 |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 16 | アラ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 21 | ブンテツ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 29 | ひこまさ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 30 | ショーゴ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 51 | ゴン太くん |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 52 | ヤーノ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 55 | りょう |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 56 | 音速威音の熱狂的ファン |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 79 | とみぃ |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 88 | そると |
| アドレス vs カブ 通勤最速決定戦 | 96 | 狂犬ラッシー |

