5/28(日)開催・SS KILLERS開幕戦のエントリーリストです。
- 間違い等ありましたらお早めにご連絡ください。
- 出走キャンセルのご連絡はメール、当日の場合はお電話でお願いします。出走キャンセルの場合の返金はありません。
- タイムスケジュールと出走順は5/24公開予定です。
- ノービスはフルグリッドを超える台数となったため予選を2つに分けて行います。詳細は後日発表されるタイムスケジュールを御覧ください。
| class | No. | Rider |
|---|---|---|
| CBR250R Dream Cup | 8 | 平野 嘉一 |
| CBR250R Dream Cup | 11 | 大金 智量 |
| CBR250R Dream Cup | 22 | BUN |
| CBR250R Dream Cup | 29 | 林 勇磨 |
| CBR250R Dream Cup | 39 | 掛川 勝司 |
| CBR250R Dream Cup | 44 | 白崎 達也 |
| CBR250R Dream Cup | 55 | 中沢 寿寛 |
| CBR250R Dream Cup | 61 | 亀井 昭夫 |
| CBR250R Dream Cup | 72 | 本田 英嗣 |
| CBR250R Dream Cup | 73 | 飯高 新悟 |
| CBR250R Dream Cup | 99 | yuta |
| MOTARD SP-E | 1 | 島田 優 |
| MOTARD SP-E | 4 | 武蔵 |
| MOTARD SP-E | 6 | リューゾー |
| MOTARD SP-E | 15 | 龍虎 |
| MOTARD SP-E | 42 | nishi |
| MOTARD SP-E | 73 | ANIKI |
| MOTARD SP-MID | 7 | えりあ |
| MOTARD SP-MID | 8 | 菅井 武 |
| MOTARD SP-MID | 9 | 眞鍋 将弘 |
| MOTARD SP-MID | 23 | DAN |
| MOTARD SP-MID | 29 | ぷにえい |
| MOTARD SP-MID | 35 | 保坂 慶 |
| MOTARD SP-MID | 44 | ショウヘイ |
| MOTARD SP-MID | 49 | おとみやもぎと |
| MOTARD SP-MID | 53 | 橋本 |
| MOTARD-E | 6 | みねお |
| MOTARD-E | 14 | 澤田 良太 |
| MOTARD-E | 15 | 林 个 |
| MOTARD-E | 19 | ドミンゴ |
| MOTARD-E | 21 | 五十嵐 紀夫 |
| MOTARD-E | 88 | 宮本 拓実 |
| MOTARD-MID | 12 | 竹繁 徹朗 |
| MOTARD-MID | 81 | たにやん |
| MOTARD-MID | 94 | 田井 祐一郎 |
| MOTARD-SE/250 | 21 | 佐藤 瑞城 |
| MOTARD-SE/250 | 51 | 港 理樹 |
| MOTARD-SE/450 | 1 | KENTY |
| MOTARD-SE/450 | 4 | 吉田 雄一 |
| MOTARD-SE/450 | 7 | 森田 直樹 |
| MOTARD-SE/450 | 8 | ニール |
| MOTARD-SE/450 | 9 | 薄井 保彦 |
| MOTARD-SE/450 | 10 | 広瀬 彰信 |
| MOTARD-SE/450 | 11 | 松本 和資 |
| MOTARD-SE/450 | 12 | 平野 恭正 |
| MOTARD-SE/450 | 24 | 西村 泰樹 |
| MOTARD-SE/450 | 25 | 吉田 元 |
| MOTARD-SE/450 | 33 | マツーラ!! |
| MOTARD-SE/450 | 38 | ハラツヨ |
| MOTARD-SE/450 | 40 | 梅田 祥太朗 |
| MOTARD-SE/450 | 43 | 武蔵 |
| multi2-E | 4 | teji |
| multi2-E | 14 | 福井 徹 |
| multi2-E | 68 | スヤスヤ☆ヒラノ |
| multi2-E | 70 | 高圧洗浄職人 |
| multi2-E | 71 | ブンテツ |
| multi2-E | 77 | 芝井 賢一 |
| multi2-E | 89 | ちくわ |
| multi2-MID | 3 | 千野 由紀夫 |
| multi2-MID | 7 | 祐兵衛 |
| multi4-E | 2 | 野良猫リターンライダー |
| multi4-E | 3 | 雷哉 |
| multi4-E | 8 | SSK |
| multi4-E | 18 | スヤスヤ☆エイキ |
| multi4-E | 24 | たいち |
| multi4-E | 45 | ヨコタケ |
| multi4-E | 90 | みっちゃん |
| multi4-MID | 7 | ゆめハム |
| multi4-MID | 36 | いさむ |
| multi4-MID | 47 | 緑一色 |
| multi4-MID | 83 | バサ |
| novice -練習予選1組目 | 1 | バーダック藤田 a.k.a深ゼミ獄長 |
| novice-練習予選2組目 | 2 | papa francesco |
| novice -練習予選1組目 | 4 | 望月 敏行 |
| novice-練習予選2組目 | 5 | ガマ |
| novice -練習予選1組目 | 6 | くらりん |
| novice-練習予選2組目 | 7 | うらカブ |
| novice -練習予選1組目 | 9 | 山崎正雄 |
| novice-練習予選2組目 | 10 | スズキ |
| novice -練習予選1組目 | 11 | うめぞー |
| novice-練習予選2組目 | 12 | もつもつ |
| novice -練習予選1組目 | 13 | 復活の拓 |
| novice-練習予選2組目 | 15 | バイアス人間19号 a.k.a ラプター |
| novice -練習予選1組目 | 16 | 大橋 成葉 |
| novice-練習予選2組目 | 17 | nobu |
| novice -練習予選1組目 | 22 | ☆KATSU☆ |
| novice-練習予選2組目 | 33 | ライモモ |
| novice -練習予選1組目 | 37 | さな |
| novice-練習予選2組目 | 39 | 梅 |
| novice -練習予選1組目 | 41 | 関 智史 |
| novice-練習予選2組目 | 51 | 畠山 和宏 |
| novice -練習予選1組目 | 64 | 北村ヤムチャ |
| novice-練習予選2組目 | 83 | ひいろ |
| novice -練習予選1組目 | 84 | よっち |
| novice-練習予選2組目 | 93 | ジクサー250 |
| novice -練習予選1組目 | 99 | はるマキマイマイ |
| PROGRESS | 3 | 塙 真樹郞 |
| PROGRESS | 9 | ジョン19 |
| PROGRESS | 10 | 鈴木 智明 |
| PROGRESS | 12 | いっちゃん |
| PROGRESS | 13 | まさーと |
| PROGRESS | 14 | 大木 雄志 |
| PROGRESS | 17 | 小椋 秀幸 |
| PROGRESS | 22 | DICE-K |
| PROGRESS | 34 | たけぞー |
| PROGRESS | 47 | 堀 雄大 |
| PROGRESS | 54 | 左折 |
| PROGRESS | 61 | 櫻井 正博 |
| PROGRESS | 65 | まつけん |
| PROGRESS | 66 | 白金 武弐 |
| RADIAL KILLERS-E | 2 | 島田 優 |
| RADIAL KILLERS-E | 55 | 渡辺 剛 |
| RADIAL KILLERS-MID | 3 | バリオスマン |
| RADIAL KILLERS-MID | 56 | マニ割くん |
| RADIAL KILLERS-MID | 88 | 戸口家長男 |
| twin4-E | 2 | ツヨツヨツヨチ |
| twin4-E | 3 | 深水 憩 |
| twin4-E | 5 | 藤岡 崇 |
| twin4-E | 7 | 山中 忠之 |
| twin4-E | 18 | スヤスヤ☆エイキ |
| twin4-E | 25 | スガヨシ |
| twin4-E | 55 | 渡辺 剛 |
| twin4-MID | 11 | 大金 智量 |
| twin4-MID | 23 | かなぶん |

