エントリーリストです。間違い等ありましたらお早めにご連絡お願い致します。
出走順についてはこのあと発表されるタイムスケジュールをご確認ください。
| Class | No. | Rider | Machine |
| ノービス | 2 | サイバーX | YZF-R25 |
| ノービス | 7 | シオン | zx4rr |
| ノービス | 17 | 土田 能之 | NINJA 250 |
| ノービス | 18 | おにおに | ニンジャ300 |
| ノービス | 22 | Lento | WR250R |
| ノービス | 38 | ミヤヒデ | CBR250RR |
| ノービス | 39 | ムラちゃんぺ! | 390デューク |
| ノービス | 56 | りょう | CBR250R |
| ノービス | 59 | 斎藤 輝 | Ninja250 |
| ノービス | 80 | kohi | Nija250R |
| ノービス | 90 | みや | ジクサーSF250 |
| ノービス | 92 | ながわともこ | CBR250R |
| ノービス | 96 | くろす | YZF-R25 |
| PROGRESS | 4 | バリオスマン | バリオスZ |
| PROGRESS | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR |
| PROGRESS | 31 | とくさん | NSR250R |
| PROGRESS | 32 | みつ | ZXR400 |
| PROGRESS | 33 | 納見 孝 | ニンジャ250SL |
| PROGRESS | 34 | サクヤ | NSR250R |
| PROGRESS | 39 | 梅 | CBR250R |
| PROGRESS | 56 | むーちゃん | CBR250RR(MC51) |
| PROGRESS | 57 | キャプテン・トチギ | CBR250RR |
| PROGRESS | 61 | 櫻井 正博 | VTR250 |
| PROGRESS | 85 | たかし | CBR250R |
| PROGRESS | 88 | ジュゴンちゃん | ZR250 |
| PROGRESS | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 |
| CBR250R Dream Cup | 23 | 本田 英嗣 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 27 | 小林 卓矢 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 33 | リョーガ | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 36 | 大岩 真裕 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 39 | 掛川 勝司 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 41 | 関 智史 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 55 | 中沢 寿寛 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 78 | 今川 珠稀哉 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 93 | 湯浅 崇史 | CBR250R |
| CBR250R Dream Cup | 亀井 昭夫 | CBR250R | |
| RATIO 3-E | 11 | 大金 智量 | CB400SF |
| RATIO 3-E | 17 | 小川 直人 | NSR250R |
| RATIO 3-E | 44 | THA先輩 | NSR250R |
| RATIO 3-E | 77 | 芝井 賢一 | NSR250R |
| RATIO 3-MID | 3 | ユイ | vfr400 nc30 |
| RATIO 3-MID | 10 | 野良犬オジ | CB-1 |
| RATIO 3-MID | 25 | 尾形 雅広 | RG250Γ |
| RATIO 4-E | 2 | 小松 世志男 | FZR250R |
| RATIO 4-E | 7 | ヒカル | yzf-r25 |
| RATIO 4-E | 29 | たなはる | CBR250RR |
| RATIO 4-E | 65 | まつけん | CBR250RR |
| RATIO 4-E | 95 | 蘇 勇太 | CRF150R |
| RATIO 4-MID | 15 | まるお | CBR250RR |
| RATIO 4-MID | 58 | コバ | CBR250RR |
| RATIO 4-MID | 71 | シュミレレ | CBR250RR |
| RATIO 5-E | 3 | SSK | Ninja250SL |
| RATIO 5-E | 7 | 山中 忠之 | SMP250SL |
| RATIO 5-E | 31 | 深水 憩 | Ninja250SL |
| RATIO 5-MID | 4 | 越澤 匠裕 | ninja250歪みSL |
| RATIO 5-MID | 11 | ます | NINJA250SL |
| モタードMID | 3 | とら | CRF250R |
| モタードMID | 8 | オグチ2号 | KTM300XC |
| モタードMID | 18 | 林 个 | CRF250R |
| モタードMID | 33 | ライモモ | SMK250ESFi4T |
| モタードMID | 38 | ミヤヒデ | tm250SMR |
| モタードE | 6 | DAN | CRF450R |
| モタードE | 9 | 眞鍋 将弘 | YZ250F |
| モタードE | 12 | 竹繁 徹朗 | CRF450L |
| モタードE | 15 | 原田 駿介 | KX250 |
| モタードE | 16 | ミネヲ | YZ250F |
| モタードE | 83 | 梅田 祥太朗 | SMK450 ES Fi 4T |
| モタードSE | 5 | ニール | SMIK450ESFi4T |
| モタードSE | 14 | ちゃんえー | crf450r |
| モタードSE | 36 | ライド | TMmoto 250SMK |
| モタードSE | 37 | もっこ | YZ450F |
| モタードSE | 47 | わたるっき | YZ450F |
| モタードSE | 88 | 宮本 拓実 | YZ450F |
| VespaGP | 1 | 藤井 公人 | Sprint150 |
| VespaGP | 18 | 中尾 英明 | Sprint150 |
| VespaGP | 22 | 柳本 卓也 | vespa50s |
| VespaGP | 33 | 尾崎 雅夫 | vespa50s |
| VespaGP | 62 | 飯塚 隆行 | vespa50s |
| VespaGP | 74 | 阿部 徹哉 | vespa50s |
| VespaGP | 77 | 田辺 寛久 | vespa50s |
| VespaGP | 79 | 土倉 雄大 | vespa50s |
| VespaGPマスター | 20 | 尾西 洋一 | vespa50s |
| VespaGPマスター | 28 | 佐藤 剛 | vespa50s |
| VespaGPマスター | 61 | 松本 諭 | vespa50s |
| VespaGPマスターキング | 5 | 菊地 信康 | Sprint150 |
| VespaGPマスターキング | 23 | 宮地 貴之 | vespa50s |

