SS KILLERS 第2戦のエントリーリストです。間違い等ございましたら水曜までにご連絡ください。
出走順は後日公開されるタイムスケジュールにてご確認ください。
ゼッケンが[再登録]となっている方はゼッケン表から空きゼッケンをご確認の上ご連絡ください。
▶U23クラスにエントリーされている方:SS KILLERSの装備、車両規定を今一度ご確認ください!
| Class | No. | Rider |
| CBR250R Dream Cup | 23 | 本田 英嗣 |
| CBR250R Dream Cup | 27 | 小林 卓矢 |
| CBR250R Dream Cup | 33 | 山﨑 凌雅 |
| CBR250R Dream Cup | 36 | 大岩 真裕 |
| CBR250R Dream Cup | 39 | 掛川 勝司 |
| CBR250R Dream Cup | 41 | 関 智史 |
| CBR250R Dream Cup | 55 | 中沢 寿寛 |
| CBR250R Dream Cup | 64 | 亀井 昭夫 |
| CBR250R Dream Cup | 78 | 今川 珠稀哉 |
| CBR250R Dream Cup | 93 | 湯浅 崇史 |
| PROGRESS | 4 | バリオスマン |
| PROGRESS | 11 | 内藤 大幹 |
| PROGRESS | 13 | ごらく部五人目 |
| PROGRESS | 22 | Lento |
| PROGRESS | 29 | カム |
| PROGRESS | 31 | とくさん |
| PROGRESS | 32 | みつ |
| PROGRESS | 33 | 納見 孝 |
| PROGRESS | 56 | むーちゃん |
| PROGRESS | 61 | 櫻井 正博 |
| PROGRESS | 85 | 大塚 貴 |
| PROGRESS | 93 | ジクサー250 |
| RATIO 3-E | 11 | 大金 智量 |
| RATIO 3-E | 17 | 小川 直人 |
| RATIO 3-E | 44 | THA先輩 |
| RATIO 3-E | 77 | 芝井 賢一 |
| RATIO 3-MID | 25 | 尾形 雅広 |
| RATIO 4-E | 2 | 小松 世志男 |
| RATIO 4-E | 7 | 光 |
| RATIO 4-E | 28 | 森山 浬 |
| RATIO 4-E | 29 | 田中 晴貴 |
| RATIO 4-E | 65 | まつけん |
| RATIO 4-E | 95 | 蘇 勇太 |
| RATIO 4-MID | 15 | まるお |
| RATIO 4-MID | 71 | シュミレレ |
| RATIO 5-E | 3 | SSK |
| RATIO 5-E | 7 | 山中 忠之 |
| RATIO 5-E | 11 | ます |
| RATIO 5-E | 19 | 偽班長! |
| RATIO 5-E | 30 | 土井 陽希 |
| RATIO 5-E | 31 | 深水 憩 |
| RATIO 5-MID | 23 | モブC |
| U23 NEXT KILLERS | 1 | あち |
| U23 NEXT KILLERS | 3 | ジャンボぱしお |
| U23 NEXT KILLERS | 4 | よーん |
| U23 NEXT KILLERS | 9 | ミツキ |
| U23 NEXT KILLERS | 13 | だいき |
| U23 NEXT KILLERS | 19 | はると |
| U23 NEXT KILLERS | 21 | ハルト |
| U23 NEXT KILLERS | 28 | ゆうき |
| U23 NEXT KILLERS | 29 | 田中 晴貴 |
| U23 NEXT KILLERS | 37 | ともや |
| U23 NEXT KILLERS | 44 | あれっくす |
| U23 NEXT KILLERS | 49 | 斎藤 輝 |
| U23 NEXT KILLERS | 51 | ゆうと |
| U23 NEXT KILLERS | 53 | がるふ |
| U23 NEXT KILLERS | 59 | ナカジマタイシ |
| U23 NEXT KILLERS | 72 | すーさん |
| U23 NEXT KILLERS | 74 | なる |
| U23 NEXT KILLERS | 75 | そういち |
| U23 NEXT KILLERS | 76 | そーあ |
| U23 NEXT KILLERS | 83 | ケート |
| U23 NEXT KILLERS | 99 | ガラパイ |
| ノービス | 4 | もぎと |
| ノービス | 5 | It’s優 |
| ノービス | 7 | シオン |
| ノービス | 9 | Basher |
| ノービス | 11 | こまったろー |
| ノービス | 12 | 山之上 陽 |
| ノービス | 17 | 土田 能之 |
| ノービス | 24 | モアイ |
| ノービス | 38 | ミヤヒデ |
| ノービス | 39 | ムラちゃんぺ! |
| ノービス | 49 | 斎藤 輝 |
| ノービス | 56 | りょう |
| ノービス | 75 | そういち |
| ノービス | 80 | kohi |
| ノービス | 90 | みや |
| ノービス | 92 | ながわともこ |
| ノービス | 96 | クロス |
| ノービス | 再登録 | fushi |
| モタードE | 2 | ミナト |
| モタードE | 15 | 原田駿介 |
| モタードE | 21 | たーき |
| モタードE | 25 | ヒカル |
| モタードE | 48 | ゆーき |
| モタードE | 78 | もとや |
| モタードE | 95 | 蘇 勇太 |
| モタードMID | 3 | とらやん |
| モタードMID | 8 | オグチ2号 |
| モタードMID | 18 | 林 个 |
| モタードMID | 33 | ライモモ |
| モタードMID | 再登録 | SHUNSUKE |
| モタードSE | 5 | ニール |
| モタードSE | 9 | 眞鍋 将弘 |
| モタードSE | 14 | ちゃんえー |
| モタードSE | 28 | 森山 浬 |
| モタードSE | 36 | ライド |
| モタードSE | 37 | もっこ |
| モタードSE | 47 | わたるっき |
| モタードSE | 64 | ドミンゴ |
| モタードSE | 73 | ANIKI |
| モタードSE | 76 | 武蔵 |

