SS KILLERS 2026 RIDING SPORT CUP
SS KILLERS 2026 RIDING SPORT CUP 最終戦
エントリーリスト
11/22開催
エントリーリストをご確認ください。
記載内容に間違い等がありましたら、早めにご連絡ください。
出走をキャンセルされる方は、必ずご一報ください。
CLASS INDEX / クラスを選ぶとジャンプします
掲載クラス数:13延べエントリー数:113
CLASS 01 / 13
CBR250R Dream Cup
12 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 12 | れい |
| 23 | 本田 英嗣 |
| 27 | 小林 卓矢 |
| 33 | 山﨑 凌雅 |
| 36 | 大岩 真裕 |
| 39 | 掛川 勝司 |
| 41 | 関 智史 |
| 55 | 中沢 寿寛 |
| 64 | 亀井 昭夫 |
| 72 | まさー |
| 78 | 今川 珠稀哉 |
| 93 | 湯浅 崇史 |
CLASS 02 / 13
PROGRESS
16 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 2 | ルイ |
| 4 | バリオスマン |
| 6 | ショウナング |
| 12 | はる |
| 13 | ごらく部五人目 |
| 23 | たくわん |
| 24 | fushi |
| 25 | かのー |
| 32 | みつ |
| 35 | 保坂 慶 |
| 44 | しかちゃそ |
| 56 | むーちゃん |
| 61 | 櫻井 正博 |
| 78 | モンモン |
| 85 | 大塚 貴 |
| 88 | ジュゴンちゃん |
CLASS 03 / 13
RATIO 3-E
5 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 3 | YUI |
| 8 | かがみ |
| 11 | 大金 智量 |
| 44 | THA先輩 |
| 77 | 芝井 賢一 |
CLASS 04 / 13
RATIO 3-MID
1 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 46 | アダム |
CLASS 05 / 13
RATIO 4-E
9 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 2 | 小松 世志男 |
| 7 | ひかる |
| 12 | 松本 康雅 |
| 26 | 林 勇磨 |
| 29 | 田中 晴貴 |
| 41 | 市川 速人 |
| 51 | 伊藤 元治 |
| 65 | まつけん |
| 95 | 蘇 勇太 |
CLASS 06 / 13
RATIO 4-MID
5 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 11 | 内藤 大幹 |
| 14 | 大木 雄志 |
| 15 | まるお |
| 59 | タイシ |
| 71 | シュミレレ |
CLASS 07 / 13
RATIO 5-E
6 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 3 | SSK |
| 7 | 山中 忠之 |
| 11 | ます |
| 30 | 土井 陽希 |
| 41 | 佐々木 崇弘 |
| 88 | 折れ太 |
CLASS 08 / 13
RATIO 5-MID
2 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 33 | 納見 孝 |
| 58 | カズキ |
CLASS 09 / 13
ノービス
19 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 3 | THE☆芝溝街道 |
| 5 | It’s優 |
| 7 | シオン |
| 8 | 荒井 仁 |
| 11 | こまったろー |
| 12 | 山之上 陽 |
| 15 | えびはらシュリンプ |
| 17 | 土田 能之 |
| 19 | 山崎 正雄 |
| 24 | モアイ |
| 34 | まさ3 |
| 38 | ミヤヒデ |
| 39 | ムラちゃんぺ! |
| 59 | 斎藤 輝 |
| 62 | ぽきを |
| 77 | アルフィー |
| 80 | kohi |
| 90 | みや |
| 92 | ながわともこ |
CLASS 10 / 13
モタードE
9 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 6 | DAN |
| 9 | 眞鍋 将弘 |
| 12 | 竹繁 徹朗 |
| 15 | TAMA |
| 16 | ミネヲ |
| 29 | 立ち見M |
| 40 | ドラゴン竹内 |
| 48 | ゆーき |
| 再登録 | ふくちゃん |
CLASS 11 / 13
モタードMID
6 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 3 | とらやん |
| 8 | オグチ2号 |
| 18 | 林 个 |
| 31 | あき |
| 38 | ミヤヒデ |
| 99 | マルモッティー |
CLASS 12 / 13
モタードSE
14 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 1 | ハラツヨ |
| 5 | ニール |
| 14 | ちゃんえー |
| 19 | つばてぃん |
| 21 | たーき |
| 24 | 西村 泰樹 |
| 36 | ライド |
| 37 | もっこ |
| 47 | わたるっき |
| 64 | ドミンゴ |
| 73 | ANIKI |
| 76 | 武蔵 |
| 78 | もとや |
| 79 | 伊藤 元治 |
CLASS 13 / 13
ほぼトリッカー選手権
9 entries
| No. | Rider |
|---|---|
| 4 | 関節ズレ眼鏡 |
| 5 | 豊田 肇 |
| 11 | 流山レスキュー |
| 13 | ハゲタカ |
| 17 | トリおじ |
| 46 | イエキャット・アイチャントラ |
| 64 | 偽しょーじろー |
| 73 | ANIKI |
| 76 | 武蔵 |
SS KILLERS 2026 RIDING SPORT CUP 最終戦 エントリーリスト

