SS KILLERS 第2戦のエントリーリストです。出走順は水曜頃に発表されるタイムスケジュールをご確認ください。
| Class | No. | Rider |
| novice | 2 | 薬師寺 圭 |
| novice | 4 | ナル |
| novice | 9 | 山崎 正雄 |
| novice | 14 | 関 智史 |
| novice | 17 | 土田 能之 |
| novice | 20 | kohi |
| novice | 25 | まあ |
| novice | 29 | カム |
| novice | 38 | ミヤヒデ |
| novice | 59 | 斎藤 輝 |
| novice | 92 | ながとも |
| novice | 93 | ジクサー250 |
| PROGRESS | 2 | らぶたー a.k.a コロニャ |
| PROGRESS | 14 | 大木 雄志 |
| PROGRESS | 16 | ショウヘイ |
| PROGRESS | 18 | 塙 真樹郞 |
| PROGRESS | 22 | もつもつ |
| PROGRESS | 25 | 尾形 雅広 |
| PROGRESS | 26 | たなはる |
| PROGRESS | 32 | とくさん |
| PROGRESS | 33 | 納見 孝 |
| PROGRESS | 37 | Gさん |
| PROGRESS | 41 | まんぐー |
| PROGRESS | 49 | うらカブ |
| PROGRESS | 61 | 櫻井 正博 |
| CBR250R Dream cup | 6 | 高橋 清人 |
| CBR250R Dream cup | 27 | ステイSAM |
| CBR250R Dream cup | 36 | 大岩 政裕 |
| CBR250R Dream cup | 39 | 掛川 勝司 |
| CBR250R Dream cup | 55 | 中沢 寿寛 |
| CBR250R Dream cup | 63 | 亀井 昭夫 |
| single4-E | 15 | SSK |
| single4-E | 17 | 山中 忠之 |
| single4-E | 19 | ハンチョー |
| single4-E | 31 | 深水 憩 |
| single4-E | 55 | 中沢 寿寛 |
| single4-E | 67 | 竹之内 マサキ |
| single4-E | 85 | そらお |
| single4-MID | 27 | ステイSAM |
| single4-MID | 36 | 大岩 政裕 |
| single4-MID | 78 | じゅっきー |
| multi4-250-E | 1 | らいぞう |
| multi4-250-E | 3 | ぱしお |
| multi4-250-E | 7 | ヒカル |
| multi4-250-E | 29 | 林 勇磨 |
| multi4-250-E | 38 | 小松 世志男 |
| multi4-250-E | 65 | まつけん |
| multi4-250-E | 97 | 宮田 将希 |
| multi4-250-MID | 81 | morizo |
| multi2-E | 4 | teji |
| multi2-E | 77 | 芝井 賢一 |
| multi2-MID | 10 | イノウエ |
| multi2-MID | 44 | THA先輩 |
| multi4-400-E | 8 | かがみ |
| multi4-400-E | 24 | タイチ |
| MOTARD-SE | 6 | ニール |
| MOTARD-SE | 8 | 佐々木 飛曹長 |
| MOTARD-SE | 27 | もっこ |
| MOTARD-SE | 47 | わたるっき |
| MOTARD-SE | 88 | 宮本 拓実 |
| MOTARD-E | 15 | 原田 駿介 |
| MOTARD-E | 19 | chan☆A |
| MOTARD-E | 26 | レージロー |
| MOTARD-E | 69 | アリア |
| MOTARD-E | 71 | 梅田 祥太朗 |
| MOTARD-E | 77 | 米窪 泰志 |
| MOTARD-MID | 3 | とらやん |
| MOTARD-MID | 12 | 竹繁 徹朗 |
| MOTARD-MID | 33 | ライモモ |
| MOTARD-MID | 39 | 梅 |
| MOTARD-MID | 83 | 林 个 |
| MOTARD-SP-E | 55 | りょう |
| MOTARD-SP-E | 59 | 京極 邦彦 |

