関東ロードミニ選手権2019 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程 2019年4月28日(日)
主催/会場 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース 旧コース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 最高気温:19℃/最低気温6℃
湿度:24%/風速:1m/s

【協賛社一覧】50音順 ※その都度更新されます

RSA racing(titanic)様、ウインドジャマーズファクトリー様、MK PLANNING(同)様、エルコラソン様&高橋ちか様&スーツセレクト様、笠山だんご様、 (株)コンフォーム様、(株)スカイランド(千葉北スカイランドポケバイコース)様、(株)ピーアップ様、(株)ブリヂストン様、(株)ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、 キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、speedHeart様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、tme motorcycle様、T-TECH様、 ハゼファクトリー様、ピースワンコ・ジャパン&グリーンドッグ様、B-MOONファクトリー様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、 ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)オーケーデザイン様、(有)セクレテール様、(有)ニート・HOTBANK USA(GETHOT)様、 (有)NUTEC Japan様、 ILLUST&DESIGN JOY様、(株)スズキビジネス様
SPECIAL THANKS 明智ヒルトップサーキット

KIDS-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 29 本間 健二郎 AokiTrekSportsClub 5:34.679 7 46.300
2 17 富樫 虎太郎 5:43.665 7 8.986 47.355
3 97 ヒロト 5:52.302 7 17.623 47.505

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 5 バンビ ミニタマとまとーず 7:01.343 10 40.996
2 2 桜井 正博 ダイアモンドレーシング 7:07.368 10 6.025 41.679
3 54 池田 伸也 チームオオバチ&ガレージミクニ 7:07.632 10 6.289 41.360
4 80 パッパラパー 7:08.087 10 6.744 41.868
5 56 悠生 7:12.754 10 11.411 41.755
6 94 すわっち チームのんたん 7:13.149 10 11.806 42.243
7 30 白椿 健 (株)朝日とスナックゆうこ 7:14.821 10 13.478 42.124
8 17 ウエハラ R.T BeatBack 7:18.844 10 17.501 42.410
9 16 ピンキー MIDLINE・とまとーず 7:19.204 10 17.861 42.503
10 82 はらっち HEARTS racing 7:21.352 10 20.009 42.854
11 35 内村 和博 7:23.320 10 21.977 43.155
12 6 羽鳥 隆 羽鳥商店&Gターゲット 7:23.767 10 22.424 42.726
13 78 山口 裕 とまとーず?はじめました? 7:23.993 10 22.650 42.757
14 20 山縣 俊介 SIDEBURNS Racing 7:24.764 10 23.421 42.872
15 32 のんたん チームのんたん 7:28.407 10 27.064 42.859
16 4 渡辺 泰博 R ZONE 7:34.882 10 33.539 43.463
17 31 SIP RACING TEAM 7:35.275 10 33.932 41.711
18 46 Hiromi S1DD&tme 7:44.075 10 42.732 44.983
19 14 富永 敬子 RT躯走馬々亜with羽鳥女子団 7:18.473 9 1 Lap 46.995
20 21 コーガ PETRONAS G☆WORKS 7:16.379 8 2 周回数 43.399
21 9 宇部 武志 7:28.607 8 2 周回数 43.545
DNF 83 おっちゃん 2:21.630 3 DNF 43.852

HRC GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 98 久米 達也 協和合金(株) 8:21.792 12 41.181
2 7 宗 隆志 SMG Racing+T-TECH+speed Heart 8:22.023 12 0.231 41.200
3 36 ツッタニ DFノリーズ+DCR+速心+和 8:25.904 12 4.112 41.579
4 50 浜野 肇宏 RT結城電設マル大 8:29.064 12 7.272 41.624
5 99 ユウト そめや豆腐店? 8:38.614 12 16.822 42.517
6 58 小林 元 CLUB SHANTI 8:57.879 12 36.087 43.629
DNS 42 大内 和幸 クラブアトリエワン DNS

HRC トロフィーJr 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 97 りょーた DFノリーズ☆しも組 8:04.838 12 39.671
2 86 八尋 春葵 Skill+Y-FACTORY 8:07.944 12 3.106 39.990
3 5 久川 鉄平 MOTO RACING 8:14.733 12 9.895 40.578
4 13 稲生 遥希 SRT&Hiroko+かも塾 8:16.985 12 12.147 40.586
5 14 本間 国光 AokiTrekSportsClub 8:25.207 12 20.369 41.250
6 37 奥貫 翔 RS YOKOTA 8:41.502 10 2 周回数 42.501
7 41 長谷川 雷久 ザイズロードスポーツ+BRE 8:11.161 9 3 周回数 42.765
DQ 53 小田喜 阿門 AAA 8:04.126 12 DQ 39.572

Comment:No.53は予選と決勝で異なるタイヤを使用した為失格とした。

HRCトロフィーJr

HRC トロフィー決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 88 山田 尚輝 8:09.092 12 40.098
2 12 香取 俊祐 かるがも+超今+ジョンガレ+CHK 8:14.750 12 5.658 40.515
3 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト 8:21.528 12 12.436 41.130
4 81 新井正義 ダック RT&元モトメンテRT+群練会 8:30.505 12 21.413 41.975
5 16 ぐんにい URAHARU 8:32.157 12 23.065 40.381
6 32 野崎 泰介 8:33.498 12 24.406 41.684
7 74 畠山 茂樹 Team かなぶん 8:36.819 12 27.727 42.366
8 92 永松 久二 ファインビークルと班長'sの友の会 8:38.704 12 29.612 42.300
DNS 21 田辺 尚志 越後丸和会&HASE&NBC DNS
DNS 31 小島 英了 Mknight garage+SpeedHeart DNS

Comment:No.16はジャンプスタートをした為ストップ&ゴーペナルティとした。

HRCトロフィー

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 7 横尾 桂汰 8:04.649 12 39.796
2 8 まっきー 8:11.056 12 6.407 40.191
3 75 奴隷 TeamKazuto jr 8:12.109 12 7.460 40.112
4 6 鈴北 和実 スズキタレーシンゲ 8:26.955 12 22.306 41.394
5 44 小峰 豊 8:27.006 12 22.357 40.656
6 68 山本 俊文 RS烈風隊セニア 8:27.355 12 22.706 40.992
7 59 京極 邦彦 8:27.601 12 22.952 40.704
8 4 あおたけ Beehouse&QMA-D 8:34.018 12 29.369 41.407
9 50 今井 史人 8:42.809 12 38.160 42.598
10 12 コーガ PETRONAS G☆WORKS 8:17.191 11 1 Lap 43.582
DNF 85 飯岡 正吾 マスダエンジニア 6:23.677 9 DNF 40.119

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 25 中野 修 Team oobachi & Gragi mikuni 8:16.959 12 40.974
2 22 富田 夏矢 8:19.611 12 2.652 40.985
3 12 池田 優介 池ぱんF+とどちゅ~ん。+108 8:19.946 12 2.987 40.778
4 19 五十嵐 耕平 ハゲ鷹レーシング!!松本不動産 8:22.470 12 5.511 40.974
5 6 高橋 竜一 AGR37+SRC 8:22.498 12 5.539 40.860
6 3 しょちょまる 8:23.189 12 6.230 40.877
7 10 平間 大喜 8:23.492 12 6.533 41.020
8 41 庄司 浩一 8:23.725 12 6.766 40.965
9 60 髙橋 千晶 シオダスタイル+阿部製作所+Bird 8:28.080 12 11.121 41.516
10 4 りえ ハゲ鷹レーシング!!女軍 8:28.317 12 11.358 41.133
11 46 坂本 秀一 S1DD&tme 8:40.052 12 23.093 41.935
DNF 18 玉田 海士 かるがも+FORMULA+大東自動車 7:35.990 11 DNF 40.884
DNF 24 ひろえのりお TEAM SELFiSH 7:36.099 11 DNF 40.773
DNF 37 福井 俊哉 AGR37+ブルーケム 7:38.946 11 DNF 41.059
DNS 8 WXT DNS

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 22 佐々木 崇弘 SHANTI+KT.C+炸裂B 7:59.133 12 39.281
2 53 小田喜 阿門 AAA 8:00.178 12 1.045 39.421
3 34 青ハゲ コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 8:02.200 12 3.067 39.461
4 82 ニッパ HEATS racing 8:10.471 12 11.338 40.006
5 83 安室 貴裕 TS-FACTORY+かわいちゃんR 8:14.729 12 15.596 40.012
6 19 コロ助 竹造+九州関東ころぱんSPL!! 8:15.203 12 16.070 40.467
7 4 もりっく ハゲ鷹レーシング二軍 8:15.442 12 16.309 40.438
8 10 高山 太陽 ハゲ鷹レーシング2軍&タカヤマン 8:15.543 12 16.410 40.140
9 17 内田 雅憲 RS.YOKOTA☆豊橋☆ 8:17.043 12 17.910 40.140
10 9 針尾 大治郎 Y's Factory Racing 8:17.333 12 18.200 40.489
11 6 罪人S 246亭と躍、丸和会 8:21.581 12 22.448 40.710
12 95 光GINZI TS-FACTORY+5+1 8:22.847 12 23.714 40.566
13 73 志田 裕彰 8:23.262 12 24.129 40.549
14 29 石倉 祐司 8:23.877 12 24.744 40.746
15 43 荒井 新治 我孫子とまとちゃんR 8:25.224 12 26.091 40.676
16 21 旦那 TZMどうでしょう&カムバックS木 8:30.102 12 30.969 41.423
DNF 3 おにく 班長'S 5:26.539 8 DNF 39.913
DNF 46 曽根 信久 ソネ・オート 4:54.672 7 DNF 40.453
DNF 7 石川 和雅 Mkg+RSAracing+祝アオイ1歳 2:06.472 3 DNF 39.974
DNF 89 林 篤志 tme&ダイトク 2:14.901 3 DNF 41.740
DNF 63 カルロス永山 SUIT SELECT & 高橋ちか & elcorazon 3.543 DNF

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap クラス
1 69 大澤 一欽 RT.結城電設マル大 7:41.927 12 37.818 S85
2 7 早川 和佳 RSヨコタ&8town sc 7:42.324 12 0.397 37.912 S85
3 74 浜野 義和 RT結城電設マル大 7:42.772 12 0.845 37.700 S85
4 27 ちゅるを 藤岡組&越後丸和会 7:47.723 12 5.796 38.140 S85
5 34 志村 祐一 K-CROSS Racing 7:51.056 12 9.129 38.745 S85
6 59 京極 邦彦 7:56.685 12 14.758 38.701 S85
7 1 染谷 孝行 HAPPY HOUSE&ルバード、レディカナ、染谷豆腐店 8:08.823 12 26.896 38.919 OPEN
8 66 ノムート ENDURANCEシニア&やまっち 8:09.793 12 27.866 40.219 OPEN
9 93 松島 璃空 8:10.005 12 28.078 39.986 OPEN
10 43 小林 良亜 昇天!桃色峠+やまっち 8:20.360 12 38.433 40.892 OPEN
11 8 Umetune 8:15.355 11 1 Lap 44.250 OPEN
DNF 2 総長 越後丸和会と姐御様 6:33.099 10 DNF 38.543 S85
DNF 3 にゃんた にゃんたアタック 2:02.602 3 DNF 38.804 S85

OPEN 表彰

S85 表彰

S85表彰

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 2 志賀デビルマン DMR&セクレ&カムイ&BMF 7:50.511 12 38.723
2 8 久間 ローラン ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ 7:51.281 12 0.770 38.633
3 1 大木 俊二 y.u.e.Racing 7:51.702 12 1.191 38.752
4 4 マス BMF.カムイ.広島高潤、エロティカルセクレテール 7:56.679 12 6.168 39.001
5 21 大木 英明 MID-LINE☆POSH&あねさん'S 8:06.185 12 15.674 39.820
6 51 岩井 一誠 ローランノリーズDMR QMA-Dカムイ八王子 8:23.330 12 32.819 41.051
7 87 リーヴのマスター REVE&G☆&レディカナ&LUBIRD 7:54.633 11 1 Lap 42.053
8 36 末永正人 G☆Works レーシング 7:58.387 11 1 Lap 41.102
DNF 19 石坂 和弘 S9C RACING 5:36.700 8 DNF 41.171

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Total Time Laps BestLap
1 2 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 7:52.974 12 38.699
2 56 山根 昇馬 7:53.255 12 0.281 38.845
3 14 高橋 匠 風乃御伽会+Speed Heart 7:53.295 12 0.321 38.640
4 4 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 7:55.935 12 2.961 38.875
5 8 矢口 尚 ドロガーで遊ぼう! 7:56.104 12 3.130 38.845
6 1 木内 尚汰 S-Speed 7:58.559 12 5.585 38.840
7 23 馬場 務 フルパワーレーシング+ハンチョーズ 7:59.045 12 6.071 39.262
8 26 寺井 誠一郎 SHANTI+Y.U.E+TS 7:59.589 12 6.615 39.059
9 16 ハンチョー 班長'S&TCショーへー 8:04.685 12 11.711 39.677
10 39 ゴン太 マスダエンジニア・澪番地 8:05.086 12 12.112 39.532
11 99 かわいちゃんR CWJ+コンフォケア+いまりや+FORMURA 8:09.471 12 16.497 39.069
12 6 板谷越 慧喜 WJ-factory 8:24.000 12 31.026 39.207
DNF 5 宮﨑 洋 TC.MIYAZAKIと丸和とSTC 5:55.130 9 DNF 38.881
DNF 17 いま~だ カムイ+ミッドライン+とまと?ず 5:35.060 8 DNF 39.519
DNF 38 篠崎 真也 RSA班長S 2:08.975 3 DNF 39.174
DNF 15 岡安 将太 坂上塾 9:01.529 1 DNF 8:57.813
DNS 11 斎藤 康秀 エステックジャパン DNS