関東ロードミニ選手権2023 RIDING SPORT CUP 第5戦

開催日程 2023年10月22日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース 旧コース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:20℃/最低気温:8℃
風速:3m/s

リザルトダウンロード&MYLAPS

大会プログラム

ノービスミニ A&B&C 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 7 オサム リハビリーズ 8 5:59.728 44.320 A
2 96 さむちゃん モトド+MSRP 8 6:00.727 0.999 43.698 A
3 25 kawasaki太郎 ツーリング倶楽部 8 6:00.875 1.147 43.456 A
4 42 まこつん SIP 8 6:01.291 1.563 43.593 A
5 23 FUGA クジライJAPAN 8 6:12.898 13.170 45.634 B
6 48 オヴァンティーノ・ロッシ OR46RACING TEAM feat.流山レスキュー 8 6:13.344 13.616 45.358 B
7 21 ブルースカイルーク R.T Shetland 8 6:13.818 14.090 45.366 B
8 20 hiroma122@X 縞猫 8 6:14.650 14.922 45.391 C
9 33 みみさん(邨瀬) 5+1 Racing 8 6:15.643 15.915 45.543 C
10 65 岡田 正大 8 6:15.892 16.164 45.459 B
11 17 ATU ツーリング倶楽部 8 6:24.055 24.327 46.730 C
12 56 KOZU 8 6:34.644 34.916 47.856 C

ノービスA

ノービスB

ノービスC

トライアウト&インポートF決勝

※T=トライアウト/IF=インポートミニF

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 2 増田 哲也 RC.TERA 12 8:23.878 41.330 IF
2 77 くろまる TUE 12 8:25.588 1.710 41.414 IF
3 25 安藤 一元 LEANWITH人馬一体MMD 12 8:30.090 6.212 41.691 T
4 43 久川 秀明 TECH105 SENIOR with S43 12 8:30.293 6.415 41.574 IF
5 37 カブでもてぎを走りたいマン ファインビークル 12 8:30.654 6.776 41.662 T
6 17 千野 由紀夫 OKSPO COWBOYS 12 8:31.069 7.191 41.844 T
7 10 ワタナベ ハルト ナベオート+ミッドライン 12 8:31.356 7.478 41.560 T
8 42 ユート ソネオートwith193@我武者羅 12 8:33.778 9.900 41.692 T
9 82 はらっち HEARTSレーシング 12 8:34.703 10.825 41.835 T
10 61 大森 啓太郎 12 8:35.002 11.124 41.924 T
11 76 濱之上 護 12 8:39.320 15.442 42.333 T
12 46 イソゴン 12 8:43.413 19.535 42.299 T
13 86 小川 博之 12 8:45.752 21.874 42.789 T
14 80 山田 12 8:50.584 26.706 43.000 T
15 12 亀仙人 イトウフルーツKRF水曜会 12 9:05.844 41.966 44.410 IF

トライアウト

インポートミニF

OKEGAWA GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 5 エルバフの選手 T 巨人族 12 8:33.309 42.102
2 89 有光 正典 バイクDoキノモー 稔台絆Racing 12 8:33.510 0.201 42.077
3 2 KAKERU GGO Racing 12 8:48.726 15.417 42.870
4 11 大澤 幸子 桶スポ水曜会+ブロークンショルダー 12 8:49.036 15.727 42.754
5 68 小松 正人 RT・UNICORN 12 8:57.555 24.246 43.994
DNF 82 マクフライ・リュージ ワイズクラフツ 8 5:42.271 DNF 42.059

HRC GROM Cup決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 73 宗 隆志 SMG Racing+speedHeart 12 8:18.293 41.024
2 9 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン 12 8:18.466 0.173 40.754
3 83 安室 貴裕 SMG RACING+Farm+QD 12 8:19.602 1.309 40.997
4 7 阿部 忠孝 IKU&F影 12 8:20.751 2.458 40.863
5 33 納見 孝 スピードハート+i-factory 12 8:24.246 5.953 41.308
6 25 赤だるま Team-ARC+Vat.Inc+Miwa 12 8:24.322 6.029 41.013
7 19 コロ助 BRE+Takezo+ころぱん! 12 8:26.781 8.488 41.485
8 37 ひらぐりだいし かすけんさんに負けた人 12 8:28.312 10.019 41.456
9 6 HiCO P.R.S+MoMo 12 8:29.034 10.741 41.677
10 76 冨岡 孝宏 CRAFTSMAN RACING 12 8:30.770 12.477 41.840
11 24 齋藤 将 i-factory Fiftybell 12 8:49.071 30.778 41.420
DNS 3 大滝 勝 デザインツール DNS

comment

#24はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

NSF100 HRC Trophy GC&Jr 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 41 市川 速人 速人レーシング 12 8:02.492 39.781 Jr
2 83 本間 来人 AXXL 12 8:10.692 8.200 40.417 Jr
3 77 ちゅるを グローバルブース&FRL&藤岡組 12 8:13.094 10.602 40.571 GC
4 16 ぐんにい URAHARU 12 8:13.117 10.625 40.287 GC
5 81 張 恩榤 FX CNC Racing 12 8:17.051 14.559 40.717 Jr
6 32 野崎 泰介 12 8:17.694 15.202 40.840 GC
7 68 森本 展嘉 11 8:06.630 1 Lap 43.427 GC
DNS 21 田辺 尚志 HASE &新潟中央部品&丸和会 DNS GC
DNS 28 関本 治紀 エゴキッズ DNS GC

NSF100 HRCトロフィーGC

NSF100 HRCトロフィーJr

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 67 山岸 仁 RT日攻参+PQDinC 12 8:08.772 40.111
2 58 成田 正志 12 8:10.440 1.668 40.159
3 72 伊達 和宏 datekk+FORMURA motoJet's 12 8:14.030 5.258 40.438
4 10 田辺 智之 12 8:14.238 5.466 40.474
5 91 セプテンバー宮田 2000万パワーズ 12 8:14.750 5.978 40.583
6 42 ともじぃ KSY一心+■Team YSR+S43 12 8:15.441 6.669 40.471
7 68 山本 俊文 RS・烈風隊+S43 12 8:15.658 6.886 40.623
8 82 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 12 8:18.836 10.064 40.847
9 9 並木 崇泰 風乃御伽会西東京SPL 並木自動車 12 8:18.993 10.221 40.821
10 24 竹野 智也 12 8:19.930 11.158 40.895
11 66 ノムート てぃーだかんかんオケガワ 12 8:21.280 12.508 40.856
12 2 増田 哲也 RC.TERA 12 8:27.171 18.399 41.167
13 36 吉村 卓也 12 8:28.780 20.008 41.360
14 62 高村 拓磨 RT日攻参 12 8:29.112 20.340 41.396
15 99 カズカズ ナカボウ 12 8:29.626 20.854 41.388
DQ 54 Tyvek 5 3:36.543 DQ 41.528

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 44 大木 俊二 Y.U.E. Racing 12 7:53.381 38.953
2 5 岡田 義治 T-tech&HSCレーシング 12 7:53.460 0.079 38.744
3 11 篠崎 真也 班長sモトドーウェル 12 7:54.091 0.710 38.976
4 3 青ハゲ ハゲ鷹レーシング2軍&班長's&SMP 12 7:55.931 2.550 38.946
5 74 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長'S 12 8:00.833 7.452 39.201
6 8 石戸谷 稔 DMR 12 8:01.169 7.788 39.330
7 39 ゴン太 マスダエンジニアノリーズ 12 8:01.332 7.951 39.160
8 47 曽根 信久 ソネ・オート 12 8:01.981 8.600 39.463
9 63 遠藤 瑛人 みのむしワークス+菅沼工房 12 8:02.322 8.941 39.474
10 2 いまだー カムイ+ミッドライン+とまとーず 12 8:04.472 11.091 39.587
11 31 大木 英明 MID-LINE☆POSH&あねさん's☆S43 12 8:04.725 11.344 39.352
12 7 たくちゃん ROAD.FASTwithソネオート 12 8:08.178 14.797 39.922
13 12 小峰 豊 S43 12 8:08.894 15.513 39.760
14 16 ハンチョー 班長's&ショーヘー十原田EG 12 8:09.421 16.040 39.763
15 67 山岸 仁 RT日攻参+PQDinC 12 8:09.583 16.202 39.954
16 77 飯岡 正吾 マスダエンジニア 12 8:11.595 18.214 40.172
17 87 リーヴのマスター REVE RACING&G★WORKS 12 8:30.871 37.490 41.492
DNS 75 秋山 龍生 秋山不動産 DNS

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 92 和智 恒晴 12 8:11.053 40.183
2 83 本間 来人 AXXL 12 8:11.305 0.252 40.316
3 72 富田 夏矢 12 8:11.639 0.586 40.333
4 37 ケンタ イワイサーキット 12 8:13.288 2.235 40.527
5 81 張 恩榤 FX CNC Racing 12 8:14.206 3.153 40.516
6 61 立ち見 げーゆー飯店+裏FORMULA 12 8:18.706 7.653 40.686
7 54 都倉 紅志 かもっ子 12 8:24.331 13.278 40.966
8 32 野崎 泰介 12 8:25.013 13.960 41.048
9 4 金 俊昭 MKg+ チタニック 12 8:30.414 19.361 41.583
10 8 ウエハラ カラフルレーシング 12 8:31.156 20.103 41.742
DNF 11 坂本 秀一 S1DD&tme 4 2:54.285 DNF 41.361
DQ 27 Maxi 7 5:01.546 DQ 41.324

comment

#27はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。ボードを3回掲示されても従わなかった為、失格とした。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 82 ゴトー FRL+ガレージ北門 12 8:03.346 39.768
2 87 知識 可穏 TN45Junior 12 8:03.617 0.271 39.788
3 92 かんの姉さん モトドーウェル+ラジコンマガジン 12 8:09.751 6.405 39.989
4 4 ひろえのりを TEAM SELFiSH&yue 12 8:09.867 6.521 39.856
5 84 嶋津 圭太 ライトファンクラブ 12 8:12.806 9.460 40.382
6 68 レンタロウ かも塾 日光 レンタロウ 12 8:13.039 9.693 40.295

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap クラス
1 74 よし 結城電設マル大 12 7:28.029 36.605
2 69 大澤 一欽 結城電設マル大と腹レーシングも 12 7:32.797 4.768 37.047
3 41 菅原 清和 teamPILOTA-fine-白糸SL 12 7:43.668 15.639 37.941
4 70 Ride70 Goodwin Racing 12 8:00.636 32.607 39.497 Jr
DQ 4 総長 越後丸和会・結城電設マル大・さゆり 11 7:50.590 DQ 38.760

OPEN&S85

OPEN&S85-Jr

"ポリオデー記念 桶川イブニングロータリークラブ杯" SP-EXP  決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 1 富樫 虎太郎 56RACING 12 7:46.241 38.346
2 4 森山 浬 12 7:46.689 0.448 38.299
3 3 竹内 吉弘 Y.U.E.Racing 12 7:47.203 0.962 38.410
4 2 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 12 7:52.581 6.340 38.922
5 88 知識 隼和 TN45Junior 12 7:52.678 6.437 38.832
6 30 土井 陽希 12 7:52.847 6.606 38.797
7 41 市川 速人 速人レーシング 12 7:53.088 6.847 38.780
8 44 吉田 称元 RTころぱん!+FORMULA+日野自工 12 8:00.591 14.350 38.550
9 10 佐々木 崇弘 原田EG+班長's+ショーヘー 12 8:01.126 14.885 39.464
10 84 橋本 誠 RTころぱん!!+親方 12 8:05.012 18.771 39.580
11 16 寺井 誠一郎 ts-factory + yue 12 8:12.022 25.781 40.034
12 82 ゴトー FRL+ガレージ北門 12 8:15.814 29.573 39.679
DNF 5 小高 泰輝 KTR 7 4:38.534 DNF 38.742

アドレスカップ  決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap
1 19 殺し屋K2 K2テック+殺人走り+モトド 12 8:26.981 41.559
2 55 渡邉1号  蒲公英ワークス+リハビリーズ 12 8:30.769 3.788 41.937
3 18 シゲタニ・パマハ・ノニトルヤ 通勤卍會teamASIA 12 8:37.379 10.398 42.279
4 7 にのくにやのかとー にのくにや れえしんぐ+リハビリーズ 12 8:53.917 26.936 43.723
5 72 痩せなかったみのむし たんぽぽワークス+菅沼工房 12 8:54.310 27.329 43.573
6 2 濱原 颯道 12 8:55.153 28.172 43.502
7 3 バリオスマン 音速威音+蒲公英ワークス 12 8:55.419 28.438 43.739
8 29 ひこまさ ケミカルマン+音速威音 12 9:03.143 36.162 44.033
9 37 たんぽぽ たんぽぽW+みのむしW+菅沼工房 12 9:06.532 39.551 43.854
10 45 渡邉2号 蒲公英ワークス+リハビリーズ 12 9:06.803 39.822 44.472
11 61 うらカブマン RT零時迷子+たんぽぽワークス 12 9:08.001 41.020 44.664
12 27 罪チャンマン タポンポワークスとカンヌマ工房 11 8:33.369 1 Lap 44.485
13 69 ウッディ 岩槻会 11 8:40.542 1 Lap 46.165
14 8 いつもの工場長 TEAMTeji 11 8:40.647 1 Lap 45.401
DNF 25 Uber eats配達員 たんぽぽわーくす+菅沼工房 6 4:47.143 DNF 44.373
DNF 4 ミスターポテトヘッド キッチンドマウント 3 2:10.436 DNF 42.247
DNF 79 かんの姉さん モトドーウェル+ファインビークル 1 52.756 DNF 48.799
DNF 96 倉島 秀人 上尾の狂犬 2.270 DNF