
開催日程 | 2025年4月20日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ショートコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:25℃/最低気温:16℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,SUS441 engine ,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE,Rspeed
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃関東ロードミニ選手権2025 第2戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- 📸オフィシャルギャラリー(撮影:澤野)数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに![準備中]
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | まんぐー | \ハッピーアワー/ | GSX-R125 | 8 | 5:54.438 | 43.463 | ノービスミニA | |
2 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 5:54.702 | 0.264 | 43.005 | ノービスミニA |
3 | 31 | ぽん吉 | TeamGーThunder | NSF100 | 8 | 6:02.767 | 8.329 | 44.385 | ノービスミニB |
4 | 72 | ながとも | NSRmini | 8 | 6:03.073 | 8.635 | 44.319 | ノービスミニA | |
5 | 2 | どらちゃん | MASK & ナリデン | Ninja e-1 | 8 | 6:07.070 | 12.632 | 45.137 | ノービスミニB |
6 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 6:08.076 | 13.638 | 45.054 | ノービスミニC | |
7 | 65 | 青柳メエ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 8 | 6:08.365 | 13.927 | 44.781 | ノービスミニB |
8 | 58 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | KSR110改124 | 8 | 6:24.569 | 30.131 | 46.675 | ノービスミニC |
9 | 23 | 草間 寛太 | Team G-Thunder | NSF100 | 8 | 6:40.392 | 45.954 | 44.573 | ノービスミニC |
DNF | 24 | ケロケロ1号 | チームつばき | NSF100 | 2.418 | DNF | ノービスミニB | ||
DNS | 7 | 伊藤 和紀 | 汁婆会ハゼファクノリーズA→telirよっしぃー | ティグラ | DNS | ノービスミニC | |||
DNS | 89 | 岸田 隆明 | Team G-Thunder | GROM5 | DNS | ノービスミニC |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=43.0秒
B=44.0秒
C=45.0秒
Comment
#23は基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

トライアウト&インポートミニF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 8:22.195 | 41.224 | IF | |
2 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 8:22.470 | 0.275 | 41.124 | IF |
3 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 8:36.125 | 13.930 | 42.401 | T |
4 | 4 | 榎本 共樹 | AGTレーシング+狐太郎レーシング | NSR50 | 12 | 8:36.963 | 14.768 | 42.271 | T |
5 | 66 | 小俣 元義 | M knight garage | NSRmini | 12 | 8:38.227 | 16.032 | 42.389 | T |
6 | 2 | かたつむりまさと | かたつむりRiDeRs | KSR-2 | 12 | 8:38.812 | 16.617 | 42.372 | T |
7 | 25 | Kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部+Garage Iwa | KSR80 | 12 | 8:40.763 | 18.568 | 42.690 | T |
8 | 12 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSR50 | 12 | 8:41.734 | 19.539 | 42.670 | T |
9 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125 | 12 | 8:42.251 | 20.056 | 42.517 | T |
10 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-R125 | 12 | 8:48.468 | 26.273 | 42.893 | IF |
11 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 8:48.936 | 26.741 | 43.047 | T | |
12 | 5 | 小林 飛翔 | t2yスクール生 | NSF100 | 12 | 8:49.488 | 27.293 | 42.959 | T |
13 | 82 | 咲帆 | 走り屋女子 | NSR50 | 12 | 8:53.528 | 31.333 | 43.532 | T |
14 | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | 12 | 8:58.977 | 36.782 | 43.709 | IF | |
15 | 32 | シュウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 11 | 8:39.346 | 1 Lap | 46.083 | T |
DNS | 55 | かたつむり2号 | かたつむりライダーズ | MR150 | DNS | T |
トライアウト表彰

インポートミニF表彰

HRC GROM Cup ルーキー&OKEGAWA GROM Cup決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 林 篤志 | TNM | GROM5 | 12 | 8:41.226 | 41.313 | OG | |
2 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | GROMJC92 | 12 | 8:41.412 | 0.186 | 42.906 | RC |
3 | 74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory | GROM | 12 | 8:44.174 | 2.948 | 42.838 | RC |
4 | 34 | 小林 尚 | リュウコクRC+JUBET | GROM | 12 | 8:44.756 | 3.530 | 42.823 | RC |
5 | 71 | 佐々木 洋昌 | 縞猫 | GROM | 12 | 9:01.385 | 20.159 | 44.223 | OG |
DNF | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | GROM5 | 11 | 7:58.980 | DNF | 42.501 | RC |
Comment
#53はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
HRC GROM Cup ルーキー 表彰

OKEGAWA GROM Cup 表彰

HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 岡田 義治 | T-TECHヨシハルジャパン#48 | HRC GROM | 12 | 8:12.408 | 40.483 | |
2 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 12 | 8:13.215 | 0.807 | 40.434 |
3 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン | HRCGROM | 12 | 8:13.916 | 1.508 | 40.534 |
4 | 31 | 牛場 一磨 | KZexpress+NFT+IMSC | HRCGROM | 12 | 8:14.199 | 1.791 | 40.433 |
5 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 12 | 8:20.981 | 8.573 | 41.190 |
6 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig & 極東ROLLERS | SMPG-5 | 12 | 8:21.345 | 8.937 | 41.033 |
7 | 12 | 二山 権太 | 烈走隊 神州SPL | HRC GROM | 12 | 8:21.519 | 9.111 | 41.086 |
8 | 28 | 松田 侑也 | IMSC | GROM5 | 12 | 8:25.211 | 12.803 | 41.187 |
9 | 82 | JUBETノシオ | ツナギはJUBETで+発R+速心 | HRC GROM | 12 | 8:25.345 | 12.937 | 41.318 |
10 | 33 | 納見 孝 | SpeedHeart +i-factory | HRC GROM | 12 | 8:26.057 | 13.649 | 41.404 |
11 | 9 | 矢田 栄一朗 | ヨシハルジャパーン? | GROM | 12 | 8:26.203 | 13.795 | 41.255 |
12 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス同好会 | GROM | 12 | 8:26.531 | 14.123 | 41.383 |
13 | 6 | HiCO | PRIDE of LIONS + MoMo + 俺塾 | GROM | 12 | 8:31.885 | 19.477 | 41.866 |
14 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 8:32.056 | 19.648 | 41.683 |
DNF | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル派遣員+RP黒澤 | HRC GROM | 3 | 2:08.900 | DNF | 41.097 |

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 12 | 8:00.274 | JC | ||
2 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:01.527 | 1.253 | 39.663 | JC |
3 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 12 | 8:06.316 | 6.042 | 39.764 | JC | |
4 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:10.319 | 10.045 | 40.115 | JC |
5 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 8:13.035 | 12.761 | 40.206 | JC |
6 | 85 | 福本 裕士 | F-moto Miyuki racing | NSF100 | 12 | 8:14.772 | 14.498 | 40.628 | JC |
7 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 12 | 8:15.471 | 15.197 | 40.649 | GC |
8 | 73 | 高江洲 湊都 | Baby Face Kid | NSF100 | 12 | 8:16.193 | 15.919 | 40.627 | JC |
9 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 8:21.264 | 20.990 | 40.779 | JC | |
10 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 12 | 8:26.696 | 26.422 | 41.488 | JC |
11 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 12 | 8:26.714 | 26.440 | 41.468 | JC |
12 | 7 | 山﨑 凌雅 | NSF100 | 12 | 8:27.044 | 26.770 | 41.357 | JC | |
13 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 8:33.990 | 33.716 | 41.955 | GC |
14 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | 12 | 8:38.890 | 38.616 | 42.330 | GC |
DNF | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 2 | 1:32.675 | DNF | 42.594 | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF-R125 | 12 | 8:09.369 | 40.229 | |
2 | 66 | ノムート | ノビザカ59 | ナツキSPL | 12 | 8:16.851 | 7.482 | 40.986 |
3 | 42 | あまねこ | GSX-R125 | 12 | 8:17.880 | 8.511 | 40.770 | |
4 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | 12 | 8:18.564 | 9.195 | 40.743 |
5 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 12 | 8:18.824 | 9.455 | 40.843 |
6 | 24 | 竹野 智也 | GSX-R125 | 12 | 8:24.451 | 15.082 | 41.416 | |
7 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 8:24.936 | 15.567 | 41.145 |
8 | 99 | カズカズ | NBレーシング | GSX-R125 | 12 | 8:25.283 | 15.914 | 41.279 |
DNF | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー | GSX-R125 | 2 | 1:27.067 | DNF | 40.987 |
DNF | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | 2 | 1:33.756 | DNF | 44.537 |
DNS | 7 | ロケットアキヤマン | GSX-R125 | DNS |

インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 志賀チビルマン | DMR&志賀塗装&セクレ&ソネオート | メガトン☆ブルー(YZF) | 12 | 7:53.452 | 38.877 | |
2 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシングニ軍+班長's | 鈴菌ブルー4 | 12 | 7:54.611 | 1.159 | 38.953 |
3 | 2 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSX-R125 | 12 | 7:54.820 | 1.368 | 38.919 |
4 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | GSX-R125 | 12 | 7:56.755 | 3.303 | 39.126 |
5 | 5 | 篠崎 真也 | 班長sジュベット | GSX-R125 | 12 | 7:59.574 | 6.122 | 39.239 |
6 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 12 | 8:02.277 | 8.825 | 39.413 |
7 | 7 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 12 | 8:02.398 | 8.946 | 39.186 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房 班長's | GSX-R125 | 12 | 8:02.798 | 9.346 | 39.179 |
9 | 11 | 大金 智量 | GSX-R125 | 12 | 8:05.108 | 11.656 | 39.696 | |
10 | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーウェル | GSX-R125 | 12 | 8:07.584 | 14.132 | 39.906 |
11 | 77 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | 修羅125 | 12 | 8:08.070 | 14.618 | 39.764 |
12 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 12 | 8:08.949 | 15.497 | 39.882 |
13 | 31 | 大木 英明 | MID☆LINE☆あねさん'S&S43 | YZF-R125 | 12 | 8:09.291 | 15.839 | 39.705 |
14 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 12 | 8:10.331 | 16.879 | 39.843 |
15 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | apriliaRS4SP | 12 | 8:21.001 | 27.549 | 40.814 |
16 | 42 | ともじぃ | 串焼き 一心 + カトウアルミ管切断 +K.R.A+ S43 | 白の恋人 | 12 | 8:23.399 | 29.947 | 41.057 |
17 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF-R125 | 12 | 8:24.369 | 30.917 | 40.735 |
18 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. S43 | GSX-R125 | 11 | 8:30.005 | 1 Lap | 40.463 |
19 | 27 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 11 | 8:30.228 | 1 Lap | 40.262 |
DNF | 6 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | グレートチキン号 | 11 | 7:14.559 | DNF | 38.911 |
DNF | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab FORMULA 班長's RTころぱん | GSX-R125 | 3.287 | DNF | ||
DNS | 8 | まっきー | n-labo | GSX-R125 | DNS |
Comment
#2は走行中に危険行為があった為、厳重注意のペナルティーとした。

SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:03.945 | 39.828 | |
2 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:04.207 | 0.262 | 39.811 |
3 | 85 | 福本 裕士 | F-moto Miyuki racing | NSF100 | 12 | 8:12.963 | 9.018 | 40.521 |
4 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 8:13.506 | 9.561 | 40.602 |
5 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 8:13.657 | 9.712 | 40.417 |
6 | 73 | 高江洲 湊都 | Baby Face Kid | NSF100 | 12 | 8:13.826 | 9.881 | 40.342 |
7 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 8:17.759 | 13.814 | 40.798 | |
8 | 9 | 渡辺 ハルト | ナベオート+ミッドライン | NSR50 | 12 | 8:20.869 | 16.924 | 40.931 |
9 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | NSR50 | 12 | 8:22.449 | 18.504 | 41.083 |
10 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 12 | 8:27.967 | 24.022 | 41.504 |
11 | 63 | ユート | ソネオートwith下野零心愚@我武者羅 | NSR50 | 12 | 8:30.528 | 26.583 | 41.713 |
12 | 15 | シノンチェリー | Dfノリーズプラスセクレ | NSRmini | 12 | 8:30.874 | 26.929 | 41.703 |
13 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚 RACING | NSR50 | 12 | 8:40.592 | 36.647 | 42.632 |
14 | 69 | まひろ | nsr50 | 12 | 8:44.370 | 40.425 | 42.591 | |
15 | 46 | 坂本 秀一 | ガンバレまことちゃん | NSF 100 | 12 | 8:45.439 | 41.494 | 42.515 |

SP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'S GARAGE&白糸SL | NSF100 | 12 | 8:01.564 | 39.595 | |
2 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:03.564 | 2.000 | 39.727 |
3 | 68 | 吉村 錬太郎 | 森溶接創作所 | NSR50 | 12 | 8:03.612 | 2.048 | 39.447 |
4 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 12 | 8:04.549 | 2.985 | 39.801 | |
5 | 84 | 嶋津 圭太 | MAKANI+AXXL+Raizin | NSF100 | 12 | 8:07.000 | 5.436 | 40.088 |
6 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 12 | 8:21.741 | 20.177 | 39.666 |
DNS | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | DNS |

SP-EXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 12 | 7:49.321 | 38.732 | |
2 | 4 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 12 | 7:50.028 | 0.707 | 38.687 |
3 | 1 | 竹内 吉弘 | Y.U.E Racing | NSF100 | 12 | 7:50.149 | 0.828 | 38.747 |
4 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | NSF100 | 12 | 7:53.713 | 4.392 | 38.809 |
5 | 9 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100ss | 12 | 7:55.494 | 6.173 | 38.767 |
6 | 83 | 本間 来人 | AXXL | NSF100 | 12 | 8:00.666 | 11.345 | 39.322 |
7 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 7:53.696 | 4.375 | 38.790 |
8 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 8:01.696 | 12.375 | 39.288 |
9 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'S GARAGE&白糸SL | NSF100 | 12 | 8:08.032 | 18.711 | 39.955 |
10 | 18 | ガンダムマイスター杉山 | JUBET+モンブラン | NSF100(GNX-Y901TW) | 12 | 8:08.364 | 19.043 | 39.752 |
11 | 71 | おにく | NSF100 | 12 | 8:09.197 | 19.876 | 39.896 | |
12 | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSRmini | 11 | 8:21.443 | 1 Lap | 40.028 |
DNF | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 7 | 4:47.155 | DNF | 39.965 |
DNS | 38 | ひろえ のりを | SELFiSH&yue | NSF100 | DNS |
Comment
#95は黄旗区間中の追い越しがあった為、3ポジション加算とした。

アドレスカップ 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | アドレスV125 | 12 | 8:40.081 | 41.879 | |
2 | 19 | ケケK2ケケ‐ケケケK2ケケケケケK2 | 殺人走り+空調設備K2テック | 御自慢のFN4アドV | 12 | 8:42.710 | 2.629 | 42.942 |
3 | 7 | にのくにやのかとー | にのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ | インチキアドレス | 12 | 8:51.170 | 11.089 | 43.548 |
4 | 3 | バリオスマン | 音速威音+蒲公英ワークス | ワンツー | 12 | 8:51.700 | 11.619 | 43.563 |
5 | 29 | ひこまさ | 和光ケミカル&音速威音 | アドレスv125 | 12 | 9:05.146 | 25.065 | 44.797 |
6 | 27 | 罪人S | タポンポワークスとカンヌマ工房 | タンポポV125 | 12 | 9:05.385 | 25.304 | 44.803 |
7 | 45 | 桶子 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | アドレスV125 | 12 | 9:07.285 | 27.204 | 44.816 |
8 | 5 | 柚朗くん | 音速威音+BSループ | アドレスV125G | 12 | 9:07.512 | 27.431 | 44.974 |
9 | 1 | スガヨシ | 菅沼工房 配達部署 | アドレスv125s | 12 | 9:08.355 | 28.274 | 44.884 |
10 | 61 | うらアドマン | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 鉄拳125 | 12 | 9:08.423 | 28.342 | 44.913 |
11 | 10 | ブンテツ | アドレスV125 | 12 | 9:20.049 | 39.968 | 45.824 | |
12 | 79 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | アドレスV125 | 10 | 8:53.097 | 2 Laps | 50.148 |
