| 開催日程 | 2025年7月6日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | 晴れ 最高気温:36℃/最低気温:25℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,SUS441 engine ,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE,Rspeed
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃関東ロードミニ選手権2025 第3戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- 📸オフィシャルギャラリー(撮影:澤野)数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに![準備中]
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 6 | ミノシオ | YZF-R15 | 8 | 6:28.951 | 47.627 | A | ||
| 2 | 49 | イーサン | GROM | 8 | 6:29.510 | 0.559 | 47.853 | A | |
| 3 | 10 | 西村 崇 | HINOMARU | NSF100 | 8 | 6:34.638 | 5.687 | 46.764 | A |
| 4 | 2 | どらちゃん | MASK & ナリデン | Ninja e-1 | 8 | 6:36.724 | 7.773 | 48.653 | B |
| 5 | 65 | 青柳 メエ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 8 | 6:39.431 | 10.480 | 48.471 | B |
| 6 | 8 | てつのしん | NSF100 | 8 | 6:42.611 | 13.660 | 48.468 | A | |
| 7 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 6:43.235 | 14.284 | 48.581 | B |
| 8 | 31 | ぽん吉 | TeamGーThunder | NSF100 | 8 | 6:47.071 | 18.120 | 49.235 | C |
| 9 | 55 | テツ | T-パド | NSR50 | 8 | 6:52.449 | 23.498 | 49.691 | C |
| 10 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 6:55.524 | 26.573 | 50.477 | C | |
| 11 | 15 | たくみ | NSR50 | 8 | 6:58.230 | 29.279 | 48.988 | C | |
| 12 | 58 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | KSR110改124 | 8 | 7:01.558 | 32.607 | 51.412 | C |
| 13 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | NS50F | 8 | 7:01.925 | 32.974 | 51.004 | C |
| 14 | 43 | まつき | TZM50 | 8 | 7:03.804 | 34.853 | 50.532 | C | |
| 15 | 41 | まんぐー | \ハッピーアワー/ | GSX-S125 | 8 | 8:05.472 | 1:36.521 | 48.760 | B |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=47.0秒
B=48.0秒
C=49.0秒
Comment
#10は1周回,#15は1周回、基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト&インポートミニF 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | 12 | 9:20.965 | 46.187 | IF | ||
| 2 | 46 | イソゴン | OKCR | YZF-R125 | 12 | 9:22.511 | 1.546 | 45.974 | IF |
| 3 | 6 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 12 | 9:22.817 | 1.852 | 46.040 | IF | |
| 4 | 2 | かたつむりまさと | かたつむりRiDeRs | KSR-2 | 12 | 9:24.135 | 3.170 | 46.240 | T |
| 5 | 76 | そーあ | 鬼GO子 | NSR50 | 12 | 9:25.145 | 4.180 | 46.038 | T |
| 6 | 72 | 山下 舜 | オートスタジオスキル | YZF-R125 V4 | 12 | 9:25.428 | 4.463 | 46.101 | IF |
| 7 | 8 | 時任 泰史 | KSR110 | 12 | 9:31.603 | 10.638 | 46.729 | T | |
| 8 | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | 12 | 9:39.435 | 18.470 | 46.874 | IF | |
| 9 | 66 | 小俣 元義 | M knight garage | NSRmini | 12 | 9:43.955 | 22.990 | 47.460 | T |
| 10 | 55 | カタツムリ2号 | カタツムリライダーズ | MR150 | 12 | 9:46.239 | 25.274 | 47.772 | T |
| 11 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125 | 12 | 9:46.842 | 25.877 | 47.700 | T |
| 12 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 9:47.404 | 26.439 | 47.558 | T | |
| 13 | 25 | Kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部+garage Iwa | Ksr80 | 12 | 9:47.704 | 26.739 | 47.617 | T |
| 14 | 5 | 小林 飛翔 | t2yスクール生 | NSF100 | 12 | 9:47.825 | 26.860 | 47.212 | T |
| 15 | 98 | 田代 友輝 | NSRmini | 12 | 9:51.578 | 30.613 | 47.734 | T | |
| 16 | 62 | 天満 究 | K-TECH | NSR50 | 12 | 9:52.458 | 31.493 | 47.938 | T |
| 17 | 32 | シュウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 11 | 9:26.017 | 1 Lap | 49.789 | T |
| DNF | 88 | だいきんまん | NSR50 | 2.864 | DNF | T | |||
| DNF | 82 | 咲帆 | 走り屋女子 | NSR50 | 3.706 | DNF | T |
トライアウト表彰
インポートミニF表彰
HRC GROM Cup ルーキー&OKEGAWA GROM Cup決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク | GROM5 | 12 | 10:42.915 | 45.817 | OG | |
| 2 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし?+初代一走鬼 | HRC GROM | 12 | 10:54.184 | 11.269 | 46.845 | RC |
| 3 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | GROMJC92 | 12 | 10:56.318 | 13.403 | 46.907 | RC |
| 4 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 12 | 10:57.994 | 15.079 | 46.765 | RC |
| 5 | 77 | ATU | ツーリング倶楽部+garage iwa | GROM | 12 | 11:08.101 | 25.186 | 47.612 | OG |
| 6 | 62 | モジャ | Team Challenger | GROM | 12 | 11:15.547 | 32.632 | 47.912 | RC |
| 7 | 2 | KAKERU | GGO Racing | HRC-GROM4 | 11 | 10:50.896 | 1 Lap | 50.441 | RC |
| 8 | 5 | 戸塚 建二郎 | JOJO RACING | グロム5 | 11 | 10:51.234 | 1 Lap | 50.336 | RC |
HRC GROM Cup ルーキー 表彰
OKEGAWA GROM Cup 表彰
HRC GROM Cup アドバンス決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 48 | 岡田 義治 | T-TECHヨシハルジャパン#48 | HRC GROM | 12 | 9:02.201 | 44.654 | |
| 2 | 91 | ちゅるを | FRL&コロパン&猫見坂マルモ工業 | HRC GROM | 12 | 9:02.350 | 0.149 | 44.441 |
| 3 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン+MRP | HRCグロム | 12 | 9:03.457 | 1.256 | 44.609 |
| 4 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:06.798 | 4.597 | 44.818 |
| 5 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig& PUSSYs works | CROM5 | 12 | 9:11.562 | 9.361 | 45.273 |
| 6 | 6 | HiCO | PRIDE of LIONS RT+SiX Design+俺塾 | GROM | 12 | 9:16.806 | 14.605 | 45.770 |
| 7 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:18.051 | 15.850 | 45.697 |
| 8 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス同好会 | GROM | 12 | 9:18.717 | 16.516 | 45.636 |
| 9 | 14 | かすけん | HRC GROM | 12 | 9:18.786 | 16.585 | 45.579 | |
| 10 | 9 | 矢田 栄一朗 | ヨシハルジャパン | グロム | 12 | 9:19.606 | 17.405 | 45.520 |
| 11 | 33 | 納見 孝 | SpeedHeart +i-factory | HRC GROM | 12 | 9:20.710 | 18.509 | 45.545 |
| 12 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:29.833 | 27.632 | 46.620 |
| 13 | 55 | 渡辺 剛 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | HRC GROM5 | 12 | 9:30.527 | 28.326 | 46.782 |
| DNF | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル特攻隊+RP黒澤 | HRC GROM | 2 | 10:04.900 | DNF | 47.462 |
| DNF | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー絆Racing+俺塾 | HRC GROM5 | 1 | 50.870 | DNF | 48.242 |
| DNS | 12 | 二山 権太 | 烈走隊 神州SPL | HRC GROM | DNS |
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:52.106 | 43.749 | JC | |
| 2 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:59.686 | 7.580 | 44.227 | JC |
| 3 | 52 | 田中倖 | NSF100 | 12 | 9:01.044 | 8.938 | 44.524 | JC | |
| 4 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 12 | 9:05.333 | 13.227 | 44.802 | GC |
| 5 | 7 | 山﨑 凌雅 | ちゃまちゃま+マツエセブン | NSF100 | 12 | 9:06.863 | 14.757 | 44.790 | JC |
| 6 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 9:06.997 | 14.891 | 45.061 | JC |
| 7 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 12 | 9:09.028 | 16.922 | 45.095 | JC |
| 8 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 9:09.450 | 17.344 | 45.077 | JC | |
| 9 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 12 | 9:12.293 | 20.187 | 45.174 | JC |
| 10 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 9:27.293 | 35.187 | 46.156 | GC |
| 11 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 12 | 9:30.020 | 37.914 | 46.417 | GC |
| 12 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 12 | 9:32.286 | 40.180 | 46.965 | GC |
| 13 | 39 | 橋田 龍空 | 神奈川大学内燃機関研究部 | NSF100 | 10 | 9:32.347 | 2 Laps | 53.420 | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニMID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 84 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | 12 | 9:00.807 | 44.493 | ||
| 2 | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:01.578 | 0.771 | 44.535 |
| 3 | 3 | 大滝 勝 | デザインツール+ガレージAZ | gsxr125 | 12 | 9:03.287 | 2.480 | 44.354 |
| 4 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 12 | 9:05.868 | 5.061 | 44.959 |
| 5 | 7 | ロケットアキヤマン | CANNA DESMO FABBRICA | GSX-R125 | 12 | 9:07.713 | 6.906 | 44.876 |
| 6 | 24 | 竹野 智也 | GSX-R125 | 12 | 9:12.136 | 11.329 | 45.311 | |
| 7 | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー | GSX-R125 | 12 | 9:12.234 | 11.427 | 45.162 |
| 8 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:12.737 | 11.930 | 45.065 |
| 9 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | 12 | 9:13.271 | 12.464 | 45.253 |
| 10 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 9:21.937 | 21.130 | 45.681 |
SP-F 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:57.053 | 44.351 | |
| 2 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 9:02.798 | 5.745 | 44.534 |
| 3 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 9:05.915 | 8.862 | 45.080 |
| 4 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 9:06.231 | 9.178 | 45.010 | |
| 5 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 12 | 9:07.866 | 10.813 | 45.043 |
| 6 | 7 | 中澤 豊 | TMRC+マツバラレーサー | Ape100 | 12 | 9:15.840 | 18.787 | 45.273 |
| 7 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体mmd | NS50F | 12 | 9:18.600 | 21.547 | 45.502 |
| 8 | 9 | ワタナベ ハルト | ナベオート+ミッドライン+MRP | NSR50 | 12 | 9:21.903 | 24.850 | 45.355 |
| 9 | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 12 | 9:23.798 | 26.745 | 45.922 |
| 10 | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | 12 | 9:24.555 | 27.502 | 46.041 |
| 11 | 46 | 坂本 秀一 | NSF 100 | 12 | 9:31.381 | 34.328 | 46.526 | |
| 12 | 69 | まひろ | 12 | 9:31.732 | 34.679 | 45.433 | ||
| 13 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 9:33.826 | 36.773 | 46.723 |
| 14 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | NSR50 | 12 | 9:56.757 | 59.704 | 45.861 |
| DNF | 22 | 岸本 夏周 | 九州山笠乃会 | NSF100 | 1 | 50.944 | DNF | 47.941 |
Comment:
#29はランオフからの危険なコース復帰が見受けたられた為、競技結果に30秒の加算ペナルティーとした。
SP-MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 68 | レンタロウ | 森溶接創作所 | nsr50 | 12 | 8:47.758 | 43.472 | |
| 2 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:49.232 | 1.474 | 43.548 |
| 3 | 57 | 高野 悟 | 拳王ファクトリー | NSF100 | 12 | 8:51.724 | 3.966 | 43.721 |
| 4 | 40 | 古川 幸太郎 | Team Bunny | NS50R | 12 | 8:54.496 | 6.738 | 44.008 |
| 5 | 61 | 立ち見 | 裏M7+ねすガキFishing | NSRmini | 12 | 9:00.188 | 12.430 | 44.526 |
| 6 | 84 | 嶋津 圭太 | MAKANI+AXXL+Raizin | NSF100 | 12 | 9:00.969 | 13.211 | 44.573 |
| 7 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 9:01.133 | 13.375 | 44.256 |
| 8 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 12 | 9:01.321 | 13.563 | 44.534 | |
| 9 | 77 | ちった | NSR50 | 12 | 9:15.237 | 27.479 | 45.311 | |
| 10 | 81 | 所 諒太 | JUBET+野崎先生+keizy38 | NSR50 | 12 | 9:15.283 | 27.525 | 45.561 |
SP-EXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 1 | 竹内 吉弘 | Y.U.E Racing | NSF100 | 12 | 8:40.197 | 42.581 | |
| 2 | 6 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | NSF100 | 12 | 8:41.151 | 0.954 | 42.719 |
| 3 | 3 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 12 | 8:42.765 | 2.568 | 42.926 |
| 4 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | NSF100 | 12 | 8:44.919 | 4.722 | 42.905 |
| 5 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 8:45.874 | 5.677 | 42.858 |
| 6 | 68 | レンタロウ | 森溶接創作所 | nsr50 | 12 | 8:55.201 | 15.004 | 43.644 |
| 7 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 8:55.273 | 15.076 | 43.465 |
| 8 | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 12 | 9:02.738 | 22.541 | 44.352 |
| 9 | 9 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100ss | 12 | 9:06.951 | 26.754 | 42.798 |
| DNF | 71 | おにく | NSF100 | 11 | 8:12.339 | DNF | 43.887 | |
| DNF | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 11 | 8:12.989 | DNF | 43.917 |
| DNF | 4 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 2 | 1:29.180 | DNF | 42.656 |
| DNF | 38 | ひろえ のりを | SELFiSH&yue | NSF100 | 2 | 1:35.980 | DNF | 44.982 |
| DNF | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'S GARAGE&白糸SL | NSF100 | 1 | 49.283 | DNF | 46.689 |

























































