| 開催日程 | 2025年10月19日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ショートコース |
| コースコンディション | 予選/ウェット
決勝/ウェット |
| 天候 | 雨 最高気温:24℃/最低気温:16℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,SUS441 engine ,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE,Rspeed
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 関東ロードミニ選手権2025 第5戦リザルトダウンロード(PDF)
- MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリーは水曜夜予定
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 41 | まんぐー | \ハッピーアワー/ | GSX-S125 | 6 | 4:59.978 | 49.026 | A | |
| 2 | 8 | てつのしん | Team‐t2y‐C.R.S | NSF100 | 6 | 5:01.317 | 47.628 | 1.339 | A |
| 3 | 96 | マルケス マリオ | GSXR125 | 6 | 5:05.558 | 49.648 | 5.580 | A | |
| 4 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 6 | 5:06.417 | 49.138 | 6.439 | A |
| 5 | 58 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | ksr110 | 6 | 5:06.987 | 49.227 | 7.009 | B |
| 6 | 32 | シュウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 6 | 5:08.955 | 48.502 | 8.977 | A |
| 7 | 72 | ながとも | NSRmini | 6 | 5:14.571 | 49.163 | 14.593 | A | |
| 8 | 55 | テツ | T-パド | NSR50 | 6 | 5:17.466 | 50.543 | 17.488 | C |
| 9 | 51 | 荒尾 宗能 | GROM | 6 | 5:23.969 | 48.619 | 23.991 | A | |
| 10 | 38 | コズ | GSX-R125 | 6 | 5:36.492 | 53.461 | 36.514 | C | |
| 11 | 43 | まつき | TZM50 | 6 | 5:38.581 | 53.571 | 38.603 | B | |
| 12 | 81 | 山村 嘉宏 | たんぽぽワークス | ze-1 | 6 | 5:40.411 | 53.823 | 40.433 | C |
| 13 | 22 | 吉村 卓也 | OKCR | CRF125 | 6 | 5:40.446 | 50.439 | 40.468 | B |
| 14 | 99 | ミヤシュン | 猿軍団+ハゼファクトリー | CUV e: | 6 | 5:46.129 | 53.390 | 46.151 | B |
| 15 | 24 | ケロケロ1号 | チーム つばき | NSF 100 | 6 | 5:52.278 | 55.318 | 52.300 | B |
| DNF | 13 | タキセ | 閃光少年 | GSX-R125 | 1 | 1:22.175 | 1:18.767 | DNF | B |
| DNS | 7 | 伊藤 和紀 | 汁婆会・ハゼファク・ノリーズ・A→telierよっしぃ~ | ティグラ | DNS | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=43.0秒
B=45.0秒
C=46.0秒
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
トライアウト決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 79 | オグライダー1号 | ガンバレタケシュン | GSX-R125 | 10 | 7:17.863 | 43.150 | |
| 2 | 12 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSR50 | 10 | 7:20.351 | 43.262 | 2.488 |
| 3 | 62 | アバラ=ポキヲ9世 | K-TECH | NSR50 | 10 | 7:22.412 | 43.292 | 4.549 |
| 4 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 10 | 7:31.341 | 43.858 | 13.478 | |
| 5 | 8 | 時任 泰史 | KSR110 | 10 | 7:31.592 | 44.076 | 13.729 | |
| 6 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部+garage Iwa | KSR80 | 10 | 7:34.229 | 44.578 | 16.366 |
| 7 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125 | 10 | 7:43.132 | 43.218 | 25.269 |
| 8 | 49 | イーサン | GROM | 10 | 7:45.643 | 44.863 | 27.780 | |
| 9 | 5 | 小林 飛翔 | t2yスクール生 | NSF108 | 10 | 7:46.237 | 45.040 | 28.374 |
| 10 | 11 | 青柳 メエ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 10 | 7:46.306 | 44.984 | 28.443 |
| 11 | 60 | 還暦マン | ガレージタカ | NSF100 | 10 | 7:50.766 | 45.463 | 32.903 |
| DNS | 9 | 西村 崇 | HINOMARU | NSF100 | DNS | |||
| DNS | 14 | スギタ カンレキ | NSF100 | DNS |
HRC GROM Cup ルーキー&桶川GROM Cup決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | GROM JC92 | 10 | 7:29.846 | 44.337 | RC | |
| 2 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 10 | 7:30.733 | 44.196 | 0.887 | RC |
| 3 | 45 | 寺田 浩司 | 415 RIDER(S) | GROM5 | 10 | 7:40.781 | 44.933 | 10.935 | RC |
| DNF | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし?+初代一走鬼 | HRC GROM | 8 | 6:09.336 | 45.036 | DNF | RC |
| DNF | 62 | 齋藤 真央 | TEAM challenger | GROM125 | 3 | 2:21.788 | 44.751 | DNF | RC |
| DNS | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク | GROM5 | DNS | GC | |||
| DNS | 5 | 戸塚 建二郎 | JOJO RACING | グロム5 | DNS | RC |
HRC GROM Cup ルーキー 表彰
HRC GROM Cup アドバンス決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 48 | 岡田 義治 | T-TECHヨシハルジャパン#48 | HRC GROM | 10 | 7:14.031 | 42.589 | |
| 2 | 91 | ちゅるを | FRL&デザインツール&884&トミー | HRC グロム | 10 | 7:15.989 | 42.752 | 1.958 |
| 3 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 10 | 7:16.014 | 42.756 | 1.983 |
| 4 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 10 | 7:25.121 | 43.653 | 11.090 |
| 5 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig+班長’s | CROM5 | 10 | 7:25.744 | 43.724 | 11.713 |
| 6 | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル特攻隊+RP黒澤 | HRC GROM | 10 | 7:27.506 | 43.849 | 13.475 |
| 7 | 6 | 塾やってねぇ塾長 | 俺塾鉄馬組合 神奈川本部 + PoL RT | GROM5 | 10 | 7:32.244 | 44.212 | 18.213 |
| 8 | 33 | 納見 孝 | SpeedHeart +i-factory | HRC GROM | 10 | 7:32.348 | 43.917 | 18.317 |
| 9 | 67 | 寺田 秀人 | がんばろう建築 | GROM5 | 10 | 7:32.571 | 43.902 | 18.540 |
| 10 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー絆Racing+俺塾 | HRC GROM5 | 10 | 7:35.470 | 44.640 | 21.439 |
| 11 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 10 | 7:40.312 | 44.096 | 26.281 |
| 12 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス同好会 | GROM | 10 | 7:43.550 | 45.251 | 29.519 |
| DNS | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン+MRP | HRCグロム | DNS | |||
| DNS | 3 | 大滝 勝 | デザインツール+ガレージaz | HRCグロム | DNS | |||
| DNS | 9 | 矢田 栄一郎 | ヨシハルジャパン | HRC GROM | DNS |
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 10 | 7:09.337 | 42.124 | JC | |
| 2 | 69 | まひろ | 北本東小学校 | nsf100 | 10 | 7:14.325 | 41.983 | 4.988 | JC |
| 3 | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | 10 | 7:15.006 | 42.096 | 5.669 | JC | |
| 4 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 10 | 7:22.324 | 42.897 | 12.987 | JC |
| 5 | 7 | 山﨑 凌雅 | ちゃまちゃま+マツエセブン | NSF100 | 10 | 7:25.281 | 43.564 | 15.944 | JC |
| 6 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 10 | 7:30.114 | 44.017 | 20.777 | JC |
| 7 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 10 | 7:31.038 | 43.737 | 21.701 | GC |
| 8 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 10 | 7:47.931 | 45.251 | 38.594 | GC |
| 9 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | 10 | 7:48.052 | 45.488 | 38.715 | GC |
| 10 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 10 | 7:49.673 | 43.779 | 40.336 | JC |
| DNF | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 3.003 | DNF | GC |
Comment
レース開始3周での赤旗中断により7周回での再レースとした。
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 1 | どらちゃん | MASK & ナリデン | GSX-R125 | 10 | 8:13.758 | 48.348 | |
| 2 | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | 10 | 8:36.396 | 50.158 | 22.638 | |
| 3 | 28 | ショーコ | GSX-R125 | 10 | 8:36.783 | 50.042 | 23.025 | |
| 4 | 34 | 市川 拓 | チームライディングスポーツ城北ライダース | GSX?R125 | 10 | 8:48.421 | 51.364 | 34.663 |
| 5 | 6 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 10 | 8:57.045 | 52.063 | 43.287 | |
| DNF | 46 | isogon | OKC-R | YZF-R125 | 3 | 2:48.834 | 54.002 | DNF |
| DNS | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | DNS |
インポートミニMID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | 10 | 7:17.475 | 42.759 | |
| 2 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 10 | 7:20.970 | 43.356 | 3.495 |
| 3 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 10 | 7:50.225 | 46.125 | 32.750 |
| 4 | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー | gsx-r125 | 9 | 7:35.743 | 48.922 | 1 Lap |
| DNF | 7 | ロケットアキヤマン | CANNA DESMO FABBRICA | GSX-R125 | 8 | 5:50.985 | 42.926 | DNF |
| DNS | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 13 | 池田 武 | 班長’s&トマトー | YZF-R125 V4 | DNS | |||
| DNS | 24 | 竹野 智也 | 班長's | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | DNS |
インポートミニEXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 1 | 志賀デビルマン | DMR&セクレ&志賀塗装&ソネオート | YZF-R125 | 10 | 7:01.149 | 41.533 | |
| 2 | 5 | 篠崎 真也 | 班長's ジュベット | GSXR125 | 10 | 7:02.914 | 41.558 | 1.765 |
| 3 | 2 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSXR125 | 10 | 7:03.931 | 41.259 | 2.782 |
| 4 | 6 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | GSXR125 | 10 | 7:06.393 | 41.519 | 5.244 |
| 5 | 7 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSXR125 | 10 | 7:18.334 | 42.759 | 17.185 |
| 6 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | YZF-R125 | 10 | 7:18.661 | 42.766 | 17.512 |
| 7 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 10 | 7:19.034 | 42.711 | 17.885 |
| 8 | 21 | 馬場 務 | FPR-ハンチョーズ | GSXR125 | 10 | 7:19.308 | 42.644 | 18.159 |
| 9 | 27 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSXR125 | 10 | 7:20.134 | 42.565 | 18.985 |
| 10 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSXR125 | 10 | 7:24.086 | 43.091 | 22.937 |
| 11 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニアリング | YZF-R125 | 10 | 7:24.444 | 42.426 | 23.295 |
| 12 | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん | GSXR125 | 10 | 7:24.551 | 42.647 | 23.402 |
| 13 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSXR125 | 10 | 7:30.078 | 43.637 | 28.929 |
| 14 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRSV4SP | 10 | 7:37.299 | 44.445 | 36.150 |
| 15 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF-R125 | 10 | 7:39.203 | 43.305 | 38.054 |
| 16 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. S43 | GSXR125 | 9 | 7:03.536 | 44.752 | 1 Lap |
| DNF | 44 | 大木 俊二 | Y.U.E.Racing | YZF-R125 | 2 | 1:29.173 | 42.688 | DNF |
| DNF | 10 | MAS | マスダEGセクレ.セクレ.広高.NTR.Nラボ | GSXR125 | 2.886 | DNF | ||
| DNF | 77 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | GSXR125 | 3.606 | DNF | ||
| DNS | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング二軍+班長's | GSXR125 | DNS | |||
| DNS | 39 | ゴン太 | マスダエンジニア | YZF-R125 | DNS | |||
| DNS | 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産 エヌラボ | yzf125 | DNS | |||
| DNS | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーヴェル | YZF-R125V4 | DNS | |||
| DNS | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | YZF-R125V4 | DNS | |||
| DNS | 42 | ともじぃ | 串焼き一心+加藤アルミ管切断+K.R.A+S43 | YZF-R125 | DNS | |||
| DNS | 71 | 采千夏 | YZF-R125 | DNS | ||||
| DNS | 84 | 伊藤 賢 | GSX-R125 | DNS |
SP-F 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 3 | ユイ | 十六夜 | nsr50 | 10 | 7:28.337 | 43.850 | |
| 2 | 22 | 岸本 夏周 | 九州山笠乃会 | NSF100 | 10 | 7:29.273 | 43.875 | 0.936 |
| 3 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 | NSR mini | 10 | 7:29.732 | 43.898 | 1.395 |
| 4 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | GROM5 | 10 | 7:32.100 | 44.297 | 3.763 |
| 5 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 10 | 7:32.218 | 43.555 | 3.881 |
| 6 | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル特攻隊+RP黒澤 | HRC GROM | 10 | 7:41.181 | 44.511 | 12.844 |
| 7 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 10 | 7:42.418 | 45.032 | 14.081 |
| 8 | 97 | 堀口 佑介 | Racing day1 | GROM | 10 | 7:43.201 | 45.156 | 14.864 |
| 9 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 10 | 7:43.624 | 45.195 | 15.287 |
| 10 | 81 | だいきんまん | A→telierよっし? | NSR50 | 10 | 7:44.789 | 45.051 | 16.452 |
| 11 | 9 | ワタナベ ハルト | ナベオート+ミッドライン+MRP | NSR50 | 10 | 8:11.779 | 47.094 | 43.442 |
| 12 | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 9 | 7:43.933 | 46.225 | 1 Lap |
| 13 | 66 | あやーご | GYOUZA POWER & MTD | NS50R | 9 | 7:47.951 | 50.089 | 1 Lap |
| DNS | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH 人馬一体mmd | ns50f | DNS | |||
| DNS | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚RACING | NSR50 | DNS |
Comment
#63はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
ポリオデー記念 桶川イブニングロータリークラブ杯 SP-EXP&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 3 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 10 | 6:53.856 | 40.689 | SP-EXP | |
| 2 | 14 | 吉村 錬太朗 | Y.U.E.+森溶接創作所 | NSR50 | 10 | 7:07.429 | 41.540 | 13.573 | SP-EXP |
| 3 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 10 | 7:08.467 | 41.828 | 14.611 | SP-EXP |
| 4 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | NSF100 | 10 | 7:08.680 | 42.056 | 14.824 | SP-EXP |
| 5 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'S GARAGE&白糸SL | NSF100 | 10 | 7:08.896 | 41.809 | 15.040 | SP-EXP |
| 6 | 83 | 柳町 来人 | AXXL | NSF100 | 10 | 7:11.949 | 42.085 | 18.093 | SP-EXP |
| 7 | 1 | 竹内 吉弘 | Y.U.E Racing | NSF100 | 10 | 7:14.454 | 42.599 | 20.598 | SP-EXP |
| 8 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 10 | 7:15.242 | 42.494 | 21.386 | SP-MID |
| 9 | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | 10 | 7:15.682 | 42.452 | 21.826 | SP-MID | |
| 10 | 38 | ひろえ のりを | SELFiSH&YUE | NSF100 | 10 | 7:19.141 | 42.483 | 25.285 | SP-EXP |
| DNF | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 9 | 6:13.210 | 40.635 | DNF | SP-EXP |
| DNF | 4 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 1 | 46.249 | 44.515 | DNF | SP-EXP |
| DNS | 71 | おにく | NSF100 | DNS | SP-EXP | ||||
| DNS | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | DNS | SP-EXP | |||
| DNS | 9 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100ss | DNS | SP-EXP | |||
| DQ | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 10 | 7:14.877 | 42.619 | DQ | SP-EXP |
Comment
#29はレース終了後の重量測定において重量不足のため失格処分とする。
SP-EXP
SP-MID
アドレスカップ 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 29 | ひこまさ | 和光ケミカル&音速威音 | アドレスv125 | 10 | 8:40.104 | 50.271 | |
| 2 | 1 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | アドレスv125s | 10 | 8:40.472 | 50.380 | 0.368 |
| 3 | 56 | 音速威音の熱狂的ファン | 音速威音ファンクラブ | アドレスv125 | 10 | 8:40.997 | 50.129 | 0.893 |
| 4 | 8 | いつかの工場長 | けんちんworks | アドレスv125g | 10 | 8:41.170 | 51.072 | 1.066 |
| 5 | 61 | アドレス万次郎 | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 鉄拳125 | 10 | 8:52.125 | 51.835 | 12.021 |
| 6 | 27 | 罪人S | タンポポワークスとカンヌマ工房 | タンポポv125 | 10 | 8:53.824 | 50.416 | 13.720 |
| 7 | 3 | バリオスマン | 音速威音+蒲公英ワークス | バリオスv125 | 10 | 9:01.153 | 52.803 | 21.049 |
| 8 | 5 | 柚朗くん | 音速威音+ところてん塾 | アドレスV125 | 10 | 9:08.289 | 53.002 | 28.185 |
| 9 | 79 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | アドレスv125 | 9 | 9:29.810 | 59.688 | 1 Lap |
| DNS | 7 | にのくにやのかとー | ちぃむにのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ | インチキアドレス | DNS | |||
| DNS | 88 | 伯方のそると | アドレスV125G | DNS |
























































