| 開催日程 | 2025年12月14日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ウェット
決勝/ウェット |
| 天候 | 雨のちくもり 最高気温:8℃/最低気温:2℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,IDENTITY株式会社,SUS441 engine ,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE,Rspeed
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 関東ロードミニ選手権2025 第6戦リザルトダウンロード(PDF)
- MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリーは水曜夜予定
HRC GROM Cup ルーキー&桶川GROM Cup決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | GROM JC92 | 10 | 8:13.709 | 48.253 | RC | |
| 2 | 83 | 時任 泰史 | HRC GROM | 10 | 8:15.795 | 48.745 | 2.086 | OG | |
| 3 | 39 | 掛川勝司 | A→telierよっし?+初代一走鬼 | HRCGROM | 10 | 8:16.628 | 48.816 | 2.919 | RC |
| 4 | 50 | 齋藤学 | アヲハタレーシング feat.ソレイユOFC | GROM | 10 | 8:18.107 | 48.859 | 4.398 | RC |
| 5 | 46 | 金子達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 10 | 8:20.263 | 47.586 | 6.554 | RC |
| 6 | 13 | 中野鉄也 | 西丸JDS黒田屋YS精機 | HRCグロム | 10 | 8:27.728 | 49.470 | 14.019 | RC |
| 7 | 45 | 寺田 浩司 | 415rider(s) | HRC GROM | 10 | 8:32.066 | 50.095 | 18.357 | OG |
| 8 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | HRC GROM | 10 | 8:50.818 | 51.709 | 37.109 | RC |
| 9 | 5 | 戸塚 建二郎 | JOJO RACING | GROM | 10 | 8:56.069 | 52.412 | 42.360 | RC |
| 10 | 70 | 田中 和直 | Team.m&a | GROM125 | 10 | 8:59.372 | 52.769 | 45.663 | RC |
| 11 | 71 | 佐々木 洋昌 | 縞猫 | GROM | 9 | 8:15.197 | 53.024 | 1 Lap | RC |
| 12 | 51 | 荒尾 宗能 | GROM | 9 | 8:15.686 | 53.690 | 1 Lap | RC | |
| DNS | 77 | ATU | ツーリング倶楽部+garage Iwa | GROM | DNS | OG | |||
| DNS | 8 | エルバフの選手(身長188cm) | ヘルニア坐骨神経痛 | GROM | DNS | OG | |||
| DNS | 19 | 森 佑太 | D.D.P. Racing | JC61 | DNS | OG | |||
| DNS | 23 | 吉田守 | HMSレーシング | HRC GROM | DNS | RC | |||
| DNS | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク | GROM5 | DNS | OG | |||
| DNS | 56 | つっちー | ナガオカバルルイージ+俺塾+KCS | GROM5 | DNS | RC | |||
| DNS | 58 | べー。 | P.O.M | GROM5 | DNS | OG | |||
| DNS | 59 | イヨマン | 小峰ワークス | HRC GROM5 | DNS | RC |
HRC GROM Cup ルーキー 表彰
桶川GROM Cup 表彰
HRC GROM Cup アドバンス決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 18 | 山内健太 | 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY | HRC GROM5 | 10 | 7:42.730 | 45.704 | |
| 2 | 48 | 岡田 義治 | T-TECHヨシハルジャパン#48 | HRC GROM | 10 | 7:43.809 | 45.743 | 1.079 |
| 3 | 91 | ちゅるを | TEAM シャア&FRL | HRC GROM | 10 | 7:44.045 | 45.560 | 1.315 |
| 4 | 27 | 永井 優那 | TEAM GENIUS+ヨシハルジャパン+デザインツール | GROM5 | 10 | 7:44.104 | 45.590 | 1.374 |
| 5 | 4 | 岡部 圭佑 | ガレージアズ & デザインツール | HRCGROM | 10 | 7:47.660 | 46.111 | 4.930 |
| 6 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS黒田屋Wanees | グロム | 10 | 7:54.927 | 46.751 | 12.197 |
| 7 | 12 | 二山 権太 | 烈走隊 神州SPL | GROM5 | 10 | 7:55.282 | 46.788 | 12.552 |
| 8 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig+班長's&レペゼンみやーた | CROM5 | 10 | 7:59.350 | 46.896 | 16.620 |
| 9 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 10 | 8:07.623 | 47.513 | 24.893 |
| 10 | 82 | JUBETノシオ | ツナギはJUBETで+宗さん頑張れ+黒田屋 | HRCグロム | 10 | 8:08.748 | 47.911 | 26.018 |
| 11 | 98 | 久山綾一 | 肥後モッコス同好会 | GROM | 10 | 8:08.980 | 47.919 | 26.250 |
| 12 | 9 | 矢田 栄一朗 | ヨシハルジャパン | グロム | 10 | 8:09.286 | 47.613 | 26.556 |
| 13 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 | HRCGROM5 | 10 | 8:13.398 | 48.093 | 30.668 |
| 14 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 10 | 8:18.421 | 46.787 | 35.691 |
| DNS | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル特攻隊+RP黒澤 | HRC GROM | DNS | |||
| DNS | 3 | 大滝 勝 | デザインツール+ヨシハルジャパン | GROM | DNS | |||
| DNS | 24 | 齋藤 将 | i-factory fiftybell speedheart | HRCGROM | DNS |
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | 10 | 7:50.525 | 46.366 | JC | ||
| 2 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 10 | 7:50.740 | 45.897 | 0.215 | JC |
| 3 | 51 | 岡 大治朗 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 8:05.302 | 47.814 | 14.777 | JC |
| 4 | 80 | 平山 碧唯 | BabyFaceKids | NSF100 | 10 | 8:13.394 | 48.332 | 22.869 | JC |
| 5 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 10 | 8:20.631 | 48.613 | 30.106 | JC |
| 6 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 10 | 8:33.662 | 50.198 | 43.137 | JC |
| 7 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 10 | 8:35.747 | 50.450 | 45.222 | GC |
| 8 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | 10 | 8:37.907 | 50.596 | 47.382 | GC |
| 9 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 9 | 7:54.066 | 46.431 | 1 Lap | JC |
| 10 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 9 | 8:06.249 | 52.800 | 1 Lap | GC |
| 11 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 9 | 8:16.599 | 52.932 | 1 Lap | GC |
| 12 | 32 | YONE | S.F.Dプロジェクト | NSF100 | 8 | 8:21.778 | 1:01.433 | 2 Laps | GC |
| DNF | 95 | TORA | S-SPORTS | NSF100 | 5 | 4:11.823 | 47.769 | DNF | JC |
| DNF | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 1 | 55.607 | 52.997 | DNF | JC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 92 | くまもん | Team KRA | YZF-R125 | 10 | 8:19.877 | 49.064 | |
| 2 | 72 | 山下 舜 | オートスタジオスキル+インテグラル | YZF-R125 V4 | 10 | 8:24.525 | 49.390 | 4.648 |
| 3 | 12 | 伊東 靖 | KRFイトウフルーツファームファクトリー | GSX-R125 | 10 | 8:24.993 | 48.968 | 5.116 |
| 4 | 46 | イソゴン | OKC-R | yzf-r125 | 10 | 8:26.150 | 49.960 | 6.273 |
| 5 | 42 | 本間 祐翔 | 三川朝の会 | gsx-r125 | 10 | 8:36.139 | 49.756 | 16.262 |
| 6 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125(MBK) | 10 | 8:58.128 | 52.098 | 38.251 |
| 7 | 1 | どらちゃん | MASK & ナリデン | GSX-R125 | 10 | 8:58.916 | 52.363 | 39.039 |
| 8 | 34 | 市川 拓 | ライディングスポーツ城北ライダース | GSX?R125 | 10 | 9:05.518 | 52.931 | 45.641 |
| 9 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-S125 | 9 | 8:24.918 | 53.858 | 1 Lap |
| 10 | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | 8 | 8:44.966 | 1:02.208 | 2 Laps | |
| DNS | 6 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | DNS | ||||
| DNS | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | DNS | ||||
| DNS | 51 | NAOSHI | GSX-R125 | DNS |
インポートミニMID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 10 | 7:56.266 | 47.068 | |
| 2 | 7 | ロケットアキヤマン | CANNA DESMO FABBRICA | GSX-R125 | 10 | 8:10.705 | 48.327 | 14.439 |
| 3 | 92 | くまもん | Team KRA | YZF-R125 | 10 | 8:13.205 | 48.507 | 16.939 |
| 4 | 2 | アキラ | TEAMチャウチャウ&Yパワー | GSX-R125 | 10 | 8:13.600 | 48.405 | 17.334 |
| 5 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 10 | 8:14.237 | 48.241 | 17.971 |
| 6 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | 10 | 8:26.973 | 46.789 | 30.707 |
| DNS | 24 | 竹野 智也 | 班長‘s | GSXR-125 | DNS | |||
| DNS | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | DNS |
インポートミニEXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 24 | 西田 将司 | CLSS+KK連合+丸山断熱 | GSX-R125 | 10 | 7:36.942 | 44.847 | |
| 2 | 15 | 藤田 悠希 | T-TECH | GSX125 | 10 | 7:40.174 | 45.060 | 3.232 |
| 3 | 5 | 篠崎 真也 | 班長's ジュベット | GSXR125 | 10 | 7:41.053 | 45.179 | 4.111 |
| 4 | 2 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSXR125 | 10 | 7:42.785 | 45.076 | 5.843 |
| 5 | 1 | 志賀 デビルマン | DMR&セクレ&志賀塗装&ソネオート | YZF-R125(メガトン☆ブルー) | 10 | 7:45.925 | 45.238 | 8.983 |
| 6 | 7 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSXR125 | 10 | 7:48.464 | 45.890 | 11.522 |
| 7 | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん | GSXR125 | 10 | 7:48.747 | 45.501 | 11.805 |
| 8 | 21 | 馬場 務 | FPR-ハンチョーズ | GSXR125 | 10 | 7:50.574 | 45.697 | 13.632 |
| 9 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 10 | 8:02.678 | 46.608 | 25.736 |
| 10 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSXR125 | 10 | 8:06.457 | 47.780 | 29.515 |
| 11 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSXR125 | 10 | 8:06.752 | 47.788 | 29.810 |
| 12 | 85 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア キッチンカーリーヴ | YZF-R125 | 10 | 8:07.002 | 47.094 | 30.060 |
| 13 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | ドMマシン | 10 | 8:07.412 | 47.121 | 30.470 |
| 14 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 10 | 8:07.555 | 47.015 | 30.613 |
| 15 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRSV4SP | 10 | 8:21.081 | 48.331 | 44.139 |
| 16 | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーヴェル | YZF-R125V4 | 9 | 7:45.417 | 49.238 | 1 Lap |
| DNF | 14 | 齋藤 康秀 | 丸山断熱+T-TECH+ビーハウス | GSX | 9 | 6:50.041 | 44.940 | DNF |
| DNF | 27 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSXR125 | 8 | 6:12.594 | 45.307 | DNF |
| DNF | 10 | MAS | マスダEGセクレ.広高.Nラボ.セクレ.NTR | GSXR125(チキチキマスーン) | 5 | 3:56.142 | 45.156 | DNF |
| DNF | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん's+S43 | YZF-R125 | 4 | 3:15.761 | 45.996 | DNF |
| DNF | 13 | 丸山 剛 | CLSS+T-TECH | GSX125 | 1 | 49.318 | 47.215 | DNF |
| DNF | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング二軍+班長's | GSXR125(鈴菌ブルー4) | 1 | 49.983 | 47.597 | DNF |
| DNS | 62 | 高村 拓磨 | rt日攻参 | yzf-r125 | DNS | |||
| DNS | 17 | 今田雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとーず | CB-125R | DNS | |||
| DNS | 42 | ともじぃ | 串焼き一心+加藤アルミ管切断+K.R.A+S43 | YZF-R125(白の恋人) | DNS | |||
| DNS | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. S43 | GSXR125 | DNS | |||
| DNS | 75 | 秋山 龍生 | 秋山不動産 | YZF-R125 | DNS | |||
| DNS | 77 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | GSXR125(修羅125) | DNS |
Comment
#16は青旗区間での危険な減速があった為、厳重注意処分とした。
SP-F 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 73 | 高江洲 湊都 | baby face kid | nsf100 | 10 | 7:58.505 | 47.024 | |
| 2 | 7 | 中澤 豊 | TMRC+マツバラレーサー | Ape100 | 10 | 7:59.212 | 47.082 | 0.707 |
| 3 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 | NSR mini | 10 | 8:17.507 | 48.372 | 19.002 |
| 4 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 10 | 8:17.780 | 48.215 | 19.275 |
| 5 | 46 | 坂本 秀一 | S1DD&tme | NSF100 | 10 | 8:19.491 | 48.894 | 20.986 |
| 6 | 44 | 小沢 良美 | オブリガーダRT&コーダ&ごん&チャウ | NSRmini | 10 | 8:27.454 | 49.418 | 28.949 |
| 7 | 51 | 岡 大治朗 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 8:27.634 | 47.969 | 29.129 |
| 8 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体mmd | NS50F | 10 | 8:28.306 | 49.601 | 29.801 |
| 9 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 10 | 8:28.785 | 48.637 | 30.280 |
| 10 | 15 | シノンチェリー | Dfノリーズ+セクレ | NSRmini | 10 | 8:33.784 | 49.651 | 35.279 |
| 11 | 97 | 堀口 佑介 | 街乗りグロムでもSP | 街乗りグロム | 9 | 8:00.792 | 51.582 | 1 Lap |
| 12 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚RACING | NSR50 | 9 | 8:06.308 | 52.228 | 1 Lap |
| 13 | 32 | かなぶん | 転倒虫&深ゼミグラベル特攻隊+RP黒澤 | HRC GROM | 9 | 8:37.959 | 48.101 | 1 Lap |
| DNF | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 8 | 6:44.555 | 48.965 | DNF |
| DNF | 80 | 平山 碧唯 | BabyFaceKids | NSF100 | 3 | 2:33.129 | 48.498 | DNF |
| DNF | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 3 | 3:37.067 | 49.799 | DNF |
| DNS | 95 | トラ | S-SPORTS | NSF100 | DNS | |||
| DNS | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | DNS | |||
| DNS | 28 | 立ち見N | げーゆー飯店+HFR | NSF100 | DNS |
Comment
#32は黄旗区間中の転倒により1周減算のペナルティーとした。
SP-MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 7:42.239 | 45.731 | |
| 2 | 84 | 嶋津 圭太 | Raizin+AXXL+MAKANI | NSF100 | 10 | 7:54.030 | 46.458 | 11.791 |
| 3 | 22 | 岸本 夏周 | 九州山笠乃会 | NSF100 | 10 | 7:56.829 | 46.864 | 14.590 |
| 4 | 21 | なべ! | SRT刃化紋 | NSR50 | 10 | 7:56.991 | 46.851 | 14.752 |
| 5 | 73 | 高江洲 湊都 | baby face kid | nsf100 | 10 | 8:04.562 | 47.610 | 22.323 |
| 6 | 34 | 川崎 隼人 | メイキングメモリー+かきうち園 | NSF100 | 10 | 8:07.434 | 47.836 | 25.195 |
| 7 | 20 | 鹿島 太一 | 風乃御伽会 西東京SPL | Ape100 | 10 | 8:17.980 | 46.689 | 35.741 |
| DNF | 76 | 平山 夏暉 | NSF100 | 2.199 | DNF | |||
| DNS | 77 | ちった | nsf100 | DNS | ||||
| DNS | 61 | 立ち見 | M7+ねすフォト | NSF100 | DNS | |||
| DNS | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | DNS |
Comment
#20はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
SP-EXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 14 | 吉村錬太朗 | Y.U.E +森溶接創作所 | NSR50 | 10 | 7:33.049 | 44.543 | |
| 2 | 4 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 10 | 7:33.220 | 44.818 | 0.171 |
| 3 | 83 | 柳町 来人 | AXXL | NSF100 | 10 | 7:36.104 | 44.880 | 3.055 |
| 4 | 2 | 知識 隼和 | Team TN45 | NS50R | 10 | 7:36.449 | 44.799 | 3.400 |
| 5 | 10 | 吉原 寅之介 | Team HIRO | NSF100 | 10 | 7:37.048 | 44.224 | 3.999 |
| 6 | 3 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 10 | 7:37.930 | 44.859 | 4.881 |
| 7 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | NSF100 | 10 | 7:39.856 | 44.976 | 6.807 |
| 8 | 50 | メガネケンゴ | TEAMけんけん YTch | NS100 | 10 | 7:40.125 | 45.205 | 7.076 |
| 9 | 73 | 埜口 直希 | HN73&T-TECH | nsf100 | 10 | 7:40.471 | 45.269 | 7.422 |
| 10 | 1 | 竹内 吉弘 | Y.U.E Racing | NSF100 | 10 | 7:43.375 | 45.494 | 10.326 |
| 11 | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 10 | 7:44.245 | 45.334 | 11.196 |
| 12 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 10 | 7:44.383 | 45.273 | 11.334 |
| 13 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 10 | 7:46.548 | 45.463 | 13.499 |
| 14 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 7:52.166 | 45.812 | 19.117 |
| 15 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'S GARAGE&白糸SL | NSF100 | 10 | 7:56.260 | 45.229 | 23.211 |
| 16 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 10 | 7:56.682 | 45.243 | 23.633 |
| 17 | 38 | ひろえ のりを | SELFiSH&YUE | NSF100 | 10 | 8:01.959 | 46.935 | 28.910 |
| DNF | 44 | 吉田 称元 | RTころぱん!+日野自工 | NSF100 | 4 | 3:10.201 | 45.834 | DNF |
| DNF | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 2 | 1:34.031 | 44.877 | DNF |
| DNS | 27 | あおたけ | Beehouse+QMA-D | NS50R | DNS | |||
| DNS | 9 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100ss | DNS |


























































