| 開催日程 | 2026年2月22日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ロングコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | 晴れ 最高気温:19℃/最低気温:0℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,IDENTITY株式会社,SUS441 engine ,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE,Rspeed
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 関東ロードミニ選手権2026第1戦リザルトダウンロード(PDF)
- MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリーは水曜夜予定
ノービスミニ 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 80 | カトー切る蔵 | カトウアルミ・切るぞー! | GSX-R125 | 8 | 6:50.483 | 50.434 | A | |
| 2 | 29 | たくみ | NSR50 | 8 | 6:51.041 | 50.042 | 0.558 | A | |
| 3 | 34 | 大寿 | team愛國Racing | NSR50 | 8 | 6:55.813 | 49.752 | 5.330 | A |
| 4 | 11 | 大金 拓登 | gsx-r125 | 8 | 7:03.642 | 49.748 | 13.159 | A | |
| 5 | 6 | 里麻 伸行 | GROM | 8 | 7:04.943 | 51.847 | 14.460 | B | |
| 6 | 20 | Yukari | Akiraworks&水旺砂利組 | MR150 | 8 | 7:05.783 | 51.868 | 15.300 | B |
| 7 | 5 | 牧野 武夫 | WP HINOMARU | NSF100 | 8 | 7:06.399 | 51.982 | 15.916 | B |
| 8 | 4 | タキセ | 閃光少年 | GSX-R125 | 8 | 7:10.437 | 52.358 | 19.954 | C |
| 9 | 52 | 岡本 将也 | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | NSF100 | 8 | 7:10.968 | 52.214 | 20.485 | B |
| 10 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 7:11.315 | 51.840 | 20.832 | B |
| 11 | 8 | kamokiller | マツザキインテリア | NSF100 | 8 | 7:16.705 | 52.668 | 26.222 | C |
| 12 | 18 | てつのしん | T2y.CRS | NSF100 | 8 | 7:20.518 | 51.380 | 30.035 | C |
| 13 | 43 | まつき | TZM50R | 8 | 7:25.620 | 54.088 | 35.137 | C | |
| DNF | 1 | えるも | 走り屋女子 | NSR50 | 7 | 6:18.943 | 51.883 | DNF | A |
| DNS | 9 | ミノシオ | YZF-R15 | DNS | C | ||||
| DNS | 3 | 矢敷 元輝 | 熱魂疾走 | Ns50f | DNS | C | |||
| DNS | 7 | 金庫 太郎 | ノリーズハゼファクA→telierよっしぃ~ | ティグラ | DNS | C |
ノービスミニA 表彰
ノービスミニB 表彰
ノービスミニC 表彰
トライアウト決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 99 | 荒木 優作 | NSR50 | 10 | 8:14.731 | 48.508 | ||
| 2 | 5 | 小林 飛翔 | T2yスクール生 | NSF100 | 10 | 8:16.043 | 48.864 | 1.312 |
| 3 | 4 | 榎本 共樹 | オートガレージ多摩+孤太郎レーシング | NSR50 | 10 | 8:29.057 | 49.528 | 14.326 |
| 4 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 10 | 8:30.395 | 50.112 | 15.664 | |
| 5 | 12 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSRmini | 10 | 8:30.652 | 49.324 | 15.921 |
| 6 | 62 | アバラ=ポキヲ9世 | K-TECH | NSF100 | 10 | 8:32.172 | 49.663 | 17.441 |
| 7 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部+garage Iwa | KSR80 | 10 | 8:34.284 | 50.263 | 19.553 |
| 8 | 66 | 小俣元義 | M knight garage | NSRmini | 10 | 8:36.088 | 50.540 | 21.357 |
| 9 | 82 | 咲帆 | 走り屋女子 | NSR50 | 10 | 8:37.210 | 50.575 | 22.479 |
| 10 | 84 | 田中 弘毅 | NSF100 | 10 | 8:37.698 | 50.303 | 22.967 | |
| 11 | 77 | ATU | ツーリング倶楽部+garage Iwa | GROM | 10 | 8:43.238 | 51.302 | 28.507 |
| 12 | 21 | 北島 英二 | ケンパチレーシング | NSF100 | 10 | 8:43.659 | 51.117 | 28.928 |
| 13 | 11 | 青柳 メエ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 10 | 8:44.569 | 51.002 | 29.838 |
| DNS | 6 | おげん | RT.ほむら | NSR50 | DNS |
Moderate GROM Cup-EXP&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 10 | 8:08.588 | 48.169 | EXP | |
| 2 | 23 | 時任 泰史 | HRC GROM | 10 | 8:10.664 | 48.127 | 2.076 | EXP | |
| 3 | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク+カスケンSGTR | GROM5 | 10 | 8:11.486 | 48.116 | 2.898 | EXP |
| 4 | 7 | 山中 忠之 | Smartpig+班長’s | グロム | 10 | 8:13.550 | 47.589 | 4.962 | EXP |
| 5 | 97 | 堀口 佑介 | Racing day1 | グロム | 10 | 8:14.644 | 48.609 | 6.056 | EXP |
| 6 | 33 | 納見 孝 | speedHeart +i-factory | HRC GROM | 10 | 8:14.743 | 48.480 | 6.155 | EXP |
| 7 | 13 | かなぶん | 深ゼミ グラベル特攻隊&転倒虫+RP黒澤 | HRC GROM | 10 | 8:20.929 | 47.523 | 12.341 | EXP |
| 8 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 10 | 8:24.303 | 49.603 | 15.715 | MID |
| 9 | 19 | 森 佑太 | D.D.P.Racing | HRC GROM | 10 | 8:24.874 | 49.194 | 16.286 | MID |
| 10 | 62 | 齋藤 真央 | TEAM challenger | GROM | 10 | 8:32.848 | 50.335 | 24.260 | MID |
Comment
#13は危険行為が見受けられたため、10秒加算ペナルティーとした。
Moderate GROM Cup-EXP表彰
Moderate GROM Cup-MID表彰
HRC GROM Cup ルーキー 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 8 | 6:46.317 | 49.867 | |
| 2 | 86 | ワタナベ ハルト | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR | HRCグロム | 8 | 6:47.698 | 50.061 | 1.381 |
| 3 | 71 | 吉田 守 | HMSレーシング | HRC GROM | 8 | 6:47.788 | 50.047 | 1.471 |
| 4 | 39 | 掛川 勝司 | A→telier よっし~+初代一走鬼 | HRC GROM | 8 | 6:48.170 | 49.984 | 1.853 |
| 5 | 50 | 齋藤 学 | アヲハタレーシング | HRC GROM | 8 | 6:50.749 | 50.054 | 4.432 |
| 6 | 49 | 平 直人 | スナックえり子+Bee house+KRF | HRC GROM | 8 | 6:51.137 | 50.058 | 4.820 |
| 7 | 51 | 荒尾 宗能 | GROM | 8 | 6:56.411 | 50.911 | 10.094 | |
| 8 | 62 | 齋藤 真央 | TEAM challenger | GROM | 8 | 6:58.319 | 50.767 | 12.002 |
| DNS | 9 | 中野 鉄也 | 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム | HRCグロム | DNS |
HRC GROM Cup アドバンス決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 8 | 山内 健太 | 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY | HRC GROM5 | 8 | 6:18.969 | 46.743 | |
| 2 | 77 | 永井 優那 | TEAM GENIUS +ヨシハルジャパン | HRC GROM | 8 | 6:19.549 | 46.690 | 0.580 |
| 3 | 48 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&デザインツールTtech | GROM | 8 | 6:21.739 | 46.695 | 2.770 |
| 4 | 91 | ちゅるを | 黒田屋&FRL | HRC グロム | 8 | 6:22.741 | 46.663 | 3.772 |
| 5 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory | HRCグロム | 8 | 6:24.044 | 46.963 | 5.075 |
| 6 | 34 | 福川 修 | 福川商会HOTLAPヒラサワデンキ | GROM5 | 8 | 6:28.440 | 47.703 | 9.471 |
| 7 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 8 | 6:33.251 | 48.205 | 14.282 |
| 8 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス+J.comp | グロム | 8 | 6:33.334 | 48.126 | 14.365 |
| 9 | 33 | 納見 孝 | speedHeart +i-factory | HRC GROM | 8 | 6:33.730 | 48.315 | 14.761 |
| 10 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR | HRCグロム | 8 | 6:37.767 | 46.883 | 18.798 |
| 11 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 8 | 6:41.118 | 49.113 | 22.149 |
| 12 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | グロム | 8 | 6:47.554 | 49.803 | 28.585 |
| 13 | 19 | ぱんこ | RTころぱん!+AMURO+OHKR | GROM | 8 | 7:04.575 | 49.473 | 45.606 |
Comment
#7,#19はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
Course Record No.77 永井 優那[46.519]予選
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 10 | 7:46.836 | 46.116 | JC | |
| 2 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 10 | 7:50.135 | 46.209 | 3.299 | JC |
| 3 | 80 | 平山 碧唯 | Team Baby Face Kid's | NSF100 | 10 | 7:54.322 | 46.677 | 7.486 | JC |
| 4 | 51 | 岡 大治朗 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 7:54.945 | 46.702 | 8.109 | JC |
| 5 | 6 | 相馬 一志 | Hal Springs | NSF100 | 10 | 8:00.365 | 47.101 | 13.529 | JC |
| 6 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing with K-max | NSF100 | 10 | 8:01.976 | 47.348 | 15.140 | JC |
| 7 | 47 | 菅原 しれな | Team HIRO | NSF100 | 10 | 8:04.911 | 47.678 | 18.075 | JC |
| 8 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | NSF100 | 10 | 8:10.228 | 47.927 | 23.392 | JC |
| 9 | 9 | 西村 崇 | WP HINOMARU | NSF100 | 10 | 8:16.616 | 48.602 | 29.780 | GC |
| 10 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC | NSF100 | 10 | 8:26.426 | 49.714 | 39.590 | GC |
| 11 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 10 | 8:28.086 | 49.828 | 41.250 | GC |
| 12 | 92 | 永松 久二 | TeamMAEZU | NSF100 | 10 | 8:34.129 | 50.014 | 47.293 | GC |
| 13 | 32 | YONE | S.F.Dプロジェクト | NSF100 | 9 | 7:56.923 | 51.798 | 1 Lap | GC |
| 14 | 38 | ミヤヒデ | T2y スクール生 | NSF100 | 9 | 8:13.952 | 52.982 | 1 Lap | GC |
| DNF | 69 | まひろ | NSF100 | 5 | 3:58.693 | 46.595 | DNF | JC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニF 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 1 | どらちゃん | 還暦ツナギはジュベットで! | GSX-R125 | 10 | 8:06.689 | 48.138 | |
| 2 | 92 | くまもん | TeamKRA | YZF-R125 | 10 | 8:07.103 | 48.114 | 0.414 |
| 3 | 3 | 長谷 薫 | GSX125 | 10 | 8:12.890 | 48.488 | 6.201 | |
| 4 | 16 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 10 | 8:22.866 | 49.767 | 16.177 | |
| 5 | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | 10 | 8:24.430 | 49.724 | 17.741 | |
| 6 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125(MBK) | 10 | 8:24.612 | 49.736 | 17.923 |
| 7 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-S125 | 10 | 8:27.971 | 49.804 | 21.282 |
インポートミニMID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 48 | 大滝 勝 | ヨシハルジャパン+デザインツール | gsxr125 | 6 | 4:41.749 | 45.815 | |
| 2 | 34 | RYO | 稲川塾&No Think | gsx-r125 | 6 | 4:41.885 | 46.037 | 0.136 |
| 3 | 7 | ロケットアキヤマン | CANNA DESMO FABBRICA | gsx-r125 | 6 | 4:47.111 | 46.896 | 5.362 |
| 4 | 4 | teji | 愛車道Racing+ブルーケム+キッチンマウント | YZF125 | 6 | 4:47.682 | 46.978 | 5.933 |
| 5 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | GSX-R125 | 6 | 4:49.800 | 47.371 | 8.051 |
| 6 | 1 | どらちゃん | 還暦ツナギはジュベットで! | GSX-R125 | 6 | 4:50.761 | 47.342 | 9.012 |
| 7 | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー+元無職 | gsx-r125 | 6 | 4:57.251 | 48.175 | 15.502 |
| 8 | 80 | 山田 | OKC-R+班長s(仮) | GSX-R125 | 6 | 4:57.504 | 48.278 | 15.755 |
| DNS | 22 | 増田 哲也 | RC.TERA+OKC-R | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 2 | アキラ | TEAMチャウチャウ&モトクラッチ | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 24 | 竹野 智也 | 班長‘s | gsxr-125 | DNS | |||
| DNS | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | DNS |
Comment
赤旗中断により、周回数を6週に減算して再レースとした。
インポートミニEXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 1 | デビルマン志賀 | Hotレーシングdmrセクレ志賀塗装曽根オート | メガトン☆ブルー(yzf) | 8 | 6:07.130 | 45.313 | |
| 2 | 5 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 鈴菌ブルー4 | 8 | 6:07.497 | 45.089 | 0.367 |
| 3 | 4 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s | グレートチキン号 | 8 | 6:09.610 | 45.584 | 2.480 |
| 4 | 6 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 8 | 6:09.701 | 45.455 | 2.571 |
| 5 | 2 | 篠崎 真也 | 班長‘s ジュベット | GSXR-125 | 8 | 6:12.744 | 45.832 | 5.614 |
| 6 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | YZF-R125 | 8 | 6:15.317 | 45.976 | 8.187 |
| 7 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 8 | 6:17.146 | 45.880 | 10.016 |
| 8 | 17 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまと?ず | CB-125R | 8 | 6:19.825 | 46.345 | 12.695 |
| 9 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 8 | 6:20.031 | 46.478 | 12.901 |
| 10 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん’s+S43 | YZF-R125 | 8 | 6:20.952 | 46.455 | 13.822 |
| 11 | 27 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 8 | 6:26.961 | 47.067 | 19.831 |
| 12 | 48 | 大滝 勝 | ヨシハルジャパン+デザインツール | gsxr125 | 8 | 6:27.117 | 47.094 | 19.987 |
| 13 | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん | GSXR125 | 8 | 6:35.352 | 46.351 | 28.222 |
| 14 | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーウェル | YZF-R125V4 | 8 | 6:40.552 | 47.111 | 33.422 |
| 15 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRS4 SP | 8 | 6:44.055 | 48.184 | 36.925 |
| 16 | 11 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ | YZF-R125 | 6 | 6:27.321 | 46.374 | 2 Laps |
| DNF | 8 | MAS | マスダEG、広島高潤、セクレテール | YZF-R125 | 1 | 1:26.916 | 1:24.150 | DNF |
| DNF | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house・KRF・Tテック | GSX-R125 | 1 | 1:29.231 | 1:26.682 | DNF |
| DNF | 3 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSX-R125 | 1.913 | DNF | ||
| DNF | 21 | 馬場 務 | FPR-ハンチョーズ | GSXR125 | 2.250 | DNF | ||
| DNF | 62 | 高村拓磨 | rt日攻参 | YZF-R125 | 3.439 | DNF | ||
| DNS | 42 | ともじぃ | 串焼き 一心 + S43 | 緑の妖精 | DNS | |||
| DNS | 71 | 大金 智量 | GSX-R125 | DNS |
Comment
#16は青旗区間での危険な減速があった為、厳重注意処分とした。
SP-F 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 80 | 平山 碧唯 | Team Baby Face Kid's | NSF100 | 10 | 7:54.441 | 46.812 | |
| 2 | 51 | 岡 大治朗 | BabyFace Kids | NSF100 | 10 | 7:54.776 | 46.850 | 0.335 |
| 3 | 6 | 相馬 一志 | Hal Springs | NSF100 | 10 | 7:56.136 | 46.698 | 1.695 |
| 4 | 85 | 福本 裕士 | F-moto racing with K-max | NSF100 | 10 | 7:59.016 | 46.953 | 4.575 |
| 5 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&菅沼工房+深水ゼミ | NSR50 | 10 | 8:01.469 | 47.455 | 7.028 |
| 6 | 69 | まひろ | NSR50 | 10 | 8:01.861 | 47.372 | 7.420 | |
| 7 | 13 | かなぶん | 深ゼミ グラベル特攻隊&転倒虫+RP黒澤 | HRC GROM | 10 | 8:09.352 | 48.035 | 14.911 |
| 8 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | NSF100 | 10 | 8:10.178 | 47.682 | 15.737 |
| 9 | 93 | 津田 到磨 | Team BabyFace Kids | NSR50 | 10 | 8:11.815 | 48.132 | 17.374 |
| 10 | 44 | 小沢 良美 | オブリガーダ!コーダ&アルディー&チャウ | NSRmini | 10 | 8:18.550 | 48.723 | 24.109 |
| 11 | 37 | 咲里 | たくらや | NSR50 | 10 | 8:24.573 | 48.172 | 30.132 |
| 12 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 10 | 8:24.965 | 49.105 | 30.524 |
| 13 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚 RACING + AGT | NSR50 | 10 | 8:29.369 | 49.381 | 34.928 |
| 14 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体mmd | NS50F | 10 | 8:30.387 | 49.528 | 35.946 |
| 15 | 32 | YONE | S.F.Dプロジェクト | NSF100 | 9 | 8:00.909 | 51.913 | 1 Lap |
| DNF | 46 | 坂本 秀一 | NSF100 | 7 | 5:51.259 | 48.312 | DNF | |
| DNF | 47 | 菅原 しれな | Team HIRO | NSF100 | 2.873 | DNF | ||
| DNF | 78 | 望月 麻矢 | HIDE'SGARAGE&白糸SL | NSF100 | 3.071 | DNF | ||
| DNF | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 4.111 | DNF | ||
| DNS | 12 | 二山 権太 | SRT烈走隊 神州SPL | NSR50 | DNS |
SP-MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF | NSF100 | 8 | 6:12.088 | 45.733 | |
| 2 | 73 | ミナト | URG Jr | NSF100 | 8 | 6:12.480 | 45.904 | 0.392 |
| 3 | 61 | 立ち見 | 裏M7+腰痛にっぱ | NSF100 | 8 | 6:16.553 | 46.410 | 4.465 |
| 4 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 8 | 6:16.894 | 46.269 | 4.806 |
| 5 | 76 | なつき | NSF100 | 8 | 6:17.133 | 46.306 | 5.045 | |
| 6 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 8 | 6:20.904 | 46.640 | 8.816 | |
| 7 | 21 | ナベ | RT刃化紋 | NSR50 | 8 | 6:22.373 | 46.758 | 10.285 |
| 8 | 80 | 平山 碧唯 | Team Baby Face Kid's | NSF100 | 8 | 6:22.850 | 46.757 | 10.762 |
| 9 | 22 | 岸本 夏周 | 九州山笠乃会 | NSF100 | 8 | 6:44.487 | 46.893 | 32.399 |
Comment
#22はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
SP-EXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 5 | 吉村 錬太朗 | Astemo MIRAI Racing with TN45jr | NSR50 | 8 | 6:03.970 | 44.912 | |
| 2 | 2 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 8 | 6:04.965 | 44.937 | 0.995 |
| 3 | 3 | 竹内 吉弘 | YUERacing TN45 | NSF100 | 8 | 6:05.750 | 44.951 | 1.780 |
| 4 | 4 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing&丸山断熱 | NSF100 | 8 | 6:06.074 | 44.874 | 2.104 |
| 5 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 8 | 6:06.197 | 44.944 | 2.227 |
| 6 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE'SGARAGE&白糸SL | NSF100 | 8 | 6:12.766 | 45.512 | 8.796 |
| 7 | 8 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 8 | 6:12.878 | 45.554 | 8.908 |
| 8 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF | NSF100 | 8 | 6:13.130 | 45.591 | 9.160 |
| 9 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 8 | 6:13.414 | 45.419 | 9.444 |
| 10 | 29 | 田中 楓人 | Astemo MIRAI Racing with TN45jr | NSR mini | 8 | 6:13.536 | 45.581 | 9.566 |
| 11 | 63 | おにく | NSF100 | 8 | 6:15.900 | 46.055 | 11.930 |
エンジョイスクーター ラウンドゼロ SP&GP 梅杯 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | Class |
| 1 | 6 | 小河原 崇 | GOD野村プロデュースwith T.アキラ | チャンプ80改 | 10 | 7:55.485 | 46.533 | GP | |
| 2 | 54 | 高橋 悟 | 地獄走 | Bws | 10 | 7:56.971 | 45.695 | 1.486 | GP |
| 3 | 15 | 梅澤 敏彦 | Beehouse & K-BRAIN RACING | スーパースクーター | 10 | 8:08.595 | 47.990 | 13.110 | GP |
| 4 | 1 | キャプテン・トチギ | おやまYOASOBI探検隊 | グリファス | 10 | 8:19.335 | 49.238 | 23.850 | GP |
| 5 | 84 | 屋代 兼 | 846軍団&WiLD-LiON | ライブディオ | 10 | 8:25.271 | 49.583 | 29.786 | SP |
| 6 | 2 | 矢部 順一 | Pファクトリー+ホンダショップパドック | アドレスV125 | 10 | 8:33.022 | 50.475 | 37.537 | SP |
| 7 | 30 | けんちゃん | night style club | jogちゃん | 10 | 8:38.130 | 50.842 | 42.645 | GP |
| 8 | 66 | 島兄ィ~ | 魔改造の夜島兄ィ~ | Jog | 9 | 8:11.869 | 52.921 | 1 Lap | SP |
| 9 | 67 | ちゃんたま | 67 Garage | ズーマーX | 8 | 8:15.941 | 59.011 | 2 Laps | SP |
GPクラス表彰
SPクラス表彰































































