関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程 2026年4月19日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ショートコース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:26℃/最低気温:12℃
風速:4m/s

ノービスミニ 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 57 ぷるぷるさん 水曜砂利組 NSR 8 5:55.139 43.051 ノービスA
2 5 まっきー WP HINOMARU NSF100 8 6:00.189 43.508 5.050 ノービスA
3 71 サトウ NSR50 8 6:01.654 43.430 6.515 ノービスB
4 31 ぽん吉 ブービートラップレーシング NSF100 8 6:03.507 43.885 8.368 ノービスB
5 72 ながとも NSRmini 8 6:34.597 42.970 39.458 ノービスA
DNF 60 イヨマン 小峰ワークス GSX-R125 3.223 DNF ノービスC
DNF 43 まつき TZM50 3.620 DNF ノービスC

Comment:

#72はタイム超過の為1周につき5秒のペナルティーとした。
#72は危険な追い越しがあった為30秒の加算ペナルティーとした。

ノービスミニA 表彰

ノービスミニB 表彰

トライアウト決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 22 Sion’s オーナー Sion’s Racing Family NSF100 12 8:26.658 41.578
2 71 でっぱりバンパー RaceWeekJP 班長ブルーマシン 12 8:34.184 42.320 7.526
3 34 田村 大寿 team愛國Racing NSR50 12 8:34.845 42.241 8.187
4 62 アバラ=ポキヲ9世 K-TECH NSF100 12 8:35.206 41.609 8.548
5 5 小林 飛翔 T2y.CRS NSF100 12 8:35.339 42.000 8.681
6 4 榎本 共樹 オートガレージ多摩+孤太郎レーシング NSR50 12 8:35.872 41.773 9.214
7 86 小川 博之 NSF100 12 8:51.756 42.978 25.098
8 96 田代 友輝 NSR50 12 8:52.411 43.491 25.753
9 9 ミノシオ YZF-R15 12 8:52.868 43.459 26.210
10 82 咲帆 走り屋女子 NSR50 12 8:53.902 43.571 27.244
11 8 とっちゃん ガレージタカ NSF100 12 8:59.972 43.735 33.314
12 2 えるも 走り屋女子 NSR50 12 9:00.042 43.757 33.384
DNF 49 イーサン GROM 10 7:13.848 42.424 DNF
DNF 12 島﨑 祐希 Moto Danza NSR50 10 7:14.396 42.569 DNF
DQ 11 青柳メエ 猫見坂レーシング NSF100 9 6:46.260 43.598 DQ
DQ 6 おげん RT.ほむら nsr50 7 5:13.881 43.536 DQ

Comment

#6,#11はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#6,#11はライドスルーペナルティーを消化しなかった為失格(黒旗対応)とした。

Moderate GROM Cup-EXP&HRC GROM Cup-RC決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 7 山中 忠之 Smart Pig+班長’s CROM5 12 8:19.311 40.956 MG
2 13 かなぶん 転倒虫レーシング&深ゼミ+RP黒澤 HRC GROM 12 8:20.977 40.915 1.666 MG
3 36 土谷 昌之 TSU GARAGE+speedHeart HRC GROM 12 8:21.371 41.094 2.060 MG
4 53 林 篤志 tme&ダイトク+カスケンSGTR GROM5 12 8:25.856 41.419 6.545 MG
5 89 有光 正典 バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 HRCGROM5 12 8:31.618 41.888 12.307 MG
6 46 金子 達也 JOJO RACING HRC GROM 12 8:33.995 42.139 14.684 RC
7 9 中野 鉄也 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム HRCグロム 12 8:34.156 42.110 14.845 RC
8 69 森 佑太 D.D.P.Racing HRC GROM 12 8:35.060 42.064 15.749 RC
9 86 渡辺 ハルト ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR HRCグロム 12 8:39.503 42.666 20.192 RC
10 71 吉田 守 HMSレーシング HRC GROM 12 8:42.817 42.695 23.506 RC
11 39 掛川 勝司 A→telier よっしぃ~+ 初代一走鬼 HRC GROM 12 8:45.866 43.006 26.555 RC
12 35 小林 尚 リュウコクRC?JUBET?俺塾 HRC GROM 12 8:48.088 42.970 28.777 RC
13 87 平山 綱史 ナベオート&ミッドライン GROM 12 8:48.572 43.020 29.261 RC
14 62 齋藤 真央 TEAM challenger GROM 12 8:58.984 42.644 39.673 RC
15 51 荒尾 宗能 GROM 11 8:58.601 43.615 1 Lap RC
DNS 49 平 直人 スナックえり子+Bee house+KRF HRC GROM DNS RC

Comment

#13は危険行為が見受けられたため、10秒加算ペナルティーとした。

Moderate GROM Cup-EXP表彰

HRC GROM Cup-RC

HRC GROM Cup アドバンス決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 91 ちゅるを 黒田屋&FRL HRC グロム 12 8:12.623 40.299
2 77 永井 優那 TEAM GENIUS +ヨシハルジャパン HRC GROM 12 8:12.674 40.399 0.051
3 48 岡田 義治 ヨシハルジャパン&デザインツールTtech GROM 12 8:15.727 40.728 3.104
4 5 中村 龍也 TYK黒田屋FARMマルコ HRC GROM5 12 8:21.556 41.110 8.933
5 79 西丸 直希 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory HRCグロム 12 8:21.742 40.923 9.119
6 98 久山 綾一 肥後モッコス+J.comp グロム 12 8:22.149 41.209 9.526
7 8 山内 健太 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY HRC GROM5 12 8:25.620 40.352 12.997
8 36 土谷 昌之 TSU GARAGE+speedHeart HRC GROM 12 8:27.779 41.680 15.156
9 6 HiCO PRIDEofLIONS RT + OHKR + 俺塾 HRC GROM 12 8:32.182 41.667 19.559
10 89 有光 正典 バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 HRCGROM5 12 8:32.408 41.928 19.785
11 19 ぱんこ RTころぱん+AMURO+OHKR GROM5 12 8:38.968 42.112 26.345
12 76 冨岡 孝宏 CRAFTSMAN RACING+俺じゅく HRC GROM 12 8:40.048 42.378 27.425
13 72 山田 清彦 JOJO RACING グロム 12 8:41.600 42.596 28.977
DNF 7 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR HRCグロム 11 7:45.432 40.671 DNF
DQ 3 矢田 栄一朗 ヨシハルジャパン グロム 12 8:27.920 41.559 DQ

Comment

#3はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#3はライドスルーペナルティーを消化しなかった為失格(黒旗対応)とした。

 

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 56 木村 隆之介 SDG Jr. 56RACING NSF100 12 8:02.992 39.737 JC
2 37 木村 咲那 SDG Team Bunny NSF100 12 8:09.670 40.334 6.678 JC
3 6 相馬 一志 HAL Springs NSF100 12 8:12.744 40.485 9.752 JC
4 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 12 8:13.002 40.504 10.010 JC
5 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 8:13.498 40.474 10.506 JC
6 28 関本 治紀 関本軍団 NSF100 12 8:25.627 41.287 22.635 GC
7 9 西村 崇 WP HINOMARU NSF100 12 8:29.316 41.754 26.324 GC
8 8 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 NSF100 12 8:30.094 41.753 27.102 GC
9 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC NSF100 12 8:30.324 41.811 27.332 GC
10 22 森本 展嘉 森本ライディング研究室 NSF100 12 8:42.024 42.623 39.032 GC
11 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 11 8:06.919 43.458 1 Lap GC
12 38 ミヤヒデ t2yスクール生 NSF100 11 8:34.541 45.715 1 Lap GC
DNS 11 キサキ Tomorrow Racing NSF100 DNS JC

NSF100 HRC トロフィーGC表彰

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

インポートミニF &MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 22 増田 哲也 RC.TERA+OKC-R GSX-R125 12 8:10.724 40.303 MID
2 24 竹野 智也 班長’s GSXR125 12 8:11.164 40.303 0.440 MID
3 9 並木 崇泰 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 GSX-R125 12 8:12.284 40.415 1.560 MID
4 4 teji 愛車道Racing+キッチンマウント+ブルーケム YZF125ーR 12 8:14.092 40.496 3.368 MID
5 1 どらちゃん 還暦ツナギはジュベットで! GSX-R125 12 8:21.401 40.968 10.677 MID
6 80 山田 OKC-R+班長s(仮) GSX-R125 12 8:22.005 40.951 11.281 MID
7 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL YZF-R125 12 8:22.354 41.134 11.630 MID
8 3 長谷 薫 GSX-R125 12 8:26.801 41.225 16.077 F
9 61 仮面ライダー2号杉田 仮面ライダーRT YZF-R125 12 8:33.769 41.668 23.045 F
10 16 濱之上 徹 GSX-R125 12 8:34.337 42.117 23.613 F
DNF 7 ロケットアキヤマン CANNA DESMO FABBRICA gsx-r125 1.387 DNF MID

インポートミニMID

インポートミニF

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 1 志賀デビルマン Hotracing&dmr&志賀塗装&セクレ&曽根オート メガトン☆ブルー(YZF) 12 7:52.807 38.976
2 3 折れ太 竹中輪業 GSX-R125 12 7:54.408 38.904 1.601
3 4 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s グレートチキン号 12 7:54.761 38.908 1.954
4 6 曽根 信久 ソネ・オート GSX-R125 12 7:59.925 39.085 7.118
5 2 篠崎 真也 班長's ジュベット GSX-R125 12 8:01.307 39.462 8.500
6 88 蜂屋 弘美 Bee house・KRF・Tテック GSX-R125 12 8:02.562 39.470 9.755
7 8 MAS マスダEG、広島高潤、セクレテール YZF-R125 12 8:04.525 39.675 11.718
8 72 伊達 和宏 Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん GSXR125 12 8:05.833 39.745 13.026
9 73 たくちゃん ROAD.FASTwithソネオート GSX-R125 12 8:07.002 39.825 14.195
10 17 今田 雅之 カムイ+ミッドライン+とまとーず CB-125R 12 8:07.473 39.915 14.666
11 62 高村拓磨 RT日攻参 yzf-r125 12 8:07.807 39.834 15.000
12 71 大金 智量 RaceWeekJP GSX-R125 12 8:07.930 39.645 15.123
13 9 大滝 勝 ヨシハルジャパン+BeeHouse gsxr125 12 8:11.163 39.837 18.356
14 67 山岸 仁 RT日攻参 GSX-R125 12 8:11.773 40.003 18.966
15 63 遠藤 瑛人 菅沼工房+ガレージ北門+班長's 残クレyzf-r125 12 8:12.059 40.009 19.252
16 12 小峰 豊 S43 YZF -R125 12 8:12.515 39.978 19.708
17 27 榊原 務 CLUByue&ジェネシス GSX-R125 12 8:18.347 40.297 25.540
18 42 ともじぃ 串焼き 一心 + S43 緑の妖精 12 8:24.070 40.748 31.263
19 22 増田 哲也 RC.TERA+OKC-R GSX-R125 12 8:24.761 40.860 31.954
20 87 リーヴのマスター キッチンズカーリーヴ アプリリアRS4 SP 12 8:25.618 40.924 32.811
DNF 5 青ハゲ ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s 鈴菌ブルー4 3 2:00.970 38.653 DNF
DNF 11 飯岡 正吾 マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ YZF-R125 3.210 DNF
DNF 31 大木 英明 MID-LINE☆あねさん’s+S43 YZF-R125 3.575 DNF

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 6 相馬 一志 HAL Springs NSF100 12 8:12.042 40.315
2 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 8:18.374 40.888 6.332
3 65 まつけん モトサポート菅野組&深水ゼミ菅沼工房 NSR50 12 8:19.465 41.005 7.423
4 37 咲里 たくらや&鹿島組 NSR50 12 8:21.502 40.809 9.460
5 69 マヒロ ベビーフェイスキッズ nsr50 12 8:21.855 40.985 9.813
6 46 坂本 秀一 NSF100 12 8:31.315 41.569 19.273
7 8 ウエハラ カラフルレーシング NSR50 12 8:31.444 41.768 19.402
8 15 シノンチェリー DFノリーズ+セクレ NSRmini 12 8:36.010 41.918 23.968
9 5 高坂 郁子 TEAM 和尚 RACING + AGT NSR50 12 8:36.448 42.137 24.406
10 25 安藤 一元 LEANWITH 人馬一体mmd NS50F 12 8:37.203 41.528 25.161
11 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 12 8:40.406 40.394 28.364
12 96 さむちゃん モトド+MSRP NSR50 11 8:32.695 41.850 1 Lap
DNS 99 荒木 優作 NSR50 DNS
DQ 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 11 8:12.298 43.762 DQ

Comment

#32は青旗区間での危険行為があった為、失格とした。

SP-MID &EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 2 小高 泰輝 KTR NSF100 12 7:50.509 38.675 EXP
2 56 木村 隆之介 SDG Jr. 56RACING NSF100 12 7:51.751 38.551 1.242 EXP
3 4 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing&丸山断熱 NSF100 12 7:52.275 38.668 1.766 EXP
4 3 竹内 吉弘 YUERacing TN45 NSF100 12 7:52.406 38.653 1.897 EXP
5 29 田中 楓人 Astemo MIRAI Racing with TN45jr NSR mini 12 8:01.596 39.281 11.087 EXP
6 66 飯塚隼翔 HIDE’SGARAGE&白糸SL NSF100 12 8:04.297 39.298 13.788 EXP
7 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF NSF100 12 8:04.544 39.774 14.035 EXP
8 76 なつき NSF100 12 8:05.110 39.801 14.601 MID
9 48 ショウヤ チーム48+カオスデザイン NSF100 12 8:05.492 39.616 14.983 MID
10 63 おにく NSF100 12 8:05.777 39.473 15.268 EXP
11 33 ういくん ARC+OHKR NSF100 12 8:12.442 39.896 21.933 MID
12 19 嶋津 圭太 RAIZIN+MAKANI+AXXL NSF100 12 8:14.583 40.359 24.074 MID
13 8 寺井 誠一郎 ts-factory + yue NSF100 12 8:32.890 38.969 42.381 EXP
14 5 吉村 錬太朗 TN45 MiraiRacing with Astemo NSR50 9 8:18.918 38.680 3 Laps EXP
DNF 22 岸本 夏周 九州山笠乃会 nsf100 1 46.910 43.560 DNF MID

SP-EXP

 

SP-MID

SP-MID

 

アドレスvsカブ通勤最速決定戦 春の陣 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 96 狂犬ラッシー Team K・R・A スーパーカブ110 12 8:47.640 43.174
2 4 いつもの工場長 オートガレージナカムラ@けんちんworks アドレスVポテトヘッド 12 8:55.137 42.828 7.497
3 30 ショーゴ HOT30's スーパーカブ110 12 8:56.037 43.313 8.397
4 11 山口 辰也 t2y-CRS + FV スーパーカブ110 12 8:56.762 43.151 9.122
5 1 自分のカブマン 音速威音 カブ110 12 9:00.080 43.570 12.440
6 26 オギっち 小城塾岡田組+BIKING アドレスV125 12 9:00.986 43.396 13.346
7 56 音速威音の熱狂的ファン アドレスV125 12 9:02.596 44.176 14.956
8 29 ひこまさ 和光ケミカル&音速威音 アドレスV125 12 9:03.810 44.204 16.170
9 10 スガヨシ たんぽぽわーくす+菅沼工房 アドレスv125s 12 9:04.042 43.821 16.402
10 52 ヤーノ ツヴァイケンくるまやさん スーパーカブ110 12 9:05.944 44.354 18.304
11 6 久保 貴 TEAM BIKING スーパーカブ110 12 9:08.103 44.187 20.463
12 27 罪人S タポンポワークスと管沼工房 たんぽぽV125 12 9:08.515 44.431 20.875
13 5 柚朗くん 音速威音+TEAM親方包囲網 バリオスv125 12 9:19.312 45.494 31.672
14 59 親方 スーパーカブ 12 9:19.470 45.120 31.830
15 88 そると アドレスV125 12 9:20.940 45.426 33.300
16 3 バリオスマン 音速威音+蒲公英ワークス バリオスv125 12 9:22.129 43.777 34.489
17 16 アラ 真リハビリーズ アドレスV125 12 9:28.318 45.895 40.678
18 49 職員T 松浦税理士事務所 7万円アドレス 12 9:31.139 46.398 43.499
19 7 小美野 直哉 オギッチ塾 スーパーカブ110 11 8:50.934 46.765 1 Lap
20 9 木野 耕一 SR軍団 スーパーカブ90 11 9:18.240 49.222 1 Lap
21 8 村上 満範 チームQ アドレスV125 11 9:38.359 50.635 1 Lap
22 79 とみぃ RT駆走馬々亜+ファインビークル アドレスV125 10 8:54.056 50.597 2 Laps
DNF 13 山根 武 ファインビークル+ハングアウト スーパーカブ110 5 3:50.454 43.983 DNF
DNF 2 にのくにやのかとー ちぃむにのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ インチキアドレス 3 2:17.786 43.757 DNF