| 開催日程 | 2026年6月7日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | 晴れ 最高気温:21℃/最低気温:16℃ 風速:1m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケージャパン(株),IDENTITY株式会社,SUS441 engine,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,(有)オートスタジオスキル,小口デンタルクリニック,カフェ キッチン マウント,(株)Rspeed,(株)アライヘルメット,(株)フィッシュボーン(West Power),(株)ホンダレーシング,(株)TN45,(株)Moto-UP,(株)和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,JUBET LEATHER HOUSE,(有)SECRETAIRE,Dream Kitchen Sion’s,並木自動車,884,ピレリジャパン(株),FUNTIME(ペトナス),福川商会,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株),ベスラ(株),本田技研工業(株),マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,(有)アイ・ファクトリー,(有)ENDURANCE
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 関東ロードミニ選手権2026第3戦リザルトダウンロード(PDF)
- MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリー:撮影/澤野 数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに!
ノービスミニ 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 38 | オヤユビ | トコヤファミリー | NSR50 | 8 | 6:27.900 | 47.113 | A | |
| 2 | 31 | ぽん吉 | ブービートラップレーシング | NSF100 | 8 | 6:30.440 | 47.704 | 2.540 | A |
| 3 | 5 | まっきー | WP HINOMARU | NSF100 | 8 | 6:36.169 | 48.651 | 8.269 | A |
| 4 | 43 | まつき | TZM50 | 8 | 6:36.536 | 48.519 | 8.636 | B | |
| 5 | 55 | 小沼 哲也 | T-パド | NSR50 | 7 | 6:30.721 | 50.680 | 1 Lap | C |
Comment:
ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
下記基準タイムを決勝中に上回った場合、該当周回に+5秒のペナルティーが科される。
ノービスA=47.0秒/ ノービスB= 48.0秒/ ノービスC= 50.0秒
#55はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
ノービスミニA 表彰
ノービスミニB 表彰
ノービスミニC 表彰
トライアウト&インポートミニF 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 69 | リンス | GARAGE:Rinse69+RTフル走美IWATE | GSX-R125 | 12 | 9:06.768 | 44.751 | IF | |
| 2 | 5 | 小林 飛翔 | T2y C.R.S. | nsf100 | 12 | 9:13.424 | 45.231 | 6.656 | T |
| 3 | 14 | 重松 謙吾 | 吉谷デンソー+元無職 | GSX-R125 | 12 | 9:16.047 | 45.554 | 9.279 | IF |
| 4 | 16 | 濱之上 徹 | GSX-R125 | 12 | 9:27.163 | 46.604 | 20.395 | IF | |
| 5 | 7 | 堀 響一 | HCL ノリーズ ハゼファク | グリファス | 12 | 9:27.368 | 46.592 | 20.600 | T |
| 6 | 12 | 島﨑 祐希 | Moto Danza | NSR mini | 12 | 9:29.050 | 46.459 | 22.282 | T |
| 7 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部+garage Iwa | KSR80 | 12 | 9:29.464 | 46.640 | 22.696 | T |
| 8 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 9:32.585 | 46.791 | 25.817 | T | |
| 9 | 82 | 咲帆 | 走り屋女子 | NSR50 | 12 | 9:33.353 | 46.856 | 26.585 | T |
| 10 | 8 | おっちゃん | ガレージ タカ | NSF100 | 12 | 9:46.692 | 47.764 | 39.924 | T |
| 11 | 11 | 青柳メエ | 猫見坂レーシング | NSF100 | 12 | 9:46.940 | 47.626 | 40.172 | T |
| 12 | 6 | おげん | RT.ほむら | NSR50 | 12 | 9:47.483 | 46.485 | 40.715 | T |
| 13 | 61 | 仮面ライダー2号杉田 | 仮面ライダーRT | YZF-R125(MBK) | 12 | 9:51.489 | 45.802 | 44.721 | IF |
| DNF | 34 | 田村 大寿 | team愛國Racing | NSR50 | 7 | 10:39.873 | 45.599 | DNF | T |
| DNS | 2 | えるも | 走り屋女子 | NSR50 | DNS | T | |||
| DNS | 51 | NAOSHI | GSX-R125 | DNS | IF | ||||
| DNS | 95 | ゲラゲラ | GSX-R125 | DNS | IF |
トライアウト
インポートミニ F
Moderate GROM Cup-EXP&HRC GROM Cup-RC決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 13 | かなぶん | 転倒虫レーシング&深ゼミ+RP黒澤 | HRC GROM | 12 | 9:04.809 | 44.569 | MG | |
| 2 | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig+班長's+884works | SMP-5 | 12 | 9:09.787 | 45.390 | 4.978 | MG |
| 3 | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク+カスケンSGTR | GROM5 | 12 | 9:10.441 | 45.335 | 5.632 | MG |
| 4 | 86 | 渡辺 ハルト | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR | HRC GROM | 12 | 9:23.758 | 45.890 | 18.949 | RC |
| 5 | 69 | 森 佑太 | D.D.P.Racing | HRC GROM | 12 | 9:23.965 | 45.977 | 19.156 | RC |
| 6 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっしぃ?+初代一走鬼 | HRC GROM | 12 | 9:27.390 | 46.544 | 22.581 | RC |
| 7 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | HRC GROM | 12 | 9:33.436 | 46.091 | 28.627 | RC |
| 8 | 21 | 小林 充貴 | YASSU | GROM | 12 | 9:35.487 | 46.927 | 30.678 | RC |
| 9 | 87 | 平山 綱史 | ナベオート十ミッドライン +MRP+OHKR | GROM | 12 | 9:37.149 | 47.349 | 32.340 | RC |
| DNS | 9 | 中野 鉄也 | 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム | HRCグロム | DNS | RC | |||
| DNS | 49 | 平 直人 | スナックえり子+Bee house+KRF | HRC GROM | DNS | RC |
Moderate GROM Cup-EXP表彰
HRC GROM Cup-RC
HRC GROM Cup アドバンス決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 8 | 山内 健太 | 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY | HRC GROM5 | 12 | 8:50.249 | 43.779 | |
| 2 | 77 | 永井 優那 | TEAM GENIUS +ヨシハルジャパン | HRC GROM | 12 | 8:51.088 | 43.689 | 0.839 |
| 3 | 48 | 岡田 義治 | ヨシハルジャパン&デザインツールTtech | GROM | 12 | 8:51.423 | 43.662 | 1.174 |
| 4 | 91 | ちゅるを | 黒田屋&FRL | HRC GROM | 12 | 8:55.671 | 43.800 | 5.422 |
| 5 | 74 | ヤングライオン | PRIDEofLIONS+KTR+大島製作所 | YLSP(GROM) | 12 | 8:57.372 | 44.165 | 7.123 |
| 6 | 53 | 安室 玲 | 黒田屋 YS精機 Farmf NHS伊那&りんちゃ | GROM5 | 12 | 8:57.465 | 44.188 | 7.216 |
| 7 | 79 | 西丸 直希 | 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory | HRCグロム | 12 | 9:03.340 | 44.469 | 13.091 |
| 8 | 12 | 二山 権太 | 烈走隊 神州SPL | HRC GROM | 12 | 9:03.366 | 44.506 | 13.117 |
| 9 | 43 | 杉山 海 | クリアーデンタルラボラトリー+デザインツール | HRC GROM5 | 12 | 9:06.047 | 44.320 | 15.798 |
| 10 | 3 | 矢田 栄一朗 | ヨシハルジャパン | グロム | 12 | 9:08.708 | 44.965 | 18.459 |
| 11 | 14 | かすけん | モトフレンド+JUBET+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:09.001 | 44.979 | 18.752 |
| 12 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:09.363 | 45.040 | 19.114 |
| 13 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス+J.comp | グロム | 12 | 9:10.244 | 44.910 | 19.995 |
| 14 | 7 | 渡辺 剛 | ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR | HRC GROM | 12 | 9:13.047 | 44.504 | 22.798 |
| 15 | 6 | HiCO | PRIDEofLIONS+大島製作所+OHKR+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:14.290 | 45.352 | 24.041 |
| 16 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 | HRCGROM5 | 12 | 9:14.762 | 45.430 | 24.513 |
| 17 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTSMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:19.249 | 45.810 | 29.000 |
| DNS | 19 | ぱんこ | RTころぱん!+SMG+OHKR | GROM5 | DNS | |||
| DNS | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | グロム | DNS |
Comment
#7はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 | クラス |
| 1 | 80 | 平山 碧唯 | Team Baby Face Kid's | NSF100 | 12 | 8:49.067 | 43.373 | JC | |
| 2 | 69 | まひろ | ベビーフェイスキッズ | nsf100 | 12 | 8:49.569 | 43.663 | 0.502 | JC |
| 3 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 12 | 8:51.358 | 43.733 | 2.291 | JC |
| 4 | 51 | 岡 大治朗 | Team BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:53.085 | 43.831 | 4.018 | JC |
| 5 | 6 | 相馬 一志 | HAL Springs | NSF100 | 12 | 9:00.491 | 44.067 | 11.424 | JC |
| 6 | 47 | 菅原 しれな | Team HIRO | NSF100 | 12 | 9:01.483 | 44.533 | 12.416 | JC |
| 7 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | NSF100 | 12 | 9:02.347 | 44.426 | 13.280 | JC |
| 8 | 28 | 関本 治紀 | 関本軍団 | NSF100 | 12 | 9:05.050 | 44.687 | 15.983 | GC |
| 9 | 9 | 西村 崇 | WP HINOMARU | NSF100 | 12 | 9:15.914 | 45.493 | 26.847 | GC |
| 10 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 9:17.210 | 45.614 | 28.143 | GC |
| 11 | 33 | 及川 祐治 | かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC | NSF100 | 12 | 9:17.419 | 45.632 | 28.352 | GC |
| 12 | 83 | 田中 弘毅 | NSF100 | 12 | 9:27.600 | 46.148 | 38.533 | GC | |
| 13 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 12 | 9:28.579 | 46.631 | 39.512 | GC |
| 14 | 92 | 永松 久二 | TeamMAEZU | NSF100 | 12 | 9:33.777 | 46.684 | 44.710 | GC |
| 15 | 32 | YONE | S.F.Dプロジェクト | NSF100 | 12 | 9:37.983 | 47.071 | 48.916 | GC |
| 16 | 39 | 橋田 龍空 | 神奈川大学内燃機関研究部 | NSF100 | 10 | 8:58.769 | 52.678 | 2 Laps | GC |
| DNS | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | DNS | JC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰
NSF100 HRC トロフィーJC表彰
インポートミニMID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 24 | 竹野 智也 | 班長‘s | GSX-R125 | 12 | 8:57.819 | 44.233 | |
| 2 | 7 | ロケットアキヤマン | CANNA DESMO FABBRICA | GSX-R125 | 12 | 8:58.053 | 44.294 | 0.234 |
| 3 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 | GSX-R125 | 12 | 8:59.545 | 44.492 | 1.726 |
| 4 | 1 | どらちゃん | 還暦ツナギはジュベットで! | GSX-R125 | 12 | 9:03.011 | 44.569 | 5.192 |
| 5 | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー+元無職 | GSX-R125 | 12 | 9:05.844 | 44.869 | 8.025 |
| 6 | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | 12 | 9:06.130 | 44.639 | 8.311 | |
| 7 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 9:17.663 | 45.576 | 19.844 |
| 8 | 69 | リンス | GARAGE:Rinse69+RTフル走美IWATE | GSX-R125 | 12 | 9:33.529 | 44.149 | 35.710 |
| DQ | 80 | 山田 | OKC-R+班長s(仮) | GSX-R125 | 5 | 3:51.780 | 44.717 | DQ |
| DNS | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | DNS | |||
| DNS | 13 | 池田 武 | 班長’s&トマトー | YZF-R125 | DNS |
Comment
#80はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#80はライドスルーペナルティーを消化しなかった為失格(黒旗対応)とした
インポートミニEXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 1 | 志賀デビルマン | DMR&HOT RACING&ソネオート | メガトン☆ブルー(YZF) | 12 | 8:37.017 | 42.508 | |
| 2 | 6 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 12 | 8:38.393 | 42.502 | 1.376 |
| 3 | 2 | 篠崎 真也 | 班長's ジュベット | GSX-R125 | 12 | 8:41.039 | 42.903 | 4.022 |
| 4 | 4 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s | グレートチキン号 | 12 | 8:41.238 | 42.523 | 4.221 |
| 5 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house・KRF・Tテック | GSX-R125 | 12 | 8:42.504 | 42.828 | 5.487 |
| 6 | 8 | MAS | マスダEG、広島高潤、セクレテール | YZF-R125 | 12 | 8:45.799 | 43.043 | 8.782 |
| 7 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | YZF-R125 | 12 | 8:46.697 | 43.249 | 9.680 |
| 8 | 9 | 大滝 勝 | RETE株式会社「祝起業」 | GSX-R125 | 12 | 8:47.405 | 43.214 | 10.388 |
| 9 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 12 | 8:49.814 | 43.356 | 12.797 |
| 10 | 14 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 12 | 8:53.578 | 43.377 | 16.561 |
| 11 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF -R125 | 12 | 8:54.202 | 43.484 | 17.185 |
| 12 | 27 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 12 | 8:57.349 | 43.846 | 20.332 |
| 13 | 62 | 高村 拓磨 | rt日攻参 | yzf-r125 | 12 | 8:57.520 | 43.745 | 20.503 |
| 14 | 22 | 増田哲也 | RC.TERA+T.U.E+OKC-R | GSX-R125 | 12 | 8:58.201 | 43.927 | 21.184 |
| 15 | 11 | 飯岡 正吾 | マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ | YZF-R125 | 12 | 8:59.646 | 43.775 | 22.629 |
| 16 | 44 | まっきー | マスダエンジニア+秋山不動産 | GSX-R125 | 12 | 9:05.537 | 44.392 | 28.520 |
| 17 | 42 | ともじぃ | 串焼き 一心 + S43 | 緑の妖精 | 12 | 9:07.090 | 44.603 | 30.073 |
| 18 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | アプリリアRS4 SP | 12 | 9:09.900 | 44.860 | 32.883 |
| 19 | 24 | 竹野 智也 | 班長‘s | GSX-R125 | 12 | 9:10.659 | 44.894 | 33.642 |
| 20 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. + S43 | GSX-R125 | 12 | 9:10.961 | 43.989 | 33.944 |
| 21 | 5 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s | 鈴菌ブルー4 | 12 | 9:13.225 | 42.490 | 36.208 |
| DNF | 72 | 伊達和宏 | Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん | GSX-R125 | DNF | |||
| DNS | 3 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSX-R125 | DNS | |||
| DNS | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーウェル | YZF-R125V4 | DNS |
SP-F 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&菅沼工房+深水ゼミ | NSR50 | 12 | 8:57.580 | 44.358 | |
| 2 | 37 | 咲里 | たくらや&鹿島組 | NSR50 | 12 | 8:58.099 | 44.185 | 0.519 |
| 3 | 95 | 生形 秀虎 | S-SPORTS | NSF100 | 12 | 8:58.499 | 44.215 | 0.919 |
| 4 | 51 | 岡 大治朗 | Team BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:58.729 | 44.117 | 1.149 |
| 5 | 69 | まひろ | ベビーフェイスキッズ | nsr50 | 12 | 8:59.045 | 44.147 | 1.465 |
| 6 | 47 | 菅原 しれな | Team HIRO | NSF100 | 12 | 9:05.153 | 44.293 | 7.573 |
| 7 | 82 | Sion’s オーナー | SRF&Y.C.WORKS | NSF100 | 12 | 9:08.956 | 44.982 | 11.376 |
| 8 | 33 | 髙麗 克雅 | RAIZIN+MAKANI+AXXL | NSF100 | 12 | 9:12.001 | 45.122 | 14.421 |
| 9 | 24 | 山本たかてるぅ~ | 曲戦+LOVCA&NRP!! | NSR50 | 12 | 9:15.593 | 45.431 | 18.013 |
| 10 | 78 | 望月 麻矢 | HIDE’SGARAGE&白糸SL | NSF100 | 12 | 9:15.724 | 45.452 | 18.144 |
| 11 | 8 | 立ち見U | 立ち見実行委員会 | NSR50 | 12 | 9:16.219 | 45.452 | 18.639 |
| 12 | 46 | 立ち見S | 立ち見実行委員会 | NSF100 | 12 | 9:16.640 | 45.522 | 19.060 |
| 13 | 28 | 立ち見N | 立ち見カップ実行委員会 | NSF100 | 12 | 9:19.065 | 45.608 | 21.485 |
| 14 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 9:19.352 | 45.515 | 21.772 |
| 15 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH 人馬一体MMD | NS50F | 12 | 9:19.884 | 45.587 | 22.304 |
| 16 | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 12 | 9:20.082 | 45.329 | 22.502 |
| 17 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚 RACING + AGT | NSR50 | 12 | 9:28.302 | 46.431 | 30.722 |
| 18 | 32 | YONE | S.F.Dプロジェクト | NSF100 | 12 | 9:36.846 | 46.864 | 39.266 |
| 19 | 22 | にんにん | たくらやwith鹿島連合 | NSF100 | 12 | 9:40.717 | 45.446 | 43.137 |
SP-MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 8:46.075 | 43.271 | |
| 2 | 33 | ういくん | ARC+OHKR | NSF100 | 12 | 8:46.729 | 43.350 | 0.654 |
| 3 | 80 | 平山碧唯 | Team Baby Face Kid's | NSF100 | 12 | 8:47.426 | 43.384 | 1.351 |
| 4 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 12 | 8:52.475 | 43.536 | 6.400 | |
| 5 | 19 | 嶋津 圭太 | RAIZIN+MAKANI+AXXL | NSF100 | 12 | 8:53.337 | 43.834 | 7.262 |
| 6 | 61 | 立ち見 | 115ccにしました。 | NSF100 | 12 | 8:55.143 | 43.775 | 9.068 |
| 7 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&菅沼工房+深水ゼミ | NSR50 | 12 | 8:59.069 | 43.892 | 12.994 |
| 8 | 20 | 鹿島 太一 | 風乃御伽会 西東京SPL | Ape100 | 12 | 9:08.400 | 43.684 | 22.325 |
| 9 | 22 | 岸本 夏周 | 九州山笠乃会 | nsf100 | 12 | 9:20.790 | 44.045 | 34.715 |
Comment
#22はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
SP-EXP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | BestLap | 差 |
| 1 | 2 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 12 | 8:32.680 | 42.106 | |
| 2 | 56 | 木村 隆之介 | SDG Jr. 56RACING | NSF100 | 12 | 8:33.893 | 42.104 | 1.213 |
| 3 | 4 | 海老名 輝悦 | Y.U.E.Racing&丸山断熱 | NSF100 | 12 | 8:34.574 | 42.215 | 1.894 |
| 4 | 99 | 齋藤 康秀 | T-TECH+GB+ビーハウス | NSF100 | 12 | 8:34.637 | 42.257 | 1.957 |
| 5 | 11 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100 | 12 | 8:35.053 | 42.288 | 2.373 |
| 6 | 3 | 竹内 吉弘 | YUERacing TN45 | NSF100 | 12 | 8:37.861 | 42.554 | 5.181 |
| 7 | 5 | 吉村錬太朗 | TN45 MiraiRacing with Astemo | NSR50 | 12 | 8:38.043 | 42.586 | 5.363 |
| 8 | 8 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 8:38.440 | 42.426 | 5.760 |
| 9 | 29 | 田中 楓人 | Astemo MIRAI Racing with TN45jr | NSR mini | 12 | 8:39.623 | 42.467 | 6.943 |
| 10 | 63 | おにく | NSF100 | 12 | 8:41.150 | 42.696 | 8.470 | |
| 11 | 27 | あおたけ | Bee house+QMA-D+h1 | NS50R | 12 | 8:41.368 | 42.490 | 8.688 |
| 12 | 67 | 田中 陸 | Team BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 8:41.672 | 42.707 | 8.992 |
| 13 | 31 | 田村 嘉宏 | aL KMJ T-TECH | NSF100 | 12 | 8:49.458 | 43.372 | 16.778 |
| 14 | 66 | 飯塚 隼翔 | HIDE’SGARAGE&白糸SL | NSF100 | 12 | 8:49.576 | 43.333 | 16.896 |
| 15 | 9 | 山本 弘樹 | Hiroko&YRT | NSF100 | 12 | 8:49.966 | 43.251 | 17.286 |
| 16 | 43 | 熊谷 勇騎 | RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF | NSF100 | 12 | 8:50.073 | 43.231 | 17.393 |
| 17 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 8:50.886 | 43.260 | 18.206 |
| 18 | 72 | なつき | NSF100 | 12 | 8:51.173 | 43.410 | 18.493 |




















































