開催日程 | 2022年3月21日(祝月) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選/ドライ 決勝/ドライ |
天候 | 最高気温:15℃/最低気温:6℃ 湿度:_%/最大風速:4m/s |
協賛 (順不同敬称略) |
マーキュリープロダクツ株式会社・有限会社アイ・ファクトリー・みやびの焼き芋屋さん・ファインビークル・キューズプランニング株式会社(speedHeart)・SMG Racing 6→7・OKDESIGN・小口デンタルクリニック/ILLUST&DESIGN JOY |
リザルトダウンロード&MYLAPS
桶耐2022 リザルト[MYLAPS版]
レース写真ダウンロード
大会プログラム
※大会プログラム発行以降に出場キャンセル、ライダー変更のあったチームはプログラム上に反映されていません
ミニバイク1.5時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 5 | TEAM 凹凸 | 凹、凸組 | GROM | 105 | 1:30:17.213 | 47.672 | GROM | |
2 | 4 | しゃあとかわいちゃんと速心 | しゃあ、かわいちゃんR組 | GROM | 104 | 1:30:41.024 | 1 Lap | 47.967 | GROM |
3 | 28 | アドレスV125ツーリング倶楽部 | みのむし、スガヨシ組 | アドレスV125 | 102 | 1:30:40.537 | 3 Laps | 48.933 | アドレス |
4 | 13 | ファインビークル友の会+Formurao | たっきー、林組 | NSR50 | 101 | 1:30:06.750 | 4 Laps | 48.370 | M&HRCトロフィー |
5 | 3 | リハビーズ+蒲公英ワークス | りょう、桶子組 | アドレスV125 | 101 | 1:30:58.383 | 4 Laps | 48.833 | アドレス |
6 | 11 | 彼女出来ちゃいましたプラス天地無用 | 羽生譲れない、ぼくちゃん組 | HONDA Ape | 100 | 1:30:40.674 | 5 Laps | 49.144 | トライアウト&ノービスミニ |
7 | 1 | Team k2R | 惟村、渡邉組 | NSF100 | 99 | 1:30:06.915 | 6 Laps | 49.855 | トライアウト&ノービスミニ |
8 | 8 | ツヤツヤナイト | ディーンフジオカ、料理長組 | HONDA Ape | 99 | 1:30:16.903 | 6 Laps | 49.246 | トライアウト&ノービスミニ |
9 | 9 | チームしゅんり | お父さん、おにいちゃん組 | HONDA Ape | 99 | 1:30:29.407 | 6 Laps | 50.031 | トライアウト&ノービスミニ |
10 | 14 | R1-2020 | 濱之上徹、新どらごん組 | GSX-R125 | 99 | 1:30:52.214 | 6 Laps | 49.049 | トライアウト&ノービスミニ |
11 | 16 | げーゆー飯店 | げーゆー、おおにし組 | NSF100 | 98 | 1:31:00.771 | 7 Laps | 49.514 | トライアウト&ノービスミニ |
12 | 22 | ミノル設備 | シンイチ、アツヤ組 | NSF100 | 97 | 1:30:16.573 | 8 Laps | 49.639 | トライアウト&ノービスミニ |
13 | 25 | かめさん | たくみ、こたっく、そうた組 | NSR50 | 94 | 1:30:37.106 | 11 Laps | 51.575 | トライアウト&ノービスミニ |
14 | 2 | FONE FACTORY | ハジ、親方、ビッグボス組 | GROM | 94 | 1:30:40.198 | 11 Laps | 52.206 | GROM |
15 | 20 | 腹レーシング | 小熊、笹本、腹組 | NSR50 | 93 | 1:30:08.928 | 12 Laps | 50.328 | トライアウト&ノービスミニ |
16 | 21 | TZMどうでしょう’ず | ウエタケ、旦那、K太組 | TZM50R | 93 | 1:30:15.838 | 12 Laps | 50.696 | トライアウト&ノービスミニ |
17 | 26 | 桶川アドレス幼稚園たんぽぽ組 | うらアドマン、ゆーたろーむら組 | アドレスV125 | 93 | 1:30:59.167 | 12 Laps | 52.888 | アドレス |
18 | 18 | 伝道者WORKS | アツシ、しらりん組 | NSR50 | 92 | 1:30:56.275 | 13 Laps | 52.850 | M&HRCトロフィー |
19 | 19 | CLUB 1.2&クシタニ川口店+アストロ | 金子、いちくん、金井組 | NSF100 | 92 | 1:31:00.359 | 13 Laps | 51.432 | トライアウト&ノービスミニ |
20 | 7 | DETO KISSandCRY | しょーちゃん、タケちゃん、太洋丸組 | CBR150R | 90 | 1:30:58.653 | 15 Laps | 51.540 | トライアウト&ノービスミニ |
21 | 23 | k-alumi | ミゾー、ポッキー、カト―組 | GROM | 87 | 1:30:08.666 | 18 Laps | 52.040 | トライアウト&ノービスミニ |
22 | 10 | foundation works | ヨッシャー、エアーハンドル、ミスターポンプ組 | HONDA Ape | 87 | 1:30:18.042 | 18 Laps | 49.204 | トライアウト&ノービスミニ |
23 | 27 | 醍醐ファミリー&50にして立つ! | 醍醐 (侑)(聡)、市川組 | YZF-R15 | 84 | 1:30:59.486 | 21 Laps | 49.397 | トライアウト&ノービスミニ |
24 | 17 | Monster | ツバサ、ジャーマン新井、佐藤組 | NSR80 | 77 | 1:30:09.721 | 28 Laps | 49.089 | トライアウト&ノービスミニ |
24 | 大原2丁目 | おばマックス、チャー坊組 | GSX-R125 | 67 | 1:30:59.751 | 38 Laps | 51.282 | トライアウト&ノービスミニ | |
DNF | 12 | Chips | チップ、スター組 | HONDA Ape | 47 | 58:59.180 | DNF | 52.528 | トライアウト&ノービスミニ |
DNF | 6 | HEARTSレーシング | はらっち、BPO組 | NSRmini | 12 | 10:47.612 | DNF | 49.861 | トライアウト&ノービスミニ |
DNS | 15 | がったれ | あづみ、息吹組 | NSR50 | DNS | トライアウト&ノービスミニ |
Comment:
トライアウト&ノービスミニにエントリーのチームで基準タイム49.0秒を超過した場合、その周回を無効としている。
#20、♯24、♯18、♯12のチームは、1スティントで25分以上の走行があったため、1周減算のペナルティとした。
#11のチームは黄旗区間での追い越しがあったため1周減算とした。
最多周回賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 周回数 | 受賞チーム |
最多周回賞 | 桶川スポーツランド | 各レースの総合で最多周回のチーム | Amazonギフト券 | 5 | 105Laps | TEAM 凹凸 |
ミニバイク1.5時間:クラス別
GROM クラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
GROM | 1 | 5 | TEAM 凹凸 | 凹、凸組 | 105 |
GROM | 2 | 4 | しゃあとかわいちゃんと速心 | しゃあ、かわいちゃんR組 | 104 |
GROM | 3 | 2 | FONE FACTORY | ハジ、親方、ビッグボス組 | 94 |
アドレス クラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
アドレス | 1 | 28 | アドレスV125ツーリング倶楽部 | みのむし、スガヨシ組 | 102 |
アドレス | 2 | 3 | リハビーズ+蒲公英ワークス | りょう、桶子組 | 101 |
アドレス | 3 | 26 | 桶川アドレス幼稚園たんぽぽ組 | うらアドマン、ゆーたろーむら組 | 93 |
M&HRCトロフィークラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
M&HRCトロフィー | 1 | 13 | ファインビークル友の会+Formurao | たっきー、林組 | 101 |
M&HRCトロフィー | 2 | 18 | 伝道者WORKS | アツシ、しらりん組 | 92 |
トライアウト&ノービスクラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
トライアウト&ノービスミニ | 1 | 11 | 彼女出来ちゃいましたプラス天地無用 | 羽生譲れない、ぼくちゃん組 | 100 |
トライアウト&ノービスミニ | 2 | 1 | Team k2R | 惟村、渡邉組 | 99 |
トライアウト&ノービスミニ | 3 | 8 | ツヤツヤナイト | ディーンフジオカ、料理長組 | 99 |
トライアウト&ノービスミニ | 4 | 9 | チームしゅんり | お父さん、おにいちゃん組 | 99 |
トライアウト&ノービスミニ | 5 | 14 | R1-2020 | 濱之上徹、新どらごん組 | 99 |
トライアウト&ノービスミニ | 6 | 16 | げーゆー飯店 | げーゆー、おおにし組 | 98 |
トライアウト&ノービスミニ | 7 | 22 | ミノル設備 | シンイチ、アツヤ組 | 97 |
トライアウト&ノービスミニ | 8 | 25 | かめさん | たくみ、こたっく、そうた組 | 94 |
トライアウト&ノービスミニ | 9 | 20 | 腹レーシング | 小熊、笹本、腹組 | 93 |
トライアウト&ノービスミニ | 10 | 21 | TZMどうでしょう’ず | ウエタケ、旦那、K太組 | 93 |
トライアウト&ノービスミニ | 11 | 19 | CLUB 1.2&クシタニ川口店+アストロ | 金子、いちくん、金井組 | 92 |
トライアウト&ノービスミニ | 12 | 7 | DETO KISSandCRY | しょーちゃん、タケちゃん、太洋丸組 | 90 |
トライアウト&ノービスミニ | 13 | 23 | k-alumi | ミゾー、ポッキー、カト―組 | 87 |
トライアウト&ノービスミニ | 14 | 10 | foundation works | ヨッシャー、エアーハンドル、ミスターポンプ組 | 87 |
トライアウト&ノービスミニ | 15 | 27 | 醍醐ファミリー&50にして立つ! | 醍醐 (侑)(聡)、市川組 | 84 |
トライアウト&ノービスミニ | 16 | 17 | Monster | ツバサ、ジャーマン新井、佐藤組 | 77 |
トライアウト&ノービスミニ | 24 | 大原2丁目 | おばマックス、チャー坊組 | 67 | |
トライアウト&ノービスミニ | DNF | 12 | Chips | チップ、スター組 | 47 |
トライアウト&ノービスミニ | DNF | 6 | HEARTSレーシング | はらっち、BPO組 | 12 |
トライアウト&ノービスミニ | DNS | 15 | がったれ | あづみ、息吹組 |
特別賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 受賞チーム |
i-FACTORY賞 | i-FACTORY | GROMクラス1位 | i-FACTORY商品券、Tシャツ、 レッドブル | 5 | TEAM 凹凸 |
可もなく不可もなく賞 | マーキュリープロダクツ | 各レースの真ん中の順位のチームに贈られます。 (エントリー数÷2) | おさいふ×3名分 | 2 | F ONE FACTORY |
ブービー賞 | ハッピーぱん | 各レースで下から2番目のチームに贈られます。 (出走チーム) | 桶スポ走行ギフト券 | 12 | Chips |
最速転倒賞 | ファインビークル | 決勝で最初に転倒した チーム | ファインビークル商品券5,000円 | 24 | 大原2丁目 |
ミニバイク2時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | 班長's青年部+MFR | カズキ、めだましゅうまっくす、カイト組 | 霧雨 | 145 | 2:00:04.997 | 46.705 | SP | |
2 | 3 | KTR+RTころぱん! | 小高、伊達組 | NSR | 145 | 2:00:22.251 | 17.254 | 46.182 | SP |
3 | 7 | いっしーファミリー | かける、ゆーじ組 | NSR | 141 | 2:00:27.959 | 4 Laps | 47.811 | SP |
4 | 1 | RTころぱん! formula motojets | 橋本、吉田、伊達組 | NSR | 138 | 2:00:14.121 | 7 Laps | 46.459 | SP |
5 | 2 | でこぼこツインズレーシング | たーぼー、よっしー組 | NSR | 130 | 2:00:03.753 | 15 Laps | 47.722 | OPEN&S85 |
6 | 5 | CRAFTSMAN RACING | かわらや、KAZUYUKI、だいく組 | NSR65 | 127 | 2:00:06.748 | 18 Laps | 47.912 | OPEN&S85 |
最多周回賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 周回数 | 受賞チーム |
最多周回賞 | 桶川スポーツランド | 各レースの総合で最多周回のチーム | Amazonギフト券 | 4 | 145Laps | 班長's青年部+MFR |
ミニバイク2時間:クラス別
SPクラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
SP | 1 | 4 | 班長's青年部+MFR | カズキ、めだましゅうまっくす、カイト組 | 145 |
SP | 2 | 3 | KTR+RTころぱん! | 小高、伊達組 | 145 |
SP | 3 | 7 | いっしーファミリー | かける、ゆーじ組 | 141 |
SP | 4 | 1 | RTころぱん! formula motojets | 橋本、吉田、伊達組 | 138 |
OPEN&S85クラス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
OPEN&S85 | 1 | 2 | でこぼこツインズレーシング | たーぼー、よっしー組 | 130 |
OPEN&S85 | 2 | 5 | CRAFTSMAN RACING | かわらや、KAZUYUKI、だいく組 | 127 |
特別賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 受賞チーム |
ブービー賞 | ハッピーぱん | 各レースで下から2番目のチームに贈られます。 (出走チーム) | 桶スポ走行ギフト券 | 2 | でこぼこツインズレーシング |
可もなく不可もなく賞 | マーキュリープロダクツ | 各レースの真ん中の順位のチームに贈られます。 (エントリー数÷2) | おさいふ×3 | 7 | いっしーファミリー |
最速転倒賞 | ファインビークル | 決勝で最初に転倒した チーム | ファインビークル商品券5,000円 | 1 | RTころぱん! formula motojets |
大型バイク2時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 16 | ken's power&SSK | わたるっき、SSK組 | YZ250R | 152 | 2:00:28.832 | 43.885 | モタードOPEN | |
2 | 5 | ZERT + KRT | ツヨシ、こば、くらた組 | CBR250RR | 148 | 2:00:34.198 | 4 Laps | 43.435 | multi4 |
3 | 12 | Wide Face Racing | ヨコ茸、えいき、みっちゃん組 | CBR250RR | 145 | 2:00:02.923 | 7 Laps | 45.535 | multi4 |
4 | 14 | 火曜日の人達 | 帰ってきたナベック、HRM,命を燃やせ組 | Ninja250SL | 143 | 2:00:15.004 | 9 Laps | 45.929 | twin4 |
5 | 9 | B124レーシング&三島由紀夫 | ドミンゴ、tom、しょーじろー組 | DR-Z400SM | 140 | 2:00:11.143 | 12 Laps | 45.782 | モタードSP |
6 | 17 | サイクルロードイトーRT | ムサシ、ショウヘイ、リュウゾー組 | WR250X | 140 | 2:00:40.935 | 12 Laps | 46.959 | モタードSP |
7 | 6 | RTオタクとスケコマシ | 龍、悟組 | WR250X | 136 | 2:00:14.021 | 16 Laps | 45.697 | モタードSP |
8 | 10 | とかいまブラザーズ | あつP、もこぽる、とかいま組 | CRF250R | 134 | 2:00:07.478 | 18 Laps | 45.967 | モタードOPEN |
9 | 8 | S-FACTORY(勝ったら叙々苑) | TK、MTB,だいちゃん組 | Ninja250SL | 134 | 2:00:43.779 | 18 Laps | 46.999 | twin4 |
10 | 15 | 埼玉走り屋昭和組 | K2、攻輝、アダム組 | CBR250RR | 134 | 2:00:45.415 | 18 Laps | 45.494 | multi4 |
11 | 4 | 八王子オジンジャーズ | ムラちゃん、イチロー、ワーロック組 | VTR250 | 131 | 2:00:11.089 | 21 Laps | 48.160 | ノービス |
12 | 3 | Team Raid Spirits | くるむ、ゆず、そら組 | 390Duke | 131 | 2:00:18.738 | 21 Laps | 48.098 | ノービス |
13 | 1 | ユルベットレーシング&Multi4Botoms | ふかみん、野良犬おじさん組 | Ninjya250SL | 130 | 2:00:07.720 | 22 Laps | 45.002 | twin4 |
14 | 2 | シマユウレジスタンス | 炒飯、餃子、拉麺組 | WR250X | 125 | 2:00:32.389 | 27 Laps | 46.779 | モタードSP |
15 | 13 | BRAM Racing | ルーキー、シンゴ組 | KX85 | 119 | 2:00:09.150 | 33 Laps | 52.730 | モタードSP |
DNF | 18 | よしくら | 田村、ブンテツ組 | NSR | 140 | 1:56:58.399 | DNF | 44.812 | multi2 |
DNF | 11 | 七草レーサーズ | まぜるな危険、のぶさん組 | MC20 | 58 | 53:11.884 | DNF | 48.567 | twin4 |
DNF | 7 | ブラムレーシングぬるま湯 | ぺー、あぼ、ふみ組 | CRF150 | 18 | 22:14.064 | DNF | 51.822 | モタードOPEN |
Comment:
♯1は2周回、#12、♯6のチームは1周回黄旗区間中の追い越しがあったため減算のペナルティとした。
ノービスにエントリーのチームで基準タイム48.0秒を超過した場合、その周回を無効としている。
最多周回賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 周回数 | 受賞チーム |
最多周回賞 | 桶川スポーツランド | 各レースの総合で最多周回のチーム | Amazonギフト券 | 16 | 152Laps | ken's power&SSK |
大型バイク2時間:クラス別
モタードOPEN
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
モタードOPEN | 1 | 16 | ken's power&SSK | わたるっき、SSK組 | 152 |
モタードOPEN | 2 | 10 | とかいまブラザーズ | あつP、もこぽる、とかいま組 | 134 |
モタードOPEN | DNF | 7 | ブラムレーシングぬるま湯 | ぺー、あぼ、ふみ組 | 18 |
multi4
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
multi4 | 1 | 5 | ZERT + KRT | ツヨシ、こば、くらた組 | 148 |
multi4 | 2 | 12 | Wide Face Racing | ヨコ茸、えいき、みっちゃん組 | 145 |
multi4 | 3 | 15 | 埼玉走り屋昭和組 | K2、攻輝、アダム組 | 134 |
twin4
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
twin4 | 1 | 14 | 火曜日の人達 | 帰ってきたナベック、HRM,命を燃やせ組 | 143 |
twin4 | 2 | 8 | S-FACTORY(勝ったら叙々苑) | TK、MTB,だいちゃん組 | 134 |
twin4 | 3 | 1 | ユルベットレーシング&Multi4Botoms | ふかみん、野良犬おじさん組 | 130 |
twin4 | DNF | 11 | 七草レーサーズ | まぜるな危険、のぶさん組 | 58 |
モタードSP
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
モタードSP | 1 | 9 | B124レーシング&三島由紀夫 | ドミンゴ、tom、しょーじろー組 | 140 |
モタードSP | 2 | 17 | サイクルロードイトーRT | ムサシ、ショウヘイ、リュウゾー組 | 140 |
モタードSP | 3 | 6 | RTオタクとスケコマシ | 龍、悟組 | 136 |
モタードSP | 4 | 2 | シマユウレジスタンス | 炒飯、餃子、拉麺組 | 125 |
モタードSP | 5 | 13 | BRAM Racing | ルーキー、シンゴ組 | 119 |
ノービス
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
ノービス | 1 | 4 | 八王子オジンジャーズ | ムラちゃん、イチロー、ワーロック組 | 131 |
ノービス | 2 | 3 | Team Raid Spirits | くるむ、ゆず、そら組 | 131 |
multi2
クラス | Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps |
multi2 | DNF | 18 | よしくら | 田村、ブンテツ組 | 140 |
特別賞
賞名 | 協賛/提供 | 対象 | 賞品 | No. | 受賞チーム |
ブービー賞 | ハッピーぱん | 各レースで下から2番目のチームに贈られます。 (出走チーム) | 桶スポ走行ギフト券 | 11 | 七草レーサーズ |
可もなく不可もなく賞 | マーキュリープロダクツ | 各レースの真ん中の順位のチームに贈られます。 (エントリー数÷2) | おさいふ×3 | 8 | S-FACTORY(勝ったら叙々苑) |
特別賞-2
表彰 | 協賛社/ 賞品提供 | 対象 | 協賛品内容 | 受賞者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
はじめてのおけたい賞 | キューズプランニング(株) speedHeart様 | ライダー全員が桶耐初参加のチームで最上位のチーム | speedHeartグッズ | ミニ2時間/ SP1位 | No.4 | 班長's青年部+MFR |
桶川スポーツランド | 走行ギフト券 | |||||
学生チーム賞 | みやびの焼き芋屋さん | ライダー全員が学生で最上位のチーム | 焼き芋セット | ミニ1.5時間/ トライアウト& ノービスミニ | No.15 | がったれ(欠場) |
最速家族賞 | SMG Racing | ライダー全員が家族(親子孫、きょうだい、夫婦など)のチームで最上位のチーム | SMG製GROM用エンジンスタンド・NSR50/80/mini用Racingカウルステー・NSR50/80/mini用アッパーカウルアダプター | ミニ2時間/SP4位 | No.7 | いっしーファミリー |
ベストマシンデザイン賞 | OKDESIGN | マシンカラーが一番ステキなチーム※OKDESIGN様選定 | OKDESIGN商品券 | ミニ2時間/OPEN&S85 | No.2 | でこぼこツインズレーシング |
ベストチームウェア賞 | 小口デンタルクリニック | チームウエアが一番ステキなチーム※桶川スポーツランド選定 | カスタムマウスガード割引券 | 大型2時間/. モタードSP | No.17 | サイクルロードイトーRT |
竿頭賞 | 小口デンタルクリニック | 一番おおきい魚を釣り上げた方 | ルアーセット | ミニ1.5時間/ トライアウト& ノービスミニ | No.27 | 醍醐ファミリー&50にして立つ!醍醐 侑希 選手(ブルーギル13cm) |
桶川スポーツランド | 賞金1万円 | |||||
完走賞(抽選) | 桶川スポーツランド | 完走したチームより抽選を行い、当選チームに賞金 10 万円 | 賞金10万円 | ミニ1.5時間/ トライアウト& ノービスミニ | No.27 | 醍醐ファミリー&50にして立つ! |