開催日程 | 2020年11月15日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | 新コース |
コースコンディション | 予選・決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:19℃/最低気温/4℃ 風:1m/s |
協賛社(順不同敬称略)
(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、住友ゴム工業(株)、FUNTIME(PETRONAS)、プライドワン、bluechem JAPAN、マーキュリープロダクツ(株)、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)Technix、㈲NUTEC Japan、OKDESIGN、ユルベットレーシング、adustaM channel 、HARATSUYO★WORKS、熊倉精機、笠山だんご、スズキ機工(株).
プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 69 | 松本 高明 | R25 | 6:34.149 | 8 | 48.076 | ||
2 | 59 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 6:34.185 | 8 | 0.036 | 48.151 |
3 | 41 | 夕焼けニャンニャン2号 | tk213(偽物) | WR250X | 6:35.825 | 8 | 1.676 | 48.235 |
4 | 57 | えるしち | 250SB | 6:36.557 | 8 | 2.408 | 48.292 | |
5 | 56 | オサム | リハビリーズ | wr250x | 6:37.619 | 8 | 3.470 | 48.550 |
6 | 31 | ダッチ | Kファクトリー | DトラッカーX | 6:37.945 | 8 | 3.796 | 48.369 |
7 | 81 | morizo | Hi国民 | フロント全損スパーダ | 6:39.180 | 8 | 5.031 | 48.419 |
8 | 99 | TK | S-FACTORY | WR250X | 6:39.410 | 8 | 5.261 | 47.878 |
9 | 1 | アラ | SRX250 | 6:39.845 | 8 | 5.696 | 48.431 | |
10 | 17 | たにさん | Teamマキノ設備 | YZF-R25 | 6:40.232 | 8 | 6.083 | 48.619 |
11 | 33 | めぇ | RM-Z250 | 6:40.539 | 8 | 6.390 | 48.182 | |
12 | 37 | 山田 英知 | WR250 | 6:45.074 | 8 | 10.925 | 48.760 | |
13 | 67 | 岡田 正大 | Ninja 250SL | 6:50.204 | 8 | 16.055 | 49.577 |
Comment
Comment:#99は基準タイムを超過したため、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 2 | いつもの工場長 | TEAM Teji | NSR250R | 6:41.598 | 8 | 48.580 | B | |
2 | 84 | ばーし | WR250X | 6:50.890 | 8 | 9.292 | 50.737 | B | |
3 | 97 | イシモタ マーフ | Team ishimota☆ | ハスクバーナ FE350 | 6:51.039 | 8 | 9.441 | 50.297 | B |
4 | 15 | おう | CBR250R | 6:51.989 | 8 | 10.391 | 50.334 | B | |
5 | 9 | もぎと | DR-Z400 | 6:52.694 | 8 | 11.096 | 50.218 | B | |
6 | 12 | もつもつ | DトラッカーX | 6:58.584 | 8 | 16.986 | 51.144 | C | |
7 | 26 | つむ | GSX250R | 7:00.035 | 8 | 18.437 | 51.359 | C | |
8 | 30 | ガシ | Kファクトリー | YZF-R25 | 7:01.979 | 8 | 20.381 | 51.453 | C |
9 | 10 | キラ | DトラッカーX | 7:02.446 | 8 | 20.848 | 51.707 | B |
ノービスB
ノービスC
モタードSP-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 64 | ドミンゴ | B124 レーシング | DR-Z400SM | 6:13.399 | 8 | 45.846 | |
2 | 5 | 炎の料理人 | PITシマユウ | WR250X | 6:13.535 | 8 | 0.136 | 45.749 |
3 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | ヨシムラM250S | 6:14.323 | 8 | 0.924 | 46.027 |
4 | 70 | NAOSHI | WR250X | 6:16.623 | 8 | 3.224 | 45.950 | |
5 | 42 | nishi | WR250X | 6:17.791 | 8 | 4.392 | 46.084 | |
6 | 86 | 重アドレスマン | たんぽぽW+みのむしW | タムリューR250XX | 6:20.948 | 8 | 7.549 | 46.653 |
7 | 12 | とら | DMC&ニコツーR | XR250 | 6:27.774 | 8 | 14.375 | 47.308 |
8 | 97 | tom | WR250X | 6:29.338 | 8 | 15.939 | 47.263 | |
9 | 96 | 金谷 一誠 | TEAM富竹 | XT250X | 6:32.478 | 8 | 19.079 | 48.093 |
10 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 6:33.683 | 8 | 20.284 | 47.810 | |
11 | 32 | 浦安 | ニコツーレーシング | DR-Z400 | 5:35.596 | 7 | 1 Lap | 46.554 |
Comment
3コーナーでの転倒により赤旗中断とした。規定周回を消化していた為、最終結果とした。
モタードSP-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 3:46.909 | 10 | 44.643 | |
2 | 8 | 今野 佳紀 | PITシマユウ | WR250X | 3:49.210 | 10 | 2.301 | 45.036 |
3 | 38 | あきば | 内燃with TOS family | DRZ400SM | 3:52.233 | 10 | 5.324 | 45.314 |
4 | 23 | KWN | B124 レーシング | WR250X | 3:52.553 | 10 | 5.644 | 45.184 |
5 | 15 | 龍 | ニコレー&たんぽぽW&自走組 | WR25000X | 3:52.863 | 10 | 5.954 | 45.224 |
6 | 7 | 和っくす | ガレゲロwithリキモリ&MRP | WR250X | 3:53.810 | 10 | 6.901 | 45.484 |
7 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 3:54.162 | 10 | 7.253 | 45.379 |
8 | 19 | あつし | NISSIN二輪部 | WR250X | 3:55.720 | 10 | 8.811 | 45.764 |
9 | 83 | ハマヤス | Drip Racing MT | WR250X | 4:00.407 | 10 | 13.498 | 46.590 |
10 | 34 | sim | K-CROOSS RACING | CRF150R | 4:28.184 | 8 | 2 Laps | 44.985 |
DNF | 31 | 寺久保 勇 | PITシマユウ | WR250X | 4:30.546 | 8 | DNF | 45.331 |
DNF | 59 | 京極 邦彦 | WR250X | 3 | DNF |
Comment:
#31はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。
5周終了時点で赤旗中断となった為、残り周回数を2ヒート目として行い、周回数を合算した。
周回数が同数の場合、2ヒート目の結果を優先した。
PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 13 | いさむ | PITシマユウ | Ninja400 | 7:44.713 | 10 | 45.581 | |
2 | 38 | あきば | 内燃withTOSfamily | TZR250R | 8:03.536 | 10 | 18.823 | 47.614 |
3 | 19 | ジョン19 | team-John19+仲間達 | NINJA250SL | 8:04.100 | 10 | 19.387 | 47.105 |
4 | 1 | アゴワン | CBR250RR | 8:05.068 | 10 | 20.355 | 47.610 | |
5 | 61 | 桜井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8:05.843 | 10 | 21.130 | 47.514 |
6 | 12 | 田口 晴輝 | 内燃 | CBR250RR | 8:06.508 | 10 | 21.795 | 46.590 |
7 | 88 | コム兄 | チーム笠山だんご | CBR250RR | 8:07.069 | 10 | 22.356 | 47.366 |
8 | 66 | 白金 武弐 | まふまふ | TZR | 8:07.521 | 10 | 22.808 | 45.944 |
9 | 41 | 森 大輝 | 内燃機関研究部 | NSR250R | 8:21.006 | 10 | 36.293 | 48.131 |
10 | 48 | 萩原 遼平 | CBR250RR MC22 | 7:47.267 | 9 | 1 Lap | 49.474 | |
11 | 73 | たく | DLX | R25 | 7:44.021 | 8 | 2 Laps | 47.397 |
DNF | 5 | 炎の料理人 | PITシマユウ | CBR250RR | 7:15.556 | 9 | DNF | 47.562 |
DNF | 36 | 金子 日高 | YZF-R25 | 1.848 | DNF | |||
DNF | 47 | 新井 龍太郎 | 内燃機関研究部 | CBR400RR | 2.965 | DNF |
モタードE&モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 22 | トモ | ハラツヨ★ワークス+NKR | CRF250R | 7:26.965 | 10 | 43.813 | E | |
2 | 15 | 薄井 保彦 | マーキュリープロダクツ | FS450 | 7:28.032 | 10 | 1.067 | 43.863 | E |
3 | 11 | 川崎 雄大 | Mbn CP sports | FS450 | 7:31.652 | 10 | 4.687 | 44.229 | E |
4 | 38 | 南村 やすき | イチハラレーシング | CRF | 7:32.500 | 10 | 5.535 | 44.313 | E |
5 | 37 | KENTARO | UK Racing | YZ450 | 7:36.259 | 10 | 9.294 | 44.821 | MID |
6 | 90 | 松本 和資 | MbnCPsportsMTZ | TC250R | 7:36.589 | 10 | 9.624 | 44.143 | MID |
7 | 7 | 古川 和由 | CR125R | 7:36.973 | 10 | 10.008 | 44.460 | E | |
8 | 87 | そーてぃー | T.E.SPORTモタード部 | CRF250R | 7:37.196 | 10 | 10.231 | 44.384 | E |
9 | 39 | ゆ~すけ | K-cross RACING | CRF450R | 7:39.119 | 10 | 12.154 | 44.956 | E |
10 | 52 | ごま | ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 7:39.611 | 10 | 12.646 | 44.992 | E |
11 | 26 | しょーじろー | DJレーシング | SXF250 | 7:42.389 | 10 | 15.424 | 45.068 | MID |
12 | 19 | あつし | NISSIN二輪部 | WR250X | 7:42.718 | 10 | 15.753 | 45.062 | MID |
13 | 3 | ガチャ先生 | CRF450R | 7:51.727 | 10 | 24.762 | 45.562 | MID | |
14 | 34 | 林 个 | 武蔵野ライダース | YAMAHA | 7:55.718 | 10 | 28.753 | 46.248 | E |
15 | 48 | 片倉 唯 | ハラツヨ★ワークス | CRF 250R | 7:59.707 | 10 | 32.742 | 46.703 | MID |
モタードE
モタードMID
twin4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 7:22.436 | 10 | 43.729 | |
2 | 5 | 藤岡 崇 | Ninja250SL | 7:22.721 | 10 | 0.285 | 43.756 | |
3 | 25 | 菅沼 芳昭 | たんぽぽワークス | ZZR250 | 7:34.842 | 10 | 12.406 | 44.952 |
4 | 51 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 7:39.527 | 10 | 17.091 | 44.806 |
5 | 58 | 轢かれた遠藤 | みのむしワークス+菅沼工房 | Ninja250SL | 7:40.216 | 10 | 17.780 | 45.380 |
6 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 7:40.756 | 10 | 18.320 | 45.355 |
7 | 45 | 徳田 忠介 | ユルベットレーシング | CBR250RR | 7:41.418 | 10 | 18.982 | 44.657 |
8 | 36 | オナヤ | 078WORKS | VT250スパーダ | 7:43.545 | 10 | 21.109 | 45.539 |
9 | 75 | デイトナ | 酒クズレーシング | CBR250RR | 7:46.185 | 10 | 23.749 | 45.474 |
10 | 29 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 7:56.718 | 10 | 34.282 | 46.693 |
11 | 54 | 相澤 政樹 | ninja250sl | 7:25.241 | 9 | 1 Lap | 48.068 | |
DNF | 2 | とっしー | 字白屋レーシング | ninja250r | 4:02.152 | 5 | DNF | 47.083 |
DNS | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | Ninja250SL | DNS | |||
DNS | 8 | 折れ太 | プロップマン | VT250スパーダ | DNS | |||
DNS | 88 | 宮本 拓実 | MOTOTEC-R4 | YZF-R25 | DNS |
single2&multi2-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 14 | 福井 徹 | RISEON+ノザワホンダ | NSR250R | 7:14.338 | 10 | 42.474 | |
2 | 4 | Teji | 愛車道Racing+ブルーケム+moto up | NSR | 7:15.942 | 10 | 1.604 | 42.986 |
3 | 77 | 芝井賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250 | 7:36.443 | 10 | 22.105 | 44.578 |
4 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250R | 7:41.348 | 10 | 27.010 | 45.188 |
5 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 7:42.302 | 10 | 27.964 | 45.325 |
6 | 1 | 井上 繁 | 腹れーしんぐ | NSR250R | 7:42.737 | 10 | 28.399 | 44.974 |
7 | 9 | ちくわ | チームボンバー | TZR250R | 7:24.821 | 9 | 1 Lap | 44.658 |
DNF | 24 | サトル | 菅沼工房とPITシマユウ | NSR250 | 3:04.200 | 4 | DNF | 44.467 |
multi4-E決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 43 | チュン | RTバキ曲げ学園+NKR | RVF | 7:26.840 | 10 | 43.996 | |
2 | 18 | カピバラのモグリ | VFR400 | 7:27.797 | 10 | 0.957 | 44.125 | |
3 | 16 | どる | 阿羅壱照天withぱすりぼ | CBR400RR | 7:31.747 | 10 | 4.907 | 44.314 |
4 | 27 | 佐藤 貴良 | RTムラムラ&リトルガレージ | CBR250RR | 7:39.923 | 10 | 13.083 | 45.215 |
5 | 45 | ヨコ茸 | 埼遊記 | vfr400 | 7:40.249 | 10 | 13.409 | 45.201 |
6 | 91 | MOTO | 字白屋レーシング | CBR250RR | 7:52.017 | 10 | 25.177 | 46.071 |
DNF | 77 | タクロー | 空き家ハンター&~終無~ | CBR250RR | 1.873 | DNF |
CBR250R Dream Cup-E&B決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap | クラス |
1 | 78 | りょーた | B-CREATEレーシング | CBR250R | 7:31.329 | 10 | 44.708 | E | |
2 | 26 | 新沼伸介 | 216WORKS | CBR250R | 7:48.054 | 10 | 16.725 | 46.259 | E |
3 | 11 | Hiromu | 216WORKS | MC41 | 7:50.882 | 10 | 19.553 | 46.387 | B |
4 | 23 | tk213 | 216WORKS | CBR250R | 7:57.140 | 10 | 25.811 | 47.063 | B |
5 | 22 | ビンス | NKR+KRT withぽんでれ | CBR250R | 7:58.083 | 10 | 26.754 | 46.912 | B |
6 | 21 | 萩原 勝彦 | ガレージハギワラ | CBR250R | 8:01.227 | 10 | 29.898 | 47.388 | E |
7 | 5 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 8:03.904 | 10 | 32.575 | 47.701 | B |
8 | 88 | 林 真 | 腹レーシング | CBR250R | 8:09.425 | 10 | 38.096 | 47.655 | B |
9 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 8:18.028 | 10 | 46.699 | 48.707 | B | |
10 | 13 | ヒサシ | 216WORKS | CBR250R | 8:18.435 | 10 | 47.106 | 48.547 | B |
11 | 2 | ナカチャン | チームteji2 | CBR250R | 7:40.615 | 9 | 1 Lap | 49.870 | B |
CBR250R Dream cup-E
CBR250R Dream cup-B
モタードSE決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Total Time | Laps | 差 | BestLap |
1 | 20 | 阿部 恵斗 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ450F | 6:54.070 | 10 | 40.870 | |
2 | 4 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF450R | 7:05.771 | 10 | 11.701 | 42.084 |
3 | 9 | 森田 直樹 | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 7:05.804 | 10 | 11.734 | 41.993 |
4 | 12 | 松浦 聡 | Teamケンズパワー&リキモリ | YZ450F | 7:08.499 | 10 | 14.429 | 41.817 |
5 | 21 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 7:09.262 | 10 | 15.192 | 42.059 |
6 | 11 | 港 理樹 | YZ250F | 7:09.904 | 10 | 15.834 | 42.396 | |
7 | 24 | 西村 やすき | ハラツヨ★ワークス+AGR37 | CRF250R | 7:10.817 | 10 | 16.747 | 42.485 |
8 | 31 | 青田 魁 | Webikeチームノリックヤマハ | YZ250 | 7:11.233 | 10 | 17.163 | 42.433 |
9 | 37 | 阿川卓也 | teamケンズパワー | YZ450F | 7:12.109 | 10 | 18.039 | 42.209 |
10 | 41 | 新沼 伸介 | Husqvarna東名横浜+ブルーケム | FS450 | 7:18.250 | 10 | 24.180 | 43.066 |
11 | 14 | 澤田 良太 | ハラツヨ★ワークス+セイブペイント | CRF 450R | 7:18.520 | 10 | 24.450 | 42.982 |
12 | 22 | 野田 龍樹 | ハラツヨ★ワークス+B☆1 | CRF450R | 7:18.661 | 10 | 24.591 | 42.021 |
13 | 5 | 吉田 雄一 | CRF450R | 7:25.339 | 10 | 31.269 | 43.284 | |
14 | 28 | 森田 嵐 | ハスクバーナ東名横浜ウィッチクラフト | FS450 | 6:55.945 | 9 | 1 Lap | 43.304 |
15 | 88 | たかや | B&C | FS450 | 6:56.025 | 9 | 1 Lap | 43.007 |
DNS | 25 | 吉田 元 | Stray husqy | FS450 | DNS | |||
DNS | 27 | 錦織 慎一郎 | CRF450R | DNS |
SS KILLERS 2020 シリーズランキング表彰
シリーズ表彰対象クラスは3位までが年間表彰され、次年度の走行料金やエントリーフィーが優遇されます。(割引率はクラスにより異なります)
不成立(5台以下)のレースがシリーズ中に1回以上あった場合は、1位のみ表彰されます。
シリーズ表彰の対象となるクラスについてはレギュレーション 3 開催クラス表を参照の事。
今年度は新型コロナウイルス感染拡大のためシーズンエンドパーティーが開催できませんので、後日ランキング受賞者インタビューをweb配信致します。
モタードSEクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 9 | 森田 直樹 | - | 20 | 12 | 32 |
2 | 20 | 阿部 恵斗 | 10 | - | 20 | 30 |
3 | 4 | ハラツヨ | - | 15 | 15 | 30 |
4 | 21 | 榎本 優 | 7.5 | 12 | 8 | 27.5 |
5 | 12 | 松浦 聡 | - | - | 10 | 10 |
6 | 5 | 吉田 雄一 | 6 | 0 | - | 6 |
7 | 11 | 港 理樹 | - | - | 6 | 6 |
8 | 24 | 西村 やすき | - | - | 4 | 4 |
9 | 31 | 青田 魁 | - | 0 | 3 | 3 |
モタードSP-Eクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 21 | 島田 優 | 15 | 20 | 20 | 55 |
★2 | 34 | シム | 20 | 12 | 0 | 32 |
★3 | 38 | あきば | 10 | 0 | 12 | 22 |
4 | 7 | 和っくす | 0 | 10 | 6 | 16 |
5 | 8 | 今野 佳紀 | - | - | 15 | 15 |
6 | 59 | 京極 邦彦 | 0 | 15 | 0 | 15 |
7 | 19 | あつし | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | 23 | KWN | - | 0 | 10 | 10 |
10 | 15 | 龍 | - | 0 | 8 | 8 |
single-E&multi2-Eシリーズ表彰
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 14 | 福井 徹 | 20 | 15 | 20 | 55 |
★2 | 4 | teji | 15 | 20 | 15 | 50 |
★3 | 5 | 千野 由紀夫 | 0 | 12 | 10 | 22 |
4 | 77 | 芝井賢一 | 0 | 0 | 12 | 12 |
5 | 9 | チームボンバーちくわ | 12 | 0 | 0 | 12 |
multi4-Eクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 16 | どる | 10 | 10 | 12 | 32 |
2 | 18 | カピバラのモグリ | - | 6 | 15 | 21 |
3 | 43 | チュン | - | - | 20 | 20 |
4 | 87 | 破壊神アダム | 7.5 | 0 | - | 7.5 |
5 | 57 | こにし | - | 7.5 | - | 7.5 |
6 | 91 | MOTO | 6 | - | 0 | 6 |
twin4-Eクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 21 | 島田 優 | 12 | 20 | 20 | 52 |
★2 | 7 | 深水 憩 | 15 | 12 | 0 | 27 |
★3 | 8 | 折れ太 | 10 | 15 | - | 25 |
4 | 51 | 小松 世志男 | 4 | 10 | 10 | 24 |
5 | 25 | 菅沼 芳昭 | 6 | 4 | 12 | 22 |
6 | 78 | 大久保 光 | 20 | - | - | 20 |
7 | 5 | 藤岡 崇 | - | - | 15 | 15 |
8 | 58 | 轢かれた遠藤 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | 56 | 渡辺 瑛貴 | - | 8 | - | 8 |
10 | 79 | 婚活レッド79 | 8 | - | - | 8 |
11 | 45 | TKD | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 55 | りょう | 0 | 0 | 6 | 6 |
13 | 22 | ビンス | 3 | 0 | - | 3 |
CBR250R Dream Cup Eクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 26 | 新沼 伸介 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
2 | 69 | 薄井 徹也 | 10 | 10 | - | 20 |
3 | 78 | りょーた | - | - | 10 | 10 |
4 | 21 | 萩原 勝彦 | - | - | 6 | 6 |
5 | 18 | りいち | - | 6 | - | 6 |
6 | 48 | みっち~ | 6 | - | - | 6 |
CBR250R Dream Cup-Bクラス
順位 | № | 氏名 | R1 | R2 | R3 | 合計 |
★1 | 11 | Hiromu | 0 | 20 | 20 | 40 |
2 | 23 | tk213 | - | 15 | 15 | 30 |
3 | 5 | 大橋 豊 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
4 | 88 | 林 真 | 10 | 12 | 0 | 22 |
5 | 22 | ビンス | - | 0 | 12 | 12 |
6 | 72 | 本田 英嗣 | 6 | 0 | 0 | 6 |