SS KILLERS 2023 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程 2023年7月30日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 晴れ
最高気温:39℃/最低気温/25℃
風:3m/s

ノービスA、B、C決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 13 復活の拓 MC51改 8 6:21.440 46.437 ノービスA
2 7 うらカブ RT零時迷子+たんぽぽワークス Ninja250SL 8 6:21.798 0.358 45.702 ノービスA
3 16 大橋成葉 CBR250RR 8 6:26.449 5.009 46.796 ノービスA
4 93 ジクサー250 CBR250RR 2023 8 6:26.701 5.261 46.667 ノービスA
5 71 まんぐー Team HappyHour Z250SL 8 6:27.303 5.863 46.842 ノービスA
6 39 グリズリー+深水ゼミ CBR250R 8 6:30.684 9.244 47.236 ノービスB
7 82 さきほ CBR250RR 8 6:31.347 9.907 47.196 ノービスA
8 8 オサム Ninja250SL 8 6:35.407 13.967 46.985 ノービスB
9 55 さゆり ハラツヨ★ワークス CRF150R 8 6:38.844 17.404 48.181 ノービスB
10 38 山村 嘉宏 たんぽぽワークス+菅沼工房 Ninja250R 8 6:39.340 17.900 48.031 ノービスB
11 17 nobu NINJA250SL 8 6:50.248 28.808 49.720 ノービスB
12 33 ライモモ TM Racing Japan SMK250 8 7:04.870 43.430 49.681 ノービスC
13 34 MURAちゃんペ! 八王子オジンじゃーず VTR250 8 7:07.086 45.646 49.447 ノービスC
DNF 2 自走猫  深見ゼミナール&パパCYCLE YZF-R25 5 3:59.530 DNF 46.624 ノービスA
DNF 69 落安 和矢 ICBM VT250スパーダ 5 3:59.983 DNF 46.561 ノービスA
DNF 76 エミュー Race Competition 1 DNF 47.209 ノービスA
DNF 11 うめぞー CBR250R 1 DNF 50.278 ノービスA
DNS 66 やす S-FACTORY cbr250rr DNS ノービスB
DNS 51 畠山 和宏 CB250R DNS ノービスC

Comment

#7,#8は1周回、#33,#34は3周回それぞれ基準タイム超過のため、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

PROGRESS 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 11 小川 直人 NSR250R 10 7:15.313 42.925
2 81 morizo Hi国民×キイログミ ひよこスパーダ 10 7:28.386 13.073 44.193
3 3 塙 真樹郞 雑草レーサーズ yzf-r25 10 7:29.402 14.089 44.205
4 65 まつけん 深水ゼミナール CBR250RR 10 7:30.186 14.873 44.161
5 1 バーダック藤田 a.k.a コロニャ 深水ゼミナール×まつけん包囲網 はいぱーすくーたー208 10 7:30.701 15.388 44.306
6 33 納見 孝 スピードハート Ninja250SL 10 7:31.490 16.177 44.068
7 15 らぶたー a.k.a 脂肪を燃やせ! 深水ゼミナール×まつけんリベンジャーズ Z250sl 10 7:35.273 19.960 44.696
8 99 TK da RR S-FACTORY with PIT SHIMAYU Ninja250SL 10 7:37.548 22.235 44.889
9 61 櫻井 正博 ダイアモンドレーシング VTR250 10 7:40.421 25.108 45.117
DNS 5 Toshi Sexy Knights + 夢駐組 NSR250 DNS

CBR250R Dream Cup 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 55 中沢 寿寛 i-FACTORY &Mガレージ CBR250R 10 7:17.261 43.000
2 88 折れ太 竹中輪業 プロップマン CBR250R 10 7:20.798 3.537 43.446
3 11 大金 智量 CBR250R 10 7:28.732 11.471 44.188
4 39 掛川 勝司 一走鬼+A→telierよっしぃ~ CBR250R 10 7:43.069 25.808 45.641
5 61 亀井昭夫 レーシングぢぢばばばなな CBR250R 10 7:48.661 31.400 46.062
6 72 本田 英嗣 CBR250R 10 7:49.117 31.856 46.022
7 8 平野 嘉一 CBR250R 9 7:21.528 1 Lap 47.687

モタードSP-MID&SP-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 1 島田 優 PITシマユウ WR250X 10 7:19.215 43.401 SP-E
2 26 倉田 敦 YOSHIDA power sports WR250X 10 7:20.766 1.551 43.205 SP-E
3 29 ぷにえい PITシマユウ DRZ400SM 10 7:21.354 2.139 43.192 SP-E
4 4 武蔵 サイクルロードイトーRT WR250X 10 7:21.569 2.354 43.376 SP-E
5 53 イタバシ RTジャマおじさん WR250X 10 7:22.567 3.352 43.071 SP-E
6 9 眞鍋 将弘 ADVANCE MC &FOC CLAYMORE ハスクバーナSM250R 10 7:27.575 8.360 44.070 SP-E
7 10 炎の看護学生 PITシマユウ レンタルWR250X 10 7:34.114 14.899 44.289 SP-MID
8 70 NAOSHI WR250X 10 7:35.621 16.406 43.107 SP-E
9 6 リューゾー サイクルロードイトーRT WR250X 10 7:46.069 26.854 44.150 SP-MID
10 44 ショウヘイ サイクルロードイトーRT WR250R 10 7:59.471 40.256 44.712 SP-MID
11 33 ちゃらぞー WR250X 9 7:27.952 1 Lap 44.555 SP-MID

comment

#44はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

 

モタードSP-E 表彰

モタードSP-MID 表彰

モタードMID&E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 19 ドミンゴ ゾンビモタードinc YZ250F 10 7:15.638 42.521 E
2 12 竹繁 徹朗 激辛☆ナベオワークス CRF450L 10 7:27.303 11.665 43.968 MID
3 87 鼻くそマンもりさき 初レースです!皆様に感謝します 08smr450 10 7:34.075 18.437 44.150 MID
4 81 たにやん SMK450 10 7:34.528 18.890 44.226 MID
5 13 とらやん DMCレーシング CRF250R 10 7:48.254 32.616 44.846 MID
6 8 菅井 武 YZ250F 10 8:01.618 45.980 46.967 MID
7 94 田井 祐一郎 CRF450R 10 8:08.616 52.978 44.526 E
DNS 15 林 个 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス YAMAHA DNS E

モタードE 表彰

モタードMID 表彰

モタードSE250&SE450 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 33 マツーラ! Teamケンズパワー YZ450F 10 06:48.4 40.332 SE450
2 38 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス+PETRONAS CRF450R 10 06:48.5 0.143 40.258 SE450
3 7 森田 直樹 Teamケンズパワー+桶スポ YZ450F 10 06:48.8 0.47 40.398 SE450
4 4 吉田 雄一 TEAM Technix CRF450R 10 06:56.9 8.533 41.104 SE450
5 8 ニール TMRacing Japan Supermoto SMK450 ES FI 4T 10 06:58.0 9.656 40.902 SE450
6 51 港 理樹 Teamケンズパワー+YSP横浜南 YZ250F 10 06:58.2 9.831 41.007 SE250
7 14 澤田 良太 CRF 250R 10 07:03.2 14.876 41.57 SE250
8 43 武蔵 サイクルロードイトーRT FS450 10 07:04.6 16.199 41.794 SE450
9 9 薄井 保彦 マーキュリープロダクツ FS450 10 07:04.9 16.58 41.502 SE450
10 47 わたるっき Teamケンズパワー&OWレーシング YZ250F 10 07:07.1 18.756 41.798 SE250
11 88 宮本 拓実 GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 YZ250F 10 07:07.4 19.012 41.476 SE250
12 26 ゆ~すけ K-cross Racing with セイブペイント商会 CRF450R 10 07:10.4 22.061 42.075 SE450
DNF 24 西村 泰樹 ハラツヨ★ワークス+AGR37 CRF450R 6 04:10.8 DNF 41.01 SE450

モタードSE450 表彰

モタードSE250 表彰

twin4-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap
1 7 山中 忠之 Smart Pig & 極東ROLLERS Smapi250SL 10 7:02.150 41.606
2 3 深水 憩 深水ゼミナール Ninja250SL 10 7:09.922 7.772 42.258
3 25 スガヨシ たんぽぽわーくす+菅沼工房 ninja250SL 10 7:15.952 13.802 42.900
4 8 スヤスヤ☆エイキ スヤスヤ☆クラブ CBR250RR 10 7:24.005 21.855 41.771
DNF 5 藤岡 崇 NINJA250SL 1 44.319 DNF 42.837

twin4-E 表彰

comment

#8はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

multi2-E&multi4-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Machine Laps Total Time BestLap クラス
1 4 teji 愛車道Racing+キッチンドマウント+ブルーケム NSR250 10 6:58.331 41.029 multi2-E
2 14 福井 徹 夢駐組残党+極東ROLLERS NSR250R 10 7:00.883 2.552 41.160 multi2-E
3 8 SSK KTM390Duke 10 7:03.552 5.221 41.652 multi4-E
4 36 いさむ RTジャマおじさん Ninja400 10 7:09.225 10.894 42.200 multi4-E
5 89 ちくわ RS☆NORI TZR250RS 10 7:09.418 11.087 42.046 multi2-E
6 27 アベシ RS☆NORI TZR250SPR 10 7:10.254 11.923 42.278 multi2-E
7 83 バサ 幻想夜攻 cbr250rr 10 7:15.715 17.384 42.542 multi4-E
8 3 雷哉 格好番長 VFR400R 10 7:18.160 19.829 42.756 multi4-E
9 71 ブンテツ GRC TZR 10 7:22.450 24.119 43.294 multi2-E
10 77 芝井 賢一 RTモートルエンジニア+T2R NSR250R 10 7:22.937 24.606 43.059 multi2-E
DNF 90 みっちゃん SRT Divergence CBR250RR 1 45.700 DNF 44.005 multi4-E

multi2-E 表彰

multi4-E 表彰