開催日程 | 2024年11月24日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:15℃/最低気温/5℃ |
プログラムダウンロード
ノービスA決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | Class |
1 | 41 | まんぐー | \ハッピーアワー/ | Z250SL | 8 | 6:30.304 | 48.032 | ノービスA | |
2 | 87 | 安斉 雄貴 | D'sFactory&チェスナーズ | ZR250 | 8 | 6:42.100 | 11.796 | 49.468 | ノービスA |
3 | 29 | 池永 龍哉 | ZX-25R | 8 | 6:42.363 | 12.059 | 49.455 | ノービスA | |
4 | 55 | 自走CBR250RR黒 | CBR250RR | 8 | 6:42.602 | 12.298 | 49.275 | ノービスA | |
5 | 30 | たかし | CBR250R | 8 | 6:42.900 | 12.596 | 49.106 | ノービスA | |
6 | 66 | ami | D's Factory | Ninja250 | 8 | 6:43.241 | 12.937 | 48.754 | ノービスA |
7 | 14 | 関 智史 | CBR250R | 8 | 6:47.012 | 16.708 | 49.194 | ノービスA | |
8 | 3 | 髙橋 清人 | ポイントワン | CBR250R | 8 | 6:47.461 | 17.157 | 49.387 | ノービスA |
9 | 97 | kohi | Team近所迷惑 | Ninja250R | 8 | 6:52.912 | 22.608 | 49.892 | ノービスA |
10 | 7 | シオン | zx4rr | 8 | 6:57.517 | 27.213 | 50.595 | ノービスA |
ノービスB&C決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 11 | 流山レスキュー | 蛮族ツーリングクラブ | トリッカー | 8 | 6:50.237 | 50.077 | ノービスB | |
2 | 74 | まー | 深水ゼミナールwith RT海人 | グリファス | 8 | 6:52.685 | 2.448 | 50.383 | ノービスB |
3 | 69 | Naoki | 蛮族ツーリング倶楽部 | KLX250 | 8 | 6:56.999 | 6.762 | 50.863 | ノービスB |
4 | 86 | ワイト A.K.A.OPレーシング | マツケン包囲網 | Ninja400 | 8 | 6:59.744 | 9.507 | 51.051 | ノービスB |
5 | 4 | デタラメサドゥンリー | 深水ゼミナール | Dトラッカー250 | 8 | 7:00.481 | 10.244 | 50.141 | ノービスB |
6 | 38 | ミヤヒデ | tm250SM | 8 | 7:03.901 | 13.664 | 57.357 | ノービスC | |
7 | 35 | Yuya | CBR250R | 8 | 7:04.812 | 14.575 | 51.443 | ノービスC | |
8 | 32 | とくさん | NSR250R | 8 | 7:08.420 | 18.183 | 49.525 | ノービスB | |
9 | 17 | nobu | Team SIN | ninja250 | 8 | 7:08.830 | 18.593 | 51.863 | ノービスC |
10 | 88 | ジュゴンちゃん | チームD'sFactory&チェ | ZR250 | 8 | 7:09.963 | 19.726 | 49.928 | ノービスB |
11 | 8 | 塙 真樹郞 | SIN Racing | ニンジャ250sl | 8 | 7:18.944 | 28.707 | 49.329 | ノービスC |
DNF | 2 | 堀部 敦生 | TM Moto Japan Supermoto | SMK 450 | 3.975 | DNF | ノービスC |
Comment
#8は7周回、#32は5周回、#88は1周回基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
CBR250R Dream Cup 予選
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:42.202 | 45.384 | |
2 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+siren | CBR250R | 10 | 7:55.271 | 13.069 | 46.783 |
3 | 62 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 8:16.088 | 33.886 | 48.616 |
DNS | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | DNS |
ROADMOTO-MID決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 88 | キャプテントチギ a.k.a 頚椎ジェンガ | 深水ゼミナールAT部隊×まつけん包囲網 | 通勤車 | 10 | 7:56.602 | 47.100 | single4 | |
2 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:57.346 | 0.744 | 47.163 | multi4-250 |
3 | 81 | morizo | Hi国民×キイログミ | VT250スパーダ(ひよこ号) | 10 | 7:57.631 | 1.029 | 46.736 | multi4-250 |
4 | 3 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス | バリオス2 | 10 | 7:57.964 | 1.362 | 46.856 | multi4-250 |
5 | 93 | G@CBR1000RR | CBR250RR | 10 | 8:01.945 | 5.343 | 46.916 | multi4-250 | |
6 | 41 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 8:02.547 | 5.945 | 47.454 | single4 |
7 | 25 | 尾形 雅広 | Racing Team Tsubasa | RG 250Γ | 10 | 8:03.578 | 6.976 | 47.191 | multi2 |
8 | 21 | 服部 直輝 | cbr250rr | 10 | 8:05.179 | 8.577 | 47.441 | multi4-250 | |
9 | 35 | MASA | 伝導者Works | cbr250r | 10 | 8:05.473 | 8.871 | 47.280 | single4 |
10 | 16 | ショウヘイ | サイクルロードイトーRT | cbr250rr | 10 | 8:05.910 | 9.308 | 47.101 | multi4-250 |
11 | 5 | いつもの工場長 | TEAMTeji+けんちんworks | VTスパーダ | 10 | 8:13.018 | 16.416 | 47.766 | multi4-250 |
12 | 45 | KYOYA | 菅沼工房&たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 8:13.954 | 17.352 | 48.144 | single4 |
13 | 6 | アラ | リハビリーズ | SRX250 | 10 | 8:14.297 | 17.695 | 47.629 | single4 |
DNF | 13 | ウメゾー | 深水ゼミナール | CBR250R | 5 | 4:07.452 | DNF | 47.137 | single4 |
DNS | 26 | たなはる | YZF-R3 | DNS | multi4-250 | ||||
DNS | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | DNS | single4 | |||
DNS | 10 | 井上 繁 | NSR250R | DNS | multi2 |
ROADMOTO-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 84 | ぱしお | RT乱気流+スヤスヤ★クラブ | CBR250RR | 7 | 5:19.177 | 44.569 | multi4-250 | |
2 | 7 | ヒカル | 乱走狂會 | yzf-r25 | 7 | 5:33.710 | 14.533 | 45.978 | multi4-250 |
3 | 76 | エミュー | Race Competition | 7 | 5:45.203 | 26.026 | 48.187 | multi4-400 | |
4 | 56 | むーちゃん | cbr250rr | 7 | 5:45.633 | 26.456 | 47.847 | multi4-250 | |
5 | 33 | 納見 孝 | speedHeart+sus441 | ニンジャ250SL | 7 | 5:47.405 | 28.228 | 47.666 | single4 |
6 | 51 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+横浜R.Sクラフト | RZ250R | 7 | 6:09.226 | 50.049 | 45.665 | multi2 |
DNF | 27 | ステイサム | CBR250R | 5 | 3:56.895 | DNF | 45.928 | single4 | |
DNF | 20 | らいぞう | zx25r | 2 | 1:35.336 | DNF | 45.180 | multi4-250 | |
DNF | 32 | ラプターa.k.a脂肪を燃やせ | 深水ゼミナール×まつけん包囲網×32forever | z250sl | 2 | 1:37.984 | DNF | 46.317 | single4 |
DNF | 22 | Shumilele | D's Factory | YZF-R25 | 3.831 | DNF | multi4-250 | ||
DNS | 12 | パト | ポメラニアンレーシング | YZF-R25 | DNS | multi4-250 |
Comment
赤旗中断により7周回での決勝レースとした。
single4-SE 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 28 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:24.764 | 43.985 | |
2 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig & 極東ROLLERS | SMP250SL | 10 | 7:25.979 | 1.215 | 43.937 |
3 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:26.364 | 1.600 | 44.145 |
4 | 58 | マッスルムーミン | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | ninja250slマジョーラ | 10 | 7:27.176 | 2.412 | 44.137 |
5 | 29 | 林 勇磨 | RS YOKOTA+siren | CBR250R | 10 | 7:27.252 | 2.488 | 44.039 |
6 | 47 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | ninja250sl | 10 | 7:36.466 | 11.702 | 44.420 |
7 | 19 | ハンチョー | 班長's&セクレ+モトド | Ninja250SL | 10 | 7:41.447 | 16.683 | 45.075 |
DNS | 85 | そらお | スヤスヤクラブ★乱気流 | CBR250R | DNS |
ROADMOTO-SE 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 14 | 福井 徹 | 夢駐組+極東ROLLERS | NSR250R | 10 | 7:14.809 | 42.636 | multi2 | |
2 | 4 | teji | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム | NSR250R | 10 | 7:15.314 | 0.505 | 42.867 | multi2 |
3 | 42 | タイチ | 走攻遊戯 & A→telier よっしぃ? | VFR400R | 10 | 7:16.638 | 1.829 | 42.660 | multi4-400 |
4 | 11 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:27.877 | 13.068 | 43.724 | multi2 | |
5 | 68 | スヤスヤ★ひらの | スヤスヤクラブ+乱気流 | NSR250R | 10 | 7:28.152 | 13.343 | 43.514 | multi2 |
6 | 83 | バサ | SRT幻想夜攻 | cbr250rr | 10 | 7:31.707 | 16.898 | 44.174 | multi4-250 |
7 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:36.469 | 21.660 | 43.898 | multi2 |
8 | 65 | まつけん | 深水ゼミナール×菅沼工房×モトサポート菅野組 | CBR250RR | 10 | 7:38.781 | 23.972 | 44.656 | multi4-250 |
9 | 38 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 10 | 7:43.748 | 28.939 | 45.233 | multi4-250 |
SUPERMOTO-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 93 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 8:00.908 | 47.289 | SP | ||
2 | 11 | 尻ィーハンター | 害悪単気筒Boyz | CRF250R | 10 | 8:09.962 | 9.054 | 48.098 | Racer |
3 | 76 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT 世はまさにトリッカー時代 | トリッカー | 10 | 8:10.553 | 9.645 | 48.263 | SP |
4 | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRT 世はまさにトリッカー時代 | トリッカー | 10 | 8:10.813 | 9.905 | 47.420 | SP |
5 | 7 | 米窪 泰志 | TM Moto Japan Supermoto | SMK 450 ES Fi 4T | 10 | 8:20.833 | 19.925 | 48.784 | Racer |
6 | 8 | 菅井 武 | YZ250F | 10 | 8:22.460 | 21.552 | 48.967 | Racer | |
7 | 74 | ぜん | サイクルロードイトーRT 世はまさにトリッカー時代 | トリッカー | 10 | 8:35.837 | 34.929 | 50.480 | SP |
8 | 34 | ライモモ | TM Moto Japan Supermoto | SMK 250 ES Fi 4T | 9 | 8:34.615 | 1 Lap | 54.172 | Racer |
DNS | 4 | 三笘 進 | C.G.PHANTOMracing | RM-Z450 | DNS | Racer |
SUPERMOTO-E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 6 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan Supermoto | SMK 450 ES Fi 4T | 10 | 7:37.154 | 44.833 | Racer | |
2 | 96 | こーすけ | TM Moto Japan Super Moto | SMK450 | 10 | 7:37.714 | 0.560 | 45.133 | Racer |
3 | 59 | 京極 邦彦 | ホイール&バックスピン | CRF150R | 10 | 7:38.028 | 0.874 | 44.984 | SP |
4 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | WR250X | 10 | 7:38.261 | 1.107 | 44.993 | SP |
5 | 57 | 小長井 涼平 | タキオンレーシングファクトリー | DRZ400SM | 10 | 7:38.484 | 1.330 | 45.092 | SP |
6 | 23 | DAN | CRF250R | 10 | 7:42.545 | 5.391 | 45.524 | Racer | |
7 | 5 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:42.864 | 5.710 | 45.361 | SP | |
8 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛&ナベオワークス | CRF450L | 10 | 7:43.732 | 6.578 | 45.244 | Racer |
9 | 72 | アツシ | FUELKADOYA ARAモータース | FS450 | 10 | 7:50.624 | 13.470 | 46.080 | Racer |
10 | 17 | おじさん | サイクルロードイトーRT 世はまさにトリッカー時代 | トリッカー | 10 | 7:54.413 | 17.259 | 46.440 | SP |
11 | 77 | 蒼井 稲妻 | イナズマガレージ | FS450 | 10 | 8:05.099 | 27.945 | 46.818 | Racer |
SUPERMOTO-SE 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 32 | 伊藤 元治 | サイクルロードイトーRT | FS450 | 10 | 7:04.736 | 41.609 | Racer | |
2 | 1 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス+PETRONAS | CRF250R | 10 | 7:12.176 | 7.440 | 42.345 | Racer |
3 | 10 | ニール | TM Moto Japan Supermoto | SMK450 ES FI 4T | 10 | 7:14.214 | 9.478 | 42.568 | Racer |
4 | 30 | ANIKI | サイクルロードイトーRT | CRF450 | 10 | 7:23.965 | 19.229 | 42.495 | Racer |
5 | 47 | わたるっき | Team ケンズパワー&ow racing | YZ450F | 10 | 7:27.703 | 22.967 | 43.939 | Racer |
6 | 16 | みねお | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 7:28.171 | 23.435 | 43.961 | Racer |
7 | 39 | ドミンゴ | ゾンビモタードinc. | YZ450F | 10 | 7:35.199 | 30.463 | 44.282 | Racer |
8 | 24 | ゆ~すけ | K-cross+セイブペイント | CRF450R | 10 | 7:35.691 | 30.955 | 44.515 | Racer |
9 | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | YZ250F '24 | 10 | 7:36.175 | 31.439 | 44.488 | Racer |
10 | 27 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:37.061 | 32.325 | 42.233 | Racer |
11 | 15 | 原田 駿介 | D-GARAGE | KX250 | 10 | 7:37.214 | 32.478 | 44.566 | Racer |
12 | 3 | 野田 龍樹 | ハラツヨ★ワークス+B☆1 | CRF450R | 10 | 7:42.520 | 37.784 | 42.681 | Racer |
Comment
#3はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。