
開催日程 | 2025年5月25日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | くもり 最高気温:20℃/最低気温:14℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃SS KILLERS 2025 第1戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- 📸オフィシャルギャラリー(撮影:澤野)数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに![準備中]
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | ナル | 深水ゼミナール | CB400SF | 8 | 6:40.977 | 49.205 | A | |
2 | 32 | とくさん | NSR250R | 8 | 6:41.295 | 0.318 | 48.530 | A | |
3 | 20 | kohi | Team近所迷惑 | Nija250R | 8 | 6:41.794 | 0.817 | 49.008 | A |
4 | 3 | 高橋 清人 | ポイント・ワン | CBR250R | 8 | 6:42.447 | 1.470 | 48.148 | A |
5 | 1 | 親方 | 深水ゼミナール×R.Cヘルニア | 通勤車 | 8 | 6:54.577 | 13.600 | 50.573 | B |
6 | 11 | 流山レスキュー | 蛮族ツーリング倶楽部 | トリッカー | 8 | 6:58.173 | 17.196 | 50.446 | B |
7 | 9 | 山崎正雄 | K.D.F.S | NINJA250SL | 8 | 7:12.643 | 31.666 | 51.994 | C |
8 | 59 | 斎藤 輝 | ninja250 | 8 | 7:15.670 | 34.693 | 52.493 | C | |
9 | 38 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | TM250SMR | 8 | 7:16.101 | 35.124 | 51.732 | C |
10 | 51 | 畠山 和宏 | CB250R | 8 | 7:16.677 | 35.700 | 52.853 | C | |
11 | 86 | ワイト@スパコルに勝つ!! | 深水ゼミナール@マツケン包囲網 | Ninja400 | 8 | 7:16.916 | 35.939 | 51.379 | C |
12 | 29 | カム | Ninja250SL | 8 | 7:16.931 | 35.954 | 51.234 | C | |
13 | 17 | nobu | Team SIN Racing | Ninja250 | 8 | 7:17.596 | 36.619 | 52.294 | C |
DNS | 7 | シオン | zxr4rr | DNS | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=48.0秒
B=50.0秒
C=52.0秒
Comment
#9は1周回、#38は2周回、#86は2周回それぞれ基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

CBR250R Dream Cup 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:40.521 | 44.937 | |
2 | 93 | 湯浅 崇史 | 植木屋革命&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:55.713 | 15.192 | 46.766 |
3 | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:56.606 | 16.085 | 46.784 |
4 | 27 | ステイサム | CBR250R | 10 | 7:56.639 | 16.118 | 46.319 | |
5 | 63 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 8:03.083 | 22.562 | 47.427 |
6 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし〜+初代一走鬼 | CBR250R | 10 | 8:03.349 | 22.828 | 47.387 |

モタードSP-E&SP-MID決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 1 | 島田優 | PITシマユウ | WR250X | 10 | 7:33.797 | 44.524 | E | |
2 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | WR250X | 10 | 7:34.091 | 0.294 | 44.587 | E |
3 | 59 | 京極 邦彦 | ホイール&バックスピン | CRF150R | 10 | 7:36.704 | 2.907 | 44.638 | E |
4 | 24 | エムエス | KLX250SR | 10 | 7:52.044 | 18.247 | 46.102 | MID | |
5 | 41 | ちゃらぞー | WR250X | 10 | 8:01.385 | 27.588 | 47.093 | MID |
モタードSP-E

モタードSP-MID

PROGRESS 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 42 | あまねこ | cbr250rr | 10 | 7:42.969 | 45.695 | ||
2 | 71 | シュミレレ | D's Factory | CBR250RR | 10 | 7:49.309 | 6.340 | 45.754 |
3 | 25 | 尾形 雅広 | Racing Team Tsubasa | RG250Γ | 10 | 7:54.915 | 11.946 | 46.828 |
4 | 37 | Gさん | CBR250RR | 10 | 7:58.919 | 15.950 | 46.849 | |
5 | 76 | えみゅー | RaceCompetition | 10 | 8:01.385 | 18.416 | 47.467 | |
6 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 8:01.868 | 18.899 | 47.374 |
7 | 18 | 塙 真樹郞 | SIN Racing | ニンジャ250sl | 10 | 8:02.094 | 19.125 | 47.292 |
8 | 49 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 10 | 8:03.966 | 20.997 | 47.545 |
9 | 41 | まんぐー | \ ハッピーアワー / | Z250SL | 10 | 8:11.366 | 28.397 | 47.837 |
10 | 21 | 服部 直輝 | cbr250rr | 10 | 8:24.811 | 41.842 | 49.548 | |
DNS | 10 | イノウエ | NSR250R | DNS | ||||
DNS | 28 | 池永 龍哉 | ZX-25R | DNS | ||||
DNS | 58 | コバ | コバガレーシング | Ninja250 | DNS |

VespaGP(エキシビション) 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 77 | 田辺 寛久 | PROJECT G | vespa50s | 10 | 9:17.530 | 54.570 | VespaGP | |
2 | 79 | 土倉 雄大 | GO!GO!Racing | vespa50s | 10 | 9:27.172 | 9.642 | 55.079 | VespaGP |
3 | 61 | 松本 諭 | ボングー | vespa50s | 10 | 9:27.914 | 10.384 | 53.501 | VespaGP |
4 | 23 | 宮地 貴之 | BUSINESS-ART | vespa50s | 10 | 9:31.191 | 13.661 | 52.483 | MasterKING |
5 | 5 | 菊地 信康 | COMPLETELOOK | Sprint150 | 10 | 9:35.869 | 18.339 | 53.061 | MasterKING |
6 | 28 | 佐藤 剛 | QUARTER DRAGON | vespa50s | 10 | 9:36.826 | 19.296 | 53.154 | Master |
7 | 20 | 尾西 洋一 | ボングー | vespa50s | 10 | 9:39.037 | 21.507 | 53.428 | Master |
8 | 27 | 佐藤 充弘 | SugerBroters | vespa50s | 10 | 9:51.750 | 34.220 | 57.447 | MID-TOP |
9 | 55 | 三浦 拓郎 | 短パンガレージ | vespa50s | 10 | 10:05.836 | 48.306 | 57.571 | VespaGP |
10 | 22 | 柳本 卓也 | BUSINESS-ART | vespa50s | 10 | 10:10.816 | 53.286 | 59.587 | MID-TOP |
11 | 33 | 尾崎 雅夫 | Vespa Club Kanagawa RT | vespa50s | 9 | 9:29.229 | 1 Lap | 1:00.587 | MID-TOP |
12 | 59 | 菊谷 信人 | Sogno Vespa Club | vespa50s | 9 | 9:43.484 | 1 Lap | 1:03.743 | MID-TOP |
13 | 62 | 飯塚 隆行 | ボングー | vespa50s | 9 | 10:19.799 | 1 Lap | 1:06.861 | MID-TOP |
VespaGP総合

VespaGP MIDTOP賞

multi4-250-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 29 | 林 勇磨 | siren-motorcycles | CBR250RR | 10 | 7:23.239 | 43.427 | E | |
2 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組+深水ゼミ&菅沼工房 | CBR250RR | 10 | 7:30.192 | 6.953 | 44.475 | E |
3 | 3 | ぱしお | 乱気流+RS★NORI | CBR250RR | 10 | 7:30.731 | 7.492 | 44.244 | E |
4 | 1 | らいぞう | 乱気流 | zx25r | 10 | 7:34.381 | 11.142 | 44.536 | E |
5 | 38 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 10 | 7:40.288 | 17.049 | 45.123 | E |
6 | 7 | ヒカル | 乱走狂會 | R25 | 10 | 7:40.583 | 17.344 | 45.063 | MID |
multi4-250-E

multi4-250-MID

モタードMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 3 | とらやん | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 10 | 7:57.990 | 47.088 | |
2 | 82 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 10 | 7:58.617 | 0.627 | 47.157 |
3 | 7 | よっち | YZ250F | 10 | 7:58.875 | 0.885 | 47.142 | |
4 | 77 | ヨネ | TM Moto Japan | SMK450 | 10 | 8:02.871 | 4.881 | 47.323 |
5 | 43 | イナズマ | イナズマガレージ | TM450SMK | 10 | 8:03.317 | 5.327 | 47.320 |
6 | 33 | ライモモ | TM Moto Japan | SMK250 | 9 | 8:14.738 | 1 Lap | 53.310 |

single4-E&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 31 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:27.370 | 44.061 | E | |
2 | 17 | 山中忠之 | Smart Pigと極東ROLLERS | GROM250SL | 10 | 7:27.631 | 0.261 | 43.891 | E |
3 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:28.214 | 0.844 | 44.293 | E |
4 | 6 | マッスルムーミン | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | ninja250slマジョーラ | 10 | 7:28.611 | 1.241 | 44.142 | E |
5 | 19 | ハンチョー | ハンチョーズとモトドーウェル | NINJA250SL | 10 | 7:36.511 | 9.141 | 44.326 | E |
6 | 15 | SSK | Ninja250SL | 10 | 7:40.669 | 13.299 | 45.336 | E | |
7 | 27 | ステイサム | CBR250R | 10 | 7:50.607 | 23.237 | 46.359 | MID | |
8 | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:50.844 | 23.474 | 46.201 | MID |
single4-E

single4-MID

multi2-E&MID&multi4-400-MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 4 | teji | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム | NSR250R | 6 | 4:26.917 | 43.520 | m2E | |
2 | 77 | 芝井賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 6 | 4:32.831 | 5.914 | 44.418 | m2E |
3 | 8 | かがみ | RT 魅華鬼綺 with 攻学院 | VFR400R | 6 | 4:33.839 | 6.922 | 44.474 | 400MID |
4 | 5 | スガヨシ | たんぽぽわーくす+菅沼工房 | RZ250R | 6 | 4:42.005 | 15.088 | 45.891 | m2MID |
DNS | 11 | 小川 直人 | NSR250R | DNS | m2E | ||||
DNS | 44 | THA先輩 | 深夜隊 | NSR250R | DNS | m2MID |
Comment
1周目の赤旗中断により、周回数を減算しての再レースとした。
multi2-E

multi2-MID

multi4-400-MID

モタードSE&E 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 27 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 7:05.044 | 42.017 | SE | |
2 | 6 | ニール | SMK450 | 10 | 7:05.362 | 0.318 | 42.034 | SE | |
3 | 4 | 三笘 進 | C.G.PHANTOMracing | RM-Z450 | 10 | 7:21.415 | 16.371 | 43.597 | SE |
4 | 47 | わたるっき | teamケンズパワー&OW Racing | YZ450F | 10 | 7:21.765 | 16.721 | 43.650 | SE |
5 | 16 | ミネヲ | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 7:31.342 | 26.298 | 44.060 | SE |
6 | 9 | 眞鍋将弘 | ADVANCE MC | YZ250F | 10 | 7:32.155 | 27.111 | 44.477 | E |
7 | 69 | 荒井 真悟 | FS450 | 10 | 7:35.526 | 30.482 | 44.144 | E | |
8 | 26 | レージロー | Webike TECH Racing with TMmoto Japan | SMK450 ES FI 4T | 10 | 7:41.790 | 36.746 | 45.318 | E |
9 | 23 | DAN | K-cross | CRF250R | 10 | 7:43.548 | 38.504 | 45.248 | E |
10 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオworks | CRF450L | 10 | 7:43.847 | 38.803 | 45.186 | E |
DNF | 15 | 原田駿介 | D-GARAGE | KX250 | 1 | 50.710 | DNF | 48.509 | E |
モタードSE

モタードE
