| 開催日程 | 2025年11月23日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | くもりのち晴れ 最高気温:16℃/最低気温:6℃ 風速:3m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社/SUS441 engine /FTK OIL PRODUCTS/小口デンタルクリニック/株式会社アライヘルメット/株式会社ホンダレーシング/株式会社和光ケミカル/JUBET LEATHER HOUSE/ピレリジャパン株式会社/ベスラ株式会社/FUNTIME(ペトロナス)/フィリップモリスジャパン合同会社/ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社/本田技研工業株式会社/METZELER/有限会社アイ・ファクトリー/有限会社ENDURANCE
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 88 | ジュゴンちゃん | チームD'sFactory&チェ | ZR250 | 8 | 6:14.592 | 46.007 | A | |
| 2 | 16 | 代表 | TEAM KーFOREST | Ninja250sl | 8 | 6:16.577 | 1.985 | 45.758 | A |
| 3 | 2 | サイバーX | 深水ゼミナール | YZF-R25 | 8 | 6:19.154 | 4.562 | 46.376 | A |
| 4 | 55 | むなっち | CBR300R | 8 | 6:19.377 | 4.785 | 45.620 | A | |
| 5 | 48 | 親方 | 深水ゼミナール | Ninja250R | 8 | 6:28.071 | 13.479 | 46.831 | A |
| 6 | 9 | 山崎 正雄 | K.D.F.S | ninja250SL | 8 | 6:39.091 | 24.499 | 49.170 | B |
| 7 | 59 | 斎藤 輝 | ninja250 | 8 | 6:42.223 | 27.631 | 49.100 | B | |
| 8 | 7 | シオン | zx4rr | 8 | 6:43.156 | 28.564 | 48.651 | B | |
| 9 | 90 | みや | Team URC | ジクサーSF250 | 8 | 6:46.494 | 31.902 | 49.485 | C |
| 10 | 18 | おにおに | SIN RACING | ニンジャ300 | 8 | 6:46.807 | 32.215 | 49.432 | B |
| 11 | 34 | MURAちゃんペ! | Rumble Garage | KTM390デューク | 8 | 6:47.594 | 33.002 | 48.941 | C |
| 12 | 92 | ながわともこ | ポイントワン | CBR250R | 8 | 6:52.544 | 37.952 | 49.962 | C |
| 13 | 71 | えび | はぐれ悪魔コンビ | Ninja250 | 7 | 6:35.757 | 1 Lap | 54.463 | C |
| DNF | 17 | 土田 能之 | Team SIN | ninja250 | 3.311 | DNF | C | ||
| DNS | 73 | 久保 淳平 | WR250X | DNS | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=45.0秒
B=48.0秒
C=49.0秒
Comment
No.34は基準タイム超過の為1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:08.479 | 41.969 | |
| 2 | 72 | 小林 卓矢 | CBR250R | 10 | 7:20.844 | 12.365 | 43.246 | |
| 3 | 78 | 今川 珠稀哉 | CBR250R | 10 | 7:24.930 | 16.451 | 43.701 | |
| 4 | 85 | そらお | スヤスヤクラブ☆乱気流 | CBR250R | 10 | 7:26.341 | 17.862 | 43.406 |
| 5 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし~+初代一走鬼 | CBR250R | 10 | 7:42.162 | 33.683 | 45.065 |
| 6 | 63 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 7:42.723 | 34.244 | 45.213 |
| 7 | 6 | 高橋 清人 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:53.995 | 45.516 | 46.244 |
| DNF | 27 | ステイSAM | CBR250R | 2.196 | DNF | |||
| DNS | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワンROGANS | CBR250R | DNS |
PROGRESS 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 47 | 乙骨 憂太 | KRT factory | ninja250sl | 10 | 7:21.604 | 43.223 | |
| 2 | 20 | 古沢 琉衣 | でれすけR | CBR250RR MC22 | 10 | 7:25.925 | 4.321 | 44.093 |
| 3 | 25 | 尾形 雅広 | Racing Team Tsubasa | RG250Γ | 10 | 7:26.698 | 5.094 | 44.069 |
| 4 | 13 | ハラツヨ | ハラツヨ★ワークス | TDR250 | 10 | 7:27.139 | 5.535 | 43.891 |
| 5 | 34 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス | ニンジャ250 | 10 | 7:27.726 | 6.122 | 44.109 |
| 6 | 18 | 塙 真樹郎 | SIN Racing | ニンジャ250sl | 10 | 7:30.642 | 9.038 | 43.913 |
| 7 | 23 | ソウタ | 吉丸輪業 | mc22 | 10 | 7:32.724 | 11.120 | 44.094 |
| 8 | 37 | Gさん | CBR250RR | 10 | 7:36.423 | 14.819 | 44.076 | |
| 9 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:43.046 | 21.442 | 45.464 |
| 10 | 73 | ゆーた | とんぼの会 絶っ! | CBR250RR | 10 | 7:43.207 | 21.603 | 44.791 |
| 11 | 30 | たかし | たかし | CBR250R | 10 | 7:43.716 | 22.112 | 44.854 |
| 12 | 53 | ガルフ | 乱走狂會 | CBR250RR | 10 | 7:46.060 | 24.456 | 45.247 |
| 13 | 32 | とくさん | NSR250R | 10 | 7:49.460 | 27.856 | 45.208 | |
| 14 | 80 | kohi | チーム近所迷惑 | Ninja250R | 10 | 7:51.654 | 30.050 | 45.389 |
| 15 | 45 | 関 智史 | Cbr250r | 10 | 7:52.806 | 31.202 | 45.709 | |
| 16 | 74 | ナル.SFニキJr. | 深水ゼミナール&桶川nk組?裏切りのninja編? | ninja250sl | 10 | 7:53.235 | 31.631 | 44.246 |
| DNF | 12 | ないとう | CBR250RR | 3 | 9:30.716 | DNF | 46.102 | |
| DNF | 90 | あお | 二代目 神風RC遊び隊 | CBR250RR | 2 | 1:39.691 | DNF | 47.151 |
| DNS | 46 | わたた | FZR250R | DNS |
Comment
No.74はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
multi4-250-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 79 | 小椋 藍 | CBR250RR | 10 | 6:39.486 | 38.589 | E | ||
| 2 | 91 | 山元 聖 | cbr250rr | 10 | 6:55.809 | 16.323 | 41.107 | E | |
| 3 | 29 | 林 勇磨 | siren-motorcycles | CBR250RR | 10 | 6:56.345 | 16.859 | 40.985 | E |
| 4 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&深水ゼミ・菅沼工房 | CBR250RR | 10 | 7:07.984 | 28.498 | 42.062 | E |
| 5 | 56 | スヤスヤ☆エイキ | スヤスヤ☆クラブ | CBR250RR | 10 | 7:08.371 | 28.885 | 40.099 | E |
| 6 | 3 | ぱしお | 五代目乱気流 | CBR250RR | 10 | 7:12.784 | 33.298 | 41.750 | E |
| 7 | 83 | バサ | 幻想夜攻 | CBR250RR | 10 | 7:15.203 | 35.717 | 42.297 | E |
| 8 | 38 | 小松 世志男 | YZF-R25 | 10 | 7:16.070 | 36.584 | 42.507 | E | |
| 9 | 97 | 宮田 将希 | 班長's | Ninja250 | 10 | 7:16.292 | 36.806 | 42.449 | E |
| 10 | 7 | ヒカル | 乱走狂會 | YZF-R25 | 10 | 7:16.874 | 37.388 | 42.533 | E |
| 11 | 81 | morizo | Hi国民×キイログミ | VT250スパーダ(ひよこ号) | 9 | 6:48.428 | 1 Lap | 44.281 | MID |
| 12 | 66 | 木下 蒼太 | YZF-R25 | 9 | 6:49.366 | 1 Lap | 43.975 | MID |
★コースレコード更新 小椋藍(予選タイム:38.560)
multi4-250-E
multi4-250-MID
モタードMID&モタードSP-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | WR250X | 10 | 7:15.394 | 42.863 | SP-E | |
| 2 | 39 | 梅 | 深ゼミモタード部&グリズリー | CRF250R | 10 | 7:28.615 | 13.221 | 43.539 | MOTARD-MID |
| 3 | 82 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 10 | 7:35.801 | 20.407 | 44.676 | MOTARD-MID |
| 4 | 51 | NAOSHI | WR250X | 10 | 7:36.564 | 21.170 | 43.190 | SP-E | |
| 5 | 8 | まー | 深水ゼミナールモタード部 | CRF150R | 9 | 7:33.985 | 1 Lap | 48.562 | SP-MID |
| 6 | 33 | ライモモ | TM Moto Japan | SMK250 | 9 | 7:45.049 | 1 Lap | 49.138 | MOTARD-MID |
モタードMID
モタードSP-E
モタードSP-MID
single4-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 56 | スヤスヤ☆エイキ | スヤスヤ☆クラブ | Ninja250SL | 10 | 6:53.577 | 40.523 | E | |
| 2 | 15 | SSK | 佐々木塾&深セミ | Ninja250SL | 10 | 6:55.306 | 1.729 | 41.094 | E |
| 3 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig+極東ROLLERS+班長's | SMP250SL | 10 | 6:55.637 | 2.060 | 40.735 | E |
| 4 | 6 | マッスルムーミン | 菅沼工房+ガレージ北門+班長's | マジョーラギャルソン | 10 | 6:55.972 | 2.395 | 40.923 | E |
| 5 | 88 | 折れ太 | 竹中輪業 | CBR250R | 10 | 6:59.476 | 5.899 | 41.385 | E |
| 6 | 75 | 大金 智量 | TT.moto + LANDIX | CBR250R | 10 | 7:00.185 | 6.608 | 41.272 | E |
| 7 | 68 | スヤスヤ☆ひらの | スヤスヤ☆クラブ+乱気流+RS☆NORI | CBR250R | 10 | 7:06.463 | 12.886 | 41.757 | E |
| 8 | 19 | ハンチョー | 班長's&モトドーウェル | Ninja250SL | 10 | 7:09.093 | 15.516 | 42.037 | E |
| 9 | 31 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:20.341 | 26.764 | 41.749 | E |
| 10 | 49 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | 250SLスーパーカブ | 10 | 7:29.112 | 35.535 | 44.042 | MID |
| DNF | 51 | りょう | ARA+リハビリーズ | SRX250F | 2 | 1:31.552 | DNF | 43.157 | MID |
| DNS | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワンROGANS | CBR250R | DNS | MID |
Comment
★コースレコード更新 えいき(予選タイム40.299)
single4-E
single4-MID
multi2-E&multi4-400-E 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 44 | THA先輩 | 深夜隊 | NSR250R | 10 | 7:03.943 | 41.624 | multi2-E | |
| 2 | 4 | teji | 愛車道Racing+ブルーケム+キッチンマウント | NSR2500 | 10 | 7:04.497 | 0.554 | 41.829 | multi2-E |
| 3 | 24 | タイチ | 走攻遊戯+A→telier よっしぃ? | VFR400R | 10 | 7:04.687 | 0.744 | 41.808 | multi4-400-E |
| 4 | 11 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:05.063 | 1.120 | 41.645 | multi2-E | |
| 5 | 8 | かがみ | SRC攻学院 | VFR400R | 10 | 7:11.842 | 7.899 | 42.554 | multi4-400-E |
| 6 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:12.099 | 8.156 | 42.313 | multi2-E |
multi2-E
multi4-400-E
モタードSE&E 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 79 | 小椋 藍 | CRF450R | 10 | 6:40.706 | 37.938 | SE | ||
| 2 | 27 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:48.660 | 7.954 | 39.895 | SE |
| 3 | 6 | ニール | TMMotoJapan | SMK450 | 10 | 6:53.611 | 12.905 | 40.543 | SE |
| 4 | 11 | 平野 恭正 | ノガリ屋レーシング | FS450 | 10 | 6:54.114 | 13.408 | 40.668 | SE |
| 5 | 47 | わたるっき | teamケンズパワー&OW Racing | YZ450F | 10 | 6:54.706 | 14.000 | 40.908 | SE |
| 6 | 19 | chan☆A | crf450r | 10 | 6:55.231 | 14.525 | 40.870 | E | |
| 7 | 71 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan | SMK450 ES Fi 4T | 10 | 7:03.182 | 22.476 | 41.235 | E |
| 8 | 16 | ミネヲ | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 7:09.897 | 29.191 | 41.742 | SE |
| 9 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオワークス | CRF450L | 10 | 7:21.593 | 40.887 | 42.769 | E |
| 10 | 5 | 柿沢 駿矢 | ENDURANCE | CRF450R | 9 | 6:49.533 | 1 Lap | 40.988 | SE |
| 11 | 37 | ばーし | レーシングチームOutRun | YZ450F | 9 | 6:50.048 | 1 Lap | 43.812 | E |
| 12 | 3 | とらやん | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 9 | 6:51.269 | 1 Lap | 44.533 | E |
| 13 | 15 | 原田 駿介 | D-GARAGE | KX250 | 9 | 6:51.330 | 1 Lap | 42.293 | E |
★コースレコード更新 小椋藍(予選タイム:37.823)
モタードSE
モタードE


























































