| 開催日程 | 2026年5月24日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ロングコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | くもりのち晴れ 最高気温:23℃/最低気温:13℃ 風速:1m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン(株), FTK OIL PRODUCTS, 小口デンタルクリニック, カフェ キッチン ド マウント, (株)Rspeed, (株)アライヘルメット, (株)ホンダレーシング, (株)Moto-UP, (株)和光ケミカル, JUBET LEATHER HOUSE, ピレリジャパン(株), FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株), ベスラ株式会社, 本田技研工業(株), ももたろう鍼灸院整骨院, (有)アイ・ファクトリー, (有)ENDURANCE
Special Thanks:Office79
他/決定次第ご案内致します。ご支援誠にありがとうございます。
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃SS KILLERS 2026 第1戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式練習・予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリー(撮影:澤野)はこちらから 数ヶ月で削除されますので、DLはお早めに
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 22 | Lento | 去年リストラされた独身貴族 | WR250R | 8 | 6:33.744 | 48.195 | ノービスA | |
| 2 | 96 | くろす | YZF-R25 | 8 | 6:40.911 | 7.167 | 49.322 | ノービスA | |
| 3 | 80 | kohi | Team近所迷惑 | Ninja250R | 8 | 6:41.585 | 7.841 | 48.756 | ノービスA |
| 4 | 39 | ムラちゃんぺ! | ランブルガレージ | 390デューク | 8 | 6:50.749 | 17.005 | 50.272 | ノービスB |
| 5 | 7 | シオン | zx4rr | 8 | 6:52.374 | 18.630 | 49.260 | ノービスA | |
| 6 | 2 | サイバーX | 深水ゼミナール | YZF-R25 | 8 | 6:55.368 | 21.624 | 50.826 | ノービスB |
| 7 | 90 | みや | Team URC | ジクサーSF250 | 8 | 7:00.636 | 26.892 | 50.698 | ノービスB |
| 8 | 38 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | CBR250RR | 8 | 7:08.661 | 34.917 | 51.760 | ノービスC |
| 9 | 18 | おにおに | SIN RACING | ニンジャ300 | 8 | 7:16.163 | 42.419 | 51.735 | ノービスC |
| 10 | 17 | 土田 能之 | Team SIN | NINJA 250 | 8 | 7:17.454 | 43.710 | 53.402 | ノービスC |
| 11 | 59 | 斎藤 輝 | Ninja250 | 8 | 7:26.307 | 52.563 | 54.252 | ノービスC | |
| 12 | 92 | ながわともこ | ポイントワンROGANS | CBR250R | 7 | 6:52.176 | 1 Lap | 56.117 | ノービスC |
| DNS | 56 | りょう | CBR250R | DNS | ノービスC |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=48.0秒
B=50.0秒
C=52.0秒
Comment
#18、#38は基準タイム超過の為1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:31.716 | 44.572 | |
| 2 | 33 | リョーガ | ちゃまちゃま+マツエセブン | CBR250R | 10 | 7:31.854 | 0.138 | 44.535 |
| 3 | 93 | 湯浅 崇史 | 植木屋革命QG&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:48.790 | 17.074 | 46.090 |
| 4 | 78 | 今川 珠稀哉 | CBR250R | 10 | 7:49.123 | 17.407 | 45.761 | |
| 5 | 36 | 大岩 真裕 | ポイントワンROGANS | CBR250R | 10 | 7:50.320 | 18.604 | 45.853 |
| 6 | 27 | 小林 卓矢 | CBR250R | 10 | 7:50.705 | 18.989 | 45.921 | |
| 7 | 39 | 掛川 勝司 | A→telier よっしぃ~+初代一走鬼 | CBR250R | 10 | 8:01.154 | 29.438 | 46.797 |
| 8 | 23 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 8:09.560 | 37.844 | 47.768 | |
| 9 | 64 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 8:11.935 | 40.219 | 48.222 |
| 10 | 41 | 関 智史 | CBR250R | 10 | 8:12.999 | 41.283 | 48.354 |
PROGRESS 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 57 | キャプテン・トチギ | 深水ゼミナール | CBR250RR | 10 | 7:47.951 | 46.021 | |
| 2 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 10 | 7:49.215 | 1.264 | 45.944 | |
| 3 | 4 | バリオスマン | 音速威音+D'sファクトリー+蒲公英W | バリオス2 | 10 | 7:49.302 | 1.351 | 46.069 |
| 4 | 32 | みつ | ねん | ZXR400 | 10 | 7:54.074 | 6.123 | 46.676 |
| 5 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:59.970 | 12.019 | 47.160 |
| 6 | 22 | Lento | 去年リストラされた独身貴族 | WR250R | 10 | 8:00.981 | 13.030 | 47.077 |
| 7 | 31 | とくさん | NSR250R | 10 | 8:05.005 | 17.054 | 47.562 | |
| 8 | 85 | たかし | CBR250R | 10 | 8:05.411 | 17.460 | 47.702 | |
| 9 | 88 | ジュゴンちゃん | チームD'sFactory&チェ | ZR250 | 10 | 8:05.854 | 17.903 | 47.633 |
| 10 | 39 | 梅 | NPMグリズリー&深ゼミ | CBR250R | 10 | 8:08.265 | 20.314 | 47.820 |
| 11 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 | 10 | 8:08.800 | 20.849 | 47.710 | |
| 12 | 56 | むーちゃん | CBR250RR(MC51) | 10 | 8:09.706 | 21.755 | 47.580 | |
| DNS | 33 | 納見 孝 | speedHeart SUS441 | ニンジャ250SL | DNS |
※No.22はノービスAからのワイルドカード出場
RATIO 3-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 17 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:22.270 | 43.574 | RATIO 3-E | ||
| 2 | 11 | 大金 智量 | CB400SF | 10 | 7:23.026 | 0.756 | 43.694 | RATIO 3-E | |
| 3 | 44 | THA先輩 | 深夜隊 | NSR250R | 10 | 7:31.151 | 8.881 | 44.526 | RATIO 3-E |
| 4 | 3 | ユイ | RT十六夜 | vfr400 nc30 | 10 | 7:32.050 | 9.780 | 44.208 | RATIO 3-MID |
| 5 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:34.013 | 11.743 | 44.009 | RATIO 3-E |
| 6 | 34 | サクヤ | 筑波SPL でれすけR | NSR250R | 10 | 7:36.188 | 13.918 | 44.613 | RATIO 3-MID |
| 7 | 25 | 尾形 雅広 | Racing team Tsubasa | RG250Γ | 10 | 7:49.221 | 26.951 | 46.055 | RATIO 3-MID |
| DNS | 10 | 野良犬オジ | 火曜日会&底辺野郎共 | CB-1 | DNS | RATIO 3-MID |
RATIO 3-E
RATIO 3-MID
RATIO 4-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 | CBR250RR | 10 | 7:25.046 | 43.840 | RATIO 4-E | |
| 2 | 29 | たなはる | 深水ゼミナール | CBR250RR | 10 | 7:26.561 | 1.515 | 43.973 | RATIO 4-E |
| 3 | 7 | ヒカル | 乱走狂會 | yzf-r25 | 10 | 7:31.818 | 6.772 | 44.534 | RATIO 4-E |
| 4 | 71 | シュミレレ | D's Factdry | CBR250RR | 10 | 7:39.214 | 14.168 | 44.641 | RATIO 4-MID |
| 5 | 2 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | FZR250R | 10 | 7:41.685 | 16.639 | 45.165 | RATIO 4-E |
| 6 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | CRF150R | 10 | 7:42.411 | 17.365 | 44.755 | RATIO 4-E |
| 7 | 58 | コバ | コバガレージ | CBR250RR | 10 | 7:53.038 | 27.992 | 46.249 | RATIO 4-MID |
| 8 | 15 | まるお | RT月夜見 | CBR250RR | 10 | 8:01.011 | 35.965 | 47.124 | RATIO 4-MID |
RATIO 4-E
RATIO 4-MID
RATIO 5-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 3 | SSK | 佐々木塾&深ゼミ | ニンジャ250SL | 10 | 7:23.119 | 43.681 | RATIO 5-E | |
| 2 | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig+極東ROLLERS+班長's | SMP250SL | 10 | 7:23.790 | 0.671 | 43.588 | RATIO 5-E |
| 3 | 31 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:34.529 | 11.410 | 44.662 | RATIO 5-E |
| 4 | 11 | ます | 福生スピードスターズ | NINJA250SL | 10 | 7:35.187 | 12.068 | 44.771 | RATIO 5-MID |
| 5 | 4 | 越澤 匠裕 | 深水ゼミナール+ガレージ裕+桶川救急車試乗倶楽部 | ninja250歪みSL | 10 | 7:42.970 | 19.851 | 45.528 | RATIO 5-MID |
RATIO 5-E
RATIO 5-MID
モタードE&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 16 | ミネヲ | C.G.PHANTOM RACING | YZ250F | 10 | 7:31.762 | 44.223 | モタードE | |
| 2 | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオワークス☆ARS | CRF450L | 10 | 7:40.853 | 9.091 | 44.821 | モタードE |
| 3 | 6 | DAN | K-cross with DM23 | CRF450R | 10 | 7:43.558 | 11.796 | 45.004 | モタードE |
| 4 | 83 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan | SMK450 ES Fi 4T | 10 | 7:49.755 | 17.993 | 43.454 | モタードE |
| 5 | 15 | 原田 駿介 | KX250 | 10 | 7:51.346 | 19.584 | 45.261 | モタードE | |
| 6 | 3 | とら | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 10 | 8:07.310 | 35.548 | 47.838 | モタードMID |
| 7 | 8 | オグチ2号 | ALLMAN OW RACING | KTM300XC | 10 | 8:07.705 | 35.943 | 46.561 | モタードMID |
| 8 | 38 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | tm250SMR | 9 | 7:37.908 | 1 Lap | 49.416 | モタードMID |
| 9 | 33 | ライモモ | TM Moto Japan | SMK250ESFi4T | 9 | 7:56.570 | 1 Lap | 50.949 | モタードMID |
| 10 | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC with HAGANE | YZ250F | 7 | 8:07.543 | 3 Laps | 44.541 | モタードE |
| DNS | 18 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | CRF250R | DNS | モタードMID |
モタードE
モタードMID
モタードSE 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 5 | ニール | TMMotoJapan | SMIK450ESFi4T | 10 | 7:10.133 | 42.489 | モタードSE | |
| 2 | 88 | 宮本 拓実 | GARAGE OPB&モトテックR-4 | YZ450F | 10 | 7:10.342 | 0.209 | 42.302 | モタードSE |
| 3 | 36 | ライド | Goodwin Racing | TMmoto 250SMK | 10 | 7:11.544 | 1.411 | 42.407 | モタードSE |
| 4 | 14 | ちゃんえー | crf450r | 10 | 7:12.566 | 2.433 | 42.658 | モタードSE | |
| 5 | 47 | わたるっき | チームケンズパワー&OWレーシング | YZ450F | 10 | 7:14.949 | 4.816 | 42.860 | モタードSE |
| DNS | 37 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | DNS | モタードSE |
VespaGP 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 79 | 土倉 雄大 | GO!GO!Racing | vespa50s | 10 | 9:05.381 | 53.253 | VespaGP | |
| 2 | 5 | 菊地 信康 | COMPLETELOOK | Sprint150 | 10 | 9:14.334 | 8.953 | 51.885 | VespaGPマスターキング |
| 3 | 20 | 尾西 洋一 | ボングー | vespa50s | 10 | 9:15.571 | 10.190 | 53.185 | VespaGPマスター |
| 4 | 23 | 宮地 貴之 | BUSINESS-ART | vespa50s | 10 | 9:15.799 | 10.418 | 52.641 | VespaGPマスターキング |
| 5 | 61 | 松本 諭 | ボングー | vespa50s | 10 | 9:16.220 | 10.839 | 52.459 | VespaGPマスター |
| 6 | 28 | 佐藤 剛 | QUARTER DRAGON | vespa50s | 10 | 9:16.948 | 11.567 | 52.748 | VespaGPマスター |
| 7 | 77 | 田辺 寛久 | PROJECT G | vespa50s | 10 | 9:26.347 | 20.966 | 54.244 | VespaGP |
| 8 | 74 | 阿部 徹哉 | PROJECT G | vespa50s | 10 | 9:42.885 | 37.504 | 56.560 | MID TOP |
| 9 | 22 | 柳本 卓也 | BUSINESS-ART | vespa50s | 10 | 9:45.516 | 40.135 | 57.674 | MID TOP |
| 10 | 1 | 藤井 公人 | COMPLETELOOK | Sprint150 | 9 | 9:14.435 | 1 Lap | 59.992 | MID TOP |
| 11 | 33 | 尾崎 雅夫 | Vespa Club Kanagawa RT | vespa50s | 9 | 9:22.302 | 1 Lap | 1:01.081 | MID TOP |
| 12 | 18 | 中尾 英明 | ボングー | Sprint150 | 9 | 9:31.257 | 1 Lap | 1:01.937 | MID TOP |
| 13 | 62 | 飯塚 隆行 | ボングー | vespa50s | 8 | 9:07.908 | 2 Laps | 1:06.527 | MID TOP |
VespaGP総合
VespaGP MIDTOP賞












































