| 開催日程 | 2026年7月12日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | くもり時々雨 最高気温:31℃/最低気温:25℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン(株), FTK OIL PRODUCTS, 小口デンタルクリニック, カフェ キッチン ド マウント, (株)Rspeed, (株)アライヘルメット, (株)ホンダレーシング, (株)Moto-UP, (株)和光ケミカル, JUBET LEATHER HOUSE, ピレリジャパン(株), FUNTIME(ペトロナス),ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株), ベスラ株式会社, 本田技研工業(株), ももたろう鍼灸院整骨院, (有)アイ・ファクトリー, (有)ENDURANCE
Special Thanks:Office79
U23 NEXT KILLERS協賛
■班長's 様…オイル、Tシャツ等
Smart Pig 様…優勝者に次戦(11/22)のエントリーフィーをプレゼント
■あさみ様…WAKO'S パーツクリーナー&マクドナルドカード
■桶スポ攻略大作戦…走行ギフト券2000円×5
■桶川スポーツランド…ジェフグルメカード1万円
■ポイントワン様…リザルト下位3名に桶スポ走行ギフト券3,000円分
■ポイントワンROGANS名川様…レディース賞または10位に走行ギフト券5,000円分
■D's Factory様…キャップ、タオル等のセット 1〜3位まで
■ADVANCE MC、眞鍋将弘様… パーツクリーナー&桶スポ走行ギフト券1〜10位まで
■福生スピードスターズ様…レース初めての方2名に金一封
■ノーミ様…DUNLOPのタオル 決勝完走最後尾より3名に
■ゾンビモタード様…1〜3位 にTシャツ、ファステストに愉快な品
■中沢 寿寛様…賞金1万円
■さむちゃん様…決勝完走ブービー(最下位より2番目)に走行ギフト券5,000円分
■鈴木徹様…3名に現金1,000円等
■ささきてつお様…モタードで参加された方にTシャツ等
■ノービスチーム様…1〜3位にパーツクリーナー
■大久保 光選手…1〜5位にグローブやバンクセンサー、タオル等(各順位によって異なります)
■RACING RAVE 様…RACING RAVE 参加無料券(全額キャッシュバッククーポン)
■T2y・チャレンジライディングスクール 様…桶スポ走行ギフト券3,000円×3名
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃SS KILLERS 2026 第2戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式練習・予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- オフィシャルギャラリー(撮影:澤野) 数ヶ月で削除されますので、DLはお早めに
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 4 | もぎと | DRZ4SM | 8 | 6:18.211 | 46.487 | ノービスA | ||
| 2 | 80 | kohi | Team近所迷惑 | Nija250R | 8 | 6:18.700 | 0.489 | 46.346 | ノービスA |
| 3 | 96 | クロス | YZF-R25 | 8 | 6:18.920 | 0.709 | 46.331 | ノービスA | |
| 4 | 7 | シオン | zx4rr | 8 | 6:20.640 | 2.429 | 46.444 | ノービスA | |
| 5 | 38 | ミヤヒデ | T2yスクール生 | CBR250RR | 8 | 6:26.408 | 8.197 | 47.014 | ノービスA |
| 6 | 56 | りょう | CBR250R | 8 | 6:28.287 | 10.076 | 45.748 | ノービスA | |
| 7 | 9 | Basher | GSR400 K7 | 8 | 6:37.894 | 19.683 | 48.500 | ノービスB | |
| 8 | 39 | ムラちゃんぺ! | ランブルガレージ | 390デューク | 8 | 6:40.142 | 21.931 | 48.389 | ノービスB |
| 9 | 75 | そういち | Cbr250r mc41 | 8 | 6:40.663 | 22.452 | 48.174 | ノービスB | |
| 10 | 24 | モアイ | 七夕ジンギスカン | CBR250R | 8 | 6:46.302 | 28.091 | 49.386 | ノービスB |
| 11 | 17 | 土田 能之 | Team SIN | ninja250 | 8 | 6:52.773 | 34.562 | 50.259 | ノービスC |
| 12 | 11 | こまったろー | 福生スピードスターズ | CBR250R | 8 | 6:53.214 | 35.003 | 50.014 | ノービスC |
| 13 | 12 | 山之上 陽 | CBR250R | 8 | 6:53.840 | 35.629 | 50.089 | ノービスB | |
| 14 | 5 | It's優 | cbr250rr | 8 | 6:55.081 | 36.870 | 46.982 | ノービスB | |
| 15 | 49 | 斎藤 輝 | ninja250 | 8 | 6:59.343 | 41.132 | 49.931 | ノービスC | |
| 16 | 92 | ながわともこ | ポイントワンROGANS | CBR250R | 8 | 7:01.435 | 43.224 | 49.958 | ノービスC |
| 17 | 90 | みや | Team URC | ジクサーSF250 | 8 | 7:18.634 | 1:00.423 | 48.497 | ノービスC |
| 18 | 1 | fushi | CBR250R(MC41) | 7 | 6:16.663 | 1 Lap | 46.199 | ノービスA |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=46.0秒
B=48.0秒
C=50.0秒
Comment
#56は3回、♯5は5回、♯90は7回、♯49は1回、♯92は1回基準タイムを超過した為、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 33 | 山﨑 凌雅 | ちゃまちゃま+マツエセブン | CBR250R | 10 | 7:06.006 | 41.813 | |
| 2 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:09.111 | 3.105 | 42.150 |
| 3 | 36 | 大岩 真裕 | ポイントワンROGANS | CBR250R | 10 | 7:20.932 | 14.926 | 43.507 |
| 4 | 93 | 湯浅 崇史 | 植木屋革命QG&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:23.298 | 17.292 | 43.249 |
| 5 | 78 | 今川 珠稀哉 | CBR250R | 10 | 7:24.211 | 18.205 | 43.666 | |
| 6 | 27 | 小林 卓矢 | CBR250R | 10 | 7:24.497 | 18.491 | 43.526 | |
| 7 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっしぃ~+初代一走鬼 | CBR250R | 10 | 7:24.930 | 18.924 | 43.582 |
| 8 | 23 | 本田 英嗣 | CBR250R | 10 | 7:32.254 | 26.248 | 44.318 | |
| 9 | 64 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 7:33.176 | 27.170 | 44.261 |
| 10 | 41 | 関 智史 | CBR250R | 10 | 7:40.526 | 34.520 | 45.341 |
PROGRESS 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 33 | 納見 孝 | speedHeart SUS441 | ニンジャ250SL | 10 | 7:26.270 | 43.426 | |
| 2 | 32 | みつ | ねん | ZXR400 | 10 | 7:29.701 | 3.431 | 44.224 |
| 3 | 11 | 内藤 大幹 | CBR250RR | 10 | 7:31.808 | 5.538 | 43.979 | |
| 4 | 85 | 大塚 貴 | CBR250R | 10 | 7:34.052 | 7.782 | 44.776 | |
| 5 | 4 | バリオスマン | 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス | ニンジャ250 | 10 | 7:34.160 | 7.890 | 44.642 |
| 6 | 56 | むーちゃん | CBR250RR(MC51) | 10 | 7:38.566 | 12.296 | 44.850 | |
| 7 | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 10 | 7:38.977 | 12.707 | 44.529 |
| 8 | 22 | Lento | 去年リストラされた独身貴族 | WR250R | 10 | 7:39.885 | 13.615 | 45.067 |
| 9 | 13 | ごらく部五人目 | 七森中☆ごらく部 | CBR300R | 10 | 7:43.522 | 17.252 | 45.103 |
| 10 | 88 | ジュゴンちゃん | D’s ファクトリー&チェ | ZR250 | 10 | 7:47.567 | 21.297 | 45.534 |
| 11 | 29 | カム | Ninja250SL | 10 | 7:54.698 | 28.428 | 46.355 | |
| DNS | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 | DNS | ||||
| DNS | 31 | とくさん | NSR250R | DNS |
RATIO 3-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 17 | 小川 直人 | NSR250R | 10 | 7:03.113 | 41.453 | E | ||
| 2 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:18.067 | 14.954 | 43.179 | E |
| DNF | 44 | THA先輩 | 深夜隊 | NSR250R | 7 | 5:24.085 | DNF | 41.727 | E |
| DNF | 11 | 大金 智量 | CB400SF | 2 | 1:26.192 | DNF | 41.533 | E | |
| DNS | 25 | 尾形 雅広 | Racing team Tsubasa | RG250Γ | DNS | MID |
Comment
♯44は部品脱落の為、黒旗対応とした。
RATIO 4-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 28 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YZF-R3 | 10 | 6:51.948 | 40.556 | E | |
| 2 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | CBR250RR | 10 | 7:02.749 | 10.801 | 41.600 | E |
| 3 | 65 | まつけん | モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 | CBR250RR | 10 | 7:04.451 | 12.503 | 41.835 | E |
| 4 | 29 | 田中 晴貴 | 深水ゼミナール | CBR250RR | 10 | 7:04.711 | 12.763 | 41.631 | E |
| 5 | 2 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | MT03 | 10 | 7:17.822 | 25.874 | 43.046 | E |
| 6 | 7 | 光 | 乱走狂會 | yzf-r25 | 10 | 7:18.134 | 26.186 | 42.253 | E |
| 7 | 71 | シュミレレ | D's factory | CBR250RR | 9 | 7:18.466 | 1 Lap | 42.301 | MID |
| DNS | 15 | まるお | RT月夜見 | CBR250RR | DNS | MID |
RATIO 4-E
RATIO 4-MID
RATIO 5-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 7 | 山中 忠之 | Smart Pig+極東ROLLERS+班長's | SMP250SL | 10 | 6:58.844 | 41.401 | E | |
| 2 | 3 | SSK | 佐々木塾&深ゼミ | カワサキニンジャ250SL | 10 | 6:59.341 | 0.497 | 41.393 | E |
| 3 | 19 | 偽班長! | インポート民 HL! | 班長のSL | 10 | 7:07.794 | 8.950 | 41.100 | E |
| 4 | 30 | 土井 陽希 | Ninja250SL | 10 | 7:10.706 | 11.862 | 42.410 | E | |
| 5 | 23 | モブC | テントウムシさんチーム+RP黒澤 | ジクサーSF250 | 10 | 7:33.471 | 34.627 | 44.428 | MID |
| 6 | 11 | ます | 福生スピードスターズ+佐々木塾 | Ninja250SL | 10 | 7:38.222 | 39.378 | 42.845 | E |
| DNS | 31 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | DNS | E |
RATIO 5-E
RATIO 5-MID
モタードE&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 21 | たーき | rt十六夜 | msk250ESFi4 | 10 | 6:58.506 | 40.663 | E | |
| 2 | 25 | ヒカル | Goodwin Racing JAPAN | RMZ250 | 10 | 7:04.001 | 5.495 | 41.862 | E |
| 3 | 2 | ミナト | RM-Z250 | 10 | 7:04.299 | 5.793 | 41.580 | E | |
| 4 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | CRF150R | 10 | 7:04.580 | 6.074 | 41.584 | E |
| 5 | 15 | 原田 駿介 | D-GARAGE | KX250 | 10 | 7:17.416 | 18.910 | 42.921 | E |
| 6 | 48 | ゆーき | RT十六夜 | SM450Fi | 10 | 7:23.998 | 25.492 | 42.958 | E |
| 7 | 18 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 9 | 7:02.441 | 1 Lap | 45.346 | MID |
| 8 | 3 | とらやん | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 9 | 7:03.229 | 1 Lap | 46.085 | MID |
| 9 | 8 | オグチ2号 | ALLMAN OW RACING | KTM300XC | 9 | 7:03.446 | 1 Lap | 45.457 | MID |
| 10 | 7 | SHUNSUKE | 花巻レーシング | YZ250F | 9 | 7:11.488 | 1 Lap | 45.822 | MID |
| 11 | 33 | ライモモ | SMK250 | 9 | 7:23.316 | 1 Lap | 47.028 | MID | |
| DNF | 78 | もとや | FS450 | 6 | 4:12.223 | DNF | 40.611 | モタードE |
Comment
#78はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#78はライドスルーペナルティーを消化しなかった為失格(黒旗対応)とした。
モタードE
モタードMID
モタードSE 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 37 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | 10 | 6:46.398 | 40.264 | |
| 2 | 5 | ニール | TMMotoJapan | SMIK450ESFi4T | 10 | 6:48.829 | 2.431 | 40.116 |
| 3 | 14 | ちゃんえー | crf450r | 10 | 6:48.897 | 2.499 | 40.233 | |
| 4 | 36 | ライド | Goodwin Racing | TMmoto 250SMK | 10 | 6:52.105 | 5.707 | 40.521 |
| 5 | 47 | わたるっき | チームケンズパワー&OWレーシング | YZ450F | 10 | 7:00.042 | 13.644 | 41.002 |
| 6 | 64 | ドミンゴ | ゾンビモタードinc. | YZ450F | 10 | 7:01.633 | 15.235 | 41.352 |
| 7 | 76 | 武蔵 | サイクルロードイトーRT with WBB | FS450 | 10 | 7:09.019 | 22.621 | 42.117 |
| 8 | 73 | ANIKI | サイクルロードイトーRT | CRF450R | 10 | 7:22.466 | 36.068 | 40.429 |
| 9 | 28 | 森山 浬 | Webike Team Norick | YZ450 | 9 | 7:01.787 | 1 Lap | 40.425 |
| DNS | 9 | 眞鍋 将弘 | ADVANCE MC with HAGANE | YZ250F | 8 | 5:43.803 | DNS | 42.054 |
U23 NEXT KILLERS 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 29 | 田中 晴貴 | 深水ゼミナール | CBR250RR | 8 | 5:52.851 | 42.863 | |
| 2 | 3 | ジャンボぱしお | 乱気流 RACINGRAVE | NSR250R | 8 | 5:57.069 | 4.218 | 43.031 |
| 3 | 59 | ナカジマタイシ | CBR250RR MC51 | 8 | 6:07.635 | 14.784 | 45.454 | |
| 4 | 51 | ゆうと | くそやろう | cbr250rr mc51 | 8 | 6:08.375 | 15.524 | 45.250 |
| 5 | 74 | なる | 深ゼミ+ガレージ裕 | YUGAMI250SL | 8 | 6:08.689 | 15.838 | 45.215 |
| 6 | 83 | ケート | くそやろう | ZX25R | 8 | 6:14.639 | 21.788 | 45.755 |
| 7 | 37 | ともや | wr250f | 8 | 6:21.068 | 28.217 | 45.984 | |
| 8 | 4 | よーん | 熱魂疾走 | CBR250r | 8 | 6:24.981 | 32.130 | 46.957 |
| 9 | 1 | あち | 街道レーサーず | ZX25R | 8 | 6:29.493 | 36.642 | 47.532 |
| 10 | 28 | ゆうき | 夢☆伝説 | zx25r | 8 | 6:29.651 | 36.800 | 47.546 |
| 11 | 13 | だいき | 熱魂疾走 | CBR250R | 8 | 6:30.666 | 37.815 | 46.314 |
| 12 | 76 | そーあ | 鬼GO子 | NSR250R | 8 | 6:30.826 | 37.975 | 45.484 |
| 13 | 75 | そういち | Cbr250r mc41 | 8 | 6:37.886 | 45.035 | 48.037 | |
| 14 | 21 | ハルト | Rollin'Boyz | Ninja400 | 8 | 6:39.051 | 46.200 | 48.460 |
| 15 | 9 | ミツキ | RT Rollin'boyz | CBR250RR | 8 | 6:39.649 | 46.798 | 47.476 |
| 16 | 72 | すーさん | D’s Factory | ZZR250 | 7 | 5:58.223 | 1 Lap | 49.206 |
| 17 | 49 | 斎藤 輝 | ninja250 | 7 | 6:01.467 | 1 Lap | 49.596 | |
| DNF | 44 | あれっくす | D's factory | yzf r25 | 5 | 4:11.358 | DNF | 48.531 |
| DNF | 19 | はると | 鬼人R | CBR250R | 3 | 2:31.350 | DNF | 48.216 |
| DNS | 53 | がるふ | 乱走狂會 | cbr250rr mc22 | DNS | |||
| DQ | 99 | ガラパイ | ZR250A | 7 | 6:47.614 | DQ | 55.840 |
Comment
#76、#99はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。
#99はライドスルーペナルティーを消化しなかった為失格とした。















































