桶スポ主催の耐久レース"桶耐"が今年も開催!完走チームには抽選で一組に完走賞10万円!
ミニバイク・大型バイクの2時間耐久レースをそれぞれ開催!
昨年大好評!車両規則をわかりやすく、マシンの仕様やライダーによってハンデをつけてより参加しやすくなった桶耐。
今年は昨年のご要望をもとにハンデを少しアップデートしました!
普段スポーツ走行を走っている方なら、少しの整備で参加可能です。
昨年に引き続き完走したチームの中から抽選で10万円が当たる「完走賞」があります!
ぜひお仲間を誘って桶耐に参加してくださいね🙌
2024年開催スケジュール
桶耐2024 | 2023年3月24日(日)★エントリー期間:2月11日〜3月11日 17時まで サーキット窓口エントリー開始: 2/11(日)10:00〜 ネットエントリー開始:2/11(日)昼 12:00〜 |
⬇️⬇️桶耐2024の詳細情報&お申し込みは こちらから⬇️⬇️
現在までのエントリーリスト&パドック空き状況
- エントリー直後には反映できないため、目安として御覧ください。
- エントリー後にライダー追加などを行いたい場合は、締切前であれば受け付けます。ご連絡ください。
-
ミニバイク2時間耐久(40チームまで)
ゼッケン | クラス | パドック | チーム名 | ライダー | ライダー数 | マシン1 | マシン2 | マシン3 | ハンデ1 | ハンデ2 | ハンデ3 | ハンデ4 | ハンデ |
1 | 白帯 | P57 | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | 渡邉 剛・渡邉 陽子 | 2 | グロム5 | グロム4 | - | 特定車両 | レディース | +3 | ||
2 | 黒帯 | P1 | TEAM ROSSO | かずみ・富山代表・うっかり | 3 | HRC GROM | - | - | 1チーム1台 | レディース | +4 | ||
3 | 白帯 | P41 | Team k2R | 惟村和芳・渡辺和博 | 2 | NSF100 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
4 | 白帯 | P45 | RT NiKiTa Σ | 冨田弘生・北島路幸 | 2 | Ape | GROM | - | 0 | ||||
5 | 白帯 | P35 | 12miles レーシング | 草深哲・五十嵐卓次郎・内田昌吾 | 3 | NSR80 | NSR50 | - | OPEN車両 | -1 | |||
6 | 白帯 | P9 | カトーアルミ・切るぞー! | カトチャンペ・トモG | 2 | GROM4 | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | +3 | ||
7 | 白帯 | P50 | team SD | 金子祐滋・土居慎一・大山哲 | 3 | GSX-R125 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
8 | 黒帯 | P47 | ハラツヨ★ワークス+セイブペイント | 澤田 良太・藤田祐亮・ハラツヨ | 3 | NSR50 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
9 | 白帯 | P56 | ノーマルマフラー隊 | 都倉 紅志・都倉 豊・及川 祐治 | 3 | NSR50 | NSF100 | NSR50 | ノーマル | ジュニア | 0 | ||
10 | 白帯 | P48 | ハラツヨ★ワークス+Nファミリー | やすき・とも・ママ | 3 | NSF100 | - | - | 1チーム1台 | ノーマル | レディース | +5 | |
11 | 白帯 | P43 | R1 2020 | 濱之上 徹・濵之上 護 | 2 | GSX-R125 | - | - | 1チーム1台 | ジュニア | +1 | ||
12 | 白帯 | P8 | ■TeamYSR | mizo・寶積剛 | 2 | GSX-R125 | - | - | 1チーム1台 | ノーマル | +3 | ||
13 | 白帯 | P23 | 伝導者works | 石川歩・錦織篤史 | 2 | NSR63 | - | - | 1チーム1台 | OPEN車両 | +1 | ||
14 | 白帯 | P44 | ブロークンショルダー+桶スポ水曜会 | 大澤竜哉・大澤幸子 | 2 | HRC GROM5 | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | レディース | +5 | |
15 | 白帯 | P49 | 丸に隅立て四つ目 | 岩月純也・岩月翔 | 2 | HRC GROM | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | ジュニア | +2 | |
16 | 黒帯 | P52 | Team TRC NS組 | 沙魚川 涼磨・中村 拓人 | 2 | NS80R | NS65R | - | OPEN車両 | -1 | |||
17 | 黒帯 | P2 | Team Doi Haru | 土井陽希・土井佑太 | 2 | NSF100 SP | - | - | 1チーム1台 | ジュニア | EXP | OPEN車両 | -1 |
18 | 黒帯 | P40 | おむすびころりんレーシング | 大橋淳希・大橋成葉 | 2 | GROM5 | - | - | 1チーム1台 | ノーマル | レディース | EXP | +4 |
19 | 黒帯 | P53 | まるむらレーシング | たけし・ヒサシ | 2 | Ape OPEN | - | - | 1チーム1台 | OPEN車両 | +1 | ||
20 | 白帯 | P3 | キャプテン・トチギと深ゼミアベンジャーズ | 深水憩・子連れシグナス・キャプテントチギ | 3 | GROM | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | +3 | ||
21 | 黒帯 | P54 | イトウフルーツ(大澤カントク) | 亀仙人・さとちゃん・よし | 3 | GSX-R150 | - | - | 1チーム1台 | EXP | OPEN車両 | 0 | |
22 | 白帯 | P51 | Team TRC NSR組 | 中野誠一・田代友輝・伊豆瑠真 | 3 | NSR80 | NSR65 | NSR50 | OPEN車両 | -1 | |||
23 | 白帯 | P30 | HMSレーシング+中山小学校 | 吉田守入野博明 | 2 | HRC GROM | NSF100 | - | 特定車両 | +1 | |||
24 | 白帯 | P29 | RT細タイヤ | 諏訪晶・江崎宏裕己 | 2 | NS50F | RS80 | - | OPEN車両 | -1 | |||
25 | 黒帯 | P19 | モトテック貧困部 | みねた・miya・minori | 3 | YZF-R15 | - | - | 1チーム1台 | OPEN車両 | +1 | ||
26 | 白帯 | P11 | 倉田3兄弟 | 長男・次男・三男 | 3 | GSX-R125 | GSX-R125 | - | 0 | ||||
27 | 黒帯 | P32 | おたまじゃくしとハイチュウ | サウおじ・はいかわ・ボンジョルノケンジ | 3 | YZF-R15 | - | - | 1チーム1台 | OPEN車両 | +1 | ||
28 | 白帯 | P15 | Team NSF | おやじ・tacky・クマ | 3 | NSF100 | NSF100 | - | ノーマル | +1 | |||
29 | 白帯 | P39 | OKSPO COWBOYS | 千野由紀夫・樋口豊・立石祐二 | 3 | XR125M | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
30 | 白帯 | P38 | ムービングパイロンズ | 阿部勝汰・上田純樹 | 2 | GROM | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | +3 | ||
31 | 白帯 | P26 | サイクルロードイトーRT | ANIKI・ムサシ | 2 | NSF | - | - | 1チーム1台 | ノーマル | +3 | ||
32 | 白帯 | P28 | \ハッピーアワー/ | まんぐー・シュウ吉 | 2 | HRC GROM | NSF100 | - | ノーマル | 特定車両 | +2 | ||
33 | 白帯 | P31 | 吉丸輪業 | たく・たかひろ・そうた | 3 | NSR50 | DIO50 | - | 0 | ||||
34 | 白帯 | P18 | ケンパチ&HEARTS | 原 誠香・北島 英二・木下 | 3 | NSR50 | NSF100-OPEN | - | ノーマル | OPEN車両 | 0 | ||
35 | 白帯 | P17 | A→telirよっしぃ~ | 掛川・吉田 | 2 | HRC GROM | - | - | 1チーム1台 | 特定車両 | +3 | ||
36 | 白帯 | P33 | 縞猫withクロネコ商事 | 佐々木洋昌・黒澤紀章 | 2 | GROM | XR100モタード | - | ノーマル | 特定車両 | +2 |
大型ミニバイク2時間耐久(30チームまで)
ゼッケン | クラス | パドック | チーム名 | ライダー | ライダー数 | マシン1 | マシン2 | マシン3 | ハンデ1 | ハンデ2 | ハンデ3 | ハンデ4 | ハンデ |
1 | 白帯 | P34 | RTランブルガレージ | ムラちゃんぺ!・ワーロック96・ヒロンソ | 3 | VTR250 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
2 | 黒帯 | P42 | キイログミ×Hi国民×深水ゼミ | まつけん・morizo | 2 | CBR250RR | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
3 | 黒帯 | P24 | S-FACTORY(勝ったら叙々苑) | TK・だいちゃん | 2 | CBR250RR MC51 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
4 | 白帯 | P25 | S-FACTORY(勝ったらトラジ) | MTB・ヤス・ハナちゃん | 3 | CBR250RR | - | - | 1チーム1台 | レディース | +4 | ||
5 | 黒帯 | P10 | 走攻遊戯 | タイチ・カタシン・ハルカ | 3 | VFR400R | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
6 | 黒帯 | P46 | OKSPORA+三谷ファンクラブ | もっこ・Yujiro | 2 | YZ450F | FS450 | - | レーサー | -2 | |||
7 | 黒帯 | P6 | 杯乾(はいかわ) | はいかわ・ウマ=オタク・雪の降る町 | 3 | YZ450F | - | - | 1チーム1台 | レーサー | 0 | ||
8 | 白帯 | P5 | 金津園大好き倶楽部 | くらりん・スーパーコーディネータ・トベヨシ | 3 | R1-Z | Ninja250SL | - | ノーマル | +1 | |||
9 | 白帯 | P7 | 乱走狂會 | ひかる・コム蔵 | 2 | yzf-r25 | zx-25r | - | 0 | ||||
10 | 白帯 | P55 | 蒲公英ワークス+音速威音+零時迷子 | うらカブ・みつき・バリオスマン | 3 | Ninja250SL | - | - | 1チーム1台 | 前後バイアス | +3 | ||
11 | 黒帯 | P4 | ボンジョルノ監督と愉快な仲間たち | サウおじ・ボンジョルノケンジ・樋口円香担当P | 3 | YZ450F | - | - | 1チーム1台 | レーサー | 0 | ||
12 | 黒帯 | P21 | 阿部のちくわ | ちくわ・アベシ | 2 | TZR250SPR | TZR250RS | - | 0 | ||||
13 | 黒帯 | P12 | 水分補給日本代表 | ぷにえい・DAN | 2 | DRZ-400SM | D-tracker | - | 0 | ||||
14 | 白帯 | P22 | Team OKGB | 高村敏博・坂間博樹 | 2 | CBR-250RR(バイアス) | YZF-R25 | - | 前後バイアス | +1 | |||
15 | 黒帯 | P20 | オシャレ魔女 | ラブ・ベリー | 2 | nsr250r | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
16 | 黒帯 | P27 | サイクルロードイトーRT | ANIKI・ムサシ | 2 | CRF450R | FS450 | - | レーサー | -2 | |||
17 | 黒帯 | P37 | MID☆NIGHT | いっすぅぅいぃぃ〜・浅川岳 | 2 | VFR400R NC30 | - | - | 1チーム1台 | +2 | |||
18 | 白帯 | P13 | 独立競走深水旅団鴨川分遣隊 | ミスターシービー・らぷたー・亀井昭夫 | 3 | ブル号(カワサキDトラッカー250 | ろば君(ホンダ CBR250R MC41) | - | 0 |