
開催日程 | 2025年2月23日(日) |
---|---|
主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ロングコース |
コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
天候 | 晴れ 最高気温:9℃/最低気温:-1℃ 風速:4m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,株式会社 フィッシュボーン(West Power),株式会社アライヘルメット,株式会社ホンダレーシング,株式会社Moto-UP,株式会社和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,熊倉精機,JUBET LEATHER HOUSE,並木自動車,ピレリジャパン株式会社,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社,ベスラ株式会社,マスダエンジニア,本田技研工業株式会社,ももたろう鍼灸院整骨院,有限会社 オートスタジオスキル,有限会社アイ・ファクトリー,有限会社ENDURANCE,有限会社SECRETAIRE
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃関東ロードミニ選手権2024 第1戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- 📸オフィシャルギャラリー(撮影:澤野)数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに!
ノービスミニ A&B&C 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ATU | ツーリング倶楽部 | GROM | 8 | 6:51.074 | 50.457 | A | |
2 | 76 | そーあ | NSR50 | 8 | 6:51.201 | 0.127 | 50.319 | A | |
3 | 57 | ぷるぷるさん | 水曜砂利組 | NSF100 | 8 | 7:08.909 | 17.835 | 52.693 | B |
4 | 32 | シュウ吉 | \ハッピーアワー/ | NSF100 | 8 | 7:09.655 | 18.581 | 51.809 | B |
5 | 2 | どらちゃん | MASK & ナリデン | Ninja e-1 | 8 | 7:13.112 | 22.038 | 53.095 | B |
6 | 31 | ぽん | Team G-Thunder | NSF100 | 8 | 7:13.799 | 22.725 | 52.993 | B |
7 | 23 | 草間 寛太 | オートサービス翔 | NSF100 | 8 | 7:14.155 | 23.081 | 52.997 | B |
8 | 20 | Yukari | Akira Works+水曜砂利組 | MR150 | 8 | 7:19.574 | 28.500 | 53.356 | B |
9 | 38 | コズ | GSX-R125 | 8 | 7:23.799 | 32.725 | 54.045 | C | |
10 | 4 | とみぃ | RT駆走馬々亜+ファインビークル | NS50F | 8 | 7:26.780 | 35.706 | 54.038 | C |
11 | 1 | えるも | NSR50 | 8 | 7:29.084 | 38.010 | 53.893 | C | |
12 | 7 | 伊藤 和紀 | ハゼファク・ノリーズ・At→よっしぃ? | ティグラ | 8 | 7:33.489 | 42.415 | 55.117 | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=50.0秒
B=52.0秒
C=54.0秒
Comment
#1と#32は基準タイム超過の為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

トライアウト&インポートミニF 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 柿沼 陽治郎 | R・S・YOKOTA | NSR50 | 12 | 9:45.439 | 48.190 | T | |
2 | 7 | ロケットアキヤマン | GSX-R125 | 12 | 9:46.165 | 0.726 | 48.236 | IF | |
3 | 43 | 久川 秀明 | TECH105 Senior | GSX-R125 | 12 | 9:48.222 | 2.783 | 48.282 | IF |
4 | 65 | ジュベット岩倉 | ツナギはジュベットで!! | GSX-R125 | 12 | 9:53.193 | 7.754 | 48.562 | IF |
5 | 80 | 山田 | OKC-R | GSX-R125 | 12 | 9:53.709 | 8.270 | 48.397 | IF |
6 | 97 | 咲里 | たくらや | NSR50 | 12 | 10:04.342 | 18.903 | 48.756 | T |
7 | 66 | 小俣 元義 | M knight garage | NSRmini | 12 | 10:08.531 | 23.092 | 49.811 | T |
8 | 25 | kawasaki太郎 | ツーリング倶楽部 | KSR80 | 12 | 10:09.195 | 23.756 | 49.741 | T |
9 | 86 | 小川 博之 | NSF100 | 12 | 10:10.409 | 24.970 | 49.834 | T | |
10 | 4 | 榎本 共樹 | AGTレーシング+狐太郎レーシング | NSR50 | 12 | 10:10.560 | 25.121 | 49.762 | T |
11 | 96 | さむちゃん | モトド+MSRP | NSR50 | 12 | 10:11.098 | 25.659 | 49.943 | T |
12 | 82 | 咲帆 | 走り屋女子 | NSR50 | 12 | 10:11.284 | 25.845 | 50.018 | T |
13 | 12 | 島﨑 祐希 | Moto DANZA | NSR50 | 12 | 10:11.628 | 26.189 | 49.795 | T |
14 | 18 | おはぎ | お月見ファミリー | GSX-R125 | 12 | 10:29.287 | 43.848 | 51.315 | IF |
15 | 5 | 小林 飛翔 | t2yスクール生 | NSF100 | 12 | 10:29.694 | 44.255 | 51.486 | T |
16 | 3 | 長谷 薫 | GSX-R125 | 11 | 9:55.112 | 1 Lap | 49.090 | IF | |
DNF | 46 | イソゴン | YZF-R125 | 10 | 8:20.911 | DNF | 49.239 | IF |
トライアウト表彰

インポートミニF表彰

HRC GROM Cup ルーキー決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 二山 権太 | SRT烈走隊 神州SPL | HRC GROM | 12 | 10:00.523 | 49.044 | |
2 | 72 | 山田 清彦 | JOJO RACING | GROMJC92 | 12 | 10:09.114 | 8.591 | 49.884 |
3 | 23 | 吉田 守 | HRC GROM | 12 | 10:10.965 | 10.442 | 50.132 | |
4 | 41 | 植木 伸一 | \ハッピーアワー/ | HRC GROM | 12 | 10:14.961 | 14.438 | 50.390 |
5 | 34 | 小林 尚 | リュウコク レーシング クラブ | HRC GROM | 12 | 10:15.672 | 15.149 | 50.077 |
6 | 46 | 金子 達也 | JOJO RACING | GROM | 12 | 10:31.707 | 31.184 | 51.692 |
7 | 50 | 齋藤 学 | アヲハタレーシング | HRC GROM | 12 | 10:32.145 | 31.622 | 49.307 |
8 | 74 | 三田 晋 | MRP+WaveFactory | GROM | 12 | 10:36.471 | 35.948 | 51.402 |
9 | 2 | KAKERU | GGO Racing | HRC-GROM4 | 12 | 10:53.598 | 53.075 | 53.067 |
10 | 59 | イヨマン | ほぼノーマル白グロム | HRC GROM5 | 12 | 10:53.816 | 53.293 | 53.010 |
DNF | 21 | たくさん | P4ミサイル芝刈機 | HRC GROM | 11 | 9:40.148 | DNF | 51.647 |
HRC GROM Cup ルーキー 表彰

HRC GROM Cup アドバンス決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ちゅるを | FRL&コロパン&猫見坂マルモ工業 | HRC GROM | 12 | 9:29.796 | 46.822 | |
2 | 48 | 岡田 義治 | T-TECHヨシハルジャパン#48 | HRC GROM | 12 | 9:29.967 | 0.171 | 46.866 |
3 | 73 | 宗 隆志 | SMG Racing+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:33.410 | 3.614 | 47.201 |
4 | 11 | 大橋 淳希 | TEAM長野塾 | GROM | 12 | 9:39.147 | 9.351 | 47.565 |
5 | 36 | 土谷 昌之 | TSU GARAGE+speedHeart | HRC GROM | 12 | 9:39.397 | 9.601 | 47.558 |
6 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig グロム始めました | SMP-5 | 12 | 9:40.095 | 10.299 | 47.618 |
7 | 98 | 久山 綾一 | 肥後モッコス同好会 | GROM | 12 | 9:44.817 | 15.021 | 47.978 |
8 | 32 | かなぶん | 転倒虫レーシング&RP黒澤 | HRC GROM | 12 | 9:44.913 | 15.117 | 47.780 |
9 | 14 | カスケン | HRC GROM | 12 | 9:45.336 | 15.540 | 48.042 | |
10 | 33 | 納見 孝 | SpeedHeart +i-factory | HRC GROM | 12 | 9:45.771 | 15.975 | 48.083 |
11 | 76 | 冨岡 孝宏 | CRAFTMAN RACING+俺塾 | HRC GROM | 12 | 9:53.303 | 23.507 | 48.633 |
12 | 89 | 有光 正典 | バイクDoキノモー絆Racing+俺塾 | HRC GROM5 | 12 | 10:01.060 | 31.264 | 49.079 |
DNF | 22 | 吉廣 光 | CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKI | GROM5 | 2 | 1:39.320 | DNF | 47.576 |
DNS | 53 | 林 篤志 | tme&ダイトク | GROM5 | DNS |

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 12 | 9:21.511 | 46.229 | JC | |
2 | 52 | 田中 倖 | NSF100 | 12 | 9:33.018 | 11.507 | 47.161 | JC | |
3 | 67 | 田中 陸 | BabyFace Kids | NSF100 | 12 | 9:36.247 | 14.736 | 47.327 | JC |
4 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 9:36.825 | 15.314 | 47.491 | JC | |
5 | 28 | 関本 治紀 | エゴキッズ | NSF100 | 12 | 9:37.038 | 15.527 | 47.475 | GC |
6 | 43 | 熊谷勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 9:41.285 | 19.774 | 47.468 | JC |
7 | 56 | 木村 隆之介 | 56RACING | NSF100 | 12 | 9:42.826 | 21.315 | 47.728 | JC |
8 | 8 | ニッパ | ハーツR+ファインビークル+884 | NSF100 | 12 | 9:51.122 | 29.611 | 48.336 | GC |
9 | 7 | 山﨑 凌雅 | NSF100 | 12 | 9:53.182 | 31.671 | 48.493 | JC | |
10 | 37 | 木村 咲那 | SDG Team Bunny | NSF100 | 12 | 9:53.294 | 31.783 | 48.169 | JC |
11 | 22 | 森本 展嘉 | 森本ライディング研究室 | NSF100 | 12 | 10:07.725 | 46.214 | 49.438 | GC |
12 | 92 | 永松 久二 | IMP友の会 | NSF100 | 11 | 9:25.084 | 1 Lap | 49.918 | GC |
13 | 33 | 及川 裕治 | かるがも+ウィッチクラフト | NSF100 | 11 | 9:25.111 | 1 Lap | 49.969 | GC |
14 | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 11 | 9:57.448 | 1 Lap | 47.776 | JC |
15 | 39 | 橋田 龍空 | 神奈川大学内燃機関研究部 | NSF100 | 10 | 9:58.119 | 2 Laps | 57.716 | GC |
NSF100 HRC トロフィーGC表彰

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

インポートミニMID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 12 | 9:28.142 | 46.619 | |
2 | 62 | 高村 拓磨 | RT日攻参 | YZF-R125 | 12 | 9:30.390 | 2.248 | 47.058 |
3 | 78 | 山口 翼 | ヨシタニデンソー@jubet | GSX-R125 | 12 | 9:38.901 | 10.759 | 47.566 |
4 | 5 | 久島 哲男 | 風乃御伽会 西東京SPL | YZF-R125 | 12 | 9:39.433 | 11.291 | 47.714 |
5 | 9 | 並木 崇泰 | 風乃御伽会西東京SPL並木自動車 | GSX-R125 | 12 | 9:40.769 | 12.627 | 47.815 |
6 | 13 | 池田 武 | 班長’s&トマトー | V4 | 12 | 9:42.331 | 14.189 | 47.824 |
7 | 7 | ロケットアキヤマン | GSX-R125 | 12 | 9:42.719 | 14.577 | 47.850 |

インポートミニEXP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ツヨツヨツヨチ | RS☆烈風隊+T.U.E+班長's | グレートチキン号 | 12 | 9:08.090 | 45.154 | |
2 | 3 | 青ハゲ | ハゲ鷹レーシングニ軍+班長's | 鈴菌ブルー4 | 12 | 9:10.015 | 1.925 | 45.107 |
3 | 2 | 折れ太 | 竹中輪業 | GSX-R125 | 12 | 9:11.930 | 3.840 | 45.066 |
4 | 4 | 長谷川 聖 | TeamSHO with Bunny | GSX-R125 | 12 | 9:12.170 | 4.080 | 45.146 |
5 | 5 | 篠崎 真也 | 班長's ジュベット | GSX-R125 | 12 | 9:13.628 | 5.538 | 45.480 |
6 | 1 | 志賀デビルマン | DMR&セクレ&n-labo&志賀塗装 | メガトン☆ブルー(YZF) | 12 | 9:17.059 | 8.969 | 45.277 |
7 | 88 | 蜂屋 弘美 | Bee house&KRF | GSX-R125 | 12 | 9:17.172 | 9.082 | 45.790 |
8 | 63 | 遠藤 瑛人 | 菅沼工房 班長's | GSX-R125 | 12 | 9:17.394 | 9.304 | 45.558 |
9 | 7 | 曽根 信久 | ソネ・オート | GSX-R125 | 12 | 9:22.105 | 14.015 | 45.986 |
10 | 16 | ハンチョー | 班長's&モトドーウェル | GSX-R125 | 12 | 9:22.900 | 14.810 | 46.117 |
11 | 31 | 大木 英明 | MID-LINE☆あねさん'S&S43 | YZF-R125 | 12 | 9:23.056 | 14.966 | 46.030 |
12 | 9 | 石戸谷 稔 | DMR | GSX-R125 | 12 | 9:23.224 | 15.134 | 45.915 |
13 | 17 | 今田 雅之 | カムイ+ミッドライン+とまとーず | CB-125R | 12 | 9:24.511 | 16.421 | 46.199 |
14 | 72 | 伊達 和宏 | Hako.fab FORMULA 班長's RTころぱん | GSXR125 | 12 | 9:24.844 | 16.754 | 45.975 |
15 | 11 | 大金 智量 | GSX-R125 | 12 | 9:25.328 | 17.238 | 46.331 | |
16 | 73 | たくちゃん | ROAD.FASTwithソネオート | GSX-R125 | 12 | 9:25.473 | 17.383 | 46.221 |
17 | 71 | さちか | YZF | 12 | 9:25.899 | 17.809 | 46.232 | |
18 | 77 | 佐々木 崇弘 | SUS441+班長's+SWR | 修羅125 | 12 | 9:31.739 | 23.649 | 46.696 |
19 | 12 | 小峰 豊 | S43 | YZF-R125 | 12 | 9:32.130 | 24.040 | 46.510 |
20 | 68 | 山本 俊文 | Team K.R.A. S43 | GSX-R125 | 12 | 9:34.594 | 26.504 | 46.801 |
21 | 7 | 榊原 務 | CLUByue&ジェネシス | GSX-R125 | 12 | 9:38.447 | 30.357 | 46.782 |
22 | 42 | ともじぃ | 串焼き 一心 + カトウアルミ管切断 +K.R.A+ S43 | 白の恋人 | 12 | 9:46.129 | 38.039 | 47.885 |
23 | 87 | リーヴのマスター | キッチンズカーリーヴ | apriliaRS4SP | 12 | 9:46.377 | 38.287 | 47.819 |

SP-F 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 山口 陽大 | nsr50 | 12 | 9:39.652 | 47.760 | ||
2 | 48 | ショウヤ | チーム48+カオスデザイン | NSF100 | 12 | 9:39.995 | 0.343 | 47.764 |
3 | 56 | 木村 隆之介 | 56RACING | NSF100 | 12 | 9:40.111 | 0.459 | 47.347 |
4 | 72 | 平山 夏暉 | NSF100 | 12 | 9:40.489 | 0.837 | 47.729 | |
5 | 43 | 熊谷勇騎 | RP馬行☆ARROWS | NSF100 | 12 | 9:40.633 | 0.981 | 47.556 |
6 | 6 | しもん | RT TARGET | NSRmini | 12 | 9:41.125 | 1.473 | 47.593 |
7 | 25 | 安藤 一元 | LEANWITH人馬一体mmd | NS50F | 12 | 9:47.673 | 8.021 | 48.076 |
8 | 73 | 高江洲 湊都 | Baby Face | NSF100 | 12 | 9:48.728 | 9.076 | 48.329 |
9 | 63 | ユート | ソネオートwith我武者羅 | NSR50 | 12 | 9:55.794 | 16.142 | 48.469 |
10 | 2 | にんにん | たくらや | NS50F | 12 | 10:00.520 | 20.868 | 49.306 |
11 | 29 | みつき | RT零時迷子&たんぽぽワークス | NSR50 | 12 | 10:00.659 | 21.007 | 47.988 |
12 | 5 | 高坂 郁子 | TEAM 和尚RACING | NSR50 | 12 | 10:06.709 | 27.057 | 49.238 |
13 | 23 | ヒカル | R S-M | NSF100 | 12 | 10:09.210 | 29.558 | 49.548 |
DNF | 11 | キサキ | Tomorrow Racing | NSF100 | 4 | 3:18.091 | DNF | 48.113 |
DNF | 4 | 中嶋 渓瑚 | T・モトキッズ | NSR50 | 4 | 3:39.371 | DNF | 47.854 |
DNS | 8 | ウエハラ | カラフルレーシング | NSR50 | DNS |

SP-EXP&MID 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹内 吉弘 | Y.U.E Racing | NSF100 | 12 | 9:04.359 | 44.803 | EXP | |
2 | 3 | 市川 速人 | 速人レーシング | NSF100 | 12 | 9:04.501 | 0.142 | 44.749 | EXP |
3 | 5 | 海老名 輝悦 | Y.U.E Racing+丸山断熱 | NSF100 | 12 | 9:08.348 | 3.989 | 44.930 | EXP |
4 | 4 | 小高 泰輝 | KTR | NSF100 | 12 | 9:08.393 | 4.034 | 44.943 | EXP |
5 | 95 | 蘇 勇太 | SO95 | NSF100 | 12 | 9:13.162 | 8.803 | 45.565 | EXP |
6 | 16 | 寺井 誠一郎 | ts-factory + yue | NSF100 | 12 | 9:15.294 | 10.935 | 45.617 | EXP |
7 | 27 | あおたけ | Beehoudse+QMA-D | NS50R | 12 | 9:17.102 | 12.743 | 45.533 | EXP |
8 | 83 | 本間 来人 | AXXL | NSF100 | 12 | 9:18.800 | 14.441 | 45.718 | EXP |
9 | 71 | おにく | NSF100 | 12 | 9:19.405 | 15.046 | 45.815 | EXP | |
10 | 38 | ひろえのりを | team selfish & yue | NSF100 | 12 | 9:21.997 | 17.638 | 45.991 | MID |
11 | 9 | 板谷越 慧喜 | WJ-factory&MRTテクノロジーズ | MRT100ss | 12 | 9:22.111 | 17.752 | 44.926 | EXP |
12 | 72 | 富田 夏矢 | NSF100 | 12 | 9:22.598 | 18.239 | 45.955 | MID | |
13 | 29 | 田中 楓人 | TN45jr with BabyFace | NSF100 | 12 | 9:36.419 | 32.060 | 45.944 | EXP |
14 | 28 | 後藤 航 | FRL+ガレージ北門 | NSF100 | 12 | 9:36.816 | 32.457 | 46.835 | EXP |
DNS | 17 | 井戸 大志 | RT邪鬼+TFR+かも塾 | NS50R | DNS | MID |
SP-EXP

SP-MID

S-1エンジョイカップ GP&SP 決勝
Pos. | No. | 名前 | Team | Machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | さとぽん | 舞麗迅愚@タキタモータースwith大樹Racing | シグナス | 12 | 9:24.278 | 46.083 | GP | |
2 | 8 | 小河原 崇 | GOD野村プロデュースwithTアキラ | チャンプRS改 | 12 | 9:24.670 | 0.392 | 45.834 | GP |
3 | 21 | 坪中 駿 | 弐代目舞麗迅愚 | シグナス | 12 | 9:39.910 | 15.632 | 47.463 | GP |
4 | 2 | ころころコロニャ | 深水ゼミナール | グリファス208 | 12 | 9:40.772 | 16.494 | 46.008 | GP |
5 | 9 | うめちゅ~ん | Beehouse & CCD | スーパースクーター | 12 | 9:42.816 | 18.538 | 47.904 | GP |
6 | 72 | ねこまんま | kmrs with b-tas | シグナスx | 12 | 9:42.979 | 18.701 | 47.635 | GP |
7 | 6 | 野中 一啓 | 邪鬼HCLノリーズハゼファク | シグナスX | 12 | 9:43.461 | 19.183 | 47.360 | GP |
8 | 13 | 大江来生夢 | B-TAS | シグナス | 12 | 9:58.413 | 34.135 | 48.246 | GP |
9 | 26 | たっちゃん | 弐代目舞麗迅愚 BTAS | シグナス125 | 12 | 10:09.769 | 45.491 | 49.443 | GP |
10 | 1 | 日吉 正則 | ごっつうR Jr HCLノリーズ | スーパーJOGZ | 12 | 10:11.570 | 47.292 | 49.819 | SP |
11 | 4 | 堀 響一 | HCL ハゼファク ノリーズ | シグナスx | 11 | 9:24.624 | 1 Lap | 50.130 | GP |
12 | 81 | 姉マッハッ | シグナス | 11 | 9:24.899 | 1 Lap | 50.238 | GP | |
13 | 10 | 井上 春樹 | TEAM胡太郎 | アドレスV125 | 11 | 9:29.021 | 1 Lap | 50.655 | SP |
14 | 84 | 屋代 兼 | 846軍団&WiLD-LiON | ライブDIO | 11 | 9:29.408 | 1 Lap | 50.300 | SP |
15 | 27 | なーちん | TEAM 文珠腕 | アドレスV125 | 11 | 10:00.550 | 1 Lap | 53.174 | SP |
16 | 78 | リオン | アミ ド モレ&リメイク | ギア | 11 | 10:17.727 | 1 Lap | 54.639 | GP |
17 | 61 | うらカブ | RT零時迷子+たんぽぽワークス | アドレスV125G | 10 | 9:34.265 | 2 Laps | 53.836 | SP |
DNF | 66 | 島兄ぃ~ | 魔改造の夜 | JOG | 10 | 9:24.013 | DNF | 54.811 | SP |
DNF | 39 | まめちゃん | SRT荘レーシング | ジョグ3yk | 3 | 3:15.649 | DNF | 1:00.776 | SP |
DNS | 45 | 高橋 悟 | 地獄走 | BWs | DNS | GP | |||
DNS | 77 | 矢部 順一 | アドレスV125 | DNS | SP | ||||
DNS | 17 | もんパパ | マンガ先生 | JOG103 | DNS | GP | |||
DNS | 29 | 竹内 登 | GPクラフト&肥満体ワークス | ジョグsa16j | DNS | GP |
S-1GP

S-1SP
