関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP 第4戦

開催日程 2026年8月23日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ロングコース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:31℃/最低気温:25℃
風速:3m/s

【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます

アールケージャパン(株),IDENTITY株式会社,SUS441 engine,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,(有)オートスタジオスキル,小口デンタルクリニック,カフェ キッチン マウント,(株)Rspeed,(株)アライヘルメット,(株)フィッシュボーン(West Power),(株)ホンダレーシング,(株)TN45,(株)Moto-UP,(株)和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,JUBET LEATHER HOUSE,(有)SECRETAIRE,Dream Kitchen Sion’s,並木自動車,884,ピレリジャパン(株),FUNTIME(ペトナス),福川商会,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株),ベスラ(株),本田技研工業(株),マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,(有)アイ・ファクトリー,(有)ENDURANCE

Special Thanks:Office79

リザルトダウンロード&MYLAPS

 

 

大会プログラム

ノービスミニ 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 31 ぽん吉 ブービートラップレーシング NSF100 8 6:55.704 51.113 A
2 99 西村 心 WP HINOMARU NSF100 8 7:06.397 10.693 51.862 A
3 55 テツ T-パド NSR50 8 7:08.513 12.809 52.632 B
4 32 シュウ吉 \ハッピーアワー/ NSF100 8 7:09.389 13.685 52.524 B
5 20 Yukari Akira Works + 水曜砂利組 MR150 8 7:09.488 13.784 51.885 A
6 28 おはる NS50F 8 7:20.008 24.304 53.550 C
7 43 まつき TZM50 8 7:21.519 25.815 53.707 C
8 14 とみぃ RT駆走馬々亜+ファインビークル NS50F 8 7:36.825 41.121 55.689 C

Comment:

ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
下記基準タイムを決勝中に上回った場合、該当周回に+5秒のペナルティーが科される。
ノービスA=50.0秒/ ノービスB= 52.0秒/ ノービスC= 53.0秒

 

ノービスミニA 表彰

ノービスミニB 表彰

ノービスミニC 表彰

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 7 堀 響一 HCL DFノリーズ ハゼファクトリー グリファス 12 9:48.723 48.508
2 57 ぷるぷるさん 水曜砂利組 NSR80 12 10:07.185 18.462 49.206
3 86 小川 博之 NSF100 12 10:09.577 20.854 50.044
4 49 イーサン GROM 12 10:13.440 24.717 50.178
5 36 そらと たくらや NS50F 12 10:15.367 26.644 49.845
6 82 咲帆 走り屋女子 NSR50 12 10:16.033 27.310 49.969
7 4 榎本 共樹 オートガレージ多摩+狐太郎R NSR50 12 10:16.215 27.492 49.703
8 58 しばこば 難儀レーシング にんにんのNS50R 12 10:17.778 29.055 50.193
9 2 えるも 走り屋女子 NSR50 12 10:18.147 29.424 50.122
10 96 田代 友輝 NSR50 12 10:19.737 31.014 50.369
11 6 おげん RT.ほむら nsr50 12 10:21.675 32.952 50.321
12 11 青柳 メエ 猫見坂レーシング NSF100 12 10:27.508 38.785 50.736
DNF 15 らいせー 難儀レーシングwith鹿島興行 NS50R 7 6:17.588 DNF 50.289
DNF 62 アバラ=ポキヲ9世 K-TECH NSF100 4 3:24.637 DNF 49.336
DNF 79 根岸 貴彦 カミブ・リアン理髪店withモト・バーンズ GSX-R125 3.042 DNF

Moderate GROM Cup-EXP&HRC GROM Cup-RC決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 23 時任 泰史 HRC GROM 12 9:52.162 48.324 MD
2 53 林 篤志 tme&ダイトク+カスケンSGTR GROM5 12 9:52.224 0.062 48.720 MD
3 86 渡辺 ハルト ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR HRCグロム 12 10:00.790 8.628 49.474 RC
4 71 吉田 守 HMSレーシング HRC GROM 12 10:00.969 8.807 49.244 RC
5 46 金子 達也 JOJO RACING HRC GROM 12 10:01.286 9.124 49.367 RC
6 50 齋藤 学 アヲハタR+ソレイユ+JUBET+MRP HRCグロム 12 10:06.698 14.536 49.895 RC
7 21 小林 充貴 YASSU HRC GROM 12 10:11.588 19.426 50.086 RC
8 39 掛川 勝司 A→telierよっしぃ~+初代一走鬼 HRC GROM 12 10:12.465 20.303 49.955 RC
9 49 平 直人 スナックえり子+Bee house+KRF HRC GROM 12 10:17.487 25.325 50.679 RC
DNS 9 中野 鉄也 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム HRCグロム DNS RC

Moderate GROM Cup-EXP表彰

HRC GROM Cup-RC

HRC GROM Cup アドバンス決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 8 山内 健太 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY HRC GROM5 6 4:45.369 46.615
2 48 岡田 義治 ヨシハルジャパン&デザインツールTtech GROM 6 4:45.482 0.113 46.539
3 91 ちゅるを 黒田屋&FRL&884 HRC GROM 6 4:48.711 3.342 47.115
4 53 安室 玲 Kurodaya=TYK_NHS伊那 HRCGROM5 6 4:53.105 7.736 47.662
5 79 西丸 直希 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory HRCグロム 6 4:53.672 8.303 47.844
6 7 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR+アイファクトリー HRCグロム 6 4:53.712 8.343 47.625
7 12 二山 権太 烈走隊 神州SPL HRC GROM 6 4:56.590 11.221 48.084
8 33 納見 孝 speedHeart i-factory HRC GROM 6 4:57.395 12.026 48.398
9 72 山田 清彦 JOJO RACING グロム 6 5:08.676 23.307 50.074
10 13 かなぶん 転倒虫&深ゼミ草刈り部隊+RP黒澤 HRC GROM 6 5:15.644 30.275 48.789
DNF 36 土谷 昌之 TSU GARAGE+speedHeart HRC GROM 2.741 DNF
DNS 77 永井 優那 TEAM GENIUS +ヨシハルジャパン HRC GROM DNS

Comment

スタートから6周回での転倒により赤旗中断とし、6周回での第二レースとした。

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 80 平山 碧唯 Team Baby Face Kid's NSF100 12 9:25.413 46.539 JC
2 51 岡 大治朗 team babyface kids NSF100 12 9:27.488 2.075 46.692 JC
3 69 まひろ ベビーフェイスキッズ nsf100 12 9:28.536 3.123 46.666 JC
4 37 木村 咲那 SDG Team Bunny NSF100 12 9:31.863 6.450 46.957 JC
5 93 津田 到磨 Team BabyFace Kids NSF100 12 9:32.202 6.789 47.087 JC
6 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 9:35.375 9.962 47.198 JC
7 85 福本 裕士 NSF100 12 9:35.726 10.313 47.277 JC
8 6 相馬 一志 HAL Springs NSF100 12 9:38.267 12.854 47.208 JC
9 28 関本 治紀 関本軍団 NSF100 12 9:42.614 17.201 47.965 GC
10 81 笹野 陽裕 NSF100 12 9:42.890 17.477 47.772 JC
11 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC NSF100 12 9:53.718 28.305 48.681 GC
12 9 西村 崇 WP HINOMARU NSF100 12 9:54.278 28.865 48.622 GC
13 8 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 NSF100 12 10:03.295 37.882 49.278 GC
14 83 タナカ NSF100 12 10:03.706 38.293 49.319 GC
15 22 森本 展嘉 森本ライディング研究室 NSF100 12 10:07.999 42.586 49.654 GC
16 92 永松 久二 TeamMAEZU NSF100 12 10:13.840 48.427 49.567 GC
17 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 11 9:39.334 1 Lap 50.784 GC
DNS 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 DNS JC

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

NSF100 HRC トロフィーGC表彰

インポートミニF 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 14 重松 謙吾 GSX-R125 12 9:48.002 48.096
2 51 NAOSHI GSX-R125 12 9:51.635 3.633 48.528
3 72 山下 舜 オートスタジオスキル+インテグラル YZF-R125 V4 12 9:53.334 5.332 48.502
4 16 濱之上 徹 GSX-R125 12 10:10.499 22.497 49.674
5 18 おはぎ お月見ファミリー GSX-S125 12 10:11.823 23.821 49.282
DNF 61 仮面ライダー2号杉田 仮面ライダーRT YZF-R125(MBK) 7 5:55.269 DNF 49.399

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL YZF-R125 12 9:35.720 47.543
2 9 並木 崇泰 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 GSX-R125 12 9:36.047 0.327 47.421
3 24 竹野 智也 班長‘s gsxr125 12 9:36.462 0.742 47.432
4 78 山口 翼 ヨシタニデンソー+元無職 gsx-r125 12 9:43.900 8.180 47.749
5 1 どらちゃん 還暦ツナギはジュベットで! GSX-R125 12 9:44.385 8.665 47.971
6 80 やまだ OKC-R+班長's(仮) GSX-R125 12 9:44.972 9.252 47.790
7 79 吉村 卓也 OKCR GSX-R125 12 9:45.298 9.578 47.774
8 3 長谷 薫 GSX-R125 12 9:58.393 22.673 48.628
9 43 久川 秀明 TECH105 Senior GSX-R125 12 10:14.339 38.619 48.395
DNF 14 重松 謙吾 GSX-R125 6 4:51.721 DNF 47.360

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 1 志賀デビルマン DMR&ソネオート&志賀塗装&セクレ メガトン★ブルー 12 9:11.411 45.515
2 3 折れ太 竹中輪業 GSX-R125 12 9:11.731 0.320 45.476
3 2 篠崎 真也 班長's ジュベット GSX-R125 12 9:17.022 5.611 45.895
4 4 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s グレートチキン号 12 9:17.288 5.877 45.864
5 5 青ハゲ ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s 鈴菌ブルー4 12 9:18.094 6.683 45.806
6 88 蜂屋 弘美 Bee house・KRF・Tテック GSX-R125 12 9:18.919 7.508 45.970
7 27 榊原 務 CLUByue&ジェネシス GSX-R125 12 9:30.767 19.356 46.650
8 31 大木 英明 MID-LINE☆あねさん's+S43 YZF-R125 12 9:35.939 24.528 46.928
9 9 大滝 勝 デザインツール+ビーハウス gsxr125 12 9:36.170 24.759 46.540
10 73 たくちゃん ROAD.FASTwithソネオート GSX-R125 12 9:37.498 26.087 46.856
11 8 MAS マスダEG、広島高潤、セクレテール YZF-R125 12 9:40.284 28.873 46.294
12 11 飯岡 正吾 マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ YZF-R125 12 9:40.933 29.522 46.992
13 68 山本 俊文 Team K.R.A. + S43 GSX-R125 12 9:41.480 30.069 47.023
14 14 石戸谷 稔 DMR GSX-R125 12 9:42.885 31.474 47.154
15 63 遠藤 瑛人 菅沼工房+班長's YZF-R125 12 9:43.527 32.116 46.871
16 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL YZF-R125 12 9:46.531 35.120 47.445
17 42 ともじぃ 串焼き 一心 + S43 緑の妖精 12 9:51.281 39.870 47.815
18 87 リーヴのマスター キッチンズカーリーヴ アプリリアRS4 SP 12 9:51.572 40.161 47.870
19 22 増田 哲也 RC.TERA+T.U.E+OKC-R GSX-R125 12 9:53.992 42.581 47.161
20 12 小峰 豊 S43 YZF -R125 11 9:54.538 1 Lap 46.955
DNF 6 曽根 信久 ソネ・オート GSX-R125 1.631 DNF

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 51 岡 大治朗 team babyface kids NSF100 12 9:27.387 46.813
2 69 まひろ ベビーフェイスキッズ nsf100 12 9:27.598 0.211 46.817
3 37 咲里 たくらや&鹿島組 NSR50 12 9:32.016 4.629 46.862
4 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 9:38.989 11.602 47.602
5 22 にんにん たくらやwith鹿島連合 NSF100 12 9:41.627 14.240 47.644
6 44 小沢 良美 オブリガーダ!コーダ&アルディー&チャウ NSRmini 12 9:42.021 14.634 47.726
7 93 津田 到磨 Team BabyFace Kids NSR50 12 9:42.182 14.795 47.720
8 96 さむちゃん モトド+MSRP NSR50 12 9:51.575 24.188 48.267
9 85 福本 裕士 NSF100 12 9:51.979 24.592 47.910
10 25 安藤 一元 LEANWITH 人馬一体mmd NS50F 12 9:52.724 25.337 48.338
11 63 ユート ソネオートwith我武者羅 NSR50 12 9:53.467 26.080 48.475
12 27 田村 大寿 ts-factory NSR50 12 9:53.759 26.372 48.570
13 82 Sion’s オーナー Sion’s Racing Family NSF100 12 9:54.179 26.792 48.573
14 81 笹野 陽裕 NSF100 12 9:54.329 26.942 48.017
15 53 小林 飛翔 T2y.CRS NSF100 12 9:59.385 31.998 48.879
16 8 ウエハラ カラフルレーシング NSR50 12 10:00.089 32.702 48.896
17 15 シノンチェリー Dfノリーズ+セクレ NSRmini 12 10:00.955 33.568 48.735
18 46 坂本 秀一 S1DD&tme NSF100 12 10:02.842 35.455 48.949
19 83 タナカ NSF100 12 10:08.335 40.948 49.552
20 5 高坂 郁子 TEAM 和尚 RACING + AGT NSR50 12 10:10.501 43.114 49.754
21 26 とら SEXY♡塾 Ns50f 11 9:30.221 1 Lap 48.744
DNS 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 DNS
DNS 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 DNS
DNS 56 そ~そ~ 全国最強ちびくろの会 NS50F DNS

Comment

26はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 17 たいちゃん RT邪鬼+鹿島一派withTFR NS100 12 9:29.759 46.616
2 20 鹿島 太一 風乃御伽会 西東京SPL Ape100 12 9:32.759 3.000 47.068
3 19 嶋津 圭太 鹿島組+MAKANI+AXXL NSF100 12 9:33.344 3.585 46.933
4 72 富田 夏矢 NSF100 12 9:33.770 4.011 46.921
5 22 岸本 夏周 九州山笠乃会+OHKR nsf100 12 9:39.417 9.658 47.270
6 21 ナベ! RT刃化紋 NSR50 12 9:39.749 9.990 47.433
7 80 平山 碧唯 Team Baby Face Kid's NSF100 11 9:40.125 1 Lap 46.789
8 51 岡 大治朗 team babyface kids NSF100 10 9:39.960 2 Laps 47.208
DNF 33 ういくん ARC+OHKR NSF100 7 5:33.103 DNF 46.529
DNF 6 鈴木 志門 RT TARGET+ももちゃん NSF100 7 5:33.302 DNF 46.828
SP-MID

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 56 木村 隆之介 SDG Jr.56RACING NSF100 12 9:05.600 44.950
2 2 小高 泰輝 KTR NSF100 12 9:11.031 5.431 45.110
3 29 田中 楓人 Astemo MIRAI Racing with TN45jr NSR mini 12 9:14.104 8.504 45.441
4 3 竹内 吉弘 YUERacing TN45 NSF100 12 9:14.449 8.849 45.555
5 4 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing&丸山断熱 NSF100 12 9:14.765 9.165 45.285
6 81 かわいちゃん R GLOW UP +RTころぱん! NSF100 12 9:15.048 9.448 45.359
7 67 田中 陸 Team BabyFace Kids NSF100 12 9:15.325 9.725 45.386
8 27 あおたけ Beehouse+QMA-D NS50R 12 9:18.526 12.926 45.866
9 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF NSF100 12 9:19.854 14.254 45.916
10 63 おにく NSF100 12 9:21.907 16.307 46.043
11 48 ショウヤ チーム48+カオスデザイン NSF100 12 9:27.396 21.796 46.422
12 17 たいちゃん RT邪鬼+鹿島一派withTFR NS100 12 9:29.553 23.953 46.542
13 72 なつき NSF100 12 9:44.261 38.661 46.882
DNS 5 吉村 錬太朗 TN45 MiraiRacing with Astemo NSR50 DNS