関東ロードミニ選手権2026 RIDING SPORT CUP 第5戦

開催日程 2026年10月11日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ショートコース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:28℃/最低気温:14℃
風速:4m/s

【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます

アールケージャパン(株),IDENTITY株式会社,SUS441 engine,FRP Yamamoto,FTK OIL PRODUCTS,OKDESIGN,(有)オートスタジオスキル,小口デンタルクリニック,カフェ キッチン マウント,(株)Rspeed,(株)アライヘルメット,(株)フィッシュボーン(West Power),(株)ホンダレーシング,(株)TN45,(株)Moto-UP,(株)和光ケミカル,GEARS-JAPAN,Kitchen's Bar Reve,JUBET LEATHER HOUSE,(有)SECRETAIRE,Dream Kitchen Sion’s,並木自動車,884,ピレリジャパン(株),FUNTIME(ペトナス),福川商会,ブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株),ベスラ(株),本田技研工業(株),マスダエンジニア,ももたろう鍼灸院整骨院,(有)アイ・ファクトリー,(有)ENDURANCE,桶川イブニングロータリークラブ

Special Thanks:Office79

リザルトダウンロード&MYLAPS

 

 

大会プログラム

ノービスミニ 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap クラス
1 5 まっきー WP HINOMARU NSF100 8 6:06.270 45.022 ノービスA
2 82 ケロケロ1号 チーム つばき NSF100 8 6:06.681 0.411 44.437 ノービスB
3 25 貴士丸 GROM 8 6:07.440 1.170 43.587 ノービスA
4 20 Yukari Akira Works + 水曜砂利組 MR150 8 6:11.244 4.974 44.640 ノービスB
5 32 シュウ吉 \ハッピーアワー/ NSF100 8 6:12.315 6.045 45.381 ノービスC
6 99 西村 心 WP HINOMARU NSF100 8 6:15.658 9.388 43.644 ノービスB
7 55 テツ T-パド NSR50 8 6:17.526 11.256 45.943 ノービスC
8 43 まつき TZM50 8 6:18.194 11.924 45.321 ノービスB
9 60 イヨマン 小峰ワークス GSX-R125 8 6:21.221 14.951 45.907 ノービスC
10 77 ATU ツーリング倶楽部+garage Iwa GROM 8 6:22.817 16.547 44.889 ノービスC
11 29 たくみ NSR50 8 6:24.748 18.478 44.234 ノービスA
12 17 森 大 サーキット車中泊クラブ GSX-R125 8 6:29.177 22.907 47.395 ノービスC

Comment:

ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
下記基準タイムを決勝中に上回った場合、該当周回に+5秒のペナルティーが科される。
ノービスA=43.0秒/ ノービスB= 44.0秒/ ノービスC= 45.0秒

#99はランオフからの危険なコース復帰があった為、厳重注意とした。
#77は1周回、#99は2周回基準タイム超過の為、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。

 

ノービスミニA 表彰

ノービスミニB 表彰

ノービスミニC 表彰

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 62 アバラ=ポキヲ9世 K-TECH NSF100 12 8:31.260 41.729
2 57 ぷるぷるさん 水曜砂利組 NSR 12 8:31.493 0.233 41.302
3 4 榎本 共樹 AGT+狐太郎RACING NSR50 12 8:38.608 7.348 42.372
4 49 イーサン GROM 12 8:42.482 11.222 42.670
5 86 小川 博之 NSF100 12 8:50.836 19.576 42.886
6 2 えるも 走り屋女子 NSR50 12 8:50.970 19.710 42.634
7 25 SUZU菌太郎 ツーリング倶楽部+garage Iwa GSX-R125 12 8:51.003 19.743 42.857
8 6 おげん nsr50 12 8:52.681 21.421 43.440
9 11 青柳メエ 猫見坂レーシング NSF100 12 8:52.894 21.634 42.857
10 21 北島 英二 ケンパチレーシング NSF100 12 9:11.584 40.324 44.883
11 8 おっちゃん ガレージタカ NSF100 12 9:12.004 40.744 43.833
12 96 田代 友輝 NSRmini 11 8:35.897 1 Lap 43.051
13 83 ともくん Pursuit NS50 11 8:55.584 1 Lap 44.242
14 12 島﨑 祐希 Moto Danza (復活) NSR mini 9 8:59.266 3 Laps 42.899
DNF 15 らいせー 難儀レーシングwith鹿島興業 NS50R 1 48.078 DNF 45.931

HRC GROM Cup-RC&Moderate GROM Cup-EXP決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap クラス
1 9 中野 鉄也 西丸JDS.黒田屋.YS精機.ファーム HRCグロム 12 8:34.483 41.900 RC
2 87 平山 綱史 ナベオート+ミッドライン+MRP GROM 12 8:39.463 4.980 42.512 RC
3 39 掛川 勝司 A→telierよっしぃ~+初代一走鬼 HRC GROM 12 8:42.313 7.830 42.792 RC
4 46 金子 達也 JOJO RACING HRC GROM 12 8:53.008 18.525 42.178 RC
5 51 荒尾 宗能 HRCグロム 12 8:55.117 20.634 43.763 RC
6 21 小林 充貴 YASSU GROM 12 9:12.093 37.610 43.197 RC
DNS 49 平 直人 スナックえり子+Bee house+KRF HRC GROM DNS RC
DNS 53 林 篤志 tme&ダイトク+カスケンSGTR GROM5 DNS MG
DNS 69 森 佑太 D.D.P.Racing HRC GROM DNS RC

Comment

Comment:#21、#46はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

HRC GROM Cup-RC

HRC GROM Cup アドバンス決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 8 山内 健太 西丸JDS 黒田屋 YS精機 FARM FACTORY HRC GROM5 12 8:07.455 40.027
2 77 永井 優那 TEAM GENIUS +ヨシハルジャパン HRC GROM 12 8:07.572 0.117 39.956
3 48 岡田 義治 ヨシハルジャパン&デザインツールTtech GROM 12 8:11.037 3.582 40.095
4 91 ちゅるを 黒田屋&FRL HRC GROM 12 8:12.453 4.998 40.519
5 7 渡辺 剛 ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR+アイファクトリー HRCグロム 12 8:15.936 8.481 40.488
6 79 西丸 直希 西丸JDS TYK wanees 黒田屋 FarmFactory HRCグロム 12 8:18.731 11.276 40.879
7 12 二山 権太 Kurodaya+YS精機+烈走隊 神州SPL HRC GROM 12 8:19.358 11.903 40.909
8 98 久山 綾一 肥後モッコス+J.comp グロム 12 8:20.844 13.389 41.058
9 13 かなぶん 転倒虫&深ゼミ草刈り部隊+RP黒澤 HRC GROM 12 8:21.409 13.954 40.957
10 3 矢田 栄一朗 ヨシハルジャパン GROM 12 8:21.527 14.072 41.127
11 89 有光 正典 バイクDoキノモー 絆Racing+俺塾 HRCGROM5 12 8:27.444 19.989 41.461
12 19 コロ助 Takezo+OHKR+SMG-R6→7 HRC GROM 12 8:29.557 22.102 41.527
13 11 加藤 一美 TSU GARAGE with GALS! GROM5 12 8:29.687 22.232 41.518
14 76 冨岡 孝宏 CRAFTSMAN RACING+俺塾 HRC GROM 12 8:32.731 25.276 41.955
15 71 吉田 守 HMSレーシング HRC GROM 12 8:36.272 28.817 42.239
16 86 渡辺 ハルト ナベオート+ミッドライン+MRP+OHKR+i-factory HRCグロム 12 8:37.016 29.561 42.299
DNS 23 時任 泰史 HRC GROM DNS
DNS 36 土谷 昌之 TSU GARAGE+speedHeart HRC GROM DNS
DNS 72 山田 清彦 JOJO RACING グロム DNS

NSF100 HRC Trophy GC&JC 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap クラス
1 69 まひろ ベビーフェイスキッズ nsf100 12 8:03.239 39.854 JC
2 80 平山 碧唯 Team Baby Face Kid's NSF100 12 8:03.566 0.327 39.810 JC
3 93 津田 到磨 Team BabyFace Kids NSF100 12 8:07.636 4.397 40.094 JC
4 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 8:07.865 4.626 40.082 JC
5 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 12 8:08.161 4.922 40.035 JC
6 6 相馬一志 HAL Springs NSF100 12 8:08.719 5.480 40.069 JC
7 37 木村 咲那 SDG Team Bunny NSF100 12 8:08.925 5.686 40.087 JC
8 28 関本 治紀 関本軍団 NSF100 12 8:21.520 18.281 40.928 GC
9 33 及川 祐治 かるがも+ウィッチクラフト+野崎DC NSF100 12 8:29.557 26.318 41.734 GC
10 9 西村 崇 WP HINOMARU NSF100 12 8:29.933 26.694 41.625 GC
11 83 田中 弘毅 ケンパチレーシング NSF100 12 8:30.327 27.088 41.611 GC
12 8 ニッパ ハーツR+ファインビークル+884 NSF100 12 8:34.637 31.398 41.832 GC
13 22 森本 展嘉 森本ライディング研究室 NSF100 12 8:39.731 36.492 42.493 GC
14 92 永松 久二 TeamMAEZU NSF100 12 8:42.921 39.682 42.562 GC
15 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 11 8:12.814 1 Lap 43.505 GC

NSF100 HRC トロフィーJC表彰

NSF100 HRC トロフィーGC表彰

インポートミニMID&F 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap クラス
1 9 並木 崇泰 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 GSX-R125 12 8:09.722 40.288 MID
2 24 竹野 智也 RSA Racing +班長‘s gsx-r125 12 8:12.083 2.361 40.374 MID
3 14 重松 謙吾 ヨシタニデンソー関東支部+元無職 GSX-R125 12 8:12.339 2.617 40.447 MID
4 13 池田 武 班長’s&トマトー YZF-R125 12 8:12.674 2.952 40.191 MID
5 78 山口翼 ヨシタニデンソー+元無職 gsx-r125 12 8:12.942 3.220 40.389 MID
6 3 長谷 薫 GSX-R125 12 8:17.665 7.943 40.289 MID
7 1 どらちゃん 還暦ツナギはジュベットで! GSX-R125 12 8:20.831 11.109 40.909 MID
8 80 山田 OKC-R+班長s(仮) GSX-R125 12 8:27.043 17.321 41.150 MID
9 51 NAOSHI GSX-R125 12 8:29.324 19.602 41.573 F
10 66 ノムート MORINOYA&プライドワン GSX-R125 12 8:30.100 20.378 41.721 MID
11 46 イソゴン OKC-R yzf-r125 12 8:36.934 27.212 42.200 F
12 18 おはぎ お月見ファミリー GSX-S125 12 8:37.316 27.594 42.034 F
13 16 濱之上 徹 GSX-R125 12 8:40.009 30.287 42.310 F
14 61 仮面ライダー2号杉田 仮面ライダーRT YZF-R125 12 8:40.156 30.434 42.270 F
DNS 5 久島 哲男 風乃御伽会 西東京SPL YZF-R125 DNS MID
DNS 73 山田清彦 JOJO RACING GSX-R125 DNS F

インポートミニMID

インポートミニF

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 1 志賀デビルマン DMR&HOT RACING&ソネオート&セクレ&志賀塗装 メガトン★ブルー 12 7:50.476 38.712
2 5 青ハゲ ハゲ鷹レーシング2軍+班長’s 鈴菌ブルー4 12 7:51.299 0.823 38.588
3 3 折れ太 竹中輪業 GSX-R125 12 7:54.865 4.389 39.028
4 2 篠﨑 真也 班長s ジュベット GSX?R125 12 7:57.955 7.479 39.139
5 4 ツヨツヨツヨチ RS☆烈風隊+T.U.E+班長’s グレートチキン号 12 7:58.342 7.866 39.148
6 88 蜂屋 弘美 Bee house・KRF・Tテック GSX-R125 12 7:59.581 9.105 39.341
7 6 曽根 信久 ソネ・オート GSX-R125 12 7:59.935 9.459 39.306
8 ※8 MAS マスダEG、広島高潤、セクレテール YZF-R125 12 8:00.206 9.730 39.277
9 17 今田 雅之 ミッドライン+とまとーず CB-125R 12 8:04.843 14.367 39.741
10 9 大滝 勝 デザインツールKRF gsxr125 12 8:05.371 14.895 39.677
11 27 榊原 務 CLUByue&ジェネシス GSX-R125 12 8:05.733 15.257 39.699
12 73 たくちゃん ROAD.FASTwithソネオート GSX-R125 12 8:06.060 15.584 39.778
13 21 Baba Tom yum khun FPR-ハンチョーズ GSXR125 12 8:06.372 15.896 39.679
14 ※63 遠藤 瑛人 菅沼工房+班長's yzf-r125 12 8:09.689 19.213 39.666
15 22 増田哲也 GSX-R125 12 8:13.671 23.195 40.265
16 12 小峰 豊 S43 YZF -R125 12 8:13.950 23.474 40.282
17 72 伊達和宏 Hako.fab 班長's OHKR RTころぱん GSXR125 12 8:14.285 23.809 40.210
18 31 大木 英明 MID-LINE☆あねさん's+S43 YZF-R125 12 8:14.709 24.233 40.317
19 11 飯岡 正吾 マスダエンジニア キッチンズカーリーヴ YZF-R125 12 8:14.940 24.464 39.878
20 68 山本 俊文 Team K.R.A. + S43 GSX-R125 12 8:18.216 27.740 40.576
21 9 並木 崇泰 風乃御伽会 西東京SPL 並木自動車 GSX-R125 12 8:18.593 28.117 40.667
22 87 リーヴのマスター キッチンズカーリーヴ アプリリアRS4 SP 12 8:18.975 28.499 40.576
23 42 ともじぃ 串焼き 一心 + S43 緑の妖精 11 8:20.064 1 Lap 40.867

Comment

※8、※63はテスト参戦の為、章典外での出走。

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 12 8:07.545 40.020
2 95 生形 秀虎 S-SPORTS NSF100 12 8:07.821 0.276 39.962
3 69 まひろ ベビーフェイスキッズ nsr50 12 8:08.265 0.720 40.077
4 33 高麗 克雅 RIZIN+AXXL+MAKANI NSF100 12 8:11.211 3.666 40.239
5 37 咲里 たくらや&鹿島組 NSR50 12 8:13.213 5.668 40.126
6 93 津田 到磨 Team BabyFace Kids NSR50 12 8:13.859 6.314 40.380
7 81 笹野 陽裕 TS-Factory Jr. Team NSR50 12 8:16.513 8.968 40.331
8 2 にんにん たくらやwith鹿島連合 NSF100 12 8:18.240 10.695 40.724
9 53 小林 飛翔 T2y.CRS NSF100 12 8:25.069 17.524 41.448
10 96 さむちゃん モトド+MSRP NSR50 12 8:26.441 18.896 41.362
11 83 田中 弘毅 ケンパチレーシング NSF100 12 8:29.345 21.800 41.604
12 5 高坂 郁子 TEAM 和尚 RACING + AGT NSR50 12 8:30.224 22.679 41.641
13 46 坂本 秀一 NSF100 12 8:31.552 24.007 41.737
14 82 Sion’s オーナー SRF&Y.C.WORKS NSF100 12 8:31.926 24.381 41.420
15 8 ウエハラ RT Beat Back nsr50 12 8:31.945 24.400 41.718
16 32 YONE S.F.Dプロジェクト NSF100 11 8:11.953 1 Lap 43.367
DNS 63 ユート ソネオートwith我武者羅 NSR50 DNS

Comment

#95は危険行為がみられた為、厳重注意処分とした。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 80 平山 碧唯 Team Baby Face Kid's NSF100 12 8:02.895 39.867
2 19 嶋津 圭太 鹿島塾+MAKANI+AXXL NSF100 12 8:08.320 5.425 39.944
3 61 立ち見 NSF100 12 8:08.479 5.584 39.977
4 20 鹿島 太一 風乃御伽会 西東京SPL Ape100 12 8:08.821 5.926 39.918
5 47 菅原 しれな Team HIRO NSF100 12 8:09.246 6.351 40.072
6 33 ういくん ARC+OHKR NSF100 12 8:10.457 7.562 40.210
DNS 22 岸本夏周 九州山笠乃会+OHKR+鹿島組 nsf100 DNS
DNS 72 富田 夏矢 NSF100 DNS
SP-MID

"ポリオデー記念桶川イブニングロータリークラブ杯"SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 2 小高 泰輝 KTR NSF100 12 7:49.521 38.658
2 99 齋藤 康秀 T-TECH+GB+ビーハウス NSF100 12 7:49.590 0.069 38.462
3 56 木村 隆之介 SDG Jr.56RACING NSF100 12 7:49.766 0.245 38.533
4 3 竹内 吉弘 YUERacing TN45 NSF100 12 7:52.135 2.614 38.656
5 4 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing&丸山断熱 NSF100 12 7:52.487 2.966 38.662
6 29 田中 楓人 Astemo MIRAI Racing with TN45jr NSR mini 12 7:52.646 3.125 38.722
7 67 田中 陸 Team BabyFace Kids NSF100 12 7:52.877 3.356 38.745
8 63 おにく NSF100 12 8:00.017 10.496 39.382
9 43 熊谷 勇騎 RP馬行☆ARROWS☆GCM☆GF NSF100 12 8:02.012 12.491 39.505
10 72 なつき NSF100 12 8:08.809 19.288 39.980
11 80 平山 碧唯 Team Baby Face Kid's NSF100 12 8:13.874 24.353 39.892
12 8 寺井 誠一郎 TS-Factory Racing Team NSF100 12 8:16.886 27.365 39.723
13 25 横山 尚太 TS-Factory Racing Team NSF100 12 8:18.573 29.052 40.353
14 13 ツブチャン WINS Japan&TZMどうでしょう TZM50R 10 7:51.044 2 Laps 40.171
DNS 5 吉村錬太朗 TN45 MIRAI Racing with Astemo NSR50 DNS

Comment

#13はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

SP-EXP ポリオデー記念桶川イブニングロータリークラブ杯について:

関東ロードミニ選手権にご参加いただいた選手の皆さま、ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。皆さまのご協力のおかげで、今大会も無事に開催することができました。大会運営にご協力いただいた関係者の皆さまにも、心より御礼申し上げます。

また、今大会では桶川ロータリークラブによる「世界ポリオデー」の募金活動を実施いたしました。ポリオは、重症化すると手足に麻痺が残ることもある感染症です。ロータリークラブでは、世界からポリオをなくすため、ワクチンの普及などを支援しています。

今回、大会エントリーフィーの5%にあたる60,000円を、ポリオ撲滅活動への寄付金として拠出いたしました。また、会場では自ら募金にお越しくださったお客様もいらっしゃいました。活動の趣旨にご理解・ご賛同いただき、温かいお気持ちをお寄せくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

さらに、桶川イブニングロータリークラブ様からは賞品としてカレーセットをご提供いただきました。ご協賛いただき、誠にありがとうございました。

今後とも関東ロードミニ選手権をよろしくお願いいたします。

アドレスvsカブ 通勤最速決定戦〜秋の陣〜 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time 差 BestLap
1 96 狂犬ラッシー Team K.R.A スーパーカブ110 12 8:45.049 42.941
2 55 りょう 蒲公英ワークス+リハビリーズ アドレスV125 12 8:47.252 2.203 43.175
3 13 山根 武 ファインビークル+ハングアウト スーパーカブ110 12 8:50.274 5.225 43.387
4 1 出勤5分前 音速威音 カブ 12 8:51.563 6.514 43.457
5 56 音速威音の熱狂的ファン 音速威音ファンクラブ アドレスV125 12 8:53.901 8.852 43.657
6 30 ショーゴ HOT30's スーパーカブ110 12 8:54.704 9.655 43.255
7 3 バリオスマン 音速威音+蒲公英ワークス バリオスv125 12 8:57.099 12.050 43.765
8 6 久保 貴 TEAM BIKING スーパーカブ110 12 8:58.201 13.152 43.124
9 51 ゴン太くん SPゴン太 BIKING スーパーカブ110 12 8:58.646 13.597 43.482
10 2 にのくにやのかとー ちぃむにのくにやれぇしんぐ+リハビリーズ インチキアドレス 12 9:00.001 14.952 44.090
11 52 ヤーノ ツヴァイケンくるまやさん スーパーカブ110 12 9:00.524 15.475 43.926
12 29 ひこまさ 和光ケミカル&音速威音 アドレスV125 12 9:05.703 20.654 44.507
13 10 スガヨシ たんぽぽワークス+菅沼工房 アドレスv125s 12 9:05.887 20.838 42.939
14 14 ぶっつけ本番のK2 新座の走り屋の溜まり場ファインビークル スーパーカブ110 12 9:08.802 23.753 44.582
15 7 オミノ オギッチ塾 スーパーカブ110 12 9:10.747 25.698 44.667
16 5 柚朗くん 音速威音+TEAM親方包囲網 アドレスV125 12 9:14.574 29.525 45.086
17 88 そると アドレスV125 12 9:15.052 30.003 44.804
18 16 アラ リハビリーズ アドレスV125 12 9:15.617 30.568 44.880
19 21 ブンテツ アドレス 12 9:23.704 38.655 45.894
20 79 とみぃ RT駆走馬々亜+ファインビークル アドレスV125 11 9:28.412 1 Lap 48.504
DNF 4 いつもの工場長 オートガレージナカムラ@けんちんWorks アドレスv125g 3.190 DNF
DNS 9 木野 耕一 SR軍団 スーパーカブ90 DNS