SS KILLERS 2020 RIDING SPORT CUP 第2戦

開催日程 2020年9月27日(日)
主催/会場 テルル桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ミドルコース
コースコンディション 予選・決勝/ドライ
天候 曇りのち晴れ
最高気温:23℃/最低気温/18℃
風:1m/s

MYLAPSのサイトでは練習/予選/決勝のリザルトがご覧いただけます

ノービスA決勝

Pos. No. Rider Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 72 ちばエボ KTM 250EXC TPI 8 6:19.490 46.625 A
2 59 亀井 昭夫 レーシングぢぢばばばなな CBR250 8 6:20.133 0.643 46.449 A
3 1 アラ SRX250 8 6:21.094 1.604 46.763 A
4 58 ゆー タキギヤレーシング+WA新川 Z250SL 8 6:21.338 1.848 46.593 A
5 81 morizo Hi国民 フロント全損スパーダ 8 6:21.738 2.248 46.548 A
6 31 ダッチ Kファクトリー Dトラッカー250 8 6:22.321 2.831 46.520 A
7 7 中野 陽太 250SB 8 6:23.636 4.146 46.454 A
8 73 たく DLX R25 8 6:23.661 4.171 45.874 A
9 5 カモメン ニコレーサバゲ部 SM400R 8 6:29.510 10.020 47.464 A
10 46 白金 武弐 age Racing TZR250(1KT) 8 6:31.327 11.837 45.490 A
11 56 オサム WR250X 8 6:32.427 12.937 47.510 A
12 67 岡田 正大 ninja250SL 8 6:33.390 13.900 47.389 A

Comment

No.46、No.73は基準タイムを超過した為、1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスB&C決勝

Pos. No. Rider Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 47 高橋 淑江 MCRガレージ CRF150R 8 6:17.803 46.328 B
2 34 バリオスマン 音速威音+D'sファクトリー バリオス2 8 6:18.003 0.200 46.270 B
3 93 ジクサー250 CBR250RR 8 6:18.965 1.162 46.015 B
4 4 うらカブ たんぽぽワークス+リハビリーズ CRF150R 8 6:23.529 5.726 47.123 B
5 2 いつもの工場長 TEAM Teji NSR250R 8 6:23.754 5.951 45.945 C
6 6 バウアー 埼玉バイク乗り RC390 8 6:27.962 10.159 47.026 B
7 9 もぎと DR-Z400 8 6:28.408 10.605 47.394 B
8 25 泉 航平 XT250 8 6:39.959 22.156 48.860 C
9 30 ガシ Kファクトリー YZF-R25 8 6:44.585 26.782 48.726 C
10 66 シノラー YSP杉並南 YZ250FX 8 6:53.499 35.696 50.434 C

ノービスB

ノービスC

モタードSP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 26 あッシ ヨシダパワースポーツ WR250X 10 7:21.696 43.684
2 3 tk213 OTT Racing 250SB 10 7:21.942 0.246 43.660
3 42 nishi wr250x 10 7:24.763 3.067 43.846
4 70 NAOSHI WR250X 10 7:28.650 6.954 44.100
5 12 しの PITシマユウ WR250X 10 7:29.730 8.034 44.024
6 64 ドミンゴ ライハ成増 DR-Z400SM 10 7:30.407 8.711 44.161
7 94 青柳澄晴 Wr250x 10 7:31.475 9.779 44.107
8 32 浦安 ニコツーレーシング DR-Z400 10 7:40.227 18.531 45.125
9 13 いさむ WR250X 10 7:41.773 20.077 45.256
10 84 シノノイ PITシマユウ WR250X 10 7:44.944 23.248 45.302
11 88 ちゃらぞ~ WR250X 10 7:53.964 32.268 45.075
12 96 金谷 一誠 ライハ成増 XT250 10 7:54.712 33.016 45.109
13 24 エムエス 関西WRX KLX250SR 10 7:55.345 33.649 44.805

モタードSP-E 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 21 島田 優 PITシマユウ WR250X 10 7:03.891 41.830
2 59 京極 邦彦 WR250X 10 7:08.425 4.534 41.874
3 34 シム K・CROSS Racing CRF150R 10 7:12.509 8.618 42.288
4 7 和っくす ガレゲロwithMRP&リキモリ WR250X 10 7:16.328 12.437 42.986
5 23 KWN B124レーシング WR250X 10 7:16.946 13.055 42.262
6 97 tom WR250X 10 7:30.837 26.946 43.775
7 15 ニコレー&たんぽぽW&自走組 WR2500X 10 7:32.864 28.973 43.035
8 38 あきば 内燃withTOSfamily DRZ400SM 10 7:40.118 36.227 42.808
9 19 あつし NISSIN2輪部 WR250X 10 7:40.814 36.923 43.404
DNS 31 寺久保 勇 PITシマユウ WR250X DNS

PROGRESS 決勝

Pos. No. Rider Team machine Laps Total Time BestLap
1 77 のる Ninja250SL 10 7:24.981 7:24.981 43.790
2 46 まひろ NSR250R 10 7:27.501 7:27.501 43.744
3 19 ジョン19 team-John19 NINJA250SL 10 7:32.652 7:32.652 44.364
4 16 大場 タキギヤレーシング+WA新川 ninja250SL 10 7:32.962 7:32.962 44.166
5 33 ゆりえ IPF Ninja250 10 7:35.150 7:35.150 44.572
6 39 森 大輝 内燃機関研究部 VFR400R 10 0.000 0.000
7 3 みつよ MTLデザイン byモトテック CBR250R 10 7:36.643 7:36.643 44.600
8 61 桜井 正博 ダイアモンドレーシング VTR250 10 7:38.471 7:38.471 45.025
9 36 金子 日高 YZF-R25 10 7:39.438 7:39.438 45.016
10 1 アゴワン CBR250RR 10 7:40.848 7:40.848 44.921
DNF 71 小林 佳 小林ランドリーカワサキレーシング ZXR400R 6 4:33.350 DNF 44.510

Comment

No.39 は計測器取付不良のため計測できず順位のみの表示となります。

モタードE&モタードMID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 11 港 理樹 yz250f 10 6:55.862 41.057 E
2 30 TKT K-CROSS racing CRF450R 10 7:20.429 24.567 43.447 MID
3 52 しゃけ ハラツヨ★ワークス CRF250R 10 7:20.819 24.957 43.423 MID
4 48 片倉 唯 ハラツヨ★ワークス CRF 250R 10 7:28.708 32.846 43.955 MID

モタードE

モタードMID

twin4-E決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 21 島田 優 PITシマユウ YZF-R25 10 7:06.968 42.148
2 8 折れ太 プロップマン VT250スパーダ 10 7:08.536 1.568 42.145
3 7 深水 憩 ユルベットレーシング Ninja250SL 10 7:11.056 4.088 42.063
4 51 小松 世志男 siren-motorcycles YZF-R25 10 7:12.288 5.320 42.300
5 56 渡辺 瑛貴 神奈川大学 内燃機関研究部 限界250R 10 7:13.069 6.101 42.216
6 45 TKD ユルベットレーシング CBR250RR 10 7:13.146 6.178 42.052
7 25 菅沼 芳昭 菅沼工房+たんぽぽワークス ZZR250 10 7:17.267 10.299 42.899
8 58 遠藤妹子 みのむしワークス 忍者最軽量 10 7:18.819 11.851 42.867
9 24 エムエス 関西WRX CBR250RR 10 7:22.370 15.402 43.102
10 55 りょう リハビリーズ+たんぽぽワークス Ninja250SL 10 7:23.204 16.236 43.161
11 22 ビンス NKR+KRT with ぽんでれ VT250スパーダ 10 7:30.046 23.078 43.772
12 75 デイトナ CBR250RR 10 7:30.569 23.601 43.647
DNF 12 のふ Pitシマユウ Ninja250SL 8 6:04.133 DNF 44.003
DNF 29 みつき 横浜迷子会&たんぽぽワークス Ninja250R 8 6:04.429 DNF 44.084

single2&multi2&multi4-E決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 4 Teji 愛車道Racing+ブルーケム+motoUP NSR250R 10 7:03.157 41.330 multi2-E
2 14 福井徹 RISEON+ノザワホンダ NSR250R 10 7:09.046 5.889 41.176 multi2-E
3 16 どる 阿羅壱照天Withぱすりぼ CBR400RR 10 7:12.800 9.643 42.334 multi4-E
4 57 こにし D'sfactory&彩湖最速 ZXR250 10 7:14.779 11.622 42.688 multi4-E
5 18 カピバラのモグリ VFR400 10 7:16.793 13.636 43.051 multi4-E
6 87 突撃型ミサイル破壊神アダム 赤羽酒盛RACING/菅沼工房 CBR400RR 10 7:17.159 14.002 42.909 multi4-E
7 5 千野 由紀夫 OKSPO COWBOYS NSR250 10 7:18.748 15.591 42.659 multi2-E
8 77 芝井賢一 RTモトールエンジニア+T2R NSR250 10 7:22.540 19.383 42.967 multi2-E
9 9 ちくわ チームボンバー TZR 10 7:27.942 24.785 42.884 multi2-E
10 27 佐藤 貴良 RTムラムラ&リトルガレージ CBR250RR 10 7:28.214 25.057 43.613 multi4-E
11 71 ブンテツ GRC TZR 10 7:28.791 25.634 43.562 multi2-E

multi2

multi4

CBR250R Dream Cup-E&B決勝

Pos. No. Rider Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 69 薄井 徹也 CBR250R 10 7:17.736 43.089 E
2 26 新沼伸介 216WORKS CBR250R 10 7:21.354 3.618 43.190 E
3 18 りいち TEAM TARO CBR250R 10 7:23.718 5.982 43.584 E
4 11 Hiromu 216Works MC41 10 7:28.648 10.912 44.052 B
5 23 tk213 216WORKS CBR250R 10 7:34.443 16.707 44.573 B
6 88 林 真 腹レーシング CBR250R 10 7:35.176 17.440 44.573 B
7 5 ユタ 極東馬族レーシング CBR250R 10 7:46.846 29.110 45.973 B
8 72 本田 英嗣 CBR250R 10 7:51.232 33.496 46.197 B
9 13 氏家 久志 216WORKS CBR250R 10 7:55.871 38.135 46.480 B
10 22 ビンス NKR+KRTwithぽんでれ CBR250R 10 7:56.375 38.639 44.593 B
DNF 68 サトウのごはん CBR250R 3 2:20.422 DNF 45.536 B

Comment

No.22はジャンプスタートをした為、ストップアンドゴーペナルティーとした。

CBR250R Dream cup-E

CBR250R Dream cup-B

モタードSE決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 9 森田 直樹 Teamケンズパワー+桶スポ YZ450F 10 6:46.452 39.984
2 4 ハラツヨ ハラツヨ★ワークス+PETRONAS CRF450R 10 6:46.748 0.296 39.963
3 21 榎本 優 ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム FS450 10 6:53.490 7.038 39.945
4 5 吉田 雄一 TEAM Technix CRF450R 10 6:56.373 9.921 40.951
5 31 青田 魁 Webike チームノリックヤマハ YZ250F 10 6:56.682 10.230 40.788
6 25 吉田 元 FS450 10 7:03.729 17.277 41.194