| 開催日程 | 2025年7月20日(日) |
|---|---|
| 主催/会場 | MotoUP桶川スポーツランド |
| 後援 | RIDING SPORT |
| 使用コース | ミドルコース |
| コースコンディション | 予選/ドライ
決勝/ドライ |
| 天候 | くもり 最高気温:35℃/最低気温:24℃ 風速:2m/s |
【協賛社一覧】50音順 敬称略※その都度更新されます
アールケー・ジャパン株式会社/FTK OIL PRODUCTS/小口デンタルクリニック/株式会社アライヘルメット/株式会社ホンダレーシング/株式会社和光ケミカル/JUBET LEATHER HOUSE/ピレリジャパン株式会社/ベスラ株式会社/FUNTIME(ペトロナス)/ブリヂストンモーターサイクルタイヤ株式会社/本田技研工業株式会社/METZELER/有限会社アイ・ファクトリー/有限会社ENDURANCE
Special Thanks:Office79
リザルトダウンロード&MYLAPS
- 📃SS KILLERS 2025 第2戦リザルトダウンロード(PDF)
- ⏱MYLAPSのサイトからは公式練習・予選のタイムもご覧いただけます。マイポンダーの方は他選手との比較ができます。
- 公式ギャラリーはこちらから 撮影:澤野(数ヶ月で削除されますのでDLはお早めに)
ノービスミニ A&B&C 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR 2023 | 8 | 6:19.984 | 46.095 | A | ||
| 2 | 14 | 関 智史 | cbr250r | 8 | 6:24.802 | 4.818 | 46.523 | A | |
| 3 | 38 | ミヤヒデ | t2yスクール生 | TM250SMR | 8 | 6:29.117 | 9.133 | 47.609 | B |
| 4 | 29 | カム | Ninja250SL | 8 | 6:30.209 | 10.225 | 47.935 | A | |
| 5 | 25 | まあ | CBR250RR | 8 | 6:30.626 | 10.642 | 47.782 | B | |
| 6 | 59 | 斎藤 輝 | ninja250 | 8 | 6:35.941 | 15.957 | 48.131 | B | |
| 7 | 4 | ナル | 深水ゼミナール | CB400SF | 8 | 6:36.121 | 16.137 | 45.769 | A |
| 8 | 20 | kohi | Team近所迷惑 | Nija250R | 8 | 6:36.618 | 16.634 | 45.434 | A |
| 9 | 2 | 薬師寺 圭 | 深見ゼミナール | YZF-R25 | 8 | 6:37.486 | 17.502 | 48.037 | B |
| 10 | 17 | 土田 能之 | Team SIN | ninja250 | 8 | 6:46.449 | 26.465 | 49.598 | C |
| 11 | 92 | ながとも | ポイントワン | CBR250R | 8 | 6:48.432 | 28.448 | 49.113 | C |
| 12 | 9 | 山崎 正雄 | K.D.F.S | Ninja250SL | 8 | 6:56.734 | 36.750 | 48.167 | C |
■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=48.0秒
B=50.0秒
C=52.0秒
Comment
#4は5周回、#9は4周回、#20は5周回基準タイム超過の為1周回につき5秒の加算ペナルティーとした。
ノービスA表彰
ノービスB表彰
ノービスC表彰
CBR250R Dream Cup 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:14.517 | 42.885 | |
| 2 | 27 | ステイSAM | チーム109 | CBR250R | 10 | 7:31.098 | 16.581 | 43.914 |
| 3 | 39 | 掛川 勝司 | A→telierよっし?+初代一走鬼 | CBR250R | 10 | 7:31.456 | 16.939 | 44.622 |
| 4 | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:31.617 | 17.100 | 44.105 |
| 5 | 63 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250R | 10 | 7:42.064 | 27.547 | 45.198 |
| 6 | 6 | 高橋 清人 | ポイント・ワン | CBR250R | 10 | 7:49.670 | 35.153 | 46.042 |
PROGRESS 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
| 1 | 26 | たなはる | 深水ゼミナール | YZFR3 | 10 | 7:25.796 | 43.860 | |
| 2 | 25 | 尾形 雅広 | Racing Team Tsubasa | RG250Γ | 10 | 7:30.134 | 4.338 | 43.919 |
| 3 | 18 | 塙 真樹郞 | SIN Racing | ニンジャ250sl | 10 | 7:30.668 | 4.872 | 44.258 |
| 4 | 37 | Gさん | CBR250RR | 10 | 7:32.236 | 6.440 | 44.512 | |
| 5 | 14 | 大木 雄志 | CBR250RR | 10 | 7:34.388 | 8.592 | 44.431 | |
| 6 | 33 | 納見 孝 | speedHeart +SUS441 | ニンジャ250SL | 10 | 7:34.612 | 8.816 | 44.330 |
| 7 | 22 | もつもつ | 佐々木塾with深水ゼミ | ZXR250 | 10 | 7:51.064 | 25.268 | 45.833 |
| 8 | 32 | とくさん | NSR250R | 10 | 7:54.197 | 28.401 | 46.508 | |
| 9 | 16 | ショウヘイ | サイクルロードイトーRT | cbr250rr | 10 | 7:54.305 | 28.509 | 46.279 |
| 10 | 49 | うらカブ | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | Ninja250SL | 10 | 7:59.902 | 34.106 | 45.807 |
| 11 | 2 | らぶたー a.k.a コロニャ | 深水ゼミナール&佐々木塾 | 通勤車 | 10 | 8:03.708 | 37.912 | 44.285 |
| DNF | 61 | 櫻井 正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 3 | 2:18.003 | DNF | 44.412 |
| DNS | 41 | まんぐー | \ハッピーアワー/ | Z250SL | DNS |
multi4-250-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 29 | 林 勇磨 | siren-motorcycles | CBR250RR | 10 | 7:01.279 | 41.624 | multi4-250-E | |
| 2 | 38 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 10 | 7:23.782 | 22.503 | 43.239 | multi4-250-E |
| 3 | 3 | ぱしお | 五代目 乱気流 | CBR250RR | 10 | 7:23.920 | 22.641 | 43.351 | multi4-250-E |
| 4 | 81 | morizo | Hi国民×キイログミ | VT250スパーダ(ひよこ号) | 10 | 7:24.519 | 23.240 | 43.463 | multi4-250-MID |
| 5 | 7 | ヒカル | 乱走狂會 | R25 | 10 | 7:24.803 | 23.524 | 43.445 | multi4-250-E |
| DNF | 65 | まつけん | モトサポート菅野組+深水ゼミ&菅沼工房 | CBR250RR | 6 | 4:19.956 | DNF | 42.567 | multi4-250-E |
| DNF | 97 | 宮田 将希 | 班長's | Ninja250 | 6 | 4:20.688 | DNF | 42.602 | multi4-250-E |
| DNS | 1 | らいぞう | 乱気流 | ZX25R | DNS | multi4-250-E |
multi4-250-E
multi4-250-MID
モタードMID&モタードSP-E 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 59 | 京極 邦彦 | パワーフェード | CRF150R | 10 | 7:16.624 | 42.596 | MOTARD-SP-E | |
| 2 | 55 | りょう | 蒲公英ワークス+リハビリーズ | WR250X | 10 | 7:16.854 | 0.230 | 42.257 | MOTARD-SP-E |
| 3 | 3 | とらやん | 悪玉mini倶楽部 | CRF250R | 10 | 7:26.769 | 10.145 | 44.123 | MOTARD-MID |
| 4 | 39 | 梅 | 深ゼミモタード部&グリズリー | CRF250R | 10 | 7:27.139 | 10.515 | 43.838 | MOTARD-MID |
| 5 | 33 | ライモモ | TM Moto Japan | SMK250 | 9 | 7:25.020 | 1 Lap | 47.609 | MOTARD-MID |
| DNS | 83 | 林 个 | 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス | CRF250R | DNS | MOTARD-MID |
モタードMID
モタードSP-E
single4-E&MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 17 | 山中 忠之 | Smart Pig & 極東ROLLERS | SMP250SL | 10 | 7:02.044 | 41.401 | single4-E | |
| 2 | 31 | 深水 憩 | 深水ゼミナール | Ninja250SL | 10 | 7:05.747 | 3.703 | 42.074 | single4-E |
| 3 | 19 | ハンチョー | 班長's&モトド | Ninja250SL | 10 | 7:07.749 | 5.705 | 42.070 | single4-E |
| 4 | 55 | 中沢 寿寛 | i-FACTORY&Mガレージ | CBR250R | 10 | 7:08.275 | 6.231 | 42.103 | single4-E |
| 5 | 15 | SSK | Ninja250SL | 10 | 7:08.769 | 6.725 | 42.080 | single4-E | |
| 6 | 67 | 竹之内 マサキ | ムーミン谷レーシング+班長's | マジョーラ250SL | 10 | 7:08.888 | 6.844 | 42.005 | single4-E |
| 7 | 85 | そらお | 乱気流☆スヤスヤクラブ | CBR250R | 10 | 7:21.494 | 19.450 | 43.127 | single4-E |
| 8 | 36 | 大岩 政裕 | ポイントワン | CBR250R | 10 | 7:29.898 | 27.854 | 44.178 | single4-MID |
| 9 | 78 | じゅっきー | 塩ぱんRT | MC41 | 10 | 7:31.664 | 29.620 | 44.069 | single4-MID |
| DNF | 27 | ステイSAM | チーム109 | CBR250R | 2.820 | DNF | single4-MID |
single4-E
single4-MID
multi2-E&MID&multi4-400-MID 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 4 | teji | 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム+キッチンマウント | NSR250R | 10 | 7:07.896 | 41.865 | multi2-E | |
| 2 | 24 | タイチ | 走行遊戯+A→よっし? | VFR400R | 10 | 7:09.971 | 2.075 | 42.546 | multi4-400-E |
| 3 | 44 | THA先輩 | 深夜隊 | NSR250R | 10 | 7:10.590 | 2.694 | 42.466 | multi2-MID |
| 4 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+T2R | NSR250R | 10 | 7:14.722 | 6.826 | 42.752 | multi2-E |
| 5 | 8 | かがみ | 工学院大学モーターサイクル部 | VFR400R | 10 | 7:20.067 | 12.171 | 42.951 | multi4-400-E |
| DNS | 10 | イノウエ | NSR250R | DNS | multi2-MID |
multi2-E
multi2-MID
multi4-400-MID
モタードSE&E 決勝
| Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
| 1 | 6 | ニール | TM Moto Japan | SMK450 ES FI 4T | 6 | 4:10.663 | 41.101 | MOTARD-SE | |
| 2 | 88 | 宮本 拓実 | GARAGE OPB & MOTOTEC-R4 | YZ450F | 6 | 4:10.753 | 0.090 | 41.061 | MOTARD-SE |
| 3 | 47 | わたるっき | teamケンズパワー&OW Racing | YZ450F | 6 | 4:11.026 | 0.363 | 41.034 | MOTARD-SE |
| 4 | 19 | chan☆A | chan☆A project | crf450r | 6 | 4:11.969 | 1.306 | 41.206 | MOTARD-E |
| 5 | 8 | 佐々木 飛曹長 | 第三四三桶スポ航空隊 | YZ250F改 | 6 | 4:16.221 | 5.558 | 41.780 | MOTARD-SE |
| 6 | 71 | 梅田 祥太朗 | TM Moto Japan | SMK 450 ES Fi 4T | 6 | 4:17.168 | 6.505 | 42.085 | MOTARD-E |
| 7 | 69 | アリア | チーム109 | FS450 | 6 | 4:20.403 | 9.740 | 42.336 | MOTARD-E |
| 8 | 77 | 米窪 泰志 | TM Moto Japan | SMK450 | 6 | 4:31.411 | 20.748 | 43.912 | MOTARD-E |
| DNF | 12 | 竹繁 徹朗 | 激辛☆ナベオワークス | CRF450L | 4 | 3:07.146 | DNF | 43.032 | MOTARD-E |
| DNS | 27 | もっこ | Teamケンズパワー+桶スポ | YZ450F | DNS | MOTARD-SE | |||
| DNS | 15 | 原田 駿介 | D-GARAGE | KX250 | DNS | MOTARD-E | |||
| DNS | 26 | レージロー | Webike TECH Racing with TMMoto Japan | SMK450ESFI4T | DNS | MOTARD-E |
Comment
スタート直後の赤旗中断により、周回数を6周に減算して再レースとした。
モタードSE
モタードE







































