SS KILLERS 2025 RIDING SPORT CUP 第3戦:9/21(日)開催レポート

開催日程 2025年9月21日(日)
主催/会場 MotoUP桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース ロングコース
コースコンディション 予選/ドライ

決勝/ドライ

天候 晴れ
最高気温:31℃/最低気温:20℃
風速:6m/s

ノービスミニ A&B&C 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap 表彰区分
1 93 ジクサー250 CBR250RR 2023 8 6:46.028 49.676 ノービスA
2 7 シオン zx4rr 8 6:52.186 6.158 49.825 ノービスA
3 86 ワイトver.3.1@晴れ男 深水ゼミナール@OAKHOUSE Ninja400 8 7:04.243 18.215 51.465 ノービスB
4 47 ケイジ 軒下モーターサイクル ニンジャ250 8 7:04.633 18.605 51.192 ノービスB
5 17 土田 能之 Team SIN NINJA250 8 7:07.453 21.425 51.932 ノービスB
6 14 関 智史 cbr250r 8 7:12.713 26.685 50.198 ノービスB
7 92 ながわともこ ポイントワン CBR250R 8 7:12.941 26.913 51.729 ノービスC
8 34 MURAちゃんペ! 390デューク 8 7:20.381 34.353 51.495 ノービスC
DNF 59 斎藤 輝 ninja250 2 1:47.917 DNF 51.236 ノービスB

■ノービスクラスは予選タイムと台数のバランスを見てA/B/Cにクラス分けのうえ、混走別表彰にて決勝を行う。
A=48.0秒
B=51.0秒
C=52.0秒

Comment

#14は4周回、#34は3周回、#92は1周回基準タイムを超過した為、1周につき5秒の加算ペナルティーとした。

ノービスA表彰

ノービスB表彰

ノービスC表彰

CBR250R Dream Cup 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 55 中沢 寿寛 i-FACTORY&Mガレージ CBR250R 10 7:39.629 44.986
2 27 ステイSAM チーム109 CBR250R 10 7:49.845 10.216 46.034
3 36 大岩 政裕 ポイントワン CBR250R 10 7:50.164 10.535 46.220
4 39 掛川 勝司 A→telier よっし~+ 初代一走鬼 CBR250R 10 7:58.461 18.832 47.092
5 72 小林 卓矢 CBR250R 10 7:58.615 18.986 46.618

PROGRESS 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap
1 76 エミュー RaceCompetition 10 7:47.182 46.123
2 25 尾形 雅広 Racing Team Tsubasa RG250Γ 10 7:52.633 5.451 46.561
3 20 るい でれすけR TZR250IKT 10 7:54.486 7.304 46.317
4 14 大木 雄志 CBR250RR 10 7:55.247 8.065 46.223
5 37 Gさん CBR250RR 10 7:55.423 8.241 46.745
6 18 塙 真樹郞 SIN Racing ニンジャ250sl 10 7:55.881 8.699 46.767
7 49 うらカブ たんぽぽワークス+RT零時迷子 Ninja250SL 10 7:57.516 10.334 46.807
8 34 バリオスマン 音速威音+D’sファクトリー+蒲公英ワークス バリオス2 10 7:57.851 10.669 46.406
9 61 櫻井 正博 ダイアモンドレーシング VTR250 10 8:06.570 19.388 47.630
10 32 とくさん NSR250R 10 8:13.765 26.583 48.188
DNS 33 納見 孝 speedHeart +SUS441 ニンジャ250SL DNS

multi4-250-E&MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 29 林 勇磨 siren-motorcycles CBR250RR 10 7:20.715 43.259 E
2 97 宮田 将希 班長's Ninja250 10 7:36.395 15.680 44.833 E
3 81 morizo Hi国民×キイログミ VT250スパーダ(ひよこ号) 10 7:44.030 23.315 45.659 MID
4 38 小松 世志男 siren-motorcycles YZF-R25 10 7:44.068 23.353 45.364 E
5 7 ヒカル 乱走狂會 yzf-r25 10 7:44.292 23.577 45.559 E
6 65 まつけん モトサポート菅野組&深水ゼミ+菅沼工房 CBR250RR 10 7:46.673 25.958 44.451 E

Comment

#65はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

multi4-250-E

multi4-250-MID

モタードMID&モタードSP-E 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 3 とらやん 悪玉mini倶楽部 CRF250R 10 7:51.907 46.594 M-MID
2 31 あき モトフリークスレーシング CRF450R 10 7:52.797 0.890 46.531 M-MID
3 39 深ゼミモタード部&グリズリー CRF250R 10 7:53.212 1.305 45.977 M-MID
4 30 岩渕 学 CRF450R 10 8:18.720 26.813 48.488 M-MID
5 82 林 个 武蔵野ライダース+ハラツヨ★ワークス CRF250R 10 8:19.381 27.474 47.107 M-MID
6 73 SHUNSUKE 花巻レーシング YZ250F 10 8:28.846 36.939 49.913 M-MID
7 33 ライモモ TM Moto Japan SMK250 9 8:14.466 1 Lap 52.948 M-MID
DNF 59 京極 邦彦 CRF150R 1 49.733 DNF 48.312 SP-E

Comment

#82はジャンプスタートをした為、ライドスルーペナルティーとした。

モタードMID

single4-E&MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 50 メガネケンゴ TEAMけんけん YTch @ 班長's NINJA250SL 10 7:19.495 43.094 E
2 15 SSK Ninja250SL 10 7:22.704 3.209 43.440 E
3 31 深水 憩 深水ゼミナール Ninja250SL 10 7:23.013 3.518 43.728 E
4 17 山中 忠之 Smart Pig+極東ROLLERS+班長's SMP250SL 10 7:25.523 6.028 43.995 E
5 6 マッスルムーミン 菅沼工房+ガレージ北門+班長's マジョーラSL 10 7:25.705 6.210 43.664 E
6 19 ハンチョー 班長's&モトド+ナロード Ninja250SL 10 7:32.658 13.163 44.391 E
7 27 ステイSAM チーム109 CBR250R 10 7:46.883 27.388 45.963 single4-MID
8 36 大岩 政裕 ポイントワン CBR250R 10 7:52.349 32.854 46.605 single4-MID

Comment

#50 メガネケンゴ 43.094 コースレコード

single4-E

single4-MID

multi2-E&MID&multi4-400-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 4 teji 愛車道Racing+グリズリー+ブルーケム+キッチンマウント NSR250R 10 7:24.302 43.832 multi2-E
2 44 THA先輩 深夜隊 NSR250R 10 7:24.589 0.287 43.339 multi2-MID
3 24 タイチ 走攻遊戯+A→telier よっしぃ~ VFR400R 10 7:33.092 8.790 44.322 multi4-400-E
4 11 小川 直人 NSR250R 10 7:33.700 9.398 44.489 multi2-E
5 77 芝井 賢一 RTモトールエンジニア+T2R NSR250R 10 7:34.651 10.349 44.405 multi2-E
DNF 8 かがみ SRC攻学院 VFR400R 3 2:19.515 DNF 44.630 multi4-400-E

multi2-E

multi2-MID

multi4-400-E

モタードSE&E 決勝

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap クラス
1 6 ニール TM Moto Japan SMK450 ES FI 4T 10 7:07.986 41.990 MOTARD-SE
2 27 もっこ Teamケンズパワー+桶スポ YZ450F 10 7:08.093 0.107 42.186 MOTARD-SE
3 47 わたるっき teamケンズパワー&OW Racing YZ450F 10 7:14.748 6.762 42.812 MOTARD-SE
4 5 柿沢 駿矢 CRF450R 10 7:24.991 17.005 43.346 MOTARD-E
5 69 荒井 真悟 チーム109 FS450 10 7:25.403 17.417 43.550 MOTARD-E
6 71 梅田 祥太朗 TM Moto Japan SMK450 ES Fi 4T 10 7:25.497 17.511 43.663 MOTARD-E
7 19 ちゃんえー chan☆A project crf450r 10 7:33.073 25.087 44.242 MOTARD-E
8 37 ばーし レーシングチームOutRun YZ450F 10 7:38.740 30.754 44.978 MOTARD-E
9 54 左折 DMC Racing FS450 10 7:42.894 34.908 44.992 MOTARD-E
10 12 竹繁 徹朗 激辛☆ナベオワークス CRF450L 10 7:43.483 35.497 45.164 MOTARD-E
11 7 よっち 佐々木塾&MRP YZ250F改 9 7:17.949 1 Lap 44.123 MOTARD-E

モタードSE

モタードE

VespaGP

Pos. No. 名前 Team machine Laps Total Time BestLap 表彰区分
1 22 柳本 卓也 BUSINESS-ART vespa50s/112cc 10 9:40.453 56.708 MIDTOP
2 61 松本 諭 ボングー vespa50s/102cc 10 9:41.197 0.744 52.953
3 27 佐藤 充弘 SugerBroters vespa50s/102cc 10 9:41.791 1.338 56.789 MIDTOP
4 28 佐藤 剛 QUARTER DRAGON vespa50s/102cc 10 9:52.176 11.723 53.612
5 5 菊地 信康 COMPLETELOOK Sprint150/155cc 10 9:54.351 13.898 53.140
6 23 宮地 貴之 BUSINESS-ART vespa50s/112cc 10 9:54.650 14.197 53.455
7 74 阿部 徹哉 PROJECT G vespa50s/102cc 10 9:55.350 14.897 58.055 MIDTOP
8 79 土倉 雄大 GO!GO!Racing vespa50s/112cc 10 10:01.090 20.637 54.585
9 77 田辺 寛久 PROJECT G vespa50s/112cc 10 10:12.490 32.037 56.218
10 20 尾西 洋一 ボングー vespa50s/102cc 10 10:12.728 32.275 55.553
11 33 尾崎 雅夫 Vespa Club Kanagawa RT vespa50s/102cc 10 10:26.283 45.830 1:01.506 MIDTOP
12 62 飯塚 隆行 ボングー vespa50s/102cc 9 10:05.658 1 Lap 1:05.679 MIDTOP

VespaGP総合

MID TOP賞