開催日程 | 2020年5月5日(水) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミニ:ミドルコース/大型:新コース |
コースコンディション | 予選/_ 決勝/_ |
天候 | 最高気温:_℃/最低気温:_℃ 湿度:_%/最大風速:_m/s |
協賛 (順不同敬称略) |
アールケー ジャパン株式会社様、アイ・カーゴ株式会社様、ILLUST&DESIGN JOY 様、OKDESIGN様、株式会社 Case様、埼玉南部漁業組合様、ナップス埼玉店様、ハッピーぱん様、ファインビークル様、マーキュリープロダクツ株式会社様、有限会社 ENDURANCE様、G-power&OVERDRIVE様 |
リザルトダウンロード&MYLAPS
レース写真ダウンロード
大会プログラム
※大会プログラム発行以降に出場キャンセル、ライダー変更のあったチームはプログラム上に反映されていません
ミニバイク1.5時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 22 | アドレスV125ツーリング倶楽部 | 重アドレスマン、中アドレスマン組 | 111 | 1:30:45.064 | 45.868 | アドレス | |
2 | 7 | ファインビークル友の会ほぼGoziU | 林 篤志、ニッパ組 | 111 | 1:30:54.954 | 9.890 | 45.436 | M&HRCトロフィー |
3 | 10 | よしくら | 田村 昌宏、ブンテツ組 | 110 | 1:30:24.281 | 1 Lap | 46.059 | トライアウト&ノービスミニ |
4 | 25 | Wタケウチwith長野塾 | 竹内 昌彦、Piko組 | 110 | 1:30:46.730 | 1 Lap | 46.926 | M&HRCトロフィー |
5 | 1 | M/S ビッグ・ボア+セオサイクル | ちなつ、とし組 | 110 | 1:30:46.943 | 1 Lap | 46.007 | トライアウト&ノービスミニ |
6 | 27 | DETO KISSandCRY RACING | Vメン、しゅら組 | 109 | 1:30:39.478 | 2 Laps | 46.019 | トライアウト&ノービスミニ |
7 | 12 | 大橋家 | 大橋 淳希、大橋成葉組 | 109 | 1:30:57.913 | 2 Laps | 45.529 | GROM-5 |
8 | 3 | R1-2020 | 濱之上徹、新どらごん組 | 108 | 1:30:45.463 | 3 Laps | 46.914 | トライアウト&ノービスミニ |
9 | 28 | 腹レーシング | 腹 晃伸、小熊 啓稔、吉田 一茂組 | 107 | 1:30:30.769 | 4 Laps | 46.157 | トライアウト&ノービスミニ |
10 | 31 | レーシングバナナボート | わっくす、おじさん組 | 107 | 1:30:47.442 | 4 Laps | 46.824 | トライアウト&ノービスミニ |
11 | 14 | たんぽぽワークス+RT零時迷子 | うらカブ、みつき組 | 107 | 1:30:59.561 | 4 Laps | 46.746 | トライアウト&ノービスミニ |
12 | 2 | よわっちレーシング | よっピー、すわっち組 | 107 | 1:31:01.579 | 4 Laps | 46.130 | トライアウト&ノービスミニ |
13 | 13 | RT Nikita Σ | ヒロさん、ミッチー、リョウ組 | 106 | 1:30:26.799 | 5 Laps | 48.571 | GROM-4 |
14 | 11 | のりことひろみ | ヒロミ、ノリコ組 | 106 | 1:30:40.185 | 5 Laps | 47.446 | トライアウト&ノービスミニ |
15 | 19 | 天然童子&プレスト | あや?ご、コウダイ、ひょう組 | 106 | 1:30:43.970 | 5 Laps | 46.510 | トライアウト&ノービスミニ |
16 | 5 | リハビリーズ+たんぽぽワークス | りょう、YOKO組 | 106 | 1:30:50.332 | 5 Laps | 48.131 | アドレス |
17 | 18 | ガレージタカ&Moto Danza | 田島 静夫、島崎祐希組 | 106 | 1:30:53.634 | 5 Laps | 48.039 | M&HRCトロフィー |
18 | 32 | S Line ミニ | かりんとう、茶屋婆、みみちゃんまん組 | 104 | 1:31:00.229 | 7 Laps | 46.994 | トライアウト&ノービスミニ |
19 | 30 | Ataoka Racing | 小川 博之、新妻 正彦、ひろえのりお組 | 103 | 1:30:42.935 | 8 Laps | 46.232 | トライアウト&ノービスミニ |
20 | 23 | 借りてきた すがぬまアドレス | とらやん、ユータロームラ組 | 103 | 1:30:49.716 | 8 Laps | 48.750 | アドレス |
21 | 16 | 新田會&モトガレージFIX | しんちゃん、なおちゃん、こーちゃん組 | 103 | 1:31:56.265 | 8 Laps | 47.411 | トライアウト&ノービスミニ |
22 | 8 | Niwasaki Base | まこまない、アフロレイ、庭先組 | 102 | 1:31:08.572 | 9 Laps | 50.429 | トライアウト&ノービスミニ |
23 | 9 | HEARTSレーシング | はらっち、きのっち組 | 91 | 1:30:39.413 | 20 Laps | 47.641 | トライアウト&ノービスミニ |
24 | 15 | 縞猫 from WER | 佐々木 洋昌、佐々木 健斗、安藤 一元組 | 90 | 1:30:57.774 | 21 Laps | 48.009 | トライアウト&ノービスミニ |
25 | 29 | カワウソになりたい | まひろ、ようすけ組 | 80 | 1:31:00.682 | 31 Laps | 46.402 | M&HRCトロフィー |
26 | DETO KISSandCRY RACING | タケッシ、しょうちゃん組 | 71 | 1:30:46.550 | 40 Laps | 46.004 | トライアウト&ノービスミニ | |
DNF | 6 | 鬼武者塾+RT駆走馬々亜 | ネス、じゅん組 | 100 | 1:27:51.396 | DNF | 46.871 | トライアウト&ノービスミニ |
DNF | 17 | OKSPO COWBoys | 千野,手島,ちくわ組 | 30 | 27:56.624 | DNF | 47.345 | トライアウト&ノービスミニ |
Comment:
※トライアウト&ノービスミニ該当チームで、基準タイム46.0秒を超えた周回は無効とした。
#28のチームは、規定スティントタイム25分を超えての走行があったため1周減算とした。
#7のチームは、規定スティントタイム25分を超えての走行があったため1周減算とした。
ミニバイク2時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 7 | たくみと愉快な仲間たち | 高橋匠、大澤一欽組 | 166 | 2:00:01.349 | 40.661 | OPEN&S85 | |
2 | 5 | リョウタと愉快な仲間達 | りょーた、よし組 | 165 | 2:00:08.416 | 1 Lap | 40.851 | OPEN&S85 |
3 | 17 | いっしーファミリー | 石倉 翔、石倉 祐司組 | 154 | 2:00:07.352 | 12 Laps | 44.499 | SP |
4 | 1 | amplus-D moto jet's | 勝野 祐輔、伊達 和宏組 | 154 | 2:00:45.257 | 12 Laps | 44.266 | SP |
5 | 3 | 青ハゲリスペクトレーシング | 伊達 隼、小高 泰輝組 | 153 | 2:00:15.847 | 13 Laps | 43.938 | SP |
6 | 11 | ロンゲとまっきー | まっきー、ロンゲ組 | 151 | 2:00:08.556 | 15 Laps | 43.854 | インポートミニ |
7 | 16 | ケース R.S.C | 大西 洋、榎本 優組 | 150 | 2:00:16.219 | 16 Laps | 45.155 | SP |
8 | 10 | S1DD&tme | 富田 夏矢、坂本 秀一、上原 正志組 | 149 | 2:00:22.125 | 17 Laps | 45.398 | SP |
9 | 6 | n-labo | 秋山日菜子、藤原雫花組 | 146 | 2:00:06.362 | 20 Laps | 45.462 | インポートミニ |
10 | 13 | TEAM TRC NSR80 | 田代 光徳、田口 将光、中野 誠一組 | 146 | 2:00:34.409 | 20 Laps | 46.170 | OPEN&S85 |
11 | 12 | TEAM TRC NS65 | ハセガワリョウマ、中村 拓人組 | 143 | 2:00:11.283 | 23 Laps | 47.526 | OPEN&S85 |
12 | 9 | CRAFTMAN RACING | トミー、ケージ、カズ組 | 143 | 2:00:24.211 | 23 Laps | 46.605 | SP |
13 | 2 | Team YSR&北浦和 串焼き一心 | ともじぃ、mizo、カトちゃん組 | 140 | 2:00:38.950 | 26 Laps | 45.250 | インポートミニ |
14 | 18 | MotaFriends RX-03 | たかぴー、モッコ組 | 137 | 2:00:45.031 | 29 Laps | 47.392 | インポートミニ |
15 | 8 | ジャイ&マチャ | ジャイ様、マチャ組 | 134 | 2:00:37.433 | 32 Laps | 49.841 | SP |
16 | 15 | Bram Racing | シンゴ、TNB、トシオ組 | 134 | 2:00:37.644 | 32 Laps | 45.836 | OPEN&S85 |
17 | 14 | チームMCダイスケ | MCダイスケ、松澤 光敬、もりけん組 | 133 | 2:00:37.934 | 33 Laps | 43.702 | OPEN&S85 |
18 | 4 | Bram Racingぬるま湯 | ぺー、ふみ、豊田 恭子組 | 127 | 2:00:07.468 | 39 Laps | 48.679 | OPEN&S85 |
Comment:
#3のチームは規定スティントタイム25分の超過があったため1周減算とした。
#16は黄旗区間での追い越しがあった為1周減算とした。
大型バイク2時間耐久レース
Pos. | No. | 名前 | Rider | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 20 | ハラツヨ★ワークス+N-BROTERS | やすき、とも組 | 150 | 2:00:30.188 | 42.995 | モタードOPEN | |
2 | 18 | ZERT | ツヨシ、ヨコ茸、コバ組 | 147 | 2:00:44.972 | 3 Laps | 44.974 | multi4 |
3 | 7 | KO馬賊竿頭狙います | 大橋 豊、岡田 辰也組 | 146 | 2:00:36.916 | 4 Laps | 47.007 | CBR250R Dream Cup |
4 | 15 | ポンコツヨレヨレKMDエンデュランスチーム | あべちゃん、かめちゃん組 | 143 | 2:00:52.321 | 7 Laps | 47.207 | twin4 |
5 | 10 | 忍者ウォーリアーズ | TK、da1k1、yすけ組 | 142 | 2:00:54.836 | 8 Laps | 46.728 | twin4 |
6 | 19 | 攻夜狼蛇+殺人走り | 鎖骨折復活のアダム、しし、K2@わくわくさん組 | 141 | 2:01:00.771 | 9 Laps | 46.482 | multi4 |
7 | 1 | これは凄いぞサイコパス関東支部 | 遠藤 康司、杢尾 良介組 | 139 | 2:00:21.524 | 11 Laps | 46.801 | twin4 |
8 | 3 | 野良猫ツーリングクラブ | 野良犬オジサン、ジョージ組 | 136 | 2:00:14.268 | 14 Laps | 47.485 | ノービス |
9 | 17 | S Line | ジョン19、りくちょこ、坂本幸夫組 | 136 | 2:00:26.433 | 14 Laps | 48.188 | ノービス |
10 | 16 | HY同盟 | アゴワン、ちくわ組 | 133 | 2:00:18.795 | 17 Laps | 46.227 | multi4 |
11 | 6 | 七草レーサーズ | 植松 義晴、ナカムラノブタカ組 | 133 | 2:00:22.244 | 17 Laps | 47.072 | twin4 |
12 | 14 | Team Bat Thens | ムーチョ、バスターケン組 | 132 | 2:00:29.007 | 18 Laps | 49.495 | ノービス |
13 | 4 | チーム陶山 | ムラちゃん、イチロー、たあち組 | 129 | 2:00:13.961 | 21 Laps | 49.447 | ノービス |
14 | 5 | ニコツー幼稚園浦安会系西龍組 | おいちゃん、龍、スマイリー西村組 | 129 | 2:00:20.077 | 21 Laps | 47.240 | モタードSP |
15 | 9 | 舞ー芽乱 | チャーマ、サチーオ組 | 123 | 2:00:29.733 | 27 Laps | 51.518 | multi4 |
DNF | 8 | よしくら | 田村 昌宏、ブンテツ組 | 109 | 1:28:52.247 | DNF | 45.490 | single2&multi2 |
DNF | 12 | 腹レーシング | 弓削 一憲、HFC、腹 晃伸組 | 79 | 1:47:57.373 | DNF | 47.595 | CBR250R Dream Cup |
DNS | 2 | 梵天丸 with鈴木電設 | 鈴木、アト―、ナベ組 | DNS | multi4 | |||
DNS | 13 | はじめてのおけたい3人組 | 今井 学、原 順一、菊地 雄太組 | DNS | ノービス | |||
DNS | 11 | 何ダメ道の駅レーシング | プラサフおじさん、いさむ、げ組 | DNS | モタードSP |
Comment:
ノービス該当チームで基準タイム48.0秒を切った周回は無効とした。
#12のチームは規定スティントタイム25分の超過があったため1周減算とした。
#20は黄旗区間での転倒とランオフエリアのショートカットがあった為1周減算とした。
#20は黄旗区間での追い越しがあったため1周減算とした。
総合特別賞
表彰 | 協賛社/ 賞品提供 | 協賛品内容 | 受賞者 | ||
クラス/順位等 | No. | チーム名 | |||
はじめてのおけたい賞 | ファインビークル | ファインビークル 商品券1万円分 | M&HRCトロフィー/2位 | 7 | ファインビークル友の会ほぼGoziU |
学生チーム賞 | ケースレーシング | 賞金1万円 | インポートミニ/6位 | 6 | n-labo |
レディース賞 | アイ・カーゴ(株) | 走行ギフト券1万円分 | トライアウト&ノービスミニ/14位 | 11 | のりことひろみ |
最速家族賞 | ナップス埼玉店 | パラソル+ウエア | モタードOPEN/1位 | 20 | ハラツヨ★ワークス+N-BROTERS |
ベストマシンデザイン賞 | OKDESIGN | オリジナルゼッケン | トライアウト&ノービスミニ/12位 | 2 | よわっちレーシング |
ベストチームウェア賞 | ILLUST&DESIGN JOY | JOYうえあ | トライアウト&ノービスミニ/15位 | 19 | 天然童子&プレスト |