関東ロードミニ選手権2017 RIDING SPORT CUP 第4戦

開催日程 2017年08月20日(日)
主催 桶川スポーツランド
後援 RIDING SPORT
使用コース 新コース
コースコンディション 予選/ドライ
決勝/ドライ
天候 曇り
最高気温:29℃/最低気温/23℃
風:4m/s 湿度:85%

【協賛社一覧】50音順

Aoki Trek sports club様 、ILLUST&DESIGN JOY様、ウインドジャマーズファクトリー様、エルコラソン&高橋ちか&スーツセレクト様、岡田商事(株)様、笠山だんご様、RSA racing(titanic)様、(株)デイトナ様、(株)ブリヂストン様、㈱ホンダレーシング様、(株)和光ケミカル様、カムイ八王子様、キッチンズバーReve様、スズキ機工(株)(LS BELL HAMMER)様、住友ゴム工業(株)様、染谷豆腐店様、tmeモーターサイクル様、千葉北スカイランドポケバイコース様、ハゼファクトリー様、B-MOONファクトリー様、Fine Vehicle様、FUNTIME(ペトロナス)様、bluechem JAPAN様、ももたろう鍼灸院整骨院様、(有)i‐FACTORY様、(有)ENDURANCE様、(有)セクレテール様、(有)NUTEC Japan様、REPSOL(takuma-GP)様

KIDS-E 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 97 りょーた RT攻明+ワテック☆しも組 7 6:13.221 52.149 5
2 99 太陽べいべ− スピードハート&太陽レーシング 7 10.690 6:23.911 53.919 6
3 31 青田 魁 G★WORKS Racing 7 10.937 6:24.158 53.706 6
4 92 本間 国光 Aoki Trek Sports Club 7 19.543 6:32.764 55.132 6
5 77 針尾 大治郎 Y's Factory Racing 7 22.943 6:36.164 55.608 6
6 26 ケイスケ 7 23.355 6:36.576 55.344 7

チャレンジャー 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 44 入野博昭 HMSracing 7 6:09.841 51.556 5
2 32 太陽拳 タイヨウレーシング 7 0.769 6:10.610 50.592 2
3 35 内村和博 7 12.092 6:21.933 53.370 4
4 22 すーこ 7 12.599 6:22.440 52.549 7
5 7 えるも 7 23.512 6:33.353 54.370 7
6 4 とみぃ RT駆走馬々亜with羽鳥女子団 7 24.437 6:34.278 54.642 6
7 27 森元和彦 TEAM MOTOSANRAIZU 7 33.950 6:43.791 55.842 3

コメント:No.32は基準タイムを超えた為1周につき5秒のタイム加算ペナルティとした。

トライアウト 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 23 塚本 龍 テクノロジカルHSJ-R 10 8:15.241 48.579 9
2 19 五十嵐耕平 IVYプラス松本不動産 10 3.518 8:18.759 48.870 6
3 65 tarawoさん すーぱーたまちゃん&YNOR 10 10.054 8:25.295 49.172 4
4 1 モリケン NIT Rider 10 10.313 8:25.554 49.276 3
5 43 阿部宏樹 影武者+KRF 10 14.104 8:29.345 49.479 5
6 45 坂本秀一 S1DD&tme 10 19.541 8:34.782 50.264 4
7 69 ちく☆ちく TEAMちく☆ちくRACING 10 19.753 8:34.994 50.257 4
8 66 小俣元義 M knight garage 10 20.141 8:35.382 50.253 10
9 94 ピンキ− 無理膝愛好会ミニバイク部 10 22.336 8:37.577 50.412 5
10 60 高橋千晶 シオダスタイル+ハイサイクル 10 26.020 8:41.261 50.452 3
11 81 鈴鐘 伊賀二郎 名張かたやきレーシング 10 26.919 8:42.160 50.696 3
12 76 yoppy HMSレーシングチーム 10 28.342 8:43.583 49.144 8
13 29 みつき 横浜迷子会 10 35.991 8:51.232 51.304 10
14 22 れっど team Birgenia 10 36.454 8:51.695 50.798 4
15 20 塩沢 和佳 9 1 Lap 8:40.267 52.913 6
DNF 51 内田創太 スズカワークス&ライトスタッフ 5 DNF 4:18.810 49.427 3
DNF 32 にゃんた にゃんたアタック 3 DNF 3:37.827 48.002 3
DNF 17 ウエハラ RT BeatBack 1 DNF 56.310 52.128 1

コメント:No.20はジャンプスタートをした為ピットスルーペナルティとした。

S1-GP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 3 KATOKICHI 侍エンタメ&2fast JP 12 10:40.468 45.686 2
2 6 ま−べ— 茶銀R+ドロンパ 12 19.149 10:59.617 46.962 6
3 37 オヨヨ オヨヨワークス&KSMレーシング 12 25.053 11:05.521 47.617 6
4 10 グッピ− グローフィールズ 12 25.596 11:06.064 47.991 7
5 14 山口こうへい 12 45.162 11:25.630 49.669 9
DNF 99 ミヤシュン 猿軍団+ハゼF 7 DNF 7:04.370 47.289 3

インポートミニMID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 13 須田利也 RS烈風隊・クラシマンR 12 9:56.364 48.901 5
2 68 山本俊文 12 1.251 9:57.615 48.822 11
3 46 吉成明人 A・S・Yレーシング&ミニタマ 12 16.003 10:12.367 50.311 5
4 12 ぽんこつゆーき 磯工+クラシマンR 12 17.137 10:13.501 50.220 7
5 21 そよ風右京 DMR+大久保自動車+RS烈風隊 12 18.035 10:14.399 50.323 12
6 54 内藤真澄 kht ght-project 12 23.434 10:19.798 50.297 4

SP-F 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 18 井上 千彰 ウイッチクラフト 12 9:41.695 47.964 12
2 59 金 俊昭 Mkg+チタニック 12 0.292 9:41.987 47.844 3
3 4 ベンチ ハゲ鷹レーシング!!ベンチ 12 0.743 9:42.438 47.493 3
4 5 あつし ビリー部withとおる 12 3.566 9:45.261 47.875 4
5 34 笹本 尚希 SOLTY DOG 坂本組+カムイ甲府 12 4.252 9:45.947 47.865 12
6 27 カズキング TJSwith虎威時雨 12 5.077 9:46.772 47.926 7
7 25 中野 修 Team oobachi & ガレージミクニ 12 9.442 9:51.137 48.450 12
8 53 彦ちゃん 12 10.140 9:51.835 47.764 12
9 41 庄司 浩一 12 11.196 9:52.891 48.371 2
10 21 小木 好人 大平塾 + ACQUA+エビモ 12 11.388 9:53.083 48.234 8
DNS 8 田中 昭次 MTRT DNS 0
DNS 80 野崎 泰介 DNS 0

HRC GROM CUP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 19 しゃあ 水口 Falcon SPM DCR NHS 10 8:10.616 48.073 6
2 30 み−☆ Garage31+QD+DCR+WJF 10 2.898 8:13.514 48.308 6
3 8 ツッタニ ダイレクト・ドットコム・レーシング 10 4.235 8:14.851 48.651 6
4 33 納見 孝 彩球軍団 10 5.740 8:16.356 48.840 5
5 98 久米 達也 協和合金(株) 10 5.982 8:16.598 48.721 6
6 61 トモジィ RTサンデーズ 10 25.275 8:35.891 50.335 2
7 78 徳田利光 K&T+i-FAC 佐久班 10 31.710 8:42.326 50.999 6
8 2 和田 駿 Sky by TEAM SHANTI 10 37.518 8:48.134 51.700 4
9 91 工藤 幸博 RT910 10 51.279 9:01.895 51.137 6
DNF 26 佐々木 翔平 東北酒乱会with SatuHati 1 DNF 54.155 51.087 1
DNS 13 田村 亮二 Sky by TEAM SHANTI DNS 0

コメント:No.91 はジャンプスタートをした為ピットスルーペナルティとした。

SP-MID 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 29 後藤田 悠 TEAM T-TECH 12 9:26.896 46.473 11
2 9 ゴン太 12 0.683 9:27.579 46.558 7
3 5 高山 太陽 12 3.861 9:30.757 46.828 5
4 74 おさる M Knight garage+Team titanic 12 5.777 9:32.673 46.784 5
5 82 ニッパ HEARTS racing 12 8.547 9:35.443 47.260 4
6 99 河合 和喜 いまりやkjかわいちゃんR+茂原魂 12 8.659 9:35.555 46.930 4
7 20 佐々木崇弘 sky by TEAM SHANTI+炸裂B 12 10.878 9:37.774 47.141 6
8 16 寺井誠一郎 SHANTI 12 14.465 9:41.361 47.339 8
9 92 まゆけす tme&ダイトク+アイカーゴ 12 14.750 9:41.646 47.461 2
10 63 カルロス永山 高橋ちか&エルコラソン&スーツセレクト 12 15.168 9:42.064 47.357 8
11 10 安田達雄 G☆WORKS 12 19.922 9:46.818 47.670 2
12 73 志田裕彰 12 20.085 9:46.981 47.681 7
13 53 原田 豪 越後丸和会+将軍会スナックゆう子 12 24.819 9:51.715 48.029 5
14 14 石倉 祐司 12 25.005 9:51.901 48.073 5
15 19 シノンチェリ− RTmoto jam+セクレ・ブリッツシュネル 12 25.435 9:52.331 48.042 4
16 6 罪人S 246亭と桶川男子による躍 12 25.918 9:52.814 48.018 4
17 8 まっき− 12 28.980 9:55.876 47.725 10
DNF 34 ハゲ之内 コンフォケア&ハゲ鷹レーシング2軍 1 DNF 1:14.727 1:11.202 1
DNF 98 相澤 頼爾 M kight garage + Team titanic 1 DNF 1:34.955 1:31.271 1
DNF 23 清水 陽介 DNF 5.524 0
DNS 51 丸山 和彦 越後丸和会+将軍会スナックゆう子 DNS 0

OPEN&S85 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap クラス
1 ※72 本郷雅也 KTR 12 8:56.289 44.093 8 OPEN
2 7 早川和佳 8town SCミッション部 12 2.986 8:59.275 44.189 6 S85
3 1 上野 智弘 INTEGRAL 山田 ソルティ 12 7.423 9:03.712 44.329 3 OPEN
4 27 ちゅるを 藤岡組 12 7.755 9:04.044 44.627 3 S85
5 9 旧部美夫 TFR・班長's・K団+リブラ 12 8.375 9:04.664 44.554 4 OPEN
6 16 ハンチョ− 班長's&K団+ショーヘー 12 14.143 9:10.432 44.676 3 OPEN
7 21 染谷 孝行 HAPPY HOUSE&染谷豆腐店 12 20.724 9:17.013 45.461 4 OPEN
8 59 京極 邦彦 12 21.110 9:17.399 45.574 4 S85
9 3 にゃんた にゃんたアタック 12 29.501 9:25.790 46.008 4 S85
10 67 総長 越後丸和会と姐御様 12 31.731 9:28.020 45.455 5 OPEN

コメント:No.72は規定により賞典外(DQ)とした。

HRCトロフィー&Jr 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap クラス
1 7 横尾 桂汰 ホンダドリーム高崎&中央前橋 12 9:20.478 46.044 4 Jr
2 9 三谷 然 Aoki Trek Sports Club 12 0.291 9:20.769 46.002 12 Jr
3 4 高橋 匠 風乃御伽会 12 3.096 9:23.574 46.119 3 Jr
4 36 山本 航 Y・Factory 12 12.206 9:32.684 46.977 5 Jr
5 12 香取 俊祐 影武者&カモ塾 12 29.845 9:50.323 48.076 7
6 3 小林 隼士 12 29.917 9:50.395 48.228 11 Jr
7 31 小島 英了 M Knight&RSA Y's CRAFT 12 30.109 9:50.587 47.548 2
8 30 小島 武 坂上塾 12 30.556 9:51.034 47.818 7 Jr
9 16 ぐんにい URAHARU 12 30.913 9:51.391 48.364 5
10 81 モトメンテRTの兄 DUCKレーシング 12 37.887 9:58.365 48.773 9
11 33 及川 祐司 ウィッチクラフト+かも塾 12 38.261 9:58.739 48.749 12
12 64 をすぎ Team TYK 12 47.056 10:07.534 49.342 3
13 92 永松 久二 ファインビークルガレージ友の会 12 49.965 10:10.443 49.450 2
14 72 高橋 友秋 A-MAGIC RT 12 50.193 10:10.671 49.670 8
15 18 山本 達矢 オートショップ金谷 12 50.688 10:11.166 49.756 7
DNS 32 野崎 泰介 DNS 0

インポートミニEXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 1 志賀デビルマン DMR 12 9:15.298 45.549 6
2 2 大木 俊二 Y.U.E.Racing&C.F.POSH 12 0.258 9:15.556 45.286 6
3 4 倉島 秀人 RS烈風隊&DETO 12 2.426 9:17.724 45.600 6
4 8 久間 ローラン ローランノリーズDMR+セクレ&カムイ 12 2.733 9:18.031 45.547 12
5 9 大木 英明 CF.POSH★MID-LINE&EK&あねさん'S 12 20.184 9:35.482 47.099 6
6 37 小池亜久里 カムイ八王子+AGR37 12 20.330 9:35.628 46.922 4
7 24 小峰豊 tenchan'sfactory 12 25.860 9:41.158 47.393 5
8 15 岩井一誠 ローランノリーズ・DMR・カムイ八王子Qma-D 12 34.347 9:49.645 48.172 11
9 87 リ−ヴのマスタ− Reve Racing 12 46.016 10:01.314 48.755 3
DNF 27 たま@ぷりん カムイ八王子+BMF 8 DNF 6:34.890 45.830 2
DNF 5 安田 唯二 攻明 1 DNF 53.750 49.740 1
DNF 3 MAS 鬼水.BMF.カムイ.黒田屋.セクレ 1 DNF 53.986 50.322 1

SP-EXP 決勝

Pos. No. 名前 Team Laps Total Time BestLap In Lap
1 45 木内 尚汰 Y.U.E.Racing 12 9:14.508 45.388 4
2 8 宮崎 洋 TC.MIYAZAKI+丸和会 12 0.331 9:14.839 45.421 5
3 5 海老名 輝悦 Y.U.E.Racing 12 2.287 9:16.795 45.462 11
4 1 ハゲ男爵 ハゲ鷹レーシング&WJ&OKデザイン 12 2.348 9:16.856 45.457 2
5 7 矢口 尚 Jack Pot 白糸SL 12 5.334 9:19.842 45.574 3
6 41 上垣 翔 TEAM T-TECH+FCD 12 5.391 9:19.899 45.607 6
7 2 はげ専務 はげ鷹レーシング!! 12 6.049 9:20.557 45.398 3
8 54 佐々木 厚之 ミッドライン+ブリッツシュネル+ナベ 12 8.829 9:23.337 45.728 11
9 19 齋藤 康秀 エステックジャパン 12 9.135 9:23.643 45.951 4
10 88 仲村 忠丸 Y.U.E.Racing 12 9.552 9:24.060 45.743 3
11 48 板谷越 慧喜 WJ+MiD-L&BLITZ-S+速心+丸和会 12 13.325 9:27.833 45.886 6
12 10 坂東 遼翼 チャウチャウJr 12 14.686 9:29.194 45.534 4
13 12 宮島正人 ナベオート+ブリッツ+ミッドライン 12 14.899 9:29.407 46.311 8
14 27 桑原 魁丈 カイト 12 16.459 9:30.967 46.405 8
15 25 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 12 17.948 9:32.456 45.968 8
16 46 武中 駿 中華白鍬軒&バイクハウスZero 12 19.779 9:34.287 46.694 5
17 31 ちゃんえ− イワイ道場から2017夏 12 20.103 9:34.611 46.706 8
DNF 4 谷川太一 RSAracing+WJracing+Mkg 4 DNF 3:11.387 45.675 4
DNF 26 小高 泰輝 KTR 4 DNF 3:11.634 45.710 4
DNF 3 リンダマン WJファクトリー DNF 3.371 0
DNS 13 山根 武 ファインビークル DNS 0