開催日程 | 2020年7月5日(日) |
---|---|
主催/会場 | テルル桶川スポーツランド |
後援 | RIDING SPORT |
使用コース | ミドルコース |
コースコンディション | 予選/各レース項目ごとに発表 |
天候 | 曇ときどき雨のち晴れ 最高気温:27℃/最低気温/22℃ 風:3m/s |
協賛社(順不同敬称略)
(株)ブリヂストン、(株)ホンダレーシング、(株)和光ケミカル、住友ゴム工業(株)、FUNTIME(ペトロナス)、プライドワン、bluechem JAPAN、マーキュリープロダクツ(株)、ももたろう鍼灸院整骨院、(有)エンデュランス、(有)Technix、㈲NUTEC Japan、OKDESIGN、ユルベットレーシング、adustaM channel、笠山だんご
プログラムダウンロード
ノービスA決勝
路面コンディション:ハーフウェット
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 61 | 桜井正博 | ダイアモンドレーシング | VTR250 | 8 | 6:47.424 | 49.568 | |
2 | 32 | 浦安 | ニコツーレーシング | DR-Z400 | 8 | 6:47.604 | 0.180 | 48.958 |
3 | 18 | 小野寺 悠生 | 中川軍団 | NSR250 | 8 | 6:48.088 | 0.664 | 48.730 |
4 | 88 | とぐち | CBR 250RR | 8 | 6:49.158 | 1.734 | 48.655 | |
5 | 1 | アラ | SRX250 | 8 | 6:50.351 | 2.927 | 49.752 | |
6 | 36 | ヒダカ | YZF-R25 | 8 | 6:52.504 | 5.080 | 49.897 | |
7 | 58 | ゆー | Z250SL | 8 | 6:52.882 | 5.458 | 49.429 | |
8 | 5 | モタード入門者 | ニコレーたんぽぽサバゲ部 | SM400R | 8 | 7:09.371 | 21.947 | 51.530 |
9 | 59 | 亀井 昭夫 | レーシングぢぢばばばなな | CBR250 | 8 | 7:13.984 | 26.560 | 51.895 |
10 | 13 | 田口 晴輝 | 内燃機関研究部 | CBR250rr | 7 | 7:25.636 | 1 Lap | 52.875 |
ノービスB&C決勝
路面コンディション:ウェット
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 93 | ジクサー250 | CBR250RR | 8 | 7:17.459 | 52.993 | ノービスB | ||
2 | 15 | おう | CBR250R | 8 | 7:18.125 | 0.666 | 52.573 | ノービスB | |
3 | 96 | 金谷 一誠 | 桶川モトクロス男子 | XT250X | 8 | 7:22.299 | 4.840 | 53.472 | ノービスB |
4 | 11 | 星道 | 日々激務の会社員レーシング | CBR250R | 8 | 7:22.992 | 5.533 | 53.195 | ノービスB |
5 | 12 | サカモト | ZXR250 | 8 | 7:23.594 | 6.135 | 52.373 | ノービスB | |
6 | 9 | もぎと | DR-Z400 | 8 | 7:39.346 | 21.887 | 53.932 | ノービスB | |
7 | 81 | morizo | Hi国民 | フロント全損スパーダ | 8 | 7:44.520 | 27.061 | 55.678 | ノービスB |
8 | 66 | シノラー | YSP杉並南 | YZ250FX | 8 | 8:01.554 | 44.095 | 57.400 | ノービスC |
9 | 73 | たく | DLX | FTR | 8 | 8:10.517 | 53.058 | 58.024 | ノービスC |
DNS | 8 | バスター・ケン | Team But Then | CBR250R | DNS | ノービスC |
ノービスB
ノービスC
モタードSP-MID 決勝
路面コンディション:ウェット
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 97 | tom | WR250X | 8 | 7:16.439 | 52.021 | ||
2 | 12 | とら | DMCR | XR250モタード | 8 | 7:21.701 | 5.262 | 53.215 |
3 | 64 | ドミンゴ | B124レーシング | DRZ400SM | 8 | 7:27.576 | 11.137 | 54.027 |
4 | 42 | nishi | WR250X | 8 | 7:30.422 | 13.983 | 54.889 | |
5 | 26 | あッシ | ヨシダパワースポーツ | WR250X | 8 | 7:30.632 | 14.193 | 54.904 |
6 | 88 | ちゃらぞー | WR250X | 8 | 7:50.537 | 34.098 | 57.260 | |
7 | 84 | シノノイ | PITシマユウ | WR250 | 8 | 7:54.437 | 37.998 | 55.224 |
8 | 70 | NAOSHI | WR250X | 8 | 8:08.806 | 52.367 | 58.624 | |
DNF | 3 | tk213 | OTTレーシング | 250SB | 4 | 8:33.033 | DNF | 54.006 |
DNS | 23 | KWN | B124レーシング | WR250X | DNS | |||
DNS | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | ヨシムラM250S | DNS | |||
DNS | 92 | もこぽる | ニコレーたんぽぽW自走組 | WR250X | DNS | |||
DNS | 24 | エムエス | 関西WRX | KLX250SR | DNS |
モタードSP-E 決勝
路面コンディション:ウェット
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 34 | シム | K-CROSS Racing | CRF150R | 8 | 6:39.595 | 48.413 | |
2 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | WR250X | 8 | 6:48.956 | 9.361 | 50.001 |
3 | 19 | あつし | NISSIN2輪部 | WR250X | 8 | 6:49.457 | 9.862 | 49.485 |
4 | 38 | あきば | 内燃withTOSfamily | DRZ400SM | 8 | 7:02.490 | 22.895 | 50.852 |
5 | 71 | 中谷 健心 | Team67 RR | YZ85 | 8 | 7:02.906 | 23.311 | 50.920 |
6 | 7 | 和っくす | ガレゲロ ロード部 | WR250X | 8 | 7:16.623 | 37.028 | 51.611 |
DNF | 31 | 寺久保 勇 | PITシマユウ | WR250X | 1 | 53.983 | DNF | 52.437 |
DNS | 59 | 京極 邦彦 | WR250X | DNS |
PROGRESS 決勝
路面コンディション:ドライ
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 18 | カピバラのモグリ | VFR400 | 8 | 6:21.225 | 46.723 | ||
2 | 24 | エムエス | 関西WRX | CBR250RR | 8 | 6:26.109 | 4.884 | 47.410 |
3 | 72 | 岡田 理紀 | 小林ランドリーカワサキレーシング | Ninja250SL | 8 | 6:26.673 | 5.448 | 47.092 |
4 | 19 | ジョン19 | team john19 | Ninja250SL | 8 | 6:32.120 | 10.895 | 48.281 |
5 | 38 | あきば | 内燃withTOSfamily | TZR250R | 8 | 6:56.450 | 35.225 | 48.572 |
DNS | 53 | マッキィ | チームプレストMRC | CBR250RR | DNS | |||
DNS | 1 | アゴワン | CBR250RR | DNS |
Comment:♯38はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとした。
モタードE&モタードMID 決勝
路面コンディション:ハーフウェット
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 31 | 青田 魁 | Webikeチームノリックヤマハ | YZF250F | 8 | 6:01.385 | 44.261 | E | |
2 | 51 | トモ | 関西WRX | FS450 | 8 | 6:21.581 | 20.196 | 46.357 | E |
3 | 30 | TKT | K-CROSS Racing | CRF450R | 8 | 6:21.655 | 20.270 | 46.083 | MID |
4 | 48 | 片倉 唯 | ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 8 | 6:29.852 | 28.467 | 47.772 | MID |
5 | 52 | しゃけ | CRF250R | 8 | 6:43.224 | 41.839 | 48.635 | MID | |
6 | 2 | だーさわ | ノースライン | SM450R | 7 | 6:06.228 | 1 Lap | 50.684 | MID |
DNF | 22 | トモ | ハラツヨ★ワークス | CRF250R | 1.590 | DNF | E |
モタードE
モタードMID
twin4-E決勝
路面コンディション:ドライ
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 78 | 大久保 光 | テルル HotRacing | Ninja250SL | 8 | 6:02.617 | 44.369 | |
2 | 7 | 深水 憩 | ユルベットレーシング | CBR250R | 8 | 6:07.835 | 5.218 | 44.941 |
3 | 21 | 島田 優 | PITシマユウ | YZF-R25 | 8 | 6:09.228 | 6.611 | 44.369 |
4 | 8 | 折れ太 | PROPMAN | VT250スパーダ | 8 | 6:15.427 | 12.810 | 46.155 |
5 | 79 | 婚活レッド79 | 婚活戦隊☆管沼工房 | YZF-R25 | 8 | 6:15.586 | 12.969 | 44.861 |
6 | 25 | 菅沼 芳昭 | 菅沼工房+たんぽぽワークス | ZZR250 | 8 | 6:15.968 | 13.351 | 45.959 |
7 | 51 | 小松 世志男 | siren-motorcycles | YZF-R25 | 8 | 6:16.448 | 13.831 | 45.431 |
8 | 22 | ビンス | NKR+TOS family | VT スパーダ | 8 | 6:22.328 | 19.711 | 46.865 |
9 | 45 | TKD | ユルベットレーシング | MC51 | 8 | 6:22.450 | 19.833 | 46.396 |
10 | 58 | ぽんこつ | みのむしワークス | まほうのじゅうたん | 8 | 6:22.931 | 20.314 | 46.916 |
11 | 55 | りょう | リハビリーズ+たんぽぽワークス | Ninja250SL | 8 | 6:23.353 | 20.736 | 46.956 |
12 | 72 | みのむし | たんぽぽワークス+菅沼工房 | Ninja250SL | 8 | 6:23.830 | 21.213 | 46.832 |
13 | 12 | のふ | ライハ成増 | Ninja250SL | 8 | 6:26.474 | 23.857 | 47.006 |
14 | 75 | デイトナ | CBR 250RR | 8 | 6:26.637 | 24.020 | 46.054 | |
15 | 2 | としあき | 字白屋レーシング | ninja250r | 8 | 6:31.238 | 28.621 | 47.359 |
16 | 29 | みつき | 横浜迷子会&たんぽぽワークス | Ninja250R | 8 | 6:31.413 | 28.796 | 47.335 |
Comment:スタート直後に多重クラッシュがあった為、赤旗中断とし、一定期間後再スタートとした。
single2&multi2multi4-E決勝
路面コンディション:ドライ
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 14 | 福井 徹 | RISEON ノザワホンダ | NSR250R | 8 | 5:56.045 | 43.670 | multi2 | |
2 | 4 | teji | 愛車道Racing+Bluechem | NSR250R | 8 | 5:57.449 | 1.404 | 43.705 | multi2 |
3 | 9 | チームボンバーちくわ | チームボンバー | TZR250R | 8 | 6:06.268 | 10.223 | 44.827 | multi2 |
4 | 5 | 千野 由紀夫 | OKSPO COWBOYS | NSR250 | 8 | 6:07.849 | 11.804 | 44.829 | multi2 |
5 | 71 | ブンテツ | GRC | TZR | 8 | 6:10.956 | 14.911 | 45.507 | multi2 |
6 | 16 | どる | 阿羅壱照天WIthぱすりぼ | CBR400RR | 8 | 6:11.180 | 15.135 | 45.023 | multi4 |
7 | 77 | 芝井 賢一 | RTモトールエンジニア+TZR | NSR250 | 8 | 6:11.526 | 15.481 | 44.764 | multi2 |
8 | 87 | 破壊神アダム | 赤羽酒盛RACING/菅沼工房 | CBR400RR | 8 | 6:19.377 | 23.332 | 45.126 | multi4 |
9 | 91 | MOTO | 字白屋レーシング | CBR250RR | 8 | 6:24.476 | 28.431 | 46.868 | multi4 |
DNF | 23 | tk213 | OTTレーシング | VFR400R | 6 | 4:40.046 | DNF | 45.048 | multi4 |
multi2
multi4
CBR250R Dream Cup-E&B決勝
路面コンディション:ドライ
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap | クラス |
1 | 69 | 薄井 徹也 | CBR250R | 8 | 6:10.169 | 45.321 | E | ||
2 | 26 | 新沼 伸介 | 216WORKS | CBR250R | 8 | 6:11.945 | 1.776 | 45.615 | E |
3 | 48 | みっち~ | EGUKEN Garage | CBR250R | 8 | 6:24.492 | 14.323 | 47.009 | E |
4 | 88 | 林 真 | 腹レーシング | CBR250R | 8 | 6:30.031 | 19.862 | 47.600 | B |
5 | 5 | 大橋 豊 | 極東馬賊レーシング | CBR250R | 8 | 6:32.801 | 22.632 | 48.368 | B |
6 | 72 | 本田 英嗣 | CBR250R | 8 | 6:34.979 | 24.810 | 48.193 | B | |
7 | 11 | 平本 ひろむ | 216WORKS | CBR250R | 8 | 6:35.167 | 24.998 | 46.426 | B |
8 | 9 | 手塚 崇仁 | ファイヤーガレージ | CBR250R | 8 | 6:39.495 | 29.326 | 48.629 | E |
9 | 13 | 氏家 久志 | 216WORKS | CBR250R | 8 | 6:45.959 | 35.790 | 49.647 | B |
Comment:♯11はジャンプスタートをした為、ストップ&ゴーペナルティとし、ピットロードの速度超過を厳重注意処分とした。
CBR250R Dream cup-E
CBR250R Dream cup-B
モタードSE決勝
路面コンディション:ドライ
Pos. | No. | 名前 | Team | machine | Laps | Total Time | 差 | BestLap |
1 | 20 | 阿部 恵斗 | ウェビックチームノリックヤマハ | YZ450F | 8 | 5:33.674 | 41.134 | |
2 | 21 | 榎本 優 | ハスク東名横浜+桶スポ+ブルーケム | FS450 | 8 | 5:44.454 | 10.780 | 42.135 |
3 | 5 | 吉田 雄一 | TEAM Technix | CRF450R | 8 | 5:52.635 | 18.961 | 43.394 |
4 | 25 | 吉田 元 | FS450 | 8 | 5:53.180 | 19.506 | 43.379 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.