ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 10 | とーま | 白黒インテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'39.181 | 1 | 01'32.464 | 01'32.464 | ||
2 | 29 | みの〜 | スターレット | E-KP61改 | ATR-K SPORT | 01'42.472 | 01'33.244 | 01'33.244 | |||
3 | 28 | 仲田 大樹 | やさしいンテグラ | E-DC2 | AD08R/RE-71R | 01'40.990 | 2 | 01'33.322 | 01'33.322 | ||
4 | 24 | へこてつ | サンバーは神トランポロードスター | ND5RC | DL Z3 | 01'35.217 | 01'35.766 | 01'35.217 | |||
5 | 17 | 豊田大輝 | 響け!RSTインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'35.270 | 01'45.107 | 01'35.270 | |||
6 | 11 | オービスさいとう | 首都高でプリクラ撮ってきたよロードスター(反省) | NB8C | ピレリ | 01'43.729 | 1 | 01'36.414 | 01'36.414 | ||
7 | 25 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'42.511 | 01'38.960 | 01'38.960 | |||
8 | 7 | カズ | ロードスター | NB8C | DL Z2★ | 01'39.331 | 01'58.366 | 4 | 01'39.331 | ||
9 | 23 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'42.531 | 01'40.999 | 01'40.999 | |||
10 | 123 | 宮下 | 社畜ロードスター | NA8C | コルサ | 01'41.713 | 1 | 01'46.277 | 2 | 01'41.713 | |
11 | 27 | セナ太郎X2(クロスツー) | ダイハツ ミラ | L502S | BS RE71 AYR−K | MC | 01'42.036 | 01'42.036 | |||
12 | 13 | AKIRA | S2000 | AP1 | TY R1-R | 01'47.121 | 2 | 01'44.284 | 01'44.284 | ||
13 | 1 | お茶 | ロードスター | NB6C | DL Z㈽ | 02'04.395 | 01'47.299 | 01'47.299 | |||
14 | 5 | MC大魔王 | MR2 | SW20 | DL Z2 | 01'51.093 | 01'49.668 | 01'49.668 | |||
15 | 9 | セリカの男 | ガレージ青空ダンロップセリカ | ZZT-231 | DL Z2 ☆ | 01'50.013 | 1 | 01'49.681 | 1 | 01'49.681 | |
16 | 20 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブ2&4 DR30 | E-DR30 | ベンタスRS4 | 01'58.183 | 01'51.135 | 01'51.135 | |||
17 | 4 | TECACトンチキ部車ヴィッツ | トヨタ・ヴィッツ | SCP10 | FD SS595 | 01'52.700 | 01'51.544 | 01'51.544 | |||
18 | 15 | ゆきぶん | Mスポーツ借物ノーマルスイスポ | ZC33S | RE71R/コンチネンタル | MC | 01'52.649 | 2 | 01'52.649 | ||
19 | 22 | ヨシノボリ | 平成18年式 ホンダフィット | GD3 | Z2☆ | 01'52.920 | 01'52.789 | 01'52.789 | |||
20 | 133 | りんご | 生きて帰ろうストーリア | M112S | Z2☆ | 01'53.894 | 02'01.670 | 2 | 01'53.894 | ||
21 | 3 | 秀光 | ひデミつ号 | DE5FS | S.DRIVE | 01'55.689 | 02'02.641 | 01'55.689 | |||
22 | 26 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | Z2☆ AD07 | 02'05.140 | 2 | 01'55.853 | 2 | 01'55.853 | |
23 | 2 | かま@中古フィット | フィット1.5S | CBA-GD3 | KENDA KR20 | 02'09.836 | 01'57.467 | 1 | 01'57.467 | ||
24 | 19 | まっちゃぱふぇ | しまだありす みらーじゅ | CJ4A | Z2☆ | MC | 01'57.881 | 01'57.881 | |||
25 | 131 | じゅん | じゅんインプレッサ@WiLL | GH-GDB | Z2☆ | 02'11.832 | 4 | 02'07.000 | 2 | 02'07.000 | |
26 | 6 | ロバート | RobertNA8 | NA8C | DL Z㈽ | 02'20.119 | 5 | 02'07.956 | 4 | 02'07.956 | |
27 | 21 | おかぽん! | おかぽんエボY | GF-CP9A | DL Z㈽ | MC | 02'09.314 | 4 | 02'09.314 | ||
28 | 12 | しんくん | 86 | ZN6 | NANKANG ns2r | 02'27.142 | 4 | 02'14.089 | 4 | 02'14.089 | |
14 | トトロ | ミニミニ大作戦 | MF16S | DL Z3/ Z2 | MC | MC | MC | ||||
16 | 氏家 卓 | MR-S | ZZW30 | BS 71R | MC | MC | MC | ||||
18 | 進ちゃん | あすなろ・ロードスター | ND5RC | TY Psport | MC | MC | MC |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 30 | に〜ヤン | カプチーノ | EA21R | DL Z3 | 01'53.861 | 1 | 01'37.807 | 01'37.807 | ||
2 | 35 | S.F | まんまる!大福エッセ | L235S | Fr:DL Z3 Rr:DL Z2★ | 01'49.037 | 1 | 01'40.135 | 01'40.135 | ||
3 | 34 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | Z3 | 01'43.038 | 01'45.207 | 1 | 01'43.038 | ||
4 | 33 | 徳田新之助 | ビート | PP1 | ナンカンNS2r | 01'43.123 | 01'50.247 | 01'43.123 | |||
5 | 32 | じじパパ | ピットインPBR仕事用ミラバン | L275V | MC | 01'43.770 | 01'43.770 | ||||
6 | 31 | キタ | ダイハツ エッセ | L235S | DL Z2 | 01'49.822 | MC | 01'49.822 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 37 | とちまん旅館 | 沼津十千万旅館キャリイ | DA52T | BSプレイズ MLエナジーセーバー | 01'55.201 | 01'44.600 | 01'44.600 | |||
2 | 38 | かんちゃん | NV200 | VM20 | イーグルZ2 | MC | 01'53.529 | 01'53.529 | |||
3 | 36 | あ つし@impactblue | ヴィッツ | NCP13 | BS RE01 | MC | 01'53.661 | 01'53.661 | |||
4 | 40 | ウドン | ハイゼット | s110p | AD 07 エコノミストATR ー K | MC | 01'54.198 | 01'54.198 | |||
5 | 39 | みふ@impact blue | みふり〜ど | GP3 | KENDA KAISER KR20 | MC | 01'58.456 | 01'58.456 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 52 | depa | 銀色ビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'32.232 | 01'30.551 | 01'30.551 | |||
2 | 51 | K | 水色エッセ | L-235S | 71R,Z2 | 01'31.584 | 01'31.466 | 01'31.466 | |||
3 | 50 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71/DL Z3 | 01'32.462 | 01'33.513 | 01'32.462 | |||
4 | 45 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | KK3 | DL Z3/BS RE01 | 01'56.811 | 3 | 01'32.621 | 01'32.621 | ||
5 | 48 | Mdi | ブリスク・オートウェイ・うえしまビート | PP1 | ATR-K | 01'33.062 | 01'45.643 | 2 | 01'33.062 | ||
6 | 127 | くまい | ピットインPBRビート | PP1 | Z3 | 01'34.772 | 01'34.490 | 01'34.490 | |||
7 | 49 | はやと | クローバー☆天竜☆たくみビート | E-PP1 | Z3 ATR-K | 01'37.686 | 1 | 01'44.078 | 2 | 01'37.686 | |
8 | 44 | モロ | 銀ミラ@練習中 | L700S改 | YH/AD 08 | 01'38.498 | 01'46.323 | 1 | 01'38.498 | ||
9 | 43 | 高柳 翔 | TA3レーシングビート151 | E-PP1 | Z3 | 01'39.349 | 01'44.451 | 01'39.349 | |||
10 | 120 | えましぃ | コペン@お試し中 | L880K | 71R/Z3 | 01'43.279 | 01'40.366 | 01'40.366 | |||
11 | 42 | 塚原 和彦 | シングルターボなツインターボ | EC22S | ATR-K | 01'41.581 | 1 | MC | 01'41.581 | ||
12 | 46 | はま坊 | 白っぽいアルトバン@ナリタ塾 | HA21S | RE71R/RE01 | 01'43.425 | 1 | MC | 01'43.425 | ||
13 | 47 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700S | BS RE71 / DL Z2SS | 01'44.301 | 1 | 01'54.638 | 3 | 01'44.301 | |
41 | えせ | ヤミ金ゥイゥイォ | KK3 | ATR-K | MC | MC | MC | ||||
53 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | DL Z3 | DNS | - | DNS | - | DNS |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 64 | ゲンさん | カプチーノ | E-EA11R | R1RorRE71R | 01'33.422 | 01'29.963 | 01'29.963 | |||
2 | 66 | もぐを | 車楽祭JFS響け!ロードスター | NB8C | DL Z3 | 01'35.892 | 1 | 01'31.180 | 01'31.180 | ||
3 | 61 | ますます | PI茨城PBR祭ロードスター | GF-NB6C | BS RE-71R | 01'32.966 | 01'31.829 | 01'31.829 | |||
4 | 62 | ましゃ | BRZ | ZC6 | 52 | 01'36.190 | 1 | 01'31.998 | 01'31.998 | ||
5 | 124 | いすマン | 車楽祭いすマンロードスター | NB8C | 71R | 01'38.845 | 1 | 01'32.059 | 01'32.059 | ||
6 | 65 | SS | Oto san No Cappuccino | EA11R | DL Z3 | 01'34.867 | 01'32.985 | 01'32.985 | |||
7 | 63 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台71Rミラージュ | CJ4A | BS 71R | 01'42.503 | 01'33.071 | 01'33.071 | |||
8 | 56 | 酒井 岳輝 | ららるーbr乙 | ZC6 | TY R1R | 01'37.052 | 01'33.418 | 01'33.418 | |||
9 | 121 | いえんじん | TSC滅茶ジムロードスター | NB8C | R1R | 01'38.471 | 01'40.167 | 01'38.471 | |||
10 | 57 | 病人(海藤) | STUDIO・SWロードスター | NA8C | Z3 | MC | 01'39.478 | 1 | 01'39.478 | ||
11 | 58 | 原 史孝 | 86 | ZN6 | A052 | 01'41.946 | 2 | 01'39.875 | 2 | 01'39.875 | |
12 | 60 | 川島 幸二 | 牛貯ガレージ青空ビーラッシュMR2 | E-AW11 | F:Z2StarSpec R:Z2 | 01'47.343 | 01'40.575 | 01'40.575 | |||
13 | 59 | 真壁 智一 | ND8080ロードスター | ND5RC | GY RS Sport S-SPEC | 01'45.175 | 01'45.454 | 2 | 01'45.175 | ||
14 | 55 | 畑 茂 | UNICORN BRZ | ZC6 | DL β02 | MC | 01'52.626 | 01'52.626 | |||
15 | 54 | オガワJr | まち乗りロードスター | NA8C | 01'52.896 | 1 | MC | 01'52.896 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 81 | たか@赤エボ | 今回はおさわり禁止!ランサー♪ | CT9A | Z3 | 01'32.490 | 01'34.918 | 01'32.490 | |||
2 | 82 | 藤田 幸児 | NTLドリームパークシルビア | S15 | DL/BS | 01'34.218 | 01'32.983 | 01'32.983 | |||
3 | 74 | おかざき こうじ | はったりしろいちごシルビア | GF-S15 | DL Z III | 01'43.412 | 2 | 01'34.027 | 01'34.027 | ||
4 | 67 | おっは〜 | 4年半ぶりに参加!シビックDXL | E-EG6改 | DL Z3 | MC | 01'35.449 | 01'35.449 | |||
5 | 128 | 奥村 謙治 | シャー大佐専用社用車☆シルビア | GF-S15 | MC | 01'35.861 | 01'35.861 | ||||
6 | 77 | 鈴木 真理子 | ファジーハート・レディース☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'50.655 | 1 | 01'36.074 | 01'36.074 | ||
7 | 80 | ともぞう | 市場の三日月インプレッサ | E-GC8 | TY R1R | 01'36.375 | 01'56.633 | 1 | 01'36.375 | ||
8 | 68 | るーしあ | ランサーGSR | CP9A | ダンロップゼットツー | 01'36.804 | MC | 01'36.804 | |||
9 | 79 | 保科 佑太 | シロクマFD2シビック | FD2 | DL | MC | 01'36.829 | 01'36.829 | |||
10 | 75 | Y.M. | DLSTインプレッサTOA | GRB | DL Z3/DL Z2S/TY R1R | 01'45.237 | 2 | 01'36.979 | 1 | 01'36.979 | |
11 | 73 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R、ネオバ | 01'37.869 | 01'37.954 | 01'37.869 | |||
12 | 132 | タナカ | プライムムーバー370Z | Z34 | Z3 | 01'40.245 | 01'48.720 | 1 | 01'40.245 | ||
13 | 70 | 和泉田 啓 | タイヤを買うならコタミ商会FD3S | FD3S | DL Z2 | MC | 01'43.608 | 1 | 01'43.608 | ||
14 | 78 | ゆうゆう | NTLφEVAタクミMR2 | SW20 | DL/TY | 01'45.927 | 01'48.558 | 3 | 01'45.927 | ||
15 | 76 | ピノ | 黒い弾丸クーパーS | DBA-SV16 | ATR-K SPORT/NANKAN AS1 | 02'10.198 | 2 | 01'47.314 | 01'47.314 | ||
16 | 72 | 撮影班長 | BRZ | DBA-ZC6 | BS RE71R | 01'55.026 | 01'59.030 | 3 | 01'55.026 | ||
17 | 122 | 鈴木 敏行 | スカイライン | GC10 | 02'05.722 | 01'57.161 | 01'57.161 | ||||
71 | 平川 栄司 | TTPS☆ガレージ青空☆30万キロオーバー MR2 | E-SW20 | Fr RE11 Rr R1R | MC | MC | MC | ||||
69 | 黒猫 | ittzz ADVANランサー | CT9A | AD08 | DNS | - | DNS | - | DNS |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 85 | シロ | ダイハツ ブーン | M312S | BS RE71R | MC | 01'11.436 | 01'11.436 | |||
2 | 89 | 日産ボロードスター | マツダ ユーノスロードスター | NA8C | DL LM704 | MC | 01'12.400 | 01'12.400 | |||
3 | 92 | アーロン | ホンダトゥデイ | JW2 | ネオバ | 01'12.595 | 01'12.606 | 01'12.595 | |||
4 | 84 | オーバ@前期NB | ロードスター | NB8C | TY R1R/FD 595RS-R | 01'12.881 | 01'13.920 | 01'12.881 | |||
5 | 95 | シュナイダー@impactblue | レガシィツーリングワゴン | BH5D | BS RE71R | 01'16.353 | 01'15.286 | 01'15.286 | |||
6 | 83 | 佐藤 拓実 | しゃぶしゃぶな感じフィット | GD3 | Pinso PS-91 | 01'33.742 | 1 | 01'16.945 | 01'16.945 | ||
7 | 86 | 垢猫 | 車楽祭@滅茶ジム♪インテグラ | DC2 | RE71R/Z2☆ | 01'17.004 | R | r | 01'17.004 | ||
8 | 94 | 細川 | DS3 | ABA-A5C5F02 | BS RE050 | 01'20.094 | 01'35.171 | 3 | 01'20.094 | ||
9 | 88 | あんこ | ヴィッツ RS | NCP13 | ル・マン | MC | 01'22.454 | 1 | 01'22.454 | ||
10 | 87 | 並盛ジョニー | しーなヴィッツ | ncp13 | DL drezzaZ1/BS RE11 | MC | 01'22.975 | 01'22.975 | |||
11 | 90 | ダンブル自動ドア | ユーノスロードスター | NA8C | DL LM704 | 01'29.321 | 01'24.007 | 01'24.007 | |||
12 | 91 | 唐揚げ | トヨタ ヴィッツ | SCP10 | FD super steel595 | MC | 01'38.730 | 01'38.730 | |||
13 | 130 | タイツ | ステッカーベタベタスイフト | ZC31S | R1R | R | r | R | r | R | |
14 | 93 | Moto | フリード | DAA-GB7 | AE50 | DNS | - | DNS | - | DNS |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 4WD | ||||||||
1 | 125 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | Z3 | 01'27.928 | 01'27.582 | 01'27.582 | |||||
2 | 101 | はや! | BRZ | ZC6 | YH A052 | 01'28.044 | 01'28.189 | 01'28.044 | |||||
3 | 129 | こばじゅん | コサリックRX-7 | FD3S | 03G | 01'41.685 | 2 | 01'28.360 | 01'28.360 | 2 | |||
4 | 107 | 前田 忍 | インテグラ | E-DC2 | BS RE11S | 01'28.482 | R | r | 01'28.482 | 2 | |||
5 | 102 | 三上将寛 | 天竜速心YHロードスター協和F | ND5 | YH A052 | 01'29.765 | 01'28.688 | 01'28.688 | |||||
6 | 126 | テイク | フェイスクラフトインテグラ | DC2 | Sタイヤ | 01'31.348 | 01'28.717 | 01'28.717 | 2 | ||||
7 | 117 | 尾林憲一 | 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック | EK9 | YH A050 | 01'32.789 | 1 | 01'28.814 | 01'28.814 | 2 | |||
8 | 106 | HG鷹の目 | スバルBRZ | ZC6 | YH A052 | MC | 01'28.878 | 01'28.878 | |||||
9 | 118 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | TY R1R | 01'29.146 | MC | 01'29.146 | |||||
10 | 113 | Yda | 車楽祭DL牛貯マンパイMR2紫 | E-SW20 | DL β02 / DL Z3 | 01'29.532 | 01'29.217 | 01'29.217 | |||||
11 | 134 | さわむぅ | YHボレロインスRインテグラ | DC2 | Sタイヤ | 01'29.227 | 1 | R | r | 01'29.227 | 2 | ||
12 | 105 | てるおちゃん | カローラ レビン | E-AE86 | AD 050 | 01'29.594 | 01'29.236 | 01'29.236 | 2 | ||||
13 | 114 | タケウチカズオ | きみ竹 かぷちーの | EA11R | Z3 | 01'29.993 | 01'29.563 | 01'29.563 | |||||
14 | 115 | あんざわ | みちのくお気楽AZ−1 | E-PG6SA | Z3 | MC | 01'30.264 | 01'30.264 | |||||
15 | 119 | 山口 亮 | 1PLAY100円AZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'37.170 | 1 | 01'30.645 | 01'30.645 | ||||
16 | 99 | yosi | ファジーハート☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'30.912 | 01'31.346 | 01'30.912 | |||||
17 | 116 | ナッシー | 三金レーシングS2000 | AP1 | R1R | 01'32.659 | 01'31.357 | 01'31.357 | |||||
18 | 111 | 栗原直也 | 初めてADVAN使いますRX−7 | FD3S | A050 03G | 01'40.475 | 2 | 01'31.442 | 01'31.442 | 2 | |||
19 | 104 | 森田 | プライムムーバー Djac BRZ | ZC6 | BS RE-05D | 01'31.616 | 01'32.709 | 01'31.616 | |||||
20 | 97 | たかお | TLB軽協かぷてぃーの | E-EA21R | BS RE-71R | 01'32.067 | 01'31.816 | 01'31.816 | |||||
21 | 109 | 野口 弘毅 | NUTEC iOシビック | FD2 | YH A052 | 01'38.446 | 1 | 01'31.887 | 01'31.887 | ||||
22 | 110 | 莓 | KENすたげロードスター | ロードスター | BS RE71R | 01'35.434 | 01'32.927 | 01'32.927 | |||||
23 | 108 | 萌豚 | YHローリングSTシビック | E-EG6 | A050 | 01'33.623 | 1 | 01'43.909 | 3 | 01'33.623 | 2 | ||
24 | 103 | KEN | ロードスターRHT | NCEC | 71R R1R | MC | 01'36.914 | 01'36.914 | |||||
25 | 112 | 熊谷健一 | プロクセス☆ランサーTY | CT9A | TY R1R | 01'46.588 | 2 | 01'38.217 | 1 | 01'38.217 | 1 | ||
26 | 96 | 絶叫 | ホンダ CR-X | EF8 | BS55YH480DL03 | 02'15.241 | 5 | 01'39.392 | 1 | 01'39.392 | 2 | ||
27 | 8 | たろちゃん | WUAC卒部しましたインテグラ | E-DC2 | AD08R | 01'39.655 | 2 | 01'50.533 | 4 | 01'39.655 | 2 | ||
28 | 100 | らー | itzzしのぶ号インテグラ | E-DC2 | BS RE71 | 01'44.233 | 2 | 01'46.283 | 1 | 01'44.233 | |||
29 | 98 | ただの親父 | ボレロ若林自動車インテグラ風見 | E-DC2 | BS RE11S/ADVAN A050 | MC | 01'45.798 | 2 | 01'45.798 | 2 |
シリーズ表彰
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.