ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 17 | k | ロードスター | NA8 | R1R | 01'21.327 | 01'21.069 | 01'21.069 | |||
2 | 2 | 103 | 佐藤 拓実 | しゃぶしゃぶな感じインテグラ | DC2 | NANKANG NS-2R | 01'45.272 | 2 | 01'24.595 | 01'24.595 | |
3 | 4 | 栗原直也 | FF車初めてでスイフト | ZC32S | RE030 | 01'26.761 | 01'26.043 | 01'26.043 | |||
4 | 15 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | EP82 | ATR-K sport Z2☆ AD07 | 01'36.043 | 1 | 01'26.239 | 01'26.239 | ||
5 | 14 | にし | カプチーノ | EA11R | DL Z3/TY R1R | 01'34.836 | 1 | 01'28.676 | 1 | 01'28.676 | |
6 | 13 | 白澤 哲 | 出戻り MR-S | ZZW30 | DL Z3 | 01'31.034 | 01'28.892 | 01'28.892 | |||
7 | 16 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | 01'30.698 | 01'30.740 | 01'30.698 | |||
8 | 1 | お茶 | ロードスター | NB6C | MI PS3 | 01'31.628 | MC | 01'31.628 | |||
9 | 7 | たけじゅん | ファミリア | BJ5P | DL Z2 | 01'41.794 | 01'32.596 | 01'32.596 | |||
10 | 5 | 中島 | ヴィッツ | NCP-13 | 不明 | MC | 01'32.827 | 01'32.827 | |||
11 | 8 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブ2&4ターボC | E-DR30 | ベンタスRS4 | 01'33.604 | 01'34.253 | 01'33.604 | |||
12 | 103 | 2 | 山脇 剛 | しゃぶしゃぶな感じインテグラ | DC2 | NANKANG NS-2R | 01'40.780 | 2 | 01'36.432 | 1 | 01'36.432 |
13 | 11 | 秀光 | ひデミつ号 | DE5FS | ヨコハマSdrive | 01'53.916 | 1 | 01'37.143 | 01'37.143 | ||
14 | 12 | プジ夫 | MR2 | sw20 | DL Z3 | 01'37.152 | 1 | 01'37.335 | 1 | 01'37.152 | |
15 | 9 | じゅん | JUNインプレッサ@WiLL | GH-GDB | DL Z2☆ | 01'49.899 | 1 | 01'37.296 | 01'37.296 | ||
16 | 3 | シンノスケ | 86 | ZN6 | NS2R | 01'41.849 | 2 | 01'38.807 | 1 | 01'38.807 | |
17 | 6 | 並盛りジョニー | impactblueヴィッツLWC | NCP10 | NANKANG AR-1 | 01'38.850 | 01'40.195 | 1 | 01'38.850 | ||
18 | 10 | MC大魔王 | MR2 | SW20 | Z2/RE01 | 01'49.963 | 01'39.204 | 1 | 01'39.204 |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 20 | いぃ | 不協和音 S660 | JW5 | DL Z3/TY R1R | 01'27.039 | 01'37.804 | 01'27.039 | |||
2 | 18 | 松原 綾子 | ごくふつー?のAZ-1 | PG6SA | Z3 | 01'28.349 | 01'27.617 | 01'27.617 | |||
3 | 19 | 徳田新之助 | ビート | PP1 | ナンカンNS2r | 01'34.238 | 01'37.543 | 01'34.238 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 24 | 赤スト | 商用車ムーヴ | L902 | ATR-K | 01'31.923 | 01'28.017 | 01'28.017 | |||
2 | 23 | とちまん旅館 | 沼津黒澤タイヤキャリイ | DA52T | BSプレイズ | 01'40.086 | 1 | 01'31.095 | 01'31.095 | ||
3 | 22 | かんちゃん | NV200 | VN200 | 08/ラジアル | 01'39.495 | 01'38.218 | 01'38.218 | |||
4 | 104 | メタルジャンキー | シビアコンディションサンバー | TV1 | DL DV01LT | 01'51.192 | 1 | 01'45.841 | 01'45.841 | ||
5 | 21 | いとうさん | スズキ エブリー | DB | DL Z2 | 01'49.139 | 01'46.931 | 01'46.931 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 34 | depa | 銀色ビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'20.714 | 01'25.180 | 1 | 01'20.714 | ||
2 | 26 | 藤田幸児 | Oto san Noだったカプチーノ | EA11R | DL | 01'22.887 | 01'20.811 | 01'20.811 | |||
3 | 33 | K | 水色エッセ | L235S | 71R.Z2 | 01'21.167 | 01'20.923 | 01'20.923 | |||
4 | 31 | 塚原 和彦 | 白黒パンダツインターボ | EC22S | 前Z3 後ATR-K | 01'23.814 | 01'21.683 | 01'21.683 | |||
5 | 29 | はやと | クローバー天竜たくみビート | E-PP1 | Z3 | 01'22.256 | 01'21.873 | 01'21.873 | |||
6 | 32 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | ダンロップZ3 | 01'23.995 | 01'21.986 | 01'21.986 | |||
7 | 25 | 東郷 禎史 | チーム46 赤いエッセ | L235S | BS/RE71R+DL/Z3 | 01'29.854 | 1 | 01'22.601 | 01'22.601 | ||
8 | 30 | 高柳翔 | TA3レーシング ビート151 | E-PP1 | Z3 | 01'23.248 | 01'27.669 | 01'23.248 | |||
9 | 27 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | BS RE71/DL Z3 | 01'25.300 | 01'23.660 | 01'23.660 | |||
10 | 28 | S.F | やまびこっ!大福エッセ | L235S | Fr:DL Z3/Rr:DL Z2★ | 01'28.612 | 01'31.214 | 01'28.612 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 40 | みの~ | 戸田公園ワークススターレット | E-KP61改 | DL Z3 | 01'21.272 | 01'20.126 | 01'20.126 | |||
2 | 41 | 海藤 英夫 | OAS・SW ロードスター | NA8C | R1R | 01'21.353 | 01'21.126 | 01'21.126 | |||
3 | 39 | ゲンさん | カプチーノ | E-EA11R | R1R.RE-71R | 01'26.423 | 1 | 01'21.314 | 01'21.314 | ||
4 | 42 | 小野敦史 | チーム牛貯・セリカ号! | E-ST202 | 71R/11A | 01'21.798 | 01'37.198 | 3 | 01'21.798 | ||
5 | 38 | SS | Okasan No BRZ | ZC6 | Z3 / R1R | 01'24.286 | 01'22.407 | 01'22.407 | |||
6 | 100 | うおのめ | スパクルロードスター | NA8C | R1R | 01'25.024 | 01'23.016 | 01'23.016 | |||
7 | 36 | 酒井 岳輝 | ららるーbr乙 | ZC6 | TY R1R | 01'23.557 | 01'23.220 | 01'23.220 | |||
8 | 35 | 清水 俊喜 | ロードスター | NB8C | DL ZⅢ | 01'32.053 | 1 | 01'24.828 | 01'24.828 | ||
9 | 37 | 川島幸二 | 牛貯ガレージ青空BeeRashMR2 | E-AW11 | F:Z2☆、R:Z2 | 01'31.071 | 01'30.527 | 1 | 01'30.527 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 43 | hiro | 車楽祭iOYHシビック | ABA-FD2 | YH A052 | 01'19.529 | 01'24.872 | 1 | 01'19.529 | ||
2 | 102 | くろの | アクションTRCインテグラ | E-DC2 | Z3 | 01'20.889 | 01'20.012 | 01'20.012 | |||
3 | 49 | 中村聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | atr-k sport | 01'22.858 | 01'21.894 | 01'21.894 | |||
4 | 47 | ミヤザル | ミヤザルインテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'22.242 | 01'32.757 | 01'22.242 | |||
5 | 44 | 奥村 謙治 | シャー少佐専用社用車☆シルビア | GF-S15 | F R1R 245/40-17 β02 225/45-17/R AR1 255/40-17 | 01'26.483 | 01'24.040 | 01'24.040 | |||
6 | 46 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R、ネオバ | 01'25.628 | 01'26.397 | 01'25.628 | |||
7 | 45 | 鈴木 真理子 | ファジーハート・レディース☆シルビア | GF-S15 | R1R | 01'26.168 | 01'29.733 | 01'26.168 | |||
8 | 48 | ゆうゆう | NTLφEVAタクミMR2 | SW20 | DL | 01'31.819 | 2 | 01'35.787 | 3 | 01'31.819 | |
101 | 鈴木 敏行 | ウッドベルモータース | SE3P | MC | R | r | MC |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 55 | にちろう | ロードスター | NCEC | ディレッザDZ102 | 01'10.098 | 01'13.618 | 01'10.098 | |||
2 | 54 | ブン | ヴィッツ | SCP10 | HANKOOK | 01'23.144 | 1 | 01'14.292 | 01'14.292 | ||
3 | 53 | 山中 真 | S660 | JW5 | AD08R | 01'22.382 | 01'16.049 | 01'16.049 | |||
4 | 50 | ハシタカ | マツダ ロードスター | DBA-ND5RC | ATR SPORT2 | 01'16.116 | 01'17.308 | 01'16.116 | |||
5 | 51 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズNA6 | NA6CE | DL Z2☆ | 01'19.203 | 01'24.713 | 1 | 01'19.203 | ||
6 | 52 | 梅田敏 | アルト | HA36F | DL | MC | 01'24.056 | 01'24.056 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 軽 | ||||||||
1 | 65 | たかお | TLB軽協かぷてぃーの | EA21R | TY R1R | 01'16.191 | 01'14.950 | 01'14.950 | -1 | ||||
2 | 64 | たか@赤エボ | 下手くそでごめんねランサー | GH-CT9A | Z3 | 01'16.482 | 01'16.075 | 01'16.075 | |||||
3 | 66 | たろちゃん | YHワコーズHALインテグラ | E-DC2 | A050 | 01'17.072 | 01'16.830 | 01'16.830 | 2 | ||||
4 | 63 | 山口 亮 | 1PLAY100円AZ-1 | PG6SA | DL Z3 | 01'21.213 | 01'17.163 | 01'17.163 | -1 | ||||
5 | 58 | K.T | きみ竹 カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'19.654 | 01'17.930 | 01'17.930 | -1 | ||||
6 | 61 | 尾林憲一 | 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック | E-EK9 | DL Z3 | 01'19.058 | 01'18.141 | 01'18.141 | |||||
7 | 56 | 森田 | プライムムーバー Djac BRZ | ZC6 | BS RE-05D | MC | 01'18.264 | 01'18.264 | |||||
8 | 62 | 絶叫 | DMR2&4AZUR萬福CR-X | EF8 | BS 71R | 01'26.392 | 1 | 01'19.208 | 01'19.208 | ||||
9 | 57 | もぐを | 車楽祭DLJF響けロードスター | NB8C | DL Z3 | 01'21.242 | 01'19.362 | 01'19.362 | |||||
10 | 60 | yosi | ファジーハート☆シティ | E-GA2 | A050,048 | 01'26.732 | 1 | 01'19.914 | 01'19.914 | 2 | |||
59 | てるおちゃん | TOYOTA カローラレビン | E-AE86改 | A050 | DNS | - | DNS | - | DNS | 2 |
Copyright © 桶川スポーツランド All rights Reserved.