OSL4輪ジムか〜な!?2020開幕戦 リザルトダウンロード
ビギナークラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 15 | はやーん | E2MC BRZ | ZC6 | DL Z3 | MC | 01'29.058 | 01'29.058 | |||
2 | 2 | ミスターT | 車検込40万アルテッツァ | SXE10 | F BS RE71 R TY R1R | 01'36.330 | 1 | 01'31.351 | 01'31.351 | ||
3 | 4 | いんでぃ | パイロンしゅきしゅきロードスター | NCEC | BS RE71R | 01'31.451 | 1 | 01'49.055 | 2 | 01'31.451 | |
4 | 9 | K | BRZ | ZC6 | DL Z3/NS2R | 01'32.551 | 01'45.871 | 1 | 01'32.551 | ||
5 | 5 | にし | カプチーノ | EA11R | DL Z3 | 01'33.072 | 01'33.154 | 01'33.072 | |||
6 | 8 | ポンコツ | 盛りだくさん2TGダルマセリカ | 2T | フロントBS 71R リヤDL DZ102 | MC | 01'34.241 | 01'34.241 | |||
7 | 11 | ブン | ヴィッツ | NCP13 | ナンカンNS2R | 01'42.823 | 01'35.049 | 01'35.049 | |||
8 | 6 | 55 | オガワJr | 久しぶりOSLロードスター | NA8C | アドバンネオバ | 01'36.122 | 1 | 01'36.307 | 01'36.122 | |
9 | 109 | 73 | 垢猫 | 車楽祭@垢猫滅茶ジムシビック | EK9 | DL Z3 | 01'46.096 | 01'36.338 | 01'36.338 | ||
10 | 13 | 中島 | ヴィッツ | ncp13 | 不明 | 01'38.033 | 01'36.895 | 01'36.895 | |||
11 | 7 | とりぃ | 戸田中央おてがるBRZ | DBA-ZC6 | 71R/Z3 | 01'36.959 | 1 | 01'41.864 | 2 | 01'36.959 | |
12 | 14 | デンチャーマン | カプチーノ | EA-11R | AD07 | 01'41.852 | 01'45.737 | 01'41.852 | |||
13 | 16 | 白澤 哲 | チタン補強MR-S | ZZW30 | DLZ3 | 01'43.913 | 01'47.992 | 01'43.913 | |||
14 | 108 | プヂ夫 | 祝25万km MR2 | SW20 | ZⅢ/T1R | 01'45.308 | 2 | 01'44.459 | 1 | 01'44.459 | |
15 | 10 | どんがめ1号 | インプレッサWRX | GC-8 | BS RE003 | 01'51.765 | 02'06.452 | 01'51.765 | |||
16 | 1 | MC大魔王 | TTPS青空MR2 | SW20 | DL Z2 | 01'58.924 | 01'51.842 | 1 | 01'51.842 | ||
17 | 12 | じゅん | JUNインプレッサ@WiLL | GH-GDB | DL Z2☆とZ3 | 01'51.970 | 1 | 01'59.181 | 2 | 01'51.970 | |
18 | 3 | ぽっけ | ランサーエボリューション10 SST | CZ4A | NITTO555 | MC | 01'55.146 | 01'55.146 |
チャレンジAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 17 | シオミ ヨシアキ | ビート | PP1 | ナンカン | 01'33.459 | 01'31.121 | 01'31.121 | |||
2 | 18 | じじパパ | PBRお買い物ストーリア | M101S | Z3 | 01'44.947 | 01'32.350 | 01'32.350 |
チャレンジわーCARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 22 | うどん | ハイゼット | S110P | RE71 AD07 | 01'47.012 | 1 | 01'37.354 | 01'37.354 | ||
2 | 23 | かんちゃん | 21万K NV | VM20 | FZ2/ラジアル | 01'40.269 | 01'39.153 | 01'39.153 | |||
3 | 19 | テッチン | 自家用カローラバン | R-EE102V | NK NS-2R/GY CARGO PRO | 01'49.530 | 01'40.839 | 01'40.839 | |||
4 | 21 | いとうさん | エブリィ | DA52 | DLZ2 DLDZ101 | 01'57.715 | 02'02.792 | 01'57.715 | |||
5 | 20 | かずどん | かずどんS510 | EBD-S510P | ヨコハマタイヤ | 02'04.143 | 1 | 02'09.937 | 2 | 02'04.143 |
K-CARクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 30 | たいぞ | 天竜試験研究用ビート | E-PP1 | RE-71R | 01'23.442 | 01'22.064 | 01'22.064 | |||
2 | 34 | depa | 銀色だったビート | E-PP1 | ATR-K Sport | 01'23.519 | 01'22.168 | 01'22.168 | |||
3 | 32 | はやと | クローバー天竜たくみカプチーノ | EA11R | RE71R R1R | MC | 01'22.270 | 01'22.270 | |||
4 | 33 | K | SFSクリームエッセ | L235Sカイ | 71R.Z2 | 01'24.115 | 01'23.030 | 01'23.030 | |||
5 | 31 | くまい | ピットインPBRビート | pp-1 | DL Z3 | 01'32.275 | 01'25.148 | 01'25.148 | |||
6 | 28 | に~ヤン | カプチーノ | E-EA21R | TY R1R | 01'32.051 | 1 | 01'25.229 | 01'25.229 | ||
7 | 27 | 加治屋 光一 | ミラターボ | L700Sカイ | BS71R/DLZ3 | 01'27.430 | 01'25.550 | 01'25.550 | |||
8 | 26 | 58 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | V700,RE71,Z2 | 01'28.106 | 01'25.953 | 01'25.953 | ||
9 | 25 | S.F | やまびこっ!大福エッセ | L235S | Fr:BS71R/Rr:DLZ3 | 01'26.928 | 01'31.026 | 1 | 01'26.928 | ||
10 | 29 | つた | エッセ エコ | L235S | RE71R | 01'28.156 | 01'27.475 | 01'27.475 | |||
11 | 24 | とちまん | ツーシーターFRのキャリイ | DA52T | MLエナジーセーバー | 01'28.413 | 01'42.594 | 2 | 01'28.413 |
ミドルAクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 100 | 小野 敦史 | チーム牛貯・セリカ号! | ST202 | R1R | 01'23.299 | 01'22.246 | 01'22.246 | |||
2 | 40 | 栗原直也 | ノーマルから離れていくロードスター | NCEC | BS RE71R | 01'22.813 | 01'22.960 | 01'22.813 | |||
3 | 42 | 小島秀治 | ナリタ塾 SPM ロードスター | NCEC | BS RE71R | 01'23.087 | 01'24.262 | 01'23.087 | |||
4 | 41 | 小西 正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | CJ4A | BS RE71R | 01'25.948 | 01'24.025 | 01'24.025 | |||
5 | 43 | ゲンさん | カプチーノ | EA11R | R1R | 01'39.286 | 01'24.091 | 01'24.091 | |||
6 | 37 | 50 | ゆうゆう | NTLφ借物328ロードスター | NDERC | ヴァリノ | 01'25.448 | 01'27.998 | 1 | 01'25.448 | |
7 | 36 | しんのすけ | 86 | ZN6 | BS RE71R | 01'33.323 | 1 | 01'25.508 | 01'25.508 | ||
8 | 38 | ハッタンマン | やれるのか?日産シルビア | EP-S13 | BS RE71 | 01'25.969 | 01'31.795 | 1 | 01'25.969 | ||
9 | 39 | 海藤 英夫 | オレンジユーノスロードスター | NA8C | BS RE71R | 01'45.906 | 01'27.509 | 01'27.509 | |||
10 | 101 | 杉本 剛 | SAMS 大船観音スプリンター | E-AE92 | ML PS3 | 01'30.810 | 01'29.551 | 01'29.551 | |||
11 | 35 | しょーた | アルパインスイフト | CBA-ZC32S | YH FLEVA | 01'52.248 | 01'30.799 | 01'30.799 | |||
12 | 107 | 柳川 裕作 | 神奈川から来ましたスターレット | E-EP91 | NTR K-SPORTS/RE71R | 01'32.933 | 1 | 01'33.910 | 1 | 01'32.933 |
ミドルBクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 52 | ひでろ~ | 打倒ともぞう様!インテグラ | E-DC2 | Z3 | 01'21.983 | 01'27.225 | 1 | 01'21.983 | ||
2 | 50 | 37 | 藤田幸児 | NTLドリームセファロードスター | NDERC | ヴァリノ | 01'28.111 | 1 | 01'22.952 | 01'22.952 | |
3 | 54 | ともぞう | 三日月インプレッサ | E-GC8 | トーヨーR1R | 01'24.694 | 01'26.136 | 01'24.694 | |||
4 | 51 | 吉良仁秀 | ウエムラCRX | EF8 | TY R1R | 01'29.534 | 1 | 01'25.171 | 01'25.171 | ||
5 | 49 | 中村 聡 | HRSCインプレッサ | GC8 | atr-k sport | 01'32.326 | 01'29.788 | 01'29.788 | |||
6 | 53 | ミヤザル | 家計圧迫インテグラ | E-DC2 | DL Z3 | 01'30.924 | 1 | 01'35.166 | 1 | 01'30.924 | |
7 | 46 | 川島幸二 | 牛貯 G青空 Beerash MR2 | E-AW11 | F:Z2☆、R:RE71R | 01'34.146 | 1 | 01'31.190 | 01'31.190 | ||
8 | 47 | 山井 利貴 | 3年ぶりに来ましたインテグラ | E-DC2 | BS 71R / DL Z3 | MC | 01'33.120 | 1 | 01'33.120 | ||
9 | 48 | 小山公礼 | TTPS☆インテグラ | E-DC2 | R1R | 01'45.470 | 1 | 01'34.942 | 1 | 01'34.942 | |
10 | 45 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 | 98721 | ポテンザS001 | 01'48.942 | MC | 01'48.942 | |||
44 | ちょーじ | がんばってみますFD3S | FD3S | フェデラル595RS-RR | DNS | - | DNS | - | DNS |
Jクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 55 | 6 | ガク | これから頑張りますロードスター | NA8C | アドバンネオバ | 01'36.836 | 2 | 01'16.228 | 01'16.228 |
初めてクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
||
TIME | P | TIME | P | ||||||||
1 | 59 | 親父のワークス | スズキアルトワークス | ha36s | BS RE050A | 01'14.788 | 01'12.806 | 01'12.806 | |||
2 | 103 | ヤマナカ | シビックタイプR | FK8 | SC6 | MC | 01'16.809 | 01'16.809 | |||
3 | 61 | D輔 | ミラバン | L275V | YH Sドライブ | 01'18.786 | 01'17.174 | 01'17.174 | |||
4 | 56 | ゆうき | MR2 | sw20 | ns2r/ns20 | 01'22.527 | 1 | 01'18.349 | 01'18.349 | ||
5 | 60 | おむ | ダイハツ エッセ | L235s | ヨコハマタイヤ エスドライブ | 01'20.454 | 01'20.800 | 01'20.454 | |||
6 | 58 | 26 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | V700,RE71,Z2 | 01'38.282 | 01'23.130 | 01'23.130 | ||
7 | 62 | くらさん | カローラワゴン | AE100G | BS RE71- R / YH ECOS | 01'24.736 | 01'41.333 | 01'24.736 | |||
8 | 57 | 山田善文 | 2回目のエッセ | L235S | Z3 | 01'25.609 | 1 | 01'26.269 | 1 | 01'25.609 | |
9 | 63 | 千代田とまと | ブーストアップおばあちゃんアルト | HA23S | BS RE11A | 01'40.045 | 1 | 01'28.147 | 01'28.147 |
エキスパートクラス
順位 | № | W№ | エントリー名 | 参加車両 | 車両型式 | 申告 タイヤ |
1ヒート | 2ヒート | BEST TIME |
ハンディ | |||
TIME | P | TIME | P | タイヤ | 車両 | ||||||||
1 | 70 | 市川尚彦 | 三菱ランサーエボリューション6 | GF-CP9A | DL ZⅢorBS 12D | 01'24.039 | 01'18.400 | 01'18.400 | |||||
2 | 65 | miya | キャブ車のユーノス | NA8C | DL Z3/TY R1R | 01'20.700 | 01'19.507 | 01'19.507 | -1 | ||||
3 | 71 | ひでおちゃん | S2000 | AP1 | Z3 | 01'20.392 | 01'20.218 | 01'20.218 | |||||
4 | 102 | 三上 将寛 | 天竜速心ロードスター協和FT | ND5 | 12D | 01'20.602 | 01'24.057 | 1 | 01'20.602 | 2 | -1 | ||
5 | 106 | ぱいろん | 成田塾シビック | GF-EK9 | R888R/ZⅢ | 01'26.976 | 1 | 01'21.196 | 01'21.196 | 2 | |||
6 | 72 | たか@赤エボ | 今年もよろしくランサーm(__)m | CT9A | Z3 | 01'21.202 | 01'29.025 | 2 | 01'21.202 | ||||
7 | 68 | はや! | BRZ | ZC6 | A08B SPEC G | 01'22.722 | 01'21.378 | 01'21.378 | 2 | ||||
8 | 73 | 109 | 尾林憲一 | 車楽祭☆滅茶ジムあんこシビック | EK9 | DL Z3 | 01'22.132 | 01'21.408 | 01'21.408 | ||||
9 | 74 | たけうち | きみ竹 TTF カプチーノ | EA11R | DLZ3 BS71R | 01'29.073 | 01'21.555 | 01'21.555 | |||||
10 | 105 | さわむぅ | YHボレロインテグラ | DC2 | A050 | 01'22.111 | 01'43.258 | 3 | 01'22.111 | 2 | 2 | ||
11 | 69 | ふじー | 今年こそは!CROSSもぐもぐランサー | GF-CP9A | DL Z3/BS RE71 | 01'22.861 | 01'26.167 | 1 | 01'22.861 | ||||
12 | 104 | てるおちゃん | シルビア | GF-S15 | ZⅢ | 01'34.540 | 2 | 01'23.252 | 01'23.252 | ||||
13 | 67 | SS | Otosan No Roadstar | ND5RC | YH A052 | 01'23.841 | 01'28.939 | 1 | 01'23.841 | 2 | -1 | ||
14 | 66 | もぐを | 車楽祭NDロードスターYH | ND5RC | YH A052 | 01'26.757 | 1 | 01'34.634 | 2 | 01'26.757 | 2 | -1 | |
15 | 64 | yosi | ファジーハートG義MR Ⅱ | SW20 | Z3 | 01'31.197 | 1 | 01'29.343 | 1 | 01'29.343 |